2021/1/11 上田市真田公民館
順 | 賞 | 団体名 | 編成 | 自由曲 【作曲者】(編曲者) | 出版社 |
1 | 優秀 | 上田市立第二中学校 (9:35) | 打楽器二重奏 | 2+1 【I.トレヴィノ】 | IvanDrums |
2 | 優秀 | 上田市長和町中学校組合立依田窪南部中学校 (9:42) | 打楽器三重奏 | 下弦の月(かげんのつき) 【野本 洋介】 | JPC |
3 | 優秀 | 上田市立塩田中学校 (9:49) | 打楽器三重奏 | ケルベロス・ドラムス 【加藤 大輝】 | Brain Music |
4 | 優秀 | 上田市立第三中学校中学校 (9:56) | 打楽器三重奏 | バトルフォーザグランド 【嶋崎 雄斗】 | Music on Paper |
5 | 優秀 | 上田市立第四中学校 (10:03) | 打楽器三重奏 | トリオパーウノ 【N.J.ジヴコヴィッチ】 | Edition Musica Europea |
6 | 優秀 | 上田市立第五中学校 (10:10) | 打楽器三重奏 | ケルベロス・ドラムス 【加藤 大輝】 | Brain Music |
7 | 優秀 | 東御市立東部中学校 (10:17) | 打楽器四重奏 | uzu 【濵口 大弥】 | Winds Score |
8 | 優秀 | 上田市立第一中学校 (10:24) | 打楽器四重奏 | 彩雲 【濵口 大弥】 | Winds Score |
9 | 優秀 | 上田市立丸子中学校 (10:31) | 管打六重奏 | 春の扉 【山下 祐加】 | Brain Music |
10 | 銀 | 上田市立第四中学校 (11:00) | サクソフォーン三重奏 | サクソフォーン三重奏曲「プリムラ」 【加藤 大輝】 | Brain Music |
11 | 銀 | 上田市立丸子中学校 (11:07) | サクソフォーン三重奏 | サクソフォーン三重奏曲「プリムラ」 【加藤 大輝】 | Brain Music |
12 | 金 | 上田市立第三中学校 (11:14) | サクソフォーン三重奏 | のっぴきならない虹へ ~サクソフォーン三重奏のための3つの小品 【福島 弘和】 | Brain Music |
13 | 金 | 上田市立第五中学校 (11:21) | サクソフォーン四重奏 | ガラスの香り 【福田 洋介】 | Winds Score |
14 | 銀 | 上田市立第一中学校 (11:28) | サクソフォーン四重奏 | バラード・フォー・トゥルベール 【横内 章次】 | 未出版 |
15 | 金 | 上田市立第三中学校 (11:35) | 管弦三重奏 | ソナタ kv.304 より 【W.A.モーツァルト】(高橋 秀典) | 未出版 |
16 | 銅 | 上田市立第五中学校 (11:42) | 木管三重奏 | フルート3重奏曲 ニ長調 作品13 第1番(フルート三重奏:Fl×3) 【F.クーラウ】(尾形 誠) | Winds Score |
17 | 銅 | 東御市立東部中学校 (11:49) | クラリネット五重奏 | ある森の一日 【本田 拓滉】 | Winds Score |
18 | 銅 | 上田市立丸子中学校 (11:56) | クラリネット五重奏 | 上海スクエア 【新井千悦子】 | 未出版 |
19 | 金 代表 | 上田市立第三中学校 (12:03) | 管弦五重奏 | スパイラル・タワー・クインテット (クラリネット五重奏:Cla×4/BsCla) 【鈴木 英史】 | CAFUA |
20 | 銀 | 上田市立塩田中学校 (12:10) | クラリネット七重奏 | ピクセルズ 【福田 洋介】 | Brain Music |
21 | 銅 | 上田市立塩田中学校 (12:55) | 管弦五重奏 | さくらのうた ~フレキシブル・アンサンブルのための 【福田 洋介】 | Brain Music |
22 | 銅 | 上田市立第六中学校 (13:02) | 管弦五重奏 | 組曲「しろとくろのあいだ」 【侘美 秀俊】 | Brain Music |
23 | 銀 | 上田市長和町中学校組合立依田窪南部中学校 (13:09) | 木管五重奏 | 3つの花 【福田 洋介】 | Winds Score |
24 | 金 | 上田市立第二中学校 (13:16) | 木管六重奏 | 組曲「動物の謝肉祭」より1.2.7.14 【C.C.サン=サーンス】(吉田 亘) | 未出版 |
25 | 金 | 東御市立東部中学校 (13:23) | 木管六重奏 | ジークフリート 【広瀬 勇人】 | Brain Music |
26 | 銀 | 東御市立北御牧中学校 (13:30) | 木管七重奏 | 三日月のシャンソン 【福田 洋介】 | Winds Score |
27 | 銀 | 東御市立北御牧中学校 (13:37) | 管楽五重奏 | ロックポート 【広瀬 勇人】 | Brain Music |
28 | 辞退 | 青木村立青木中学校 (13:44) | 管楽六重奏 | テルプシコーレ舞曲集 【M.プレトリウス】(水口 透) | Brain Music |
29 | 銀 | 上田市立第四中学校 (13:51) | 管楽七重奏 | 三日月のシャンソン 【福田 洋介】 | Winds Score |
30 | 銅 | 上田市立第六中学校 (14:20) | 管打八重奏 | 七つの惑星、そうして目に見えないもの -「星の王子さま」のエピソードによる組曲 【侘美 秀俊】 | Brain Music |
31 | 銅 | 上田市立真田中学校 (14:27) | 管打八重奏 | 春の牧歌 【福田 洋介】 | Brain Music |
32 | 銀 | 上田市立真田中学校 (14:34) | 管打八重奏 | ふたつの伝承歌 【高橋 宏樹】 | Brain Music |
33 | 銅 | 上田市長和町中学校組合立依田窪南部中学校 (14:41) | 金管四重奏 | こどもの民謡より Ⅰ 【J.ブラームス】(山本 教生) | Accord |
34 | 銅 | 上田市長和町中学校組合立依田窪南部中学校 (14:48) | 金管五重奏 | スザート舞曲より Ⅰ,Ⅱ,Ⅲ 【T.スザート】(白石 優拓) | Brain Music |
35 | 金 | 上田市立第六中学校 (14:55) | 金管五重奏 | 屋根裏猫の夕べ 【福田 洋介】 | Winds Score |
36 | 金 代表 | 上田市立第一中学校 (15:02) | 金管六重奏 | ガーシュイン・イン・ブラス!!!3 【G.ガーシュイン】(黒川 圭一) | Brain Music |
37 | 銀 | 上田市立塩田中学校 (15:09) | 金管七重奏 | 道化のカプリス 【江原 大介】 | Brain Music |
38 | 金 | 上田市立第四中学校 (15:16) | 管打八重奏 | テルプシコーレ舞曲集 【M.プレトリウス】(水口 透) | Brain Music |
39 | 銀 | 上田市立第一中学校 (15:35) | 金管八重奏 | 果てない空への冒険 【M.ゴールドマン】 | Winds Score |
40 | 銀 | 上田市立第五中学校 (15:42) | 金管八重奏 | てぃーちてぃーる ~沖縄民謡による~ 【福島 弘和】 | Brain Music |
41 | 金 代表 | 東御市立東部中学校 (15:49) | 金管八重奏 | ピーコック・ブルー 【福田 洋介】 | Brain Music |
42 | 金 代表 | 上田市立丸子中学校 (15:56) | 金管八重奏 | 金管八重奏のための 文明開化の鐘 【高橋 宏樹】 | Superkids Records |
43 | 銀 | 上田市立第二中学校 (16:03) | 金管八重奏 | 果てない空への冒険 【M.ゴールドマン】 | Winds Score |
※.出版社の意向により、元の編成を表記(楽器変更による演奏許諾のため) |