2021/1/10 音源審査
順 | 賞 | 団体名 | 編成 | 自由曲 【作曲者】(編曲者) | 出版社 |
1 | 銀 | 松本市立清水中学校 (10:30) | 金管8 | フランス舞曲集より 【P.アテニャン/C.ジェルヴェーズ】(猿田一世) | 未出版 |
2 | 銅 | 松本市立松島中学校 (10:37) | 金管7 | ガーゴイル 【広瀬勇人】 | Brain Music |
3 | 銀 | 松本市立筑摩野中学校 (10:44) | Fl3 | 碧い月の神話 【石毛里佳】 | Accord |
4 | 銅 | 松本市立波田中学校 (10:51) | 管打7 | 「テレプシコーレ舞曲集」より 【M.プレトリウス】(大久保慧) | 未出版 |
5 | 銀 | 松本市立旭町中学校 (10:58) | 木管6 | ふたつの伝承歌 【高橋宏樹】 | Brain Music |
6 | 金 代表 | 信州大学教育学部附属松本中学校 (11:05) | Fl3 | 共鳴のトライアド 【江原 大介】 | Brain Music |
7 | 銀 | 松本市立梓川中学校 (11:12) | Sax3 | 《疾風》 Side S 【鹿野草平】 | Brain Music |
8 | 銀 | 松本市立開成中学校 (11:19) | 管弦6 | テルプシコーレ舞曲集より 【プレトリウス】(水口 透) | Brain Music |
9 | 金 | 松本市立鎌田中学校 (11:26) | 金管8 | 無限に輝く空 【清水大輔】 | Brain Music |
10 | 銅 | 松本市山形村朝日村中学校組合立鉢盛中学校 (11:33) | 管楽8 | てぃーちてぃーる~沖縄民謡による~ 【福島 弘和】 | Brain Music |
11 | 銀 | 松本市立高綱中学校 (12:00) | 管打8 | 森の勇者たち(フレキシブル版) 【田村 修平】 | Brain Music |
12 | 銀 | 松本市立菅野中学校 (12:07) | 金管8 | ガーシュイン・イン・ブラス!!2 【ガーシュイン】(黒川 圭一) | Brain Music |
13 | 金 代表 | 松本市立梓川中学校 (12:14) | Fl3 | 第二小組曲 【アルビ-ジ】 | 日本フルートクラブ |
14 | 銀 | 松本市立明善中学校 (12:21) | 木管6 | 5つの宮廷舞曲 【W.ブレイド】(小野寺 真) | Brain Music |
15 | 銀 | 松本市立松島中学校 (12:28) | Cl4 | カルテット 【レーンデルト ブラオウ】 | Tierolff Muziekcentrale |
16 | 銀 | 松本市立筑摩野中学校 (12:35) | Sax4 | 陽炎の舞踏 【八木澤教司】 | Brain Music |
17 | 銀 | 松本市立開成中学校 (12:42) | 金管7 | テルプシコーレ舞曲集より 【プレトリウス】(水口 透) | Brain Music |
18 | 銅 | 松本市立旭町中学校 (12:49) | Sax3 | フットスタンプ・ラグ 【T.ヴェーヒル】 | Tierolff Muzuekcentrale |
19 | 銀 | 信州大学教育学部附属松本中学校 (12:56) | 金管8 | 水の宮殿 【松下 倫士】 | Winds Score |
20 | 金 代表 | 松本市立鎌田中学校 (13:03) | Cl4 | ガラスの海と都市の情景 ~クラリネット4重奏Ver.~ 【Micina】 | 未出版 |
21 | 金 | 松本市立清水中学校 (14:00) | 木管6 | パラード ~一場による現実的なバレエ~ 【E.サティ】(猿田一世) | 未出版 |
22 | 金 | 才教学園小中学校 (14:07) | 木管4 | 道 【山下 祐加】 | Brain Music |
23 | 銅 | 松本市立会田中学校 (14:14) | 木管5 | 組曲「しろとくろのあいだ」 【侘美 秀俊】 | Brain Music |
24 | 銀 | 松本市山形村朝日村中学校組合立鉢盛中学校 (14:21) | 金管6 | 夏の丘の街 【濱崎大吾】 | Brain Music |
25 | 銅 | 松本市立松島中学校 (14:28) | 木管5 | 弦楽五重奏曲 第2番 ハ短調 第一楽章 【W.A.モーツァルト】(成田里実) | 未出版 |
26 | 銀 | 松本市立菅野中学校 (14:35) | 金管6 | あの坂の向こう 【広瀬 勇人】 | Brain Music |
27 | 銅 | 松本市立波田中学校 (14:42) | 管打8 | 吹奏楽のための第一組曲 より 【G.ホルスト】(山本教生) | Accord |
28 | 銀 | 松本市立明善中学校 (14:49) | 金管3 | 名もなき詩 【広瀬勇人】 | Brain Music |
29 | 銀 | 松本市立筑摩野中学校 (14:56) | 金管8 | テレプシコーレ舞曲集より 【M.プレトリウス】(麻田丈之) | 未出版 |
30 | 銀 | 信州大学教育学部附属松本中学校 (15:25) | Sax4 | サクソフォン四重奏曲より 【F.et.M.ジャンジャン】 | Salabert |
31 | 銀 | 松本市山形村朝日村中学校組合立鉢盛中学校 (15:32) | Cl4 | クラリネット4重奏曲 第1番 【田嶋 勉】 | WindsScore |
32 | 金 | 松本市立鎌田中学校 (15:39) | Sax6 | Antiphona 【福島 弘和】 | Brain Music |
33 | 銀 | 松本市立高綱中学校 (15:46) | 金管6 | 「4つの合唱曲」より 【A,ドヴォルザーク】(山本 教生) | Accord |
34 | 金 | 松本市立梓川中学校 (15:53) | Cl6 | YE MERRY FANTASY 【】(Nathan Daughtrey) | C.ALAN |
35 | 銀 | 松本市立丸ノ内中学校 (16:00) | 管打6 | 5つの宮廷舞曲 【W.ブレイド】(小野寺 真) | Brain Music |
36 | 銀 | 松本市立菅野中学校 (16:07) | Cl4 | ファンタジア 【P.ハーヴェイ】 | Boosey & Hawkes |
37 | 銅 | 松本市立開成中学校 (16:14) | 木管5 | スザート舞曲より 【T.スザート】(白岩優拓) | Brain Music |
38 | 金 代表 | 松本市立女鳥羽中学校 (16:21) | 管打8 | フランス古典舞曲 【P.アテニャン/C.ジェルヴェーズ】(髙橋 昭平) | 未出版 |
※.出版社の意向により、元の編成を表記(楽器変更による演奏許諾のため) |