2021/1/17 ホクト文化ホール
順 | 賞 | 団体名 | 編成 | 自由曲 【作曲者】(編曲者) | 出版社 |
1 | 銀 | 長野東高等学校 (10:00) | フルート四重奏 | 四重奏曲 【P.M.デュボア】 | アルフォンス ルデュック |
2 | 銀 | 東海大学付属諏訪高等学校 (10:08) | フルート四重奏 | グランドカルテット 【F.クーラウ】 | ジェラルド ビヨド― |
3 | 金 | 豊科高等学校 (10:16) | フルート四重奏 | フルート四重奏のための5つの小品「コルシカ島の幻影 op. 54」 よりⅠⅢⅤ楽章 【J.ラウバー】 | ツィマーマン |
4 | 銀 | 上田高等学校 (10:24) | クラリネット八重奏 | クラウナリー・フォー・クラリネッツ 【H.スタルパース】 | ティエロルフ |
5 | 銀 | 屋代高等学校 (10:32) | 金管八重奏 | ロゴスの闘争ー想いの先へ 【田村修平】 | ブレーン |
6 | 金 | 小諸高等学校 (10:40) | 管弦八重奏 | 忘れがたみの丘 【長生淳】 | 未出版 |
7 | 銀 | 野沢北高等学校 (10:48) | 金管八重奏 | マンモス・ケーブの軌跡 (金管八重奏:Tp,Tp,Tp,Hr,Tb,Tb,Eu,Tu) 【片岡寛晶】 | ブレーン |
8 | 銀 | 松本第一高等学校 (10:56) | 打楽器五重奏 | マリンバ・コンチェルティーノ「ザ・ウェーブ」 【安倍圭子】(和田薫) | ジーベック音楽出版 |
9 | 金 代表 | 小諸高等学校 (11:16) | トランペット五重奏 | X1 【E.モラレス】 | モラレスミュージック |
10 | 銀 | 飯田高等学校 (11:24) | 金管八重奏 | 第七旋法によるカンツォン第2番 【G.ガブリエリ】(R.キング) | R.KING MUSIC COMPANY |
11 | 銀 | 長野高等学校 (11:32) | クラリネット四重奏 | 3つのラテン・ダンス 【P.ヒケティック】 | メトロポリス |
12 | 銀 | 長野吉田高等学校 (11:40) | サクソフォン八重奏 | インフィニティ 【江原大介】 | フォスターミュージック |
13 | 銀 | 松本蟻ヶ崎高等学校 (11:48) | 金管八重奏 | 三匹の猫より 【C.ヘイゼル】 | チェスター ミュージック |
14 | 銀 | 下諏訪向陽高等学校 (11:56) | クラリネット四重奏 | クラウナリー フォー クラリネッツ 【H.スタルパース】 | メトロポリスミュージック |
15 | 銀 | 松本蟻ヶ崎高等学校 (12:04) | サクソフォン四重奏 | 民謡風ロンドの主題による序奏と変奏 【G.ピエルネ】 | アルフォンス ルデュック |
16 | 銀 | 長野東高等学校 (12:12) | 打楽器三重奏 | ザ・ウェーブ インプレッションズ ~ソロ・マリンバと2人の打楽器奏者のための~ 【安倍圭子】 | ジーベック音楽出版 |
17 | 銀 | 屋代高等学校 (13:07) | サクソフォン四重奏 | サクソフォーン4重奏 Ⅲ 【A.デサンクロ】 | アルフォンス ルデュック |
18 | 銀 | 長野東高等学校 (13:15) | クラリネット六重奏 | クラリネット・ダンス 【福田洋介】 | ブレーン |
19 | 銀 | 長野吉田高等学校 (13:23) | クラリネット六重奏 | 百鬼夜行~クラリネット六重奏の為の~ 【得本和音】 | 未出版 |
20 | 銀 | 飯田高等学校 (13:31) | 管打三重奏 | 春になって~2本のフルートと打楽器のための~ 【神長一康】 | ウィンドアート出版 |
21 | 銀 | 飯田高等学校 (13:39) | 管弦四重奏 | ソナタ第4番ト短調 【J.D.ゼレンカ】(W.ライヒ) | ベーレンライター |
22 | 銀 | 須坂高等学校 (13:47) | クラリネット八重奏 | パーテル・ノステル 【八木澤教司】 | ブレーン |
23 | 銀 | 長野清泉女学院中学・高等学校 (13:55) | クラリネット四重奏 | 超絶技巧練習曲 第七番「アニマンド」 【阿部勇一】 | ブレーン |
24 | 銀 | 東海大学付属諏訪高等学校 (14:03) | 打楽器五重奏 | 森の会話Ⅲ ~2台のマリンバと3人の打楽器奏者のための~ 【安倍圭子】 | ジ―ベック音楽出版 |
25 | 銀 | 篠ノ井高等学校 (14:23) | クラリネット六重奏 | 八月のパッサカリア 【阿部勇一】 | ブレーン |
26 | 銀 | 伊那北高等学校 (14:31) | 金管八重奏 | 楽市楽座-さくらの抄- 【田村修平】 | ブレーン |
27 | 銀 | 上田高等学校 (14:39) | サクソフォン四重奏 | 彗星 トルヴェールの《惑星》より サクソフォン四重奏のための 【長生淳】 | 全音 |
28 | 金 | 小諸高等学校 (14:47) | 管打八重奏 | テレプシコーレ舞曲集より 【M.プレトリウス】(高砂佑介) | 未出版 |
29 | 銀 | 松本第一高等学校 (14:55) | 金管八重奏 | テルプシコーレ舞曲集より 【M.プレトリウス】(野村充利) | 未出版 |
30 | 金 代表 | 松商学園高等学校 (15:03) | クラリネット七重奏 | 宵影 【片岡寛晶】 | ブレーン |
31 | 銀 | 諏訪二葉高等学校 (15:11) | フルート三重奏 | フルート三重奏曲作品24 【C.クンマー】 | インターナショナル・ミュージック・カンパニー |
32 | 銀 | 長野日本大学高等学校 (15:19) | 打楽器三重奏 | フレイム・オブ・ゲヘナ ソロマリンバと2人の打楽器奏者のための 【濵口大弥】 | ウィンズスコア |
33 | 金 | 小諸高等学校 (15:39) | 金管八重奏 | あの虹の向こう 【M.ゴールドマン】 | ウィンズスコア |
34 | 銀 | 飯田女子高等学校 (15:47) | クラリネット三重奏 | 紅影~3人のクラリネット奏者のために 【片岡寛晶】 | ブレーン |
35 | 金 | 松本深志高等学校 (15:55) | サクソフォン四重奏 | トルヴェールの≪惑星≫より彗星 【長生淳】 | 全音 |
36 | 金 代表 | 長野東高等学校 (16:03) | サクソフォン四重奏 | 「四重奏曲」より 第3楽章 【A.デザンクロ】 | アルフォンス ルデュック |
37 | 銀 | 篠ノ井高等学校 (16:11) | クラリネット三重奏 | 三重奏曲 【J.F.フンメル】 | Simrock |
38 | 金 代表 | 飯田高等学校 (16:19) | クラリネット六重奏 | モダーン・チャールダッシュ 【啼鵬】 | 未出版 |
39 | 銀 | 伊那北高等学校 (16:27) | クラリネット七重奏 | 嵐影 (クラリネット7重奏:EsCl Cl Cl Cl Cl BsCl CaCl) 【片岡寛晶】 | ブレーン |
40 | 銀 | 上田高等学校 (16:35) | 打楽器八重奏 | ステンドグラス 【D.R.ギリングハム】 | C.アラン |
※.出版社の意向により、元の編成を表記(楽器変更による演奏許諾のため) |