順 | 賞 | 団体名 | 編成 | 自由曲 【作曲者】(編曲者) | 出版社 |
1 | 銀 | 飯田市立高陵中学校 (9:30) | 管打八重奏 | 復興への序曲「夢の明日に」 【岩井 直溥】(金山 徹) | ブレーン |
2 | 銅 | 阿智村立阿智中学校 (9:37) | 金管八重奏 | ピーコック・ブルー 【福田 洋介】 | ブレーン |
3 | 銅 | 飯田市立遠山中学校 (9:44) | 木管三重奏 | 昼下がりの庭で 【下田 和輝】 | ウィンズスコア |
4 | 金 | 下條村立下條中学校 (9:51) | 管打六重奏 | テレプシコーレ舞曲集 【M.プレトリウス】(水口 透) | ブレーン |
5 | 銅 | 喬木村立喬木中学校 (9:58) | 金管六重奏 | Intangible Sanctuary ~無形の聖堂 【M.ゴールドマン】 | ウィンズスコア |
6 | 銀 | 飯田市立旭ヶ丘中学校 (10:05) | サクソフォン五重奏 | さくらのうた~FIVE 【福田 洋介】 | ブレーン |
7 | 金 代表 | 飯田市立緑ヶ丘中学校 (10:12) | フルート三重奏 | 6つの3重奏曲 第2巻より 【F.ドゥヴィエンヌ】(J.ワマー) | インターナショナル・ミュージック |
8 | 金 代表 | 飯田市立飯田西中学校 (10:19) | 管打八重奏 | オペラ・バレ「優雅なインドの国々」より アフリカ人のアリア コントルダンス 未開人の踊り 【J.P.ラモー】(ピエール・オーポン) | 未出版 |
9 | 銀 | 豊丘村立豊丘中学校 (10:26) | 木管七重奏 | 騎馬の肖像 【福田 洋介】 | ウインズスコア |
10 | 銀 | 高森町立高森中学校 (10:33) | 管楽四重奏 | 3つのわらべうた 【 】(高橋宏樹) | ブレーン |
11 | 銀 | 飯田市立高陵中学校 (11:00) | 管打八重奏 | 復興への序曲「夢の明日に」 【岩井 直溥】(金山 徹) | ブレーン |
12 | 銀 | 飯田市立竜峡中学校 (11:07) | 管打五重奏 | 春の扉 【山下 祐加】 | ブレーン |
13 | 金 | 飯田市立飯田東中学校 (11:14) | 木管八重奏 | 土蜘蛛伝説~能「土蜘蛛」の物語による狂詩曲 【松下倫士】 | ブレーン |
14 | 銅 | 飯田市立竜東中学校 (11:21) | 金管五重奏 | 三つの印象画より 第一楽章 第二楽章 【尾崎 一成】 | ブレーン |
15 | 銀 | 高森町立高森中学校 (11:28) | 金管五重奏 | いさり火の歌 【福田 洋介】 | ブレーン |
16 | 銀 | 松川町立松川中学校 (11:35) | 木管六重奏 | ラプソディⅡ - つぼみに寄せて 【福田 洋介】 | ASKS Winds |
17 | 金 | 飯田市立緑ヶ丘中学校 (11:42) | クラリネット五重奏 | ねがい 【石毛 里佳】 | CAFUA |
18 | 金 代表 | 下條村立下條中学校 (11:49) | サクソフォン三重奏 | アカサタ 【石毛 里佳】 | ウインズスコア |
19 | 銀 | 阿智村立阿智中学校 (11:56) | 木管八重奏 | 鬼姫 -ある美しき幻影- 【田村 修平】 | ブレーン |
20 | 銅 | 喬木村立喬木中学校 (12:03) | サクソフォン三重奏 | 夏のスケッチ 【溝口 佳洋】 | ウィンズスコア |
21 | 銀 | 松川町立松川中学校 (13:00) | 管打八重奏 | ジークフリート 【広瀬 勇人】 | ブレーン |
22 | 金 | 飯田市立緑ヶ丘中学校 (13:07) | サクソフォン三重奏 | エンパシー 【清水 大輔】 | ブレーン |
23 | 金 | 飯田市立鼎中学校 (13:14) | 金管八重奏 | ガーゴイル 【広瀬 勇人】 | ブレーン |
24 | 金 | 飯田市立旭ヶ丘中学校 (13:21) | 金管六重奏 | あの坂の向こう 【広瀬 勇人】 | ブレーン |
25 | 銀 | 飯田市立飯田西中学校 (13:28) | 管打五重奏 | 緋色岩たちの山々 【P.オーポン】(ピエール・オーポン) | 未出版 |
26 | 銀 | 豊丘村立豊丘中学校 (13:35) | 金管八重奏 | コラールとトッカータ 【福島 弘和】 | ブレーン |
27 | 銀 | 高森町立高森中学校 (13:42) | 木管四重奏 | トリプルあいすⅡ 【八木澤教司】 | ブレーン |
28 | 銅 | 飯田市立竜東中学校 (13:49) | 管打八重奏 | パガニーニの主題による変奏曲 【片岡 寛晶】 | ブレーン |
29 | 銅 | 喬木村立喬木中学校 (13:56) | 木管四重奏 | フランス組曲第2番 【J.S.バッハ】(宍倉 晃) | ブレーン |
30 | 銅 | 阿南町立阿南第一中学校 (14:03) | 管打八重奏 | イングランド舞曲集 【A.ホルボーン】(小野寺 真) | ブレーン |
31 | 銀 | 飯田市立高陵中学校 (14:30) | 管打八重奏 | 復興への序曲「夢の明日に」 【岩井 直溥】(金山 徹) | ブレーン |
32 | 銀 | 下條村立下條中学校 (14:37) | 木管四重奏 | 子猫と蝶 【酒井 格】 | ブレーン |
33 | 銀 | 飯田市立飯田西中学校 (14:44) | 管打八重奏 | オペラ・バレ「町人貴族」より 序曲・カナリー・行進曲 【J.B.リュリ】(ピエール・オーポン) | 未出版 |
34 | 金 | 飯田市立飯田東中学校 (14:51) | 金管六重奏 | Spring Green ~未知への扉~ 【M.ゴールドマン】 | ウィンズスコア |
35 | 金 代表 | 飯田市立旭ヶ丘中学校 (14:58) | クラリネット六重奏 | ガーシュイン・フェイヴァリット 【G.ガーシュイン】(R.ケルネン) | デ・ハスケ |
36 | 銅 | 飯田市立竜峡中学校 (15:05) | 管打四重奏 | ミニチュア・スイート 【高橋 宏樹】 | ブレーン |
37 | 銀 | 飯田市立鼎中学校 (15:12) | 木管七重奏 | ジークフリート 【広瀬 勇人】 | ブレーン |
※.出版社の意向により、元の編成を表記(楽器変更による演奏許諾のため) |