2021/12/19 駒ケ根市文化会館
順 | 賞 | 団体名 | 編成 | 自由曲 【作曲者】(編曲者) | 出版社 |
1 | 金 代表 | 伊那北高等学校 (10:00) | 打楽器五重奏 | マリンバ・コンチェルティーノ ”ザ・ウェーブ” 【安倍圭子】(和田薫) | ジーベック音楽出版 |
2 | 銀 | 諏訪二葉高等学校 (10:07) | 金管七重奏 | カテドラル・プレリュード 【ゴールドマン】 | ウィンズスコア |
3 | 金 代表 | 飯田高等学校 (10:13) | クラリネット八重奏 | ラ・セーヌ 【真島俊夫】 | アトリエ・エム |
4 | 銀 | 岡谷南高等学校 (10:19) | 管打四重奏 | トリプルあいすⅡ 【八木澤教司】 | ブレーン |
5 | 銀 | 上伊那農業高等学校 (10:25) | 金管七重奏 | ガーゴイル 【広瀬勇人】 | ブレーン |
6 | 銀 | 下諏訪向陽高等学校 (10:31) | 金管七重奏 | ボン・ボヤージュ! 【広瀬勇人】 | ブレーン |
7 | 銀 | 諏訪二葉高等学校 (10:37) | サクソフォン三重奏 | むさしのファンタジア 【三澤慶】 | ブレーン |
8 | 銀 | 諏訪実業高等学校 (10:43) | 管楽四重奏 | スタートライン 【山下 祐加】 | ブレーン |
9 | 銀 | 諏訪清陵高等学校 (10:49) | クラリネット五重奏 | 喜歌劇「メリー・ウィドウ」セレクション 【レハール】(鈴木英史) | ブレーン |
10 | 金 代表 | 東海大学付属諏訪高等学校 (11:09) | フルート四重奏 | アルカディー 【ベルトミュー】 | ピアミュージック |
11 | 銀 | 飯田OIDE長姫高等学校 (11:15) | サクソフォン三重奏 | 大地と海の境界線 【加藤 新平】 | ウィンズスコア |
12 | 金 代表 | 飯田風越高等学校 (11:21) | 金管八重奏 | ピーコック・ブルー (Tp1-2/Hr1-2/Tb1-2/Euph/Tuba) 【福田洋介】 | ブレーン |
13 | 金 代表 | 伊那北高等学校 (11:27) | サクソフォン四重奏 | グラーベとプレスト 【リヴィエ】 | ジェラール・ビヨドー |
14 | 銀 | 飯田風越高等学校 (11:33) | 打楽器三重奏 | ”エクストリーム”イン・ザ・スカイ・オブ・リバティ 【山澤洋之】 | ジェイピーシー |
15 | 金 代表 | 伊那弥生ケ丘高等学校 (11:40) | 打楽器三重奏 | ディヴェルティメント 3人の打楽器奏者のために 【グラステイル】 | バンドパワー |
16 | 銀 | 諏訪清陵高等学校 (11:47) | 管弦打六重奏 | ゆめのかけら 【広瀬勇人】 | ブレーン |
17 | 銀 代表 | 飯田風越高等学校 (11:53) | サクソフォン四重奏 | サクソフォン四重奏曲第1番作品53より Ⅲ,Ⅳ 【サンジュレー】(ロンデックス) | モレナール |
18 | 銀 | 飯田高等学校 (11:59) | 金管八重奏 | 高貴なる葡萄酒を讃えて 5.フンダドーレ そしてシャンパンをもう1本 【リチャーズ】(松井深之) | スタジオミュージック |
19 | 銀 | 下諏訪向陽高等学校 (12:54) | 木管八重奏 | 弦楽セレナーデより (木管8重奏:Fl,Ob,Cl,Cl,Bass.Cl,A.Sax,T.Sax,B.Sax) 【チャイコフスキー】(宮川成治) | ウィンズスコア |
20 | 銀 | 下伊那農業高等学校 (13:00) | 金管五重奏 | いさり火の歌(金管五重奏:Tp/Hr/Tb/Eu/Tu) 【福田洋介】 | ブレーン |
21 | 銀 | 諏訪二葉高等学校 (13:06) | クラリネット四重奏 | ディベルティメント 【ウール】 | ショット |
22 | 銀 | 飯田高等学校 (13:12) | 管弦六重奏 | ルーマニア民俗舞曲 【バルトーク】(松井深之) | 未出版 |
23 | 銀 | 飯田OIDE長姫高等学校 (13:18) | 打楽器四重奏 | 少女の祈り、永遠を見たもの 【濵口大弥】 | ウィンズスコア |
24 | 金 代表 | 伊那弥生ケ丘高等学校 (13:25) | サクソフォン四重奏 | ON AIR! 【高橋宏樹】 | ブレーン |
25 | 銀 | 下伊那農業高等学校 (13:31) | 木管六重奏 | 死の舞踏 より 【サン=サーンス】(山本教生) | アコード出版 |
26 | 辞退 | 伊那西高等学校 (13:37) | 管打六重奏 | ゆめのかけら 【広瀬勇人】 | ブレーン |
27 | 銅 | 伊那西高等学校 (13:43) | 金管五重奏 | 七つの惑星、そうして目に見えないもの 「星の王子さま」のエピソードによる組曲 【侘美秀俊】 | ブレーン |
28 | 銀 | 赤穂高等学校 (14:03) | 管打七重奏 | ゆめのかけら 【広瀬勇人】 | ブレーン |
29 | 銀 | 飯田OIDE長姫高等学校 (14:09) | クラリネット三重奏 | ニューベリー・ストリート (クラリネット三重奏:Cla*3) 【広瀬勇人】 | ブレーン |
30 | 銀 | 諏訪清陵高等学校 (14:15) | 金管七重奏 | ボン・ボヤージュ! 【広瀬勇人】 | ブレーン |
31 | 金 代表 | 飯田女子高等学校 (14:21) | 金管八重奏 | 「王様と小人」序曲 【辻峰拓】 | ブレーン |
32 | 金 代表 | 飯田高等学校 (14:27) | サクソフォン四重奏 | サクソフォン四重奏曲第1番作品53より Ⅲ,Ⅳ 【サンジュレー】(ロンデックス) | モレナール |
33 | 銀 | 上伊那農業高等学校 (14:33) | 管打六重奏 | 3つの花 【福田洋介】 | ウィンズスコア |
34 | 銀 | 伊那弥生ケ丘高等学校 (14:39) | 金管八重奏 | クロスセクションビュー (金管八重奏:Tp,Tp,Tp,Hr,Hr,Tb,Tb,Tu) 【三浦秀秋】 | ブレーン |
35 | 銀 | 下諏訪向陽高等学校 (14:45) | 金管四重奏 | 閃光のアレグロ 【江原大介】 | ブレーン |
36 | 銀 | 飯田女子高等学校 (14:51) | 打楽器三重奏 | 精霊の詩 【嶋崎雄斗】 | ミュージックオンペイパー |
37 | 銅 | 諏訪二葉高等学校 (15:11) | 金管四重奏 | 薫風 【坂井貴祐】 | ブレーン |
38 | 金 代表 | 東海大学付属諏訪高等学校 (15:17) | 打楽器五重奏 | 森の会話Ⅲ ~2台のマリンバと3人の打楽器奏者のための~ 【安倍圭子】 | ジーベック音楽出版 |
39 | 金 代表 | 伊那北高等学校 (15:24) | クラリネット七重奏 | 宵影(クラリネット7重奏:E♭Cla/B♭Cla*4/BsCla*2) 【片岡寛晶】 | ブレーン |
40 | 金 代表 | 伊那北高等学校 (15:30) | 金管八重奏 | ジャスト・スパークリング・タイム 【真島俊夫】 | カフア |
41 | 銀 | 伊那西高等学校 (15:36) | 管弦打六重奏 | WISH for Flexible Ensemble 【田嶋勉】 | ブレーン |
42 | 銀 | 伊那弥生ケ丘高等学校 (15:42) | クラリネット五重奏 | ある森の一日 【本田拓滉】 | ウィンズスコア |
43 | 銀 | 飯田女子高等学校 (15:48) | 木管六重奏 | ブルレスケ ~6人の奏者のための~ (木菅六重奏:Fl, Fl,Cla,Cla,T.Sax,B.Sax) 【松下倫士】 | ウィンズスコア |
※.出版社の意向により、元の編成を表記(楽器変更による演奏許諾のため) |