2022/1/23 岡谷市文化会館カノラホール(小)/音源審査
順 | 賞 | 団体名 | 編成 | 自由曲 【作曲者】(編曲者) | 出版社 |
職場・一般の部 |
|||||
1 | 棄権 | ソノール・クラリネットアンサンブル (11:20) | クラリネット四重奏 | クラリネット4重奏のための クローバー・ファンタジー 【三浦 真理】 | 教育芸術社 |
2 | 銀 | 長野市民吹奏楽団 (11:27) | 管楽五重奏 | アルタミラ 【八木澤 教司】 | ブレーン |
3 | 銀 | 金管アンサンブル メーヤウ (11:34) | 金管六重奏 | スプリンググリーン 未知への扉 【M. ゴールドマン】 | ウィンズスコア |
4 | 棄権 | 上田市民吹奏楽団 (11:41) | サクソフォン四重奏 | サクソフォーン四重奏曲 第2楽章 【A. デザンクロ】 | ルデュック出版 |
5 | 棄権 | ソノール・クラリネットアンサンブル (11:48) | クラリネット四重奏 | バードウォッチング 【M. ヘンリー】 | エマーソン |
6 | 銀 代表 | 上田市民吹奏楽団 (11:55) | 木管五重奏 | 組曲「クープランの墓」より 【M. ラヴェル】(黒木 千波留) | ミュージックベルズ |
7 | 銀 | 長野クラリネット・クワイアー (13:00) | クラリネット四重奏 | ルンバ・シーケンス クラリネット四重奏のための 【森田 一浩】 | ブレーン |
8 | 金 代表 | リベル (13:07) | 打楽器八重奏 | プラズマ 【石毛 里佳】 | ブレーン |
9 | 金 代表 | 松本シビックウインドオーケストラ (13:14) | サクソフォン四重奏 | 彗星 トルヴェールの《惑星》より 【長生 淳】 | 全音楽譜出版社 |
10 | 銀 代表 | アンサンブル“コローレ” (13:21) | フルート四重奏 | 北斗七星 【本田 優一郎】 | フォスターミュージック |
大学の部 |
|||||
1 | 銀 代表 | 信州大学 (13:28) | トロンボーン四重奏 | トロンボニズム 【戸田 顕】 | ブレーン |
2 | 金 代表 | 信州大学 (13:35) | 打楽器七重奏 | ヴォルケーノ・タワー ~7人の打楽器奏者のための~ 【J. グラステイル】 | バンドパワー |