2023/1/8 佐久平交流センター
順 | 賞 | 団体名 | 編成 | 自由曲 【作曲者】(編曲者) | 出版社 |
1 | 銀 | 中込中学校 (10:00) | 打楽器四重奏 | 宝島への地図 【高橋 宏樹】 | ブレーン |
2 | 銅 | 望月中学校 (10:06) | 打楽器三重奏 | 舞姫 【嶋崎 雄斗】 | サウンドウェイカンパニー |
3 | 銀 代表 | 佐久穂中学校 (10:12) | 管打八重奏 | 白鳥の城~ノイシュヴァンシュタイン~ 【広瀬 勇人】 | ブレーン |
4 | 銅 | 立科中学校 (10:18) | 管打七重奏 | 5つの宮廷舞曲 【W.ブレイド】(小野寺 真) | ブレーン |
5 | 銅 | 東中学校 (10:24) | 管打五重奏 | 3つの手紙 【広瀬 勇人】 | ブレーン |
6 | 銀 代表 | 佐久穂中学校 (10:30) | 管打六重奏 | 5つの宮廷舞曲 【W.ブレイド】(小野寺 真) | ブレーン |
7 | 銅 | 中込中学校 (10:36) | サクソフォン三重奏 | アミューズメント・パーク組曲 【高橋 宏樹】 | ブレーン |
8 | 銀 代表 | 立科中学校 (10:42) | 木管四重奏 | パッサカリア 【G.P.ヘンデル=J.ハルヴォルセン】(田中 滉恭) | 未出版 |
9 | 銀 代表 | 望月中学校 (10:48) | 金管八重奏 | 華円舞 【福田 洋介】 | ブレーン |
10 | 銀 | 中込中学校 (10:54) | 金管七重奏 | 金管七重奏のための“ティー・タイム” 【髙橋 伸哉】 | ブレーン |
11 | 銀 代表 | 佐久穂中学校 (11:00) | 木管四重奏 | 3つの手紙 【広瀬 勇人】 | ブレーン |
12 | 銀 | 東中学校 (11:06) | 混成四重奏 | 森のカルテット 【広瀬 勇人】 | ブレーン |
13 | 銀 代表 | 立科中学校 (11:12) | サクソフォン三重奏 | のっぴきならない虹へ ~サクソフォン三重奏のための3つの小品~ 【福島 弘和】 | ブレーン |
14 | 銀 代表 | 中込中学校 (11:18) | クラリネット三重奏 | あやつり人形 第1巻より 【B.マルティヌー】(山本 教生) | アコード出版 |
15 | 金 代表 | 望月中学校 (11:24) | 木管五重奏 | リリックピース1番 【田嶋 勉】 | ウインズズコア |
16 | 金 代表 | 軽井沢中学校 (12:15) | 打楽器三重奏 | ケルベロス・ドラムス 【加藤 大輝】 | ブレーン |
17 | 銀 | 臼田中学校 (12:21) | 管弦打六重奏 | 七つの惑星、そうして目に見えないもの 「星の王子さま」のエピソードによる組曲 【侘美 秀俊】 | ブレーン |
18 | 銅 | 浅科中学校 (12:27) | 管打六重奏 | 春の扉 【山下 祐加】 | ブレーン |
19 | 銀 代表 | 小海中学校 (12:33) | 管打六重奏 | ダウランド・リュート音楽集 【J.ダウランド】(小野寺 真) | ブレーン |
20 | 銅 | 臼田中学校 (12:39) | 管打六重奏 | 3つの手紙 【広瀬 勇人】 | ブレーン |
21 | 銅 | 浅科中学校 (12:45) | 管打七重奏 | 騎馬の肖像 【福田 洋介】 | ウインズスコア |
22 | 銀 代表 | 臼田中学校 (12:51) | サクソフォン四重奏 | プラネット・ナイン 【岩田 学】 | ブレーン |
23 | 銀 代表 | 軽井沢中学校 (12:57) | 金管七重奏 | フォスター・チューンズⅡ 【S.フォスター】(山本 教生) | アコード出版 |
24 | 銅 | 浅科中学校 (13:03) | 金管六重奏 | ガーゴイル 【広瀬 勇人】 | ブレーン |
25 | 銅 | 小海中学校 (13:09) | 金管五重奏 | いさり火の歌 【福田 洋介】 | ブレーン |
26 | 金 代表 | 臼田中学校 (13:15) | 金管六重奏 | 白のトワイライト 【江原 大介】 | ブレーン |
27 | 金 代表 | 軽井沢中学校 (13:21) | 木管八重奏 | 5つの音画 より 【E.シュルホフ】(川原 明夫) | アコード出版 |
28 | 金 代表 | 御代田中学校 (13:50) | クラリネット四重奏 | 革命家 【A.ピアソラ】(黒川 圭一) | ブレーン |
29 | 金 代表 | 芦原中学校 (13:56) | 金管七重奏 | ジークフリート 【広瀬 勇人】 | ブレーン |
30 | 銅 | 川上中学校 (14:02) | 混成五重奏 | スザート舞曲 【T.スザート】(白岩 優拓) | ブレーン |
31 | 金 代表 | 御代田中学校 (14:08) | 木管八重奏 | 風の戯れⅡ 【八木澤教司】 | ブレーン |
32 | 金 代表 | 小諸東中学校 (14:14) | フルート四重奏 | 「夏山の一日」より第3、4楽章 【E.ボザ】 | アルフォンス・ルデュック |
33 | 銀 代表 | 芦原中学校 (14:20) | 木管三重奏 | ペルペトゥオとエレジー 【T.ブリンコ】 | ジー アンド エム ブランド |
34 | 銀 代表 | 御代田中学校 (14:26) | 金管四重奏 | 時の翼 【広瀬 勇人】 | ブレーン |
35 | 銀 | 南牧中学校 (14:32) | 管打八重奏 | 三日月のシャンソン 【福田 洋介】 | ウィンズスコア |
36 | 銅 | 川上中学校 (14:38) | 管打六重奏 | 汽笛の鳴る街 【山下 祐加】 | ブレーン |
37 | 金 代表 | 小諸東中学校 (14:44) | 金管八重奏 | 楽市楽座―さくらの抄 【田村 修平】 | ブレーン |
38 | 銀 代表 | 芦原中学校 (14:50) | サクソフォン三重奏 | 《疾風》 Side S 【鹿野 草平】 | ブレーン |
39 | 金 代表 | 御代田中学校 (14:56) | 金管八重奏 | 選ばれた場所 【福島 弘和】 | ブレーン |
40 | 金 代表 | 小諸東中学校 (15:02) | クラリネット五重奏 | カレイドスコープ 【R.T.ロレンツ】 | ホフマイスター |
※.出版社の意向により、元の編成を表記(楽器変更による演奏許諾のため) |