順 | 賞 | 団体名 | 編成 | 自由曲 【作曲者】(編曲者) | 出版社 |
1 | 金 代表 | 松本市立梓川中学校 (10:30) | 打楽器六重奏 | 失われた宮殿 【嶋崎 雄斗】 | SOUNDWAY COMPANY |
2 | 銀 | 松本市立清水中学校 (10:38) | 打楽器三重奏 | ケロべロス・ドラムス 【加藤 大輝】 | Brain Music |
3 | 金 代表 | 松本市立筑摩野中学校 (10:46) | 打楽器三重奏 | パライソ・フロレスタ・フロスト 【山澤 洋之】 | JPC |
4 | 銅 | 松本市立開成中学校 (10:54) | 打楽器三重奏 | アマンド・ショコラ 【高橋 宏樹】 | Brain Music |
5 | 辞退 | 松本市山形村朝日村中学校組合立鉢盛中学校 (11:02) | 打楽器三重奏 | ケルベロス・ドラムス 【加藤 大輝】 | Brain Music |
6 | 銀 代表 | 松本市立高綱中学校 (11:10) | 打楽器五重奏 | ロスト・クリスタル 【嶋崎 雄斗】 | Brain Music |
7 | 金 代表 | 松本市立鎌田中学校 (11:18) | 打楽器六重奏 | キャッチング・シャドウズ 【I.トレヴィーノ】 | Ivan Trevino Publications |
8 | 銀 | 信州大学教育学部附属松本中学校 (11:38) | サクソフォン四重奏 | カルメン幻想曲 サクソフォーン 四重奏のために 【G.ビゼー】(伊藤 康英) | イトーミュージック |
9 | 銀 | 松本市立菅野中学校 (11:45) | フルート四重奏 | コロラトゥーラ 【八木澤 教司】 | Brain Music |
10 | 銀 代表 | 松本市立梓川中学校 (11:52) | 木管八重奏A | ノヴェレッテ 【田村 修平】 | Brain Music |
11 | 銅 | 松本市立波田中学校 (11:59) | 管打五重奏 | 3つのわらべうた 【】(高橋 宏樹) | Brain Music |
12 | 銀 | 松本市立松島中学校 (12:06) | 金管六重奏 | ジークフリート 【広瀬 勇人】 | Brain Music |
13 | 銅 | 松本市山形村朝日村中学校組合立鉢盛中学校 (12:13) | サクソフォン四重奏 | 喜歌劇「メリー・ウィドウ」セレクション 【F.レハール】(鈴木 英史) | Brain Music |
14 | 銀 | 松本市立旭町中学校 (12:20) | 木管七重奏 | ルーマニア民族舞曲 【B.バルトーク】(中村 昭彦) | Brain Music |
15 | 金 | 松本市立清水中学校 (12:27) | 金管六重奏 | 楽市楽座 第2番 ~たけの抄~ 【田村 修平】 | Brain Music |
16 | 銅 | 松本市立丸ノ内中学校 (12:34) | 管打六重奏 | 花に寄せるパストラーレ 【土田 豊貴】 | Brain Music |
17 | 銀 | 松本市立明善中学校 (12:41) | 管打六重奏 | 払暁の祈り 【山澤 洋之】 | Brain Music |
18 | 銅 | 松本市立波田中学校 (13:30) | 金管五重奏 | 3つのわらべうた 【】(高橋 宏樹) | Brain Music |
19 | 銀 代表 | 才教学園小中学校 (13:37) | 管打六重奏 | 春の扉 【山下 祐加】 | Brain Music |
20 | 銀 代表 | 松本市立菅野中学校 (13:44) | クラリネット八重奏 | フォア・デュ・トローヌ 【阿部 勇一】 | Nexuss Music |
21 | 金 代表 | 松本市立梓川中学校 (13:51) | クラリネット六重奏 | 黎影(れいえい) 【片岡 寛晶 】 | Brain Music |
22 | 銀 | 松本市立信明中学校 (13:58) | 金管五重奏 | つよきちから 【飯塚 佑輝】 | WindsScore |
23 | 金 代表 | 松本市立鎌田中学校 (14:05) | サクソフォン五重奏 | ハッピー・ファンキー・サックス 【天野 正道】 | Brain Music |
24 | 銀 代表 | 松本市立旭町中学校 (14:12) | 管打八重奏 | サウンド・オブ・ミュージック・セレクション 【R.ロジャース】(福田 洋介) | Brain Music |
25 | 銀 | 松本市立女鳥羽中学校 (14:19) | 管打七重奏 | 小さな楽団のための組曲 第三番 【高橋 宏樹】 | Brain Music |
26 | 銀 | 信州大学教育学部附属松本中学校 (14:26) | 金管六重奏A | 水上の音楽より 【ヘンデル】(山本 教生) | ACCORD |
27 | 銀 代表 | 松本市立筑摩野中学校 (14:33) | 管楽六重奏 | 美しく青きドナウ 【J.シュトラウスⅡ世】(猿田 一世) | 未出版 |
28 | 銀 | 松本市立明善中学校 (14:40) | 木管五重奏 | 5つの宮廷舞曲 ~王のイントラーダ、スコットランド舞曲、コランタ、アルマンド~ 【W.ブレイド】(小野寺 真) | Brain Music |
29 | 銀 | 松本市立松島中学校 (14:55) | 管打七重奏 | オルケゾグラフィ舞踏曲集 【T.アルボ】(小野寺 真) | Brain Music |
30 | 金 代表 | 松本市立鎌田中学校 (15:02) | 金管八重奏 | 金管八重奏曲 【高 昌帥】 | Brain Music |
31 | 銀 代表 | 松本市立菅野中学校 (15:09) | 金管八重奏 | コラールとトッカータ 【福島 弘和】 | Brain Music |
32 | 銀 代表 | 松本市山形村朝日村中学校組合立鉢盛中学校 (15:16) | 金管八重奏 | ガーゴイル 【広瀬 勇人】 | Brain Music |
33 | 銅 | 松本市立信明中学校 (15:23) | 木管五重奏 | コッツウォルズの風景 【広瀬 勇人】 | Brain Music |
34 | 銅 | 松本市立丸ノ内中学校 (15:30) | 金管五重奏 | グリーンアヴェンチュリン 【M.ゴールドマン】 | Winds Score |
35 | 銀 | 信州大学教育学部附属松本中学校 (15:37) | 金管六重奏B | 歌劇「アーサー王」よりⅠ. 【パーセル】(山本 教生) | ACCORD |
36 | 金 代表 | 松本市立筑摩野中学校 (15:44) | サクソフォン四重奏 | 四重奏曲より第三楽章 【A.デザンクロ】 | LEDUC |
37 | 金 代表 | 松本市立高綱中学校 (15:51) | 金管八重奏 | 火天の舞 【尾崎 一成】 | Brain Music |
38 | 銀 代表 | 松本市立菅野中学校 (15:58) | サクソフォン五重奏 | ソナチネ 【飯島 俊成】 | Brain Music |
39 | 銀 代表 | 松本市立開成中学校 (16:05) | 金管四重奏 | Cobalt Blue ~未来の空~ 【M.ゴールドマン】 | Winds Score |
40 | 銀 代表 | 松本市立旭町中学校 (16:20) | サクソフォン五重奏 | フォスター・ラプソディ- 【鈴木 英史】 | Brain Music |
41 | 銅 | 松本市山形村朝日村中学校組合立鉢盛中学校 (16:27) | 木管四重奏 | スタートライン 【山下 祐加】 | Brain Music |
42 | 銀 | 松本市立会田中学校 (16:34) | 管打七重奏 | マイ・ホームタウン 【広瀬 勇人】 | Brain Music |
43 | 銀 代表 | 信州大学教育学部附属松本中学校 (16:41) | クラリネット五重奏 | 喜歌劇「メリー・ウィドウ」セレクション 【F.レハール】(鈴木 英史) | Brain Music |
44 | 銅 | 松本市立清水中学校 (16:48) | 木管六重奏 | 春の牧歌 【福田 洋介】 | Brain Music |
45 | 金 代表 | 松本市立鎌田中学校 (16:55) | クラリネット四重奏 | 「オーディションのための6つの小品」より 【J-M.ドゥファイ】 | Alphonse Leduc |
46 | 銅 | 松本市立開成中学校 (17:02) | 木管六重奏 | 「5つのジプシー舞曲第1集」より サンブラ 【J.トゥリーナ】(川原 明夫) | ACCORD |
47 | 銀 代表 | 松本市立筑摩野中学校 (17:09) | 金管八重奏 | ピーコック・ブルー 【福田 洋介】 | Brain Music |
48 | 金 代表 | 松本市立梓川中学校 (17:16) | 木管八重奏B | 悲しきナイチンゲール 【松下 倫士】 | Brain Music |
49 | 銀 | 松本市立高綱中学校 (17:23) | 木管八重奏 | 熱狂のアルカパカ 【内藤 友樹】 | Naito Music |
50 | 銀 | 松本市立女鳥羽中学校 (17:30) | 管楽八重奏 | ジークフリート 【広瀬 勇人】 | Brain Music |
※.出版社の意向により、元の編成を表記(楽器変更による演奏許諾のため) |