順 | 賞 | 団体名 | 編成 | 自由曲 【作曲者】(編曲者) | 出版社 |
1 | 金 代表 | 飯田市立緑ヶ丘中学校 (9:30) | 打楽器三重奏 | ザ・ウェーブ インプレッションズ ~ソロ・マリンバと2人の打楽器奏者のための~ 【安倍 圭子】 | ジーベック音楽出版 |
2 | 銀 | 豊丘村立豊丘中学校 (9:37) | 打楽器三重奏 | ケルベロス・ドラムス 【加藤 大輝】 | ブレーン |
3 | 銀 | 喬木村立喬木中学校 (9:44) | 打楽器三重奏 | ケルベロス・ドラムス 【加藤 大輝】 | ブレーン |
4 | 銅 | 高森町立高森中学校 (9:51) | 打楽器四重奏 | 宝島への地図 【高橋 宏樹】 | ブレーン |
5 | 金 代表 | 飯田市立旭ヶ丘中学校 (9:58) | 打楽器四重奏 | 深淵の碑 【斎藤 実】 | 未出版 |
6 | 銅 | 飯田市立高陵中学校 (10:10) | 管打八重奏 | 復興への序曲「夢の明日に」 【岩井 直溥】(金山 徹) | ブレーン |
7 | 銅 | 飯田市立竜峡中学校 (10:17) | 金管八重奏 | アレハンドロ 【広瀬 勇人】 | ブレーン |
8 | 銀 | 阿智村立阿智中学校 (10:24) | 管打七重奏 | 勇者のマズルカ ~フレキシブル・アンサンブルのために 【三澤 慶】 | ブレーン |
9 | 銀 | 下條村立下條中学校 (10:31) | 管打六重奏 | スラヴ舞曲集第2集より第7番 【ドヴォルザーク】(山本 教生) | アコード出版 |
10 | 銀 | 松川町立松川中学校 (10:38) | 金管四重奏 | 森のカルテット 【広瀬 勇人】 | ブレーン |
11 | 金 代表 | 飯田市立旭ヶ丘中学校 (11:05) | フルート三重奏 | 海のパレット 【藤田 哲志】 | ウィンズスコア |
12 | 金 代表 | 飯田市立飯田東中学校 (11:12) | 金管四重奏 | 金管四重奏のための4つの小品 【野呂 望】 | ブレーン |
13 | 銀 | 飯田市立竜東中学校 (11:19) | 管楽七重奏 | RUBBER DUCK RACE ~おもちゃのアヒルの大冒険~ 【宮川 成治】 | Winds Score |
14 | 金 代表 | 飯田市立緑ヶ丘中学校 (11:26) | 金管八重奏 | テルプシコーレⅠ 【M.プレトリウス】(森田一浩) | ブレーン |
15 | 銀 | 豊丘村立豊丘中学校 (11:33) | 金管五重奏 | 組曲「水上の音楽」 【G.F.ヘンデル】(金山 徹) | ブレーン |
16 | 銀 | 高森町立高森中学校 (11:40) | 木管三重奏 | 昼下がりの庭で 【下田 和輝】 | ウインズスコア |
17 | 銀 | 喬木村立喬木中学校 (11:47) | クラリネット四重奏 | バガテル 【C.グランドマン】 | ブージー・アンド・ホークス |
18 | 銅 | 阿南町立阿南第一中学校 (11:54) | 管打五重奏 | 春の扉 【山下 祐加】 | ブレーン |
19 | 銅 | 飯田市立竜峡中学校 (12:01) | 管打七重奏 | フラワー・クラウン 【和田 直也】 | ブレーン |
20 | 金 代表 | 飯田市立旭ヶ丘中学校 (12:08) | 金管六重奏 | グラファイト 【郷間 幹男】 | ウィンズスコア |
21 | 銅 | 飯田市立高陵中学校 (13:00) | 管打八重奏 | 復興への序曲「夢の明日に」 【岩井 直溥】(金山 徹) | ブレーン |
22 | 金 代表 | 飯田市立飯田西中学校 (13:07) | 管打八重奏 | オルケゾグラフィ舞踏曲集 【T.アルボ】(小野寺 真) | ブレーン |
23 | 金 代表 | 阿智村立阿智中学校 (13:14) | 金管八重奏 | ピーコック・ブルー 【福田 洋介】 | ブレーン |
24 | 金 代表 | 下條村立下條中学校 (13:21) | 管弦四重奏 | こどもの民謡よりⅠ. 【ブラームス】(山本教生) | アコード出版 |
25 | 銀 | 飯田市立鼎中学校 (13:28) | 木管七重奏 | ラバー・ダック・レース ~おもちゃのアヒルの大冒険~ 【宮川 成治】 | ウィンズスコア |
26 | 金 代表 | 松川町立松川中学校 (13:35) | 管打六重奏 | 「5つの宮廷舞曲」より 【W.ブレイド】(小野寺 真) | ブレーン |
27 | 銀 | 高森町立高森中学校 (13:42) | 木管三重奏 | ソナチニーナ 【加藤 大輝】 | ブレーン |
28 | 銀 | 飯田市立竜東中学校 (13:49) | 管楽七重奏 | 三日月のシャンソン 【福田 洋介】 | ウィンズスコア |
29 | 金 代表 | 飯田市立緑ヶ丘中学校 (13:56) | 木管八重奏 | 水墨画三景にみる白と黒の陰翳 ~木管八重奏のための 【内藤 友樹】 | ナイトウミュージック |
30 | 銅 | 飯田市立高陵中学校 (14:20) | 管打八重奏 | 復興への序曲「夢の明日に」 【岩井 直溥】(金山 徹) | ブレーン |
31 | 金 代表 | 豊丘村立豊丘中学校 (14:27) | 木管六重奏 | ルーマニア民族舞曲 【B.バルトーク】(中村 昭彦) | ブレーン |
32 | 金 代表 | 飯田市立飯田東中学校 (14:34) | 管打七重奏 | ルーマニア民族舞曲 【B.バルトーク】(M.ソール) | 未出版 |
33 | 銀 | 喬木村立喬木中学校 (14:41) | サクソフォン四重奏 | サクソフォーン4重奏曲より 第3・4楽章 【J.サンジュレー】(ジャン=マリー・ロンデックス) | モレナール・エディション |
34 | 銅 | 高森町立高森中学校 (14:48) | 金管七重奏 | ジークフリート 【広瀬 勇人】 | ブレーン |
35 | 銀 | 飯田市立旭ヶ丘中学校 (14:55) | クラリネット六重奏 | 花のワルツ 【P.チャイコフスキー】(つつみあつき) | フォスターミュージック |
36 | 銀 | 飯田市立鼎中学校 (15:02) | 管打七重奏 | ふたつの伝承歌 【高橋 宏樹】 | ブレーン |
※.出版社の意向により、元の編成を表記(楽器変更による演奏許諾のため) |