2023/1/15 ホクト文化ホール(大)
順 | 賞 | 団体名 | 編成 | 自由曲 【作曲者】(編曲者) | 出版社 |
1 | 辞退 | 長野市立広徳中学校 (10:00) | 打楽器三重奏 | 雅~3人のマリンバ奏者のための 【片岡 寛晶】 | Brain |
2 | 金 代表 | 長野市立柳町中学校 (10:07) | クラリネット五重奏 | 黎影 【片岡 寛晶】 | Brain |
3 | 金 代表 | 信州大学教育学部附属長野中学校 (10:14) | クラリネット七重奏 | 宵影 【片岡 寛晶】 | Brain |
4 | 銅 | 千曲市立戸倉上山田中学校 (10:21) | フルート三重奏 | フルート3重奏曲 第1番 ~3つの詩的憧憬~ 【田嶋 勉】 | Winds Score |
5 | 銅 | 屋代高校附属中学校 (10:28) | 管打五重奏 | 金管四重奏のための「希望、夢、未来」 【三澤 慶】 | Brain |
6 | 銀 | 長野市立川中島中学校 (10:35) | クラリネット四重奏 | オーディションのための6つの小品 【J.M.デュファイ】 | Alphonse Leduc |
7 | 金 代表 | 長野市立裾花中学校 (10:42) | サクソフォン四重奏 | 四重奏曲op53より Ⅲ、Ⅳ 【J-B.サンジュレー】(J.M.ロンデックス) | Molenaar |
8 | 銅 | 小布施町立小布施中学校 (10:49) | 金管六重奏 | ガーゴイル 【広瀬 勇人】 | Brain |
9 | 銅 | 野沢温泉村立野沢温泉中学校 (10:56) | 管打七重奏 | テルプシコーレ舞曲集 2・3・4楽章 【M.プレトリウス】(水口 透) | Brain |
10 | 銀 | 須坂市立常盤中学校 (11:03) | クラリネット六重奏 | HOLY tree 【内藤 友樹】 | Wind Art |
11 | 銀 | 長野市立犀陵中学校 (11:10) | 金管八重奏 | テルプシコーレ舞曲集 【M.プレトリウス】(水口 透) | Brain |
12 | 金 代表 | 長野市立三陽中学校 (11:35) | 打楽器三重奏 | 雅~3人のマリンバ奏者のための 【片岡 寛晶】 | Brain |
13 | 銅 | 須坂市立墨坂中学校 (11:42) | フルート三重奏 | トリプルあいす 【八木澤教司】 | Brain |
14 | 銀 | 長野市立川中島中学校 (11:49) | フルート三重奏 | 海のパレット 【藤田 哲志】 | Winds Score |
15 | 金 代表 | 長野市立東北中学校 (11:56) | サクソフォン四重奏 | 四重奏曲op53より Ⅲ、Ⅳ 【J-B.サンジュレー】(J.M.ロンデックス) | Molenaar |
16 | 銀 | 長野市立東部中学校 (12:03) | 金管八重奏 | フランスルネッサンス舞曲集 Ⅰ Ⅲ Ⅴ Ⅱ 【C.ジェルヴェーズ】(村上恵美子) | 未出版 |
17 | 金 | 長野市立柳町中学校 (12:10) | フルート三重奏 | いろはにほへと(色は匂えど) 【櫛田胅之扶】 | Winds Score |
18 | 銀 | 長野市立三陽中学校 (12:17) | 金管八重奏 | 水の宮殿 【松下 倫士】 | Brain |
19 | 銀 | 長野市立篠ノ井西中学校 (12:24) | 金管五重奏 | 空想・おもちゃ・夢 【G.ファーナビー】 | Chester |
20 | 銀 | 須坂市立墨坂中学校 (12:31) | サクソフォン三重奏 | アミューズメント・パーク組曲 【高橋 宏樹】 | Brain |
21 | 金 代表 | 長野市立広徳中学校 (12:38) | 管打八重奏 | テルプシコーレ舞曲集 【M.プレトリウス】(水口 透) | Brain |
22 | 銀 | 小布施町立小布施中学校 (12:45) | クラリネット三重奏 | Tropical Dance 熱帯の踊り 【本田 拓滉】 | WindsScore |
23 | 金 | 信州大学教育学部附属長野中学校 (13:35) | 打楽器四重奏 | 深淵の碑 【斎藤 実】 | 未出版 |
24 | 銀 | 千曲市立更埴西中学校 (13:42) | 金管五重奏 | ゴールデン・イーグル 【広瀬 勇人】 | Brain |
25 | 銀 | 長野市立犀陵中学校 (13:49) | 木管三重奏 | トリオソナタ ニ短調 【C.F.E.バッハ】 | 日本フルート協会 |
26 | 銅 | 須坂市立常盤中学校 (13:56) | 金管八重奏 | フランスルネサンス舞曲集 【C.ジェルヴェーズ/P.アテニャン】 (宮川 俊徳) | 未出版 |
27 | 銅 | 須坂市立東中学校 (14:03) | 金管五重奏 | テレプシコーレ舞曲集よりⅠ.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ.Ⅴ 【M.プレトリウス】(A.ディーン) | Theodore Presser |
28 | 金 代表 | 長野市立柳町中学校 (14:10) | サクソフォン四重奏 | プラサ・デ・エスパーニャ 【坂井 貴祐】 | foster music |
29 | 金 代表 | 長野市立西部中学校 (14:17) | サクソフォン四重奏 | 四重奏曲 Ⅱ、Ⅳ 【F et M.ジャンジャン】 | Salabert |
30 | 銀 | 長野市立東部中学校 (14:24) | クラリネット六重奏 | 黎影 【片岡 寛晶】 | Brain |
31 | 銅 | 中野市立中野平中学校 (14:31) | 金管八重奏 | ピーコック・ブルー 【福田 洋介】 | Brain |
32 | 銅 | 千曲市立屋代中学校 (14:38) | 管打八重奏 | ジークフリート 【広瀬 勇人】 | Brain |
33 | 金 代表 | 長野市立裾花中学校 (14:45) | クラリネット六重奏 | 紅影~六人のクラリネット奏者のために 【片岡 寛晶】 | 未出版 |
34 | 銀 | 長野市立信州新町中学校 (14:52) | クラリネット三重奏 | プリムラ より 第二・三楽章 【加藤 大輝】 | Brain |
35 | 銀 | 中野市立南宮中学校 (15:20) | 打楽器三重奏 | 夢幻 【石毛 里佳】 | Brain |
36 | 銀 | 長野市立東部中学校 (15:27) | 管弦打七重奏 | 雲のコラージュ<2019> ~フレキシブル・アンサンブルのための 【櫛田胅之扶】 | Winds Score |
37 | 銀 | 長野市立犀陵中学校 (15:34) | 管弦打六重奏 | 5つの宮廷舞曲 【W.ブレイド】(小野寺 真) | Brain |
38 | 金 代表 | 長野市立東北中学校 (15:41) | クラリネット六重奏 | ガラスの海と都市の情景 【ミキナ】 | 未出版 |
39 | 金 代表 | 千曲市立更埴西中学校 (15:48) | サクソフォン四重奏 | Driving Strange Attractor 【對馬 樹】 | Winds Score |
40 | 銀 | 千曲市立戸倉上山田中学校 (15:55) | サクソフォン四重奏 | Driving Strange Attractor 【對馬 樹】 | Winds Score |
41 | 金 代表 | 須坂市立常盤中学校 (16:02) | サクソフォン四重奏 | サクソフォン四重奏曲より 【F et M.ジャンジャン】 | Salabert |
42 | 銀 | 長野市立篠ノ井西中学校 (16:09) | クラリネット五重奏 | 波影 【片岡 寛晶】 | Brain |
43 | 銅 | 小布施町立小布施中学校 (16:16) | 管打六重奏 | 春の扉 【山下 祐加】 | Brain |
44 | 銀 | 長野市立西部中学校 (16:23) | 管打八重奏 | 天の剣 【福田 洋介】 | Brain |
45 | 銀 | 須坂市立相森中学校 (16:30) | サクソフォン四重奏 | 春の扉 【山下 祐加】 | Brain |
※.出版社の意向により、元の編成を表記(楽器変更による演奏許諾のため) |