2023/1/14 上田市丸子文化会館
順 | 賞 | 団体名 | 編成 | 自由曲 【作曲者】(編曲者) | 出版社 |
1 | 銅 | 佐久穂町立佐久穂中学校 (10:00) | 管打八重奏 | 白鳥の城~ノイシュヴァンシュタイン~ 【広瀬 勇人】 | Brain |
2 | 銀 | 上田市立第四中学校 (10:06) | 打楽器四重奏 | スピリチュアル 【八木澤 教司】 | Brain |
3 | 銀 | 東御市立北御牧中学校 (10:12) | 管弦打八重奏 | テルプシコーレ舞曲集より 【M.プレトリウス】(笠原 侑真) | 未出版 |
4 | 銀 | 上田市立第一中学校 (10:18) | 管打五重奏 | 3つの手紙 【広瀬 勇人】 | Brain |
5 | 銀 | 軽井沢町立軽井沢中学校 (10:24) | 打楽器三重奏 | ケルベロス・ドラムス 【加藤 大輝】 | Brain |
6 | 銀 | 上田市立第三中学校 (10:30) | 管打六重奏 | ふたつの伝承歌 【高橋 宏樹】 | Brain |
7 | 銅 | 佐久穂町立佐久穂中学校 (10:36) | 管打六重奏 | 5つの宮廷舞曲 【W.ブレイド】(小野寺 真) | Brain |
8 | 金 代表 | 上田市立第五中学校 (10:42) | 打楽器三重奏 | トリオ パー ウノ 【N.J.ジヴコヴィッチ】 | edition musica europea |
9 | 銅 | 軽井沢町立軽井沢中学校 (10:48) | 金管七重奏 | フォスター・チューンズⅡ 【S.フォスター】(山本 教生) | アコード |
10 | 銅 | 佐久穂町立佐久穂中学校 (10:54) | 木管四重奏 | 3つの手紙 【広瀬 勇人】 | Brain |
11 | 金 | 東御市立北御牧中学校 (11:00) | クラリネット五重奏 | カレイドスコープ 【R.T.ロレンツ】 | Hofmeister |
12 | 銀 | 軽井沢町立軽井沢中学校 (11:06) | 木管八重奏 | 5つの音画 より 【E.シュルホフ】(川原 明夫) | アコード |
13 | 金 | 小諸市立小諸東中学校 (11:35) | フルート四重奏 | 「夏山の一日」より第3、4楽章 【E.ボザ】 | Alphonse Leduc |
14 | 金 代表 | 上田市立第二中学校 (11:41) | サクソフォン四重奏 | トルヴェールの《惑星》より彗星 【長生 淳】 | 全音 |
15 | 金 | 上田市立第五中学校 (11:47) | クラリネット七重奏 | 宵影 【片岡 寛晶】 | Brain |
16 | 金 | 小諸市立小諸東中学校 (11:53) | クラリネット五重奏 | カレイドスコープ 【R.T.ロレンツ】 | Hofmeister |
17 | 銀 | 上田市立第四中学校 (11:59) | 金管八重奏 | マンモス・ケーブの軌跡 【片岡 寛晶】 | Brain |
18 | 金 代表 | 上田市立第三中学校 (12:05) | サクソフォン三重奏 | パッション 【髙橋 伸哉】 | Brain |
19 | 金 代表 | 小諸市立小諸東中学校 (12:11) | 金管八重奏 | 楽市楽座 -さくらの抄- 【田村 修平】 | Brain |
20 | 銀 | 上田市立第五中学校 (12:17) | 金管八重奏 | てぃーちてぃーる~沖縄民謡による~ 【福島 弘和】 | Brain |
21 | 金 代表 | 上田市立第四中学校 (12:23) | サクソフォン七重奏 | 弦楽のためのセレナーデ 【P.I.チャイコフスキー】(田名部 有子) | 未出版 |
22 | 金 代表 | 上田市立第二中学校 (12:29) | クラリネット四重奏 | オーディションのための6つの小品より 1,2,3,6 【JーM.ドゥフェィ】 | Alphonse Leduc |
23 | 銀 | 上田市立第六中学校 (13:15) | 金管四重奏 | 時の翼 【広瀬 勇人】 | Brain |
24 | 金 代表 | 御代田町立御代田中学校 (13:21) | 金管八重奏 | 選ばれた場所 【福島 弘和】 | Brain |
25 | 銅 | 小諸市立芦原中学校 (13:27) | 木管三重奏 | ペルペトゥオとエレジー 【T.ブリンコ】 | G&Mブランド |
26 | 銀 | 上田市立第六中学校 (13:33) | サクソフォン三重奏 | 夏のスケッチ 【溝口 佳洋】 | Winds Score |
27 | 銅 | 御代田町立御代田中学校 (13:39) | 金管四重奏 | 時の翼 【広瀬 勇人】 | Brain |
28 | 銅 | 小諸市立芦原中学校 (13:45) | サクソフォン三重奏 | 《疾風》 Side S 【鹿野 草平】 | Brain |
29 | 銅 | 上田市立第六中学校 (13:51) | クラリネット四重奏 | スカボロー・フェア 【イギリス民謡】(福島弘和) | Brain |
30 | 金 代表 | 御代田町立御代田中学校 (13:57) | 木管八重奏 | 風の戯れⅡ 【八木澤教司】 | Brain |
31 | 銅 | 佐久市立中込中学校 (14:03) | クラリネット三重奏 | あやつり人形 第1巻より 【B.マルティヌー】(山本 教生) | アコード |
32 | 銀 | 小諸市立芦原中学校 (14:09) | 金管七重奏 | ジークフリート 【広瀬 勇人】 | Brain |
33 | 金 | 御代田町立御代田中学校 (14:15) | クラリネット四重奏 | 革命家 【A.ピアソラ】(黒川 圭一) | Brain |
34 | 銅 | 組合立小海中学校 (14:40) | 管打六重奏 | ダウランド・リュート音楽集 【J.ダウランド】(小野寺 真) | Brain |
35 | 銀 | 上田市立塩田中学校 (14:46) | サクソフォン三重奏 | のっぴきならない虹へ ~サクソフォン三重奏のための3つの小品~ 【福島 弘和】 | Brain |
36 | 銀 | 佐久市立臼田中学校 (14:52) | 金管六重奏 | 白のトワイライト 【江原 大介】 | Brain |
37 | 銀 | 佐久市立望月中学校 (14:58) | 木管五重奏 | リリックピース1番 【田嶋 勉】 | Winds Score |
38 | 銀 | 上田市立真田中学校 (15:04) | 木管三重奏 | 月は優しく愛を照らす 【和田 直也】 | Brain |
39 | 銀 | 上田市立塩田中学校 (15:10) | 金管五重奏 | グリーン アベンチュリン 【M.ゴールドマン】 | Winds Score |
40 | 銅 | 立科町立立科中学校 (15:16) | 木管四重奏 | パッサカリア 【G.P.ヘンデル=J.ハルヴォルセン】(田中 滉恭) | 未出版 |
41 | 銀 | 上田市立丸子中学校 (15:22) | 木管八重奏 | ルーマニア民族舞曲 【B.バルトーク】(倉嶌 知寛) | 未出版 |
42 | 銅 | 佐久市立臼田中学校 (15:28) | サクソフォン四重奏 | プラネット・ナイン 【岩田 学】 | Brain |
43 | 銅 | 上田市立塩田中学校 (15:34) | 金管四重奏 | 時の翼 【広瀬 勇人】 | Brain |
44 | 銀 | 佐久市立望月中学校 (15:40) | 金管八重奏 | 華円舞 【福田 洋介】 | Brain |
45 | 銀 | 立科町立立科中学校 (15:46) | サクソフォン三重奏 | のっぴきならない虹へ ~サクソフォン三重奏のための3つの小品~ 【福島 弘和】 | Brain |
※.出版社の意向により、元の編成を表記(楽器変更による演奏許諾のため) |