順 | 賞 | 団体名 | 編成 | 自由曲 【作曲者】(編曲者) | 出版社 |
1 | 銀 | 長野市立川中島中学校 (9:45) | 打4 | 水の記憶 【加藤 大輝】 | CAFUAレコード |
2 | 銀 代表 | 千曲市立更埴西中学校 (9:52) | 管打6 | リバーダンス 【ビル・ウィーラン】(宮川成治) | ウインズスコア |
3 | 銅 | 長野市立松代中学校 (9:59) | 管打8 | 吹奏楽のための第一組曲より 1.3楽章 【ホルスト】(山本教生) | アコード出版 |
4 | 銅 | 長野市立中条中学校 (10:06) | 管打4 | 3つの手紙 【広瀬勇人】 | ブレーン |
5 | 金 代表 | 長野市立篠ノ井西中学校 (10:13) | Sax3 | アミューズメント・パーク組曲 【高橋 宏樹】 | ブレーン |
6 | 銀 代表 | 長野市立篠ノ井東中学校 (10:20) | Cla3 | ツインテールの女の子 【八木澤 教司】 | ブレーン |
7 | 金 | 長野市立広徳中学校 (10:27) | 木3 | いろはにほへと(色は匂えど)(フルート三重奏:Fl*3) 【櫛田 胅之扶】 | ウインズスコア |
8 | 銅 | 千曲市立戸倉上山田中学校 (10:34) | 金5 | フラワー・クラウン 【和田直也】 | ブレーン |
9 | 銀 代表 | 千曲市立更埴西中学校 (10:41) | 金7 | 楽市楽座 第2番 ~たけの抄~ 【田村修平】 | ブレーン |
10 | 銀 | 長野市立更北中学校 (10:48) | 金8 | カテドラル・プレリュード 【マイケル・ゴールドマン】 | ウインズスコア |
11 | 銀 代表 | 長野市立更北中学校 (11:10) | 打4 | 色彩舞踊 ~東雲色、熨斗目花色~ 【山澤洋之】 | JPC(コマキ楽器) |
12 | 銅 | 坂城町立坂城中学校 (11:17) | 管打5 | レット ミー ビー フランク ウィズ ユー 【ジョン マッキー】 | オスティー・ミュージック |
13 | 銅 | 長野市立松代中学校 (11:24) | 管打7 | バッハのメヌエット 【ペツォルト】(山本教生) | アコード出版 |
14 | 銀 | 長野市立更北中学校 (11:31) | Sax3 | 大地と海の境界線 【加藤新平】 | ウインズスコア |
15 | 銀 代表 | 長野県屋代高等学校附属中学校 (11:38) | 金6 | 白のトワイライト 【江原大介】 | ブレーン |
16 | 銀 | 千曲市立屋代中学校 (11:45) | Sax3 | 夕影のセレナーデ 【福田 洋介】 | ウインズスコア |
17 | 金 代表 | 長野市立篠ノ井西中学校 (11:52) | 木3 | 紅影~木管群のために 【片岡 寛晶】 | ブレーン |
18 | 金 代表 | 長野市立広徳中学校 (11:59) | 管楽8 | 巡礼歌 【松下倫士】 | CAFUAレコード |
19 | 金 代表 | 長野市立川中島中学校 (12:06) | Sax3 | サクレクールの風 【八木澤教司】 | ブレーン |
20 | 銀 | 長野市立篠ノ井東中学校 (12:13) | Sax3 | ガラスの香り 【福田 洋介】 | ウインズスコア |
21 | 金 代表 | 長野県屋代高等学校附属中学校 (13:20) | 打3 | Walhalla 【濵口大弥】 | ウインズスコア |
22 | 銅 | 千曲市立埴生中学校 (13:27) | 管打4 | ミニチュア・スイート 【高橋 宏樹】 | ブレーン |
23 | 銀 | 長野市立篠ノ井東中学校 (13:34) | 管打4 | トリプルあいすII 【八木澤 教司】 | ブレーン |
24 | 銀 代表 | 千曲市立屋代中学校 (13:41) | 金8 | コラールとトッカータ 【福島 弘和】 | ブレーン |
25 | 銀 | 長野市立川中島中学校 (13:48) | Cla6 | 面影のアラベスク 【吉村一哉】 | ネクサス音楽出版 |
26 | 銅 | 長野市立更北中学校 (13:55) | 木6 | 「水上の音楽」より 【ゲオルク・フリードリヒ・ヘンデル】 | ウインズスコア |
27 | 銀 | 長野市立篠ノ井西中学校 (14:02) | 金8 | てぃーちてぃーる~沖縄民謡による~ 【福島 弘和】 | ブレーン |
28 | 銀 | 千曲市立更埴西中学校 (14:09) | Flu3 | 緋色の桜 【鈴木歌穂】 | ウインズスコア |
29 | 銅 | 千曲市立更埴西中学校 (14:16) | Cla3 | ウェントス 【石毛里佳】 | ブレーン |
30 | 金 代表 | 千曲市立戸倉上山田中学校 (14:23) | 木5 | ロックポート 【広瀬 勇人】 | ブレーン |
31 | 銀 代表 | 坂城町立坂城中学校 (14:45) | 管打6 | フォスター・ソング・ファンタジー 【スティーヴン フォスター】(後藤 洋) | 音楽之友社 |
32 | 銅 | 小川村立小川中学校 (14:52) | 管打7 | イギリス民謡による行進曲 ~フレキシブル・アンサンブルのための 【高橋 宏樹】 | ブレーン |
33 | 金 代表 | 千曲市立戸倉上山田中学校 (14:59) | 打3 | アフタ・ステューバ 【マーク・フォード】 | Innovative Percussion Inc. |
34 | 金 代表 | 長野市立広徳中学校 (15:06) | 打3 | 雅 ~3人のマリンバ奏者のための 【片岡寛晶】 | ブレーン |
35 | 努力 | 千曲市立埴生中学校 (15:13) | 管楽3 | 月は優しく愛を照らす 【和田 直也】 | ブレーン |
36 | 銀 | 長野市立篠ノ井東中学校 (15:20) | 金8 | ピーコック・ブルー 【福田 洋介】 | ブレーン |
37 | 金 代表 | 長野市立川中島中学校 (15:27) | 金8 | 「王様と小人」序曲 【辻 峰拓】 | ブレーン |
38 | 金 | 長野市立広徳中学校 (15:34) | 金8 | テレプシコーレ 【M.プレトリウス】(山口修身) | 未出版 |
39 | 銀 | 千曲市立屋代中学校 (15:41) | 木3 | 波の夢 【近藤 礼隆】 | ネクサス音楽出版 |
40 | 銀 | 長野県屋代高等学校附属中学校 (15:48) | 木4 | 駅猫diaryⅡ もう一匹の猫 よりⅡ、Ⅲ 【宮川成治】 | ウインズスコア |
41 | 銀 | 長野市立川中島中学校 (15:55) | Flu3 | 緋色の桜 【鈴木 歌穂】 | ウインズスコア |
※.出版社の意向により、元の編成を表記(楽器変更による演奏許諾のため) |