順 | 賞 | 団体名 | 編成 | 自由曲 【作曲者】(編曲者) | 出版社 |
1 | 銅 連盟賞 | 上田市立第六中学校 (9:40) | 打3 | フォレスト・エコーズ 【加藤 大輝】 | ブレーン |
2 | 金 代表 | 上田市立第五中学校 (9:47) | 打3 | トリオ パー ウノ 【N.J.ジヴコヴィッチ】 | ムジカ ユーロピア |
3 | 金 | 上田市立塩田中学校 (9:54) | 打4 | ジャイアント ドラム 【嶋崎 雄斗】 | 未出版 |
4 | 銀 代表 | 上田市長和町中学校組合立 依田窪南部中学校 (10:01) | 管打3 | トリプルあいすⅡ 【八木澤教司】 | ブレーン |
5 | 銅 | 上田市立真田中学校 (10:08) | 管打3 | 昼下がりの湖畔で 【下田 和輝】 | ウインズスコア |
6 | 銅 | 上田市立第三中学校 (10:15) | 管打4 | 昼下がりの庭で 【下田 和輝】 | ウインズスコア |
7 | 銅 | 上田市長和町中学校組合立 依田窪南部中学校 (10:22) | 管打5 | 3つの手紙 【広瀬 勇人】 | ブレーン |
8 | 銀 代表 | 上田市立丸子北中学校 (10:29) | 管打6 | 波を越えてはるかに~吹奏楽のための祝典前奏曲 【後藤 洋】 | ブレーン |
9 | 銅 連盟賞 | 上田市立真田中学校 (10:36) | 管打6 | 3つの花 【福田 洋介】 | ウインズスコア |
10 | 銀 代表 | 上田市立第一中学校 (10:43) | 管打7 | 「カルメン」よりⅡ.アラゴネーズ 衛兵の交代 【G.ビゼー】(山本 教生) | アコード |
11 | 銀 代表 | 青木村立青木中学校 (10:50) | 管打7 | 十六夜に捧ぐ無言歌 【野呂 望】 | ブレーン |
12 | 金 代表 | 上田市立第四中学校 (11:20) | Fl3 | 3本のフルートのための「小組曲 第2番」 【A.アルビージ】(P.X.ラウベ) | JFC |
13 | 金 代表 | 上田市立第二中学校 (11:27) | Cl4 | クラリネット・ラプソディ 【D.ベネット】 | カールフィッシャー |
14 | 銀 代表 | 上田市立第六中学校 (11:34) | Cl5 | 上海スクエア 【新井千悦子】 | 未出版 |
15 | 銀 代表 奨励賞 | 上田市立塩田中学校 (11:41) | Cl5 | フラワー・クラウン 【和田 直也】 | ブレーン |
16 | 金 代表 | 上田市立第五中学校 (11:48) | Cl6 | 気まぐれで感傷的なコケット 【田村 修平】 | ブレーン |
17 | 銀 代表 | 上田市立第四中学校 (11:55) | 木管3 | 木管アンサンブルのための3声のインベンション 【J.S.バッハ】(大竹 里紗) | 未出版 |
18 | 金 代表 | 上田市立第二中学校 (12:02) | 木管3 | 詩曲Ⅱ(木管3重奏:0b,Cl,Asax) 【井澗 昌樹】 | カフア |
19 | 銅 | 上田市立丸子中学校 (12:09) | 木管5 | ハンガリーの歌と民謡による組曲「子供のために」 【B.バルトーク】(黒川 圭一) | ブレーン |
20 | 銀 代表 | 東御市立北御牧中学校 (12:16) | 木管6 | ルーマニア民族舞曲 【B.バルトーク】(笠原 侑真) | 未出版 |
21 | 銅 | 上田市立第六中学校 (13:05) | 金管4 | コバルトブルー ~未来の空~ 【M.ゴールドマン】 | ウインズスコア |
22 | 銀 | 上田市立第三中学校 (13:12) | 金管4 | ジョン・フィリップス~ スーザス・ピーシーズ 【J.P.スーザ】(高橋 宏樹) | ウインズスコア |
23 | 金 代表 | 上田市立塩田中学校 (13:19) | 金管4 | 時の翼 【広瀬 勇人】 | ブレーン |
24 | 銀 代表 | 上田市立丸子中学校 (13:26) | 金管5 | つよきちから 【飯塚 佑輝】 | ウインズスコア |
25 | 銀 代表 | 上田市長和町中学校組合立 依田窪南部中学校 (13:33) | 金管6 | 夏の丘の街 【濱崎 大吾】 | ブレーン |
26 | 銀 代表 | 上田市立第一中学校 (13:40) | 金管8 | ピーコック・ブルー 【福田 洋介】 | ブレーン |
27 | 金 代表 | 上田市立第五中学校 (13:47) | 金管8 | 金管8重奏の為のファンファーレ 【福島 弘和】 | ブレーン |
28 | 銀 代表 | 上田市立第四中学校 (13:54) | 金管8 | 第7旋法によるカンツォン 第2番 【G.ガブリエリ】(R.キング) | ロバートキングミュージック |
29 | 銅 | 上田市立真田中学校 (14:25) | 管楽3 | 緋色の輪舞 【福田 洋介】 | ウインズスコア |
30 | 金 代表 | 上田市立塩田中学校 (14:32) | 管弦5 | さくらのうた 【福田 洋介】 | ブレーン |
31 | 銅 | 上田市立第一中学校 (14:39) | Sax3 | サクソフォーン3重奏曲「プリムラ」 【加藤 大輝】 | ブレーン |
32 | 銅 | 上田市長和町中学校組合立 依田窪南部中学校 (14:46) | Sax3 | 月は優しく愛を照らす 【和田 直也】 | ブレーン |
33 | 金 代表 会長賞 | 上田市立第四中学校 (14:53) | Sax4 | サクソフォン4重奏曲 【C.パスカル】 | デュラン |
34 | 銀 代表 | 上田市立第六中学校 (15:00) | Sax4 | バラード フォー トゥルベール 【横内 章次】 | ソニー・ミュージック |
35 | 金 代表 | 上田市立第五中学校 (15:07) | Sax5 | interweave 【内門 卓也】 | ウインズスコア |
※.出版社の意向により、元の編成を表記(楽器変更による演奏許諾のため) |