順 | 賞 | 団体名 | 編成 | 自由曲 【作曲者】(編曲者) | 出版社 |
1 | 銀 | 長野県屋代高等学校附属中学校 (10:00) | 打楽器三重奏 | Walhalla 【濵口 大弥】 | ウインズスコア |
2 | 銀 | 飯山市立城北中学校 (10:07) | 管打七重奏 | テルプシコーレ舞曲集 【M.プレトリウス】(水口 透) | ブレーン |
3 | 金 代表 | 長野市立櫻ケ岡中学校 (10:13) | 金管七重奏 | 道化のカプリス 【江原 大介】 | ブレーン |
4 | 銀 | 長野市立柳町中学校 (10:19) | 管打七重奏 | アルタミラ 【八木澤 教司】 | ブレーン |
5 | 銀 | 長野県屋代高等学校附属中学校 (10:25) | 金管六重奏 | 白のトワイライト 【江原 大介】 | ブレーン |
6 | 金 代表 | 長野市立東部中学校 (10:31) | クラリネット四重奏 | オーディションのための6つの小品より ⅠⅡⅢⅥ 【J.M.ドゥファイ】 | ALPHONSE LEDUC |
7 | 金 代表 | 長野市立広徳中学校 (10:37) | 管楽八重奏 | 巡礼歌 【松下 倫士】 | CAFUAレコード |
8 | 銀 | 千曲市立戸倉上山田中学校 (10:43) | 木管五重奏 | ロックポート 【広瀬 勇人】 | ブレーン |
9 | 銀 | 長野市立篠ノ井西中学校 (10:49) | 木管三重奏 | 紅影~木管群のために 【片岡 寛晶】 | ブレーン |
10 | 銅 | 坂城町立坂城中学校 (10:55) | 管打六重奏 | フォスター・ソング・ファンタジー 【S.フォスター】(後藤 洋) | 音楽之友社 |
11 | 銅 | 長野市立川中島中学校 (11:01) | 金管八重奏 | 「王様と小人」序曲 【辻 峰拓】 | ブレーン |
12 | 金 | 千曲市立戸倉上山田中学校 (11:25) | 打楽器三重奏 | アフタ・ステューバ 【M.フォード】 | Innovative Percussion Inc. |
13 | 金 代表 | 長野市立広徳中学校 (11:32) | 打楽器三重奏 | 雅 ~3人のマリンバ奏者のための 【片岡 寛晶】 | ブレーン |
14 | 金 | 長野市立東北中学校 (11:39) | 金管八重奏 | 「12の英雄的行進曲」より Ⅰ.荘重 Ⅵ.愛情 Ⅹ.優雅 【G.P.テレマン】(水口 透) | ウインドギャラリー |
15 | 銀 | 千曲市立更埴西中学校 (11:45) | 金管七重奏 | 楽市楽座 第2番 ~たけの抄~ 【田村 修平】 | ブレーン |
16 | 銅 | 中野市立高社中学校 (11:51) | 木管六重奏 | 色の住む庭 【野呂 望】 | ウインズスコア |
17 | 銀 | 須坂市立東中学校 (11:57) | クラリネット三重奏 | Tropical Dance 熱帯の踊り 【本田 拓滉】 | ウインズスコア |
18 | 銀 | 信州大学教育学部附属長野中学校 (12:03) | クラリネット五重奏 | ノブナガ 【鈴木 英史】 | ブレーン |
19 | 銀 | 須坂市立常盤中学校 (12:09) | サクソフォン四重奏 | サクソフォン四重奏曲より 【F et M.ジャンジャン】 | Salabert EDITIONS |
20 | 金 代表 | 長野市立東北中学校 (12:15) | クラリネット六重奏 | 黎影 【片岡 寛晶】 | ブレーン |
21 | 金 代表 | 長野市立柳町中学校 (12:21) | 金管八重奏 | マンモス・ケーブの軌跡 【片岡 寛晶】 | ブレーン |
22 | 銀 | 長野市立裾花中学校 (12:27) | サクソフォン五重奏 | サクソフォン五重奏のための叙情組曲 「エウロパ」 【光田 健一】 | ブレーン |
23 | 金 | 長野市立櫻ケ岡中学校 (13:30) | 打楽器三重奏 | 雅 ~3人のマリンバ奏者のための 【片岡 寛晶】 | ブレーン |
24 | 銀 | 長野市立東部中学校 (13:37) | 金管八重奏 | 選ばれた場所 【福島 弘和】 | ブレーン |
25 | 金 代表 | 長野市立柳町中学校 (13:43) | クラリネット六重奏 | アポクロシス 【石川 健人】 | 未出版 |
26 | 銅 | 小布施町立小布施中学校 (13:49) | 管打六重奏 | 元禄<2020年版> ~フレキシブル・アンサンブルのための 【櫛田 胅之扶】 | ウインズスコア |
27 | 金 代表 | 長野市立裾花中学校 (13:55) | 金管八重奏 | クロス・セクション・ビュー 【三浦 秀秋】 | ブレーン |
28 | 銅 | 須坂市立墨坂中学校 (14:01) | 木管七重奏 | 「8つのロシア民謡」より 【A.リャードフ】(渡部 哲哉) | ネクサス音楽出版 |
29 | 銅 | 千曲市立屋代中学校 (14:07) | 金管八重奏 | コラールとトッカータ 【福島 弘和】 | ブレーン |
30 | 銀 | 須坂市立相森中学校 (14:13) | 管打六重奏 | リバーダンス 【B.ウィーラン】(宮川 成治) | ウインズスコア |
31 | 銅 | 須坂市立東中学校 (14:19) | 管打三重奏 | 昼下がりの湖畔で 【下田 和輝】 | ウインズスコア |
32 | 銀 | 須坂市立常盤中学校 (14:25) | 金管八重奏 | テルプシコーレ舞曲集より 【M.プレトリウス】(宮川 俊徳) | 未出版 |
33 | 銀 | 信州大学教育学部附属長野中学校 (14:31) | 金管六重奏 | 夏の丘の街 【濱崎 大吾】 | ブレーン |
34 | 金 代表 | 長野市立川中島中学校 (14:37) | サクソフォン三重奏 | サクレクールの風 【八木澤 教司】 | ブレーン |
35 | 銅 | 長野市立更北中学校 (15:00) | 打楽器四重奏 | 色彩舞踊 ~東雲色、熨斗目花色~ 【山澤 洋之】 | JPC(コマキ楽器) |
36 | 金 | 長野市立裾花中学校 (15:07) | 打楽器四重奏 | 花回廊/風龍 【山澤 洋之】 | JPC(コマキ楽器) |
37 | 銀 | 千曲市立更埴西中学校 (15:14) | 管打六重奏 | リバーダンス 【B.ウィーラン】(宮川 成治) | ウインズスコア |
38 | 金 代表 | 長野市立西部中学校 (15:20) | 管打八重奏 | 天の剣 【福田 洋介】 | ブレーン |
39 | 銅 | 中野市立南宮中学校 (15:26) | 管打八重奏 | 白銀のダイス 【江原 大介】 | ブレーン |
40 | 銀 | 須坂市立墨坂中学校 (15:32) | 金管八重奏 | ピーコック・ブルー 【福田 洋介】 | ブレーン |
41 | 銀 | 長野市立篠ノ井西中学校 (15:38) | サクソフォン三重奏 | アミューズメント・パーク組曲 【高橋 宏樹】 | ブレーン |
42 | 銀 | 須坂市立常盤中学校 (15:44) | クラリネット六重奏 | ジュビレーション 【R.バード】 | Eighth Note |
43 | 銅 | 長野市立篠ノ井東中学校 (15:50) | クラリネット三重奏 | ツインテールの女の子 【八木澤 教司】 | ブレーン |
44 | 金 代表 | 長野市立東北中学校 (15:56) | サクソフォン四重奏 | 四重奏曲より 第3楽章 【A.デザンクロ】 | ALPHONSE LEDUC |
45 | 金 代表 | 長野市立東部中学校 (16:02) | サクソフォン四重奏 | 四重奏曲より 第1楽章 【J.B.サンジュレー】(J.M.ロンデックス) | MOLENAAR EDITION |
※.出版社の意向により、元の編成を表記(楽器変更による演奏許諾のため) |