2023/12/17 丸子文化会館
順 | 賞 | 団体名 | 編成 | 自由曲 【作曲者】(編曲者) | 出版社 |
1 | 銀 | 上田染谷丘高等学校 (10:10) | 打楽器三重奏 | 鬼雀蜂の壺 【濵口 大弥】 | ウインズスコア |
2 | 銀 | 岩村田高等学校 (10:17) | 打楽器四重奏 | uzu 【濵口 大弥】 | ウインズスコア |
3 | 銀 | 佐久長聖中学・高等学校 (10:24) | 打楽器四重奏 | 花回廊/風龍 【山澤 洋之】 | JPC(コマキ楽器) |
4 | 金 代表 | 小諸高等学校 (10:31) | 打楽器八重奏 | 8人の打楽器奏者のための「ソソバラ」 【E.セジョルネ】 | Norsk Musikforlag |
5 | 銀 | 上田高等学校 (10:38) | フルート三重奏 | フルート三重奏 ト長調 作品24 【K.クンマー】 | JAPAN FLUTE CLUB |
6 | 銀 | 上田西高等学校 (10:44) | フルート三重奏 | 小組曲第2番 【A.アルビージ】 | JAPAN FLUTE CLUB |
7 | 銀 | 佐久長聖中学・高等学校 (10:50) | 金管八重奏 | 華円舞 【福田 洋介】 | ブレーン |
8 | 金 代表 | 上田染谷丘高等学校 (11:10) | 金管八重奏 | 四神降り立つ街に 【鈴木 歌穂】 | ウインズスコア |
9 | 銀 | 岩村田高等学校 (11:16) | 金管八重奏 | 金管八重奏のための「パヴァーヌとダンス」 (金管八重奏:Tp*2,Hr*2,Trb*2,Euph,Tub) 【高橋 宏樹】 | ブレーン |
10 | 銀 代表 | 上田高等学校 (11:22) | クラリネット四重奏 | スリー・ラテン・ダンス 【P.ヒケティック】 | Metropolis |
11 | 銀 | 上田東高等学校 (11:28) | 金管六重奏 | 楽市楽座 第2番 ~たけの抄~ (金管六重奏:Tp/Tp/Hr/Trb/Eu/Tu) 【田村 修平】 | ブレーン |
12 | 銀 | 小諸商業高等学校 (11:34) | 金管三重奏 | ゴールデン・イーグル 【広瀬 勇人】 | ブレーン |
13 | 努力 | 野沢北高等学校 (11:40) | 木管五重奏 | Brilliant Dances 【福田 洋介】 | ウインズスコア |
14 | 銀 | 野沢南高等学校 (11:46) | 管打七重奏 | 佐々樂舞幻想 【平泉 奏】 | ウインズスコア |
15 | 銀 | 上田西高等学校 (13:00) | 管弦八重奏 | ブエノスアイレスの春 【A.ピアソラ】(M.ゴールドマン) | ウインズスコア |
16 | 銀 | 野沢北高等学校 (13:06) | 金管八重奏 | 火天の舞 【尾崎 一成】 | ブレーン |
17 | 銀 | 上田染谷丘高等学校 (13:12) | 木管五重奏 | Brilliant Dances 【福田 洋介】 | ウインズスコア |
18 | 銀 | 上田西高等学校 (13:18) | 金管八重奏 | ディオニソスの祭り 【F.シュミット】(J.エイリオン) | Music Bells |
19 | 銀 | 上田千曲高等学校 (13:24) | 管打七重奏 | ソロモンの指輪 【広瀬 勇人】 | ブレーン |
20 | 金 代表 | 佐久長聖中学・高等学校 (13:30) | クラリネット五重奏 | クラリネット・バスカーズ 【戸田 顕】 | ブレーン |
21 | 銀 | 佐久長聖中学・高等学校 (13:36) | 管弦六重奏 | 勇者のマズルカ ~フレキシブル・アンサンブルのための 【三澤 慶】 | ブレーン |
22 | 銀 | 佐久平総合技術高等学校 (13:42) | 管打四重奏 | ミニチュア・スイート 【高橋 宏樹】 | ブレーン |
23 | 金 代表 | 小諸高等学校 (13:48) | 木管八重奏 | ソナタ第1番 【D.ガッロ】(高砂 佑介) | 未出版 |
24 | 銀 代表 | 野沢北高等学校 (13:54) | 木管三重奏 | 木管三重奏のためのフモレスケ 【田村 修平】 | ブレーン |
25 | 努力 | 岩村田高等学校 (14:20) | 管弦七重奏 | 5つの宮廷舞曲 【W.ブレイド】(小野寺 真) | ブレーン |
26 | 銀 | 岩村田高等学校 (14:26) | 木管五重奏 | 木管五重奏曲「アゴラ」 【八木澤 教司】 | ブレーン |
27 | 金 代表 | 小諸高等学校 (14:32) | トランペット五重奏 | 「シティスケープス」より Ⅰ.ラッシュアワー Ⅱ.高層ビル群 Ⅲ.都市のリズム 【E.モラレス】 | Morales music |
28 | 銀 | 上田西高等学校 (14:38) | 管楽七重奏 | テルプシコーレ舞曲集 【M.プレトリウス】(水口 透) | ブレーン |
29 | 銀 | 上田東高等学校 (14:44) | 管打五重奏 | リバーダンス 【ビル・ウィーラン】(宮川 成治) | ウインズスコア |
30 | 金 代表 | 小諸高等学校 (14:50) | 管弦四重奏 | ソナタ第4番より 第1,2楽章 【J.D.ゼレンカ】(高砂 佑介) | 未出版 |
31 | 金 代表 | 上田高等学校 (14:56) | サクソフォン四重奏 | 彗星 トルヴェールの「惑星」より 【長生 淳】 | 全音楽譜出版社 |
32 | 銀 | 上田染谷丘高等学校 (15:02) | 木管六重奏 | 十六夜に捧ぐ無言歌 【野呂 望】 | ブレーン |
33 | 金 代表 | 上田高等学校 (15:08) | 木管三重奏 | オーボエ、ファゴットとコントラバスのための三重奏曲 【F.トレイバー】 | Antes Edition |
オープン参加 | |||||
1 | 銀 | 上田高等学校 (15:18) | 金管四重奏 | 時の翼 【広瀬 勇人】 | ブレーン |
2 | 銀 | 上田高等学校 (15:24) | 金管五重奏 | 序奏とアレグロ 【酒井 格】 | ブレーン |
3 | 銀 | 小諸高等学校 (15:30) | テューバ三重奏 | LUDUS 【V. ネリベル】 | Cimarron Music |
※.出版社の意向により、元の編成を表記(楽器変更による演奏許諾のため) |