順 | 賞 | 団体名 | 編成 | 自由曲 【作曲者】(編曲者) | 出版社 |
1 | 銀 | 上田市立丸子北中学校 (9:40) | 打楽器三重奏 | ケルベロス・ドラムス 【加藤 大輝】 | ブレーン |
2 | 銀 | 上田市立丸子中学校 (9:47) | 打楽器三重奏 | 3bit Fantasy 【辻 峰拓】 | ウインズスコア |
3 | 銀 | 上田市立真田中学校 (9:54) | 打楽器三重奏 | アマンド・ショコラ 【高橋 宏樹】 | ブレーン |
4 | 金 代表 | 上田市長和町中学校 組合立依田窪南部中学校 (10:01) | 打楽器三重奏 | ケルベロス・ドラムス 【加藤 大輝】 | ブレーン |
5 | 銀 代表 | 上田市立第六中学校 (10:08) | 打楽器三重奏 | Battle for the ground ーpercussive artsー 【嶋崎 雄斗】 | サウンドウェイ・カンパニー |
6 | 金 代表 | 上田市立第五中学校 (10:15) | 打楽器三重奏 | トリオパーウノ 【N.J.ジヴコビッチ】 | ムジカ・エウロパ |
7 | 銀 代表 | 上田市立第一中学校 (10:22) | 打楽器三重奏 | ケルベロス・ドラムス 【加藤 大輝】 | ブレーン |
8 | 銀 | 上田市立第三中学校 (10:29) | 管打四重奏 | 昼下がりの庭で 【下田 和輝】 | ウインズスコア |
9 | 銀 | 上田市立塩田中学校 (10:36) | 管打五重奏 | 3つの琉球民謡 【高橋 宏樹】 | ブレーン |
10 | 銀 | 上田市立第三中学校 (10:43) | 管打五重奏 | ジョン・フィリップス ~スーザス・ピーシーズ 【J.P.スーザ】(高橋 宏樹) | ウインズスコア |
11 | 銀 | 上田市長和町中学校 組合立依田窪南部中学校 (10:50) | 管打七重奏 | 5つの宮廷舞曲 【W.ブレイド】(小野寺 真) | ブレーン |
12 | 銀 代表 | 青木村立青木中学校 (10:57) | 管打七重奏 | パヴァーヌとダンス 【高橋 宏樹】 | ブレーン |
13 | 銀 代表 | 上田市立第一中学校 (11:20) | サクソフォン三重奏 | 駅猫diary 【宮川 成治】 | ウインズスコア |
14 | 銀 代表 | 上田市立真田中学校 (11:27) | サクソフォン三重奏 | サクソフォン三重奏曲「プリムラ」 【加藤 大輝】 | ブレーン |
15 | 銀 | 上田市立丸子北中学校 (11:34) | サクソフォン三重奏 | 大地と海の境界線 【加藤 新平】 | ウインズスコア |
16 | 金 代表 | 上田市立第二中学校 (11:41) | サクソフォン四重奏 | サクソフォン四重奏曲より 第2,3楽章 【F.et M.ジャンジャン】 | サラベール |
17 | 金 代表 | 上田市立第四中学校 (11:48) | サクソフォン四重奏 | サクソフォン四重奏曲作品109より 【A.グラズノフ】 | ブージー&ホークス |
18 | 金 代表 | 上田市立第五中学校 (11:55) | サクソフォン四重奏 | サクソフォン四重奏曲より 第3,4楽章 【J.B.サンジュレー】(J.M.ロンデックス) | モレナール |
19 | 銀 代表 | 上田市立第六中学校 (12:02) | サクソフォン四重奏 | ガラスの香り 【福田 洋介】 | ウインズスコア |
20 | 金 代表 | 上田市立塩田中学校 (12:09) | フルート三重奏 | チョコふぇすっ! 【八木澤教司】 | ブレーン |
21 | 銀 代表 | 上田市立丸子北中学校 (12:16) | フルート三重奏 | 海のパレット 【藤田 哲志】 | ウインズスコア |
22 | 銀 | 上田市立第六中学校 (13:05) | クラリネット三重奏 | Tropical Dance 【本田 拓滉】 | ウインズスコア |
23 | 金 代表 | 上田市立第二中学校 (13:12) | クラリネット五重奏 | 黎影 【片岡 寛晶】 | ブレーン |
24 | 金 代表 | 上田市立塩田中学校 (13:19) | クラリネット五重奏 | カレイドスコープ 【R.T.ロレンツ】 | フリードリッヒホフマイスター |
25 | 金 代表 | 上田市立第四中学校 (13:26) | クラリネット六重奏 | 絵画的練習曲「音の絵」作品39-9 【S.ラフマニノフ】(田中 美貴) | 未出版 |
26 | 銀 | 上田市立塩田中学校 (13:33) | 管弦三重奏 | 劇音楽「アブデラザール」組曲より 【H.パーセル】(高橋 宏樹) | ウインズスコア |
27 | 金 代表 | 上田市立第五中学校 (13:40) | 木管三重奏 | 月明かりの照らす3つの風景 【高橋 宏樹】 | ウインドアート |
28 | 金 代表 | 上田市立真田中学校 (13:47) | 木管四重奏 | 3つの手紙 【広瀬 勇人】 | ブレーン |
29 | 銀 | 上田市立丸子中学校 (13:54) | 木管五重奏 | ロックポート 【広瀬 勇人】 | ブレーン |
30 | 銀 | 上田市立第一中学校 (14:01) | 木管七重奏 | 5つの宮廷舞曲 【W. ブレイド】(小野寺 真) | ブレーン |
31 | 金 代表 | 上田市長和町中学校 組合立依田窪南部中学校 (14:08) | 木管八重奏 | 土蜘蛛伝説~能「土蜘蛛」の物語による狂詩曲 【松下 倫士】 | ブレーン |
32 | 銀 | 上田市立第四中学校 (14:30) | トロンボーン四重奏 | 4本のトロンボーンのための組曲 【C.ジョルヴェーズ】 (スローカートロンボーン四重奏団) | マーク・ライフト |
33 | 金 代表 | 上田市立第二中学校 (14:37) | 金管五重奏 | 金管五重奏曲 第1番より 第3楽章 【V.エワルド】 | ロバートキング |
34 | 銀 代表 | 上田市立真田中学校 (14:44) | 金管六重奏 | 「5つのジプシー舞曲第1集」より サンブラ 【J.トゥリーナ】(川原 明夫) | アコード |
35 | 銀 | 上田市立丸子中学校 (14:51) | 金管七重奏 | カテドラル・プレリュード 【M.ゴールドマン】 | ウインズスコア |
36 | 金 代表 | 上田市立第五中学校 (14:58) | 金管八重奏 | ピーコック・ブルー 【福田 洋介】 | ブレーン |
37 | 銀 | 上田市立丸子北中学校 (15:05) | 金管八重奏 | 金管八重奏のための「パヴァーヌとダンス」 【高橋 宏樹】 | ブレーン |
38 | 銀 代表 | 上田市立第一中学校 (15:12) | 金管八重奏 | ジークフリート 【広瀬 勇人】 | ブレーン |
39 | 銀 | 上田市立第六中学校 (15:19) | 金管八重奏 | ピーコック・ブルー 【福田 洋介】 | ブレーン |
40 | 金 代表 | 上田市長和町中学校 組合立依田窪南部中学校 (15:26) | 金管八重奏 | 水の宮殿 【松下 倫士】 | ウインズスコア |
41 | 金 代表 | 上田市立第四中学校 (15:33) | バリ・テューバ四重奏 | アマゾネス 【八木澤教司】 | ブレーン |
※.出版社の意向により、元の編成を表記(楽器変更による演奏許諾のため) |