順 | 賞 | 団体名 | 編成 | 自由曲 【作曲者】(編曲者) | 出版社 |
1 | 銀 | 松本市立梓川中学校 (10:00) | 打楽器三重奏 | ラプソディーⅢ ―凛 【福田 洋介】 | Brain Music |
2 | 銀 | 松本市立旭町中学校 (10:06) | 打楽器三重奏 | アマンド・ショコラ 【高橋 宏樹】 | Brain Music |
3 | 金 | 松本市立筑摩野中学校 (10:12) | 打楽器三重奏 | ケルベロス・ドラムス 【加藤 大輝】 | Brain Music |
4 | 銀 | 松本市立高綱中学校 (10:18) | 打楽器五重奏 | ロスト・クリスタル 【嶋崎 雄斗】 | Brain Music |
5 | 金 代表 | 松本市立女鳥羽中学校 (10:24) | 打楽器三重奏 | トリオ・パー・ウノ 【N.J.ジヴコヴィッチ】 | Musica Europea |
6 | 金 代表 | 信州大学教育学部附属松本中学校 (10:30) | 打楽器四重奏 | 彩雲 【濵口 大弥】 | Winds Score |
7 | 銀 | 松本市山形村朝日村中学校組合立鉢盛中学校 (10:36) | 打楽器五重奏 | イフリートの指環 【濵口 大弥】 | Winds Score |
8 | 銀 代表 | 松本市立開成中学校 (10:51) | 管打六重奏A | アルタミラ 【八木澤 教司】 | Brain Music |
9 | 銀 | 松本市立信明中学校 (10:57) | 管打六重奏A | 時の翼 【広瀬 勇人】 | Brain Music |
10 | 銀 | 松本市立明善中学校 (11:03) | 管打六重奏 | 「喜怒哀楽」より 【高橋 宏樹】 | Winds Score |
11 | 銀 | 松本市立波田中学校 (11:09) | 管打八重奏 | 「5つの宮廷舞曲」より 【W.ブレイド】(小野寺 真) | Brain Music |
12 | 銀 | 松本市立松島中学校 (11:15) | 管打八重奏 | ヘンリー8世の音楽集 【】(小野寺 真) | Brain Music |
13 | 銀 代表 | 才教学園小中学校 (11:21) | 管打四重奏 | ミスティック・パレット 【石毛 里佳】 | Winds Score |
14 | 銀 代表 | 松本市立清水中学校 (11:27) | 管打六重奏 | メテオラ―天空の修道院 【八木澤 教司】 | Brain Music |
15 | 銀 | 松本市立丸ノ内中学校 (11:33) | 管打七重奏 | シーサイド・ダンス 【福田 洋介】 | Winds Score |
16 | 金 代表 | 松本市立会田中学校 (11:39) | 管打八重奏 | パヴァーヌとダンス(フレキシブル版) 【高橋 宏樹】 | Brain Music |
17 | 銀 | 松本市立開成中学校 (11:45) | 管打六重奏B | 3つの花 【福田 洋介】 | Winds Score |
18 | 金 代表 | 松本市立女鳥羽中学校 (11:51) | 管打八重奏 | フランス古典舞曲 【P.アテニャン、C.ジェルヴェーズ】(高橋 昭平) | YTJミュージック |
19 | 銀 | 松本市立信明中学校 (11:57) | 管打六重奏B | フラワー・クラウン 【和田 直也】 | Brain Music |
20 | 金 代表 | 松本市立松島中学校 (12:03) | 管打六重奏 | 黄金都市「エルドラード」 【八木澤 教司】 | Brain Music |
21 | 銀 | 松本市立旭町中学校 (12:50) | 金管四重奏 | ターコイズ・ブルー 【郷間 幹男】 | Winds Score |
22 | 金 代表 | 松本市立筑摩野中学校 (12:55) | 管弦八重奏 | 風の戯れⅡ 【八木澤 教司】 | Brain Music |
23 | 金 代表 | 松本市立鎌田中学校 (13:00) | フルート三重奏 | エルキド組曲 【L.フレーエ】 | Edition Kossack |
24 | 銀 代表 | 松本市立梓川中学校 (13:05) | 金管七重奏 | ソールズベリー伯爵のパヴァーヌ、2つのガリアルド 【W.バード】(閏間 健太) | 未出版 |
25 | 銀 | 信州大学教育学部附属松本中学校 (13:10) | サクソフォン三重奏 | サクソフォーン・ドルチェ 【伊藤 康英】 | Ito Music |
26 | 銀 | 松本市立菅野中学校 (13:15) | 木管四重奏 | 子猫と蝶 【酒井 格】 | Brain Music |
27 | 銀 | 松本市立高綱中学校 (13:20) | 金管八重奏 | 金管八重奏のためのラファーガ 【河合 和貴】 | Western International Music |
28 | 努力 | 才教学園小中学校 (13:25) | 木管三重奏 | スイーツ組曲 第1番 【櫛田 胅之扶】 | Winds Score |
29 | 銀 代表 | 松本市立旭町中学校 (13:30) | 木管七重奏 | 「スラブ舞曲」より 【A.ドヴォルザーク】(高橋 宏樹) | Winds Score |
30 | 銀 | 松本市立丸ノ内中学校 (13:35) | 木管四重奏 | 子猫と蝶 【酒井 格】 | Brain Music |
31 | 銀 | 松本市山形村朝日村中学校組合立鉢盛中学校 (13:40) | 管楽八重奏 | 騎馬の肖像 【福田 洋介】 | Winds Score |
32 | 銀 | 松本市立松島中学校 (13:45) | 管楽五重奏 | スザート舞曲 【T.スザート】(白岩 優拓) | Brain Music |
33 | 銀 | 松本市立明善中学校 (13:50) | 金管五重奏 | ゴールデン・イーグル 【広瀬 勇人】 | Brain Music |
34 | 金 代表 | 松本市立鎌田中学校 (13:55) | ホルン四重奏 | 幻影Ⅱ~4本のホルンのための~ 【松下 倫士】 | CAFUA |
35 | 金 代表 | 松本市立菅野中学校 (14:00) | 金管八重奏 | ダンス・プリミティブ 【広瀬 勇人】 | Brain Music |
36 | 銀 代表 | 信州大学教育学部附属松本中学校 (14:05) | 金管八重奏 | ダンス・プリミティブ 【広瀬 勇人】 | Brain Music |
37 | 銀 代表 | 松本市立旭町中学校 (14:10) | フルート三重奏 | トリプルあいす 【八木澤 教司】 | Brain Music |
38 | 金 代表 | 松本市立梓川中学校 (14:40) | 金管四重奏 | テレプシコーレ舞曲集より 3つのバレエ 【M.プレトリウス】(閏間 健太) | 未出版 |
39 | 金 代表 | 松本市立鎌田中学校 (14:45) | 金管八重奏 | 第一旋法による8声のカンツォン 【G.ガブリエーリ】(R.キング) | Robert King Music |
40 | 銀 | 松本市立高綱中学校 (14:50) | クラリネット六重奏 | 白鳥の城~ノイシュヴァンシュタイン~ 【広瀬 勇人】 | Brain Music |
41 | 金 代表 | 松本市立筑摩野中学校 (14:55) | 金管八重奏 | 黒の断続 【江原 大介】 | Brain Music |
42 | 銀 代表 | 松本市立菅野中学校 (15:00) | サクソフォン四重奏 | アリオンの琴歌 【八木澤 教司】 | Brain Music |
43 | 銀 | 松本市立女鳥羽中学校 (15:05) | 管楽五重奏 | 小さな楽団のための組曲 第三番 【高橋 宏樹】 | Brain Music |
44 | 銀 | 松本市立松島中学校 (15:10) | 金管六重奏 | ガーゴイル 【広瀬 勇人】 | Brain Music |
45 | 銀 | 松本市立開成中学校 (15:15) | フルート三重奏 | 海のパレット 【藤田 哲志】 | Winds Score |
46 | 銀 | 信州大学教育学部附属松本中学校 (15:20) | クラリネット七重奏 | ジークフリート 【広瀬 勇人】 | Brain Music |
47 | 銀 | 松本市立高綱中学校 (15:25) | サクソフォン五重奏 | ブルーダスク 【江原 大介】 | Brain Music |
48 | 金 代表 | 松本市立鎌田中学校 (15:30) | クラリネット六重奏 | 八月のパッサカリア 【阿部 勇一】 | Brain Music |
49 | 銀 | 松本市立清水中学校 (15:35) | 管楽五重奏 | 十六夜に捧ぐ無言歌 【野呂 望】 | Brain Music |
50 | 金 代表 | 松本市立梓川中学校 (15:40) | クラリネット六重奏 | 黎影 【片岡 寛晶】 | Brain Music |
51 | 銀 代表 | 松本市立女鳥羽中学校 (15:45) | 木管七重奏 | ルーマニア民族舞曲 【B.バルトーク】(中村 昭彦) | Brain Music |
52 | 金 代表 | 松本市立筑摩野中学校 (15:50) | クラリネット四重奏 | クラリネット・ラプソディ 【D.ベネット】 | Carl Fischer |
53 | 銀 | 松本市立菅野中学校 (15:55) | クラリネット四重奏 | クリムゾン・スピードスター 【朴 守賢】 | Brain Music |
54 | 銀 | 松本市立開成中学校 (16:00) | クラリネット四重奏 | 七の王国 【本田 拓滉】 | Winds Score |
55 | 金 代表 | 松本市山形村朝日村中学校組合立鉢盛中学校 (16:05) | 金管八重奏 | 金管八重奏のための文明開化の鐘 【高橋 宏樹】 | Superkids Records |
※.出版社の意向により、元の編成を表記(楽器変更による演奏許諾のため) |