順 | 賞 | 団体名 | 編成 | 自由曲 【作曲者】(編曲者) | 出版社 |
1 | 金 | 信州大学教育学部附属松本中学校 (10:30) | 打楽器四重奏 | 彩雲 【濵口 大弥】 | Winds Score |
2 | 銀 | 塩尻市立丘中学校 (10:36) | 管打八重奏 | 夢の華~管打八重奏のための~ 【片岡俊治】 | 未出版 |
3 | 銀 | 安曇野市立明科中学校 (10:42) | 木管八重奏 | 木管八重奏のためのコンポジション 【福島弘和】 | Brain Music |
4 | 金 代表 | 松本市立鎌田中学校 (10:48) | 金管八重奏 | 第一旋法による8声のカンツォン 【G.ガブリエーリ】(R.キング) | Robert King Music |
5 | 銀 | 塩尻市立塩尻西部中学校 (10:54) | 木管七重奏 | 花灯路 (木管七重奏:Fl, Cl1, Cl2, Cl3, ASax, TSax, BCl ) 【櫛田胅之扶】 | Winds Score |
6 | 金 代表 | 松本市立梓川中学校 (11:00) | クラリネット六重奏 | 黎影 【片岡 寛晶】 | Brain Music |
7 | 銀 | 安曇野市立豊科北中学校 (11:06) | 金管四重奏 | 時の翼 【広瀬勇人】 | Brain Music |
8 | 銀 | 松本市立松島中学校 (11:12) | 管打六重奏 | 黄金都市「エルドラード」 【八木澤 教司】 | Brain Music |
9 | 銀 | 麻績村立筑北中学校 (11:18) | サクソフォン四重奏 | スタートライン 【山下祐加】 | Brain Music |
10 | 銀 | 松本市立女鳥羽中学校 (11:24) | 木管七重奏 | ルーマニア民族舞曲 【B.バルトーク】(中村 昭彦) | Brain Music |
11 | 金 代表 | 松本市立鎌田中学校 (11:30) | ホルン四重奏 | 幻影Ⅱ~4本のホルンのための~ 【松下 倫士】 | CAFUA |
12 | 銀 | 筑北村立聖南中学校 (11:36) | 管打六重奏 | 時の翼 【広瀬勇人】 | Brain Music |
13 | 金 代表 | 松本市立女鳥羽中学校 (12:00) | 打楽器三重奏 | トリオ・パー・ウノ 【N.J.ジヴコヴィッチ】 | Musica Europea |
14 | 銀 | 松川村立松川中学校 (12:06) | 木管六重奏 | その一歩は憧れと共に 【野呂望】 | Winds Score |
15 | 銀 | 松本市立梓川中学校 (12:12) | 金管七重奏 | ソールズベリー伯爵のパヴァーヌ、2つのガリアルド 【W.バード】(閏間 健太) | 未出版 |
16 | 銀 | 大町市立大町中学校 (12:18) | 木管六重奏 | ルーマニア民族舞曲 【B.バルトーク】(中村昭彦) | Brain Music |
17 | 金 | 松本市立鎌田中学校 (12:24) | クラリネット六重奏 | 八月のパッサカリア 【阿部 勇一】 | Brain Music |
18 | 銀 | 松本市立菅野中学校 (12:30) | サクソフォン四重奏 | アリオンの琴歌 【八木澤 教司】 | Brain Music |
19 | 銀 | 塩尻市立広陵中学校 (12:36) | クラリネット三重奏 | 黒管デザイン 【石毛里佳】 | Winds Score |
20 | 金 代表 | 才教学園小中学校 (12:42) | 管打四重奏 | ミスティック・パレット 【石毛 里佳】 | Winds Score |
21 | 銀 | 安曇野市立穂高東中学校 (12:48) | 管打六重奏 | 5つの宮廷舞曲 【W.ブレイド】(小野寺 真) | Brain Music |
22 | 銀 | 松本市立女鳥羽中学校 (12:54) | 管打八重奏 | フランス古典舞曲 【P.アテニャン、C.ジェルヴェーズ】(高橋 昭平) | YTJミュージック |
23 | 銀 | 安曇野市立明科中学校 (13:00) | 金管八重奏 | ピーコック・ブルー 【福田洋介】 | Brain Music |
24 | 銀 | 塩尻市立塩尻中学校 (13:06) | 打楽器三重奏 | 夢幻 【石毛里佳】 | Brain Music |
25 | 金 | 安曇野市立豊科南中学校 (14:00) | 打楽器四重奏 | 花回廊/風龍 【山澤 洋之】 | JPC(コマキ楽器) |
26 | 金 代表 | 松本市立旭町中学校 (14:06) | フルート三重奏 | トリプルあいす 【八木澤 教司】 | Brain Music |
27 | 金 | 松本市立鎌田中学校 (14:12) | フルート三重奏 | エルキド組曲 【L.フレーエ】 | Edition Kossack |
28 | 銀 | 塩尻市立塩尻中学校 (14:18) | クラリネット四重奏 | クラリネット・ラプソディ 【ディビッド・ベネット】 | CARL FISCHER |
29 | 銀 | 信州大学教育学部附属松本中学校 (14:24) | 金管八重奏 | ダンス・プリミティブ 【広瀬 勇人】 | Brain Music |
30 | 銀 | 塩尻市辰野町中学校組合立両小野中学校 (14:30) | 管打七重奏 | 海神の贄姫~弟橘媛の伝説~ 【宮川成治】 | Winds Score |
31 | 銀 | 安曇野市立豊科南中学校 (14:36) | 金管五重奏 | フラワー・クラウン 【和田 直也】 | Brain Music |
32 | 金 代表 | 松本市立筑摩野中学校 (14:42) | 金管八重奏 | 黒の断続 【江原 大介】 | Brain Music |
33 | 銀 | 安曇野市立豊科北中学校 (14:48) | 管弦三重奏 | 3つの手紙 【広瀬勇人】 | Brain Music |
34 | 銀 | 塩尻市立塩尻中学校 (14:54) | サクソフォン四重奏 | 喜歌劇「メリー・ウィドウ」セレクション 【フランツ・レハール】(鈴木英史) | Brain Music |
35 | 金 代表 | 松本市立筑摩野中学校 (15:00) | 管弦八重奏 | 風の戯れⅡ 【八木澤 教司】 | Brain Music |
36 | 銀 | 安曇野市立穂高西中学校 (15:06) | 金管四重奏 | 薫風 【坂井 貴祐】 | Brain Music |
37 | 金 | 松本市立筑摩野中学校 (15:12) | クラリネット四重奏 | クラリネット・ラプソディ 【D.ベネット】 | Carl Fischer |
38 | 金 | 大町市立大町中学校 (15:40) | 打楽器三重奏 | 雅 ~3人のマリンバ奏者のための 【片岡寛晶】 | Brain Music |
39 | 銀 | 松本市立会田中学校 (15:46) | 管打八重奏 | パヴァーヌとダンス(フレキシブル版) 【高橋 宏樹】 | Brain Music |
40 | 銀 | 安曇野市立堀金中学校 (15:52) | 管打六重奏 | フォスター・ソング・ファンタジー 【S.フォスター】(後藤 洋) | Brain Music |
41 | 金 代表 | 松本市立菅野中学校 (15:58) | 金管八重奏 | ダンス・プリミティブ 【広瀬 勇人】 | Brain Music |
42 | 銀 | 塩尻市立丘中学校 (16:04) | 管打八重奏 | 夢の舞~管打八重奏のための~ 【片岡俊治】 | 未出版 |
43 | 銀 | 松本市立旭町中学校 (16:10) | 木管七重奏 | 「スラブ舞曲」より 【A.ドヴォルザーク】(高橋 宏樹) | Winds Score |
44 | 金 代表 | 安曇野市立豊科北中学校 (16:16) | サクソフォン三重奏 | ≪疾風≫Side S 【鹿野草平】 | Brain Music |
45 | 金 代表 | 松本市立梓川中学校 (16:22) | 金管四重奏 | テレプシコーレ舞曲集より 3つのバレエ 【M.プレトリウス】(閏間 健太) | 未出版 |
46 | 銀 | 木曽町立木曽町中学校 (16:28) | 管打七重奏 | さくらのうた~フレキシブル・バンドのための 【福田洋介】 | Brain Music |
47 | 銀 | 松本市立清水中学校 (16:34) | 管打六重奏 | メテオラ―天空の修道院 【八木澤 教司】 | Brain Music |
48 | 銀 | 松本市立開成中学校 (16:40) | 管打六重奏 | アルタミラ 【八木澤 教司】 | Brain Music |
49 | 銀 | 安曇野市立穂高東中学校 (16:46) | 管打七重奏 | ジークフリート 【広瀬 勇人】 | Brain Music |
50 | 銀 | 松本市山形村朝日村中学校組合立鉢盛中学校 (16:52) | 金管八重奏 | 金管八重奏のための文明開化の鐘 【高橋 宏樹】 | Superkids Records |
※.出版社の意向により、元の編成を表記(楽器変更による演奏許諾のため) |