2024/12/8 上田市サントミューゼ
順 | 賞 | 団体名 | 編成 | 自由曲 【作曲者】(編曲者) | 出版社 |
1 | 銀 | 佐久長聖中学・高等学校 (10:40) | 打楽器四重奏 | 色彩舞踊 【山澤 洋之】 | JPC |
2 | 銀 | 上田東高等学校 (10:47) | 打楽器三重奏 | フレーム・オブ・ゲヘナ 【濵口 大弥】 | ウインズスコア |
3 | 金 代表 | 上田高等学校 (10:54) | 打楽器三重奏 | アフタ・ステューバ 【M.フォード】 | Musicon Publications |
4 | 金 代表 | 小諸高等学校 (11:01) | 打楽器八重奏 | 8人の打楽器奏者のための「ソソバラ」 【E.セジョルネ】 | Norsk Musikforlag |
5 | 銀 | 上田西高等学校 (11:08) | 打楽器三重奏 | トリオ・パー・ウノ 【N.J.ジルコヴィッチ】 | Edition Musica Europea |
6 | 銀 | 野沢北高等学校 (11:15) | 打楽器四重奏 | エオリアン・カルテット 【金田 真一】 | ブレーン |
7 | 銀 | 岩村田高等学校 (11:22) | 打楽器三重奏 | ディヴェルティメント ~3人の打楽器奏者のために~ 【J.グラステイル】 | ブレーン |
8 | 銀 | 佐久長聖中学・高等学校 (11:40) | 金管五重奏 | コッツウォルズの風景 【広瀬 勇人】 | ブレーン |
9 | 銀 | 上田染谷丘高等学校 (11:46) | クラリネット四重奏 | enthrall 【Micina】 | 未出版 |
10 | 銀 | 野沢北高等学校 (11:52) | 金管八重奏 | マンモス・ケーブの軌跡 (金管八重奏:Tp*3,Hr,Tb*2,Euph,Tub) 【片岡 寛晶】 | ブレーン |
11 | 銀 | 上田千曲高等学校 (11:58) | サクソフォン四重奏 | サクソフォン吹きたちの小さな休日 【野呂 望】 | ウインズスコア |
12 | 金 代表 | 上田高等学校 (12:04) | サクソフォン五重奏 | サクソフォン五重奏のための叙情組曲「エウロパ」 【光田 健一】 | ブレーン |
13 | 銀 | 上田染谷丘高等学校 (12:10) | 金管八重奏 | RÁFAGA for Brass Octet 【河合 和貴】 | Western International Music |
14 | 金 代表 | 小諸高等学校 (12:16) | フルート五重奏 | トッカータト長調 【T.デュボワ】(T.ワイ) | Southern music Co. |
15 | 銀 | 野沢北高等学校 (12:22) | クラリネット三重奏 | Tropical Dance 【本田 拓滉】 | ウインズスコア |
16 | 銀 | 上田東高等学校 (13:15) | クラリネット四重奏 | ディベルティメント より 第3楽章 【A.ウール】 | Schott Music |
17 | 銀 | 上田西高等学校 (13:21) | サクソフォン四重奏 | サクソフォン四重奏のための トルヴェールの《惑星》より 彗星 【長生 淳】 | 全音楽譜出版社 |
18 | 銅 | 佐久平総合技術高等学校 (13:27) | 管楽三重奏 | 月は優しく愛を照らす 【和田 直也】 | ブレーン |
19 | 銀 | 野沢北高等学校 (13:33) | 木管三重奏 | ディヴェルティメント ⅠⅢⅣⅤ 【M.アーノルド】 | Paterson’s Publications |
20 | 銀 | 上田西高等学校 (13:39) | 金管八重奏 | 金管八重奏のための文明開化の鐘 【高橋 宏樹】 | スーパーキッズレコード |
21 | 銀 | 岩村田高等学校 (13:45) | 木管七重奏 | 三日月のシャンソン 【福田 洋介】 | ウインズスコア |
22 | 銀 | 上田東高等学校 (13:51) | サクソフォン三重奏 | 《疾風》 Side S 【鹿野 草平】 | ブレーン |
23 | 金 代表 | 小諸高等学校 (13:57) | サクソフォン八重奏 | ラプソディ・イン・ブルー 【G.ガーシュウィン】(内田祥子) | フォスターミュージック |
24 | 金 代表 | 岩村田高等学校 (14:03) | 金管八重奏 | 楽市楽座 第2番 ~たけの抄~ (金管八重奏:Tp*3,Hr,Tb*2,Euph,Tub) 【田村 修平】 | ブレーン |
25 | 銀 | 上田東高等学校 (14:09) | 木管三重奏 | フルート3重奏のための「3つの果実」 (フルート3重奏:Fl*3) 【和田 直也】 | ブレーン |
26 | 銀 | 上田千曲高等学校 (14:30) | 管打五重奏 | 時の翼 【広瀬 勇人】 | ブレーン |
27 | 銀 | 野沢南高等学校 (14:36) | 管楽四重奏 | ノクチルカ 光を宿す暗闇の欠片 【宮川 成治】 | ウインズスコア |
28 | 金 代表 | 上田高等学校 (14:42) | クラリネット五重奏 | カレイドスコープ 【R.F.ロレンツ】 | HOFMEISTER (Friedrich Hofmeister Musikverlag) |
29 | 銀 | 佐久長聖中学・高等学校 (14:48) | サクソフォン五重奏 | ホルベルク組曲 【E.H.グリーグ】 (平賀 美樹、塩安 真衣子、木藤良 朝子) | フォスターミュージック |
30 | 金 代表 | 上田西高等学校 (14:54) | クラリネット五重奏 | クラリネット・バスカーズ 【戸田 顕】 | ブレーン |
31 | 銀 | 上田染谷丘高等学校 (15:00) | サクソフォン五重奏 | Second Battle for Saxophone Quintet 【天野 正道】 | ブレーン |
32 | 金 代表 | 上田高等学校 (15:06) | フルート三重奏 | シリンクスの主題による幻想曲 【福島 弘和】 | ブレーン |
33 | 銀 代表 | 佐久長聖中学・高等学校 (15:12) | クラリネット五重奏 | 黎影 【片岡 寛晶】 | ブレーン |
34 | 金 代表 | 小諸高等学校 (15:18) | ユーフォニアムテューバ四重奏 | エスメラルダ 【八木澤教司】 | ブレーン |
35 | 銀 | 上田染谷丘高等学校 (15:24) | 金管五重奏 | 七つの惑星、そうして目に見えないもの 「星の王子さま」のエピソードによる組曲 【侘美 秀俊】 | ブレーン |
※.出版社の意向により、元の編成を表記(楽器変更による演奏許諾のため) |