順 | 賞 | 団体名 | 編成 | 自由曲 【作曲者】(編曲者) | 出版社 |
1 | 銀 代表 | 伊那北高等学校 (10:00) | 管弦六重奏 | ガラスの海と都市の情景 【Micina】 | 未出版 |
2 | 銀 | 下諏訪向陽高等学校 (10:06) | 金管七重奏 | アズーロ 二つの青の前奏曲 【宮川 成治】 | ウインズスコア |
3 | 銀 | 諏訪清陵高等学校 (10:12) | フルート三重奏 | チョコふぇすっ! 【八木澤 教司】 | ブレーン |
4 | 銀 | 下伊那農業高等学校 (10:18) | 金管三重奏 | Sketches 【dRoiD】 | ASKS Winds |
5 | 銀 | 諏訪二葉高等学校 (10:24) | 金管八重奏 | もう一匹の猫:クラーケン 【C.ヘイゼル】(原田 大雪) | ウインズスコア |
6 | 金 代表 | 東海大学付属諏訪高等学校 (10:30) | フルート四重奏 | アルカディー 【B.ベルトミュー】 | Peermusic Classical |
7 | 銀 | 飯田女子高等学校 (10:36) | 木管五重奏 | なぎさの詩 【福田 洋介】 | ウインズスコア |
8 | 金 代表 | 飯田高等学校 (10:42) | 金管八重奏 | マンモス・ケーブの軌跡 【片岡 寛晶】 | ブレーン |
9 | 銀 | 飯田女子高等学校 (10:48) | 金管五重奏 | いさり火の歌(金管五重奏:Tp/Hr/Tb/Eu/Tu) 【福田 洋介】 | ブレーン |
10 | 銀 | 下諏訪向陽高等学校 (11:08) | サクソフォン三重奏 | ソナタ・ヘキサグラミック 【日景 貴文】 | ブレーン |
11 | 銀 | 伊那西高等学校 (11:14) | 管楽五重奏 | 3つのわらべうた(フレキシブル版) 【】(高橋 宏樹) | ブレーン |
12 | 銀 | 伊那弥生ケ丘高等学校 (11:20) | サクソフォン四重奏 | グリムの古城 【高橋 宏樹】 | ブレーン |
13 | 金 代表 | 飯田高等学校 (11:26) | クラリネット八重奏 | ガラスの海と都市の情景 【Micina】 | 未出版 |
14 | 銀 | 諏訪清陵高等学校 (11:32) | 金管八重奏 | 英雄的音楽 【G.P.テレマン】(閏間 健太) | ウインズスコア |
15 | 金 代表 | 下諏訪向陽高等学校 (11:39) | 打楽器四重奏 | 打楽器四重奏のための「舞のある風景2014」 【杉山 義隆】 | TEEDA PUBLISHING |
16 | 金 代表 | 諏訪二葉高等学校 (11:46) | 打楽器三重奏 | パライソ・フローレスタ・フロスト 【山澤 洋之】 | JPC |
17 | 金 代表 | 飯田高等学校 (11:52) | フルート四重奏 | スキー・シンフォニー 【F.ジャンジャン】 | Gérard Billaudot Éditeur |
18 | 辞退 | 飯田OIDE長姫高等学校 (11:58) | 金管五重奏 | ゴールデン・イーグル 【広瀬 勇人】 | ブレーン |
19 | 銀 | 伊那弥生ケ丘高等学校 (12:55) | 金管七重奏 | 道化のカプリス 【江原 大介】 | ブレーン |
20 | 金 代表 | 東海大学付属諏訪高等学校 (13:01) | 金管六重奏 | タランテラ 【八木澤 教司】 | ブレーン |
21 | 努力 | 飯田OIDE長姫高等学校 (13:07) | 木管三重奏 | メヌエットとスケルツィーノ 【中村 匡寿】 | ブレーン |
22 | 銀 | 伊那北高等学校 (13:13) | サクソフォン四重奏 | 民謡風ロンドの主題による序奏と変奏 【G.ピエルネ】 | ALPHONSE LEDUC |
23 | 銀 | 上伊那農業高等学校 (13:19) | 管楽四重奏 | 森のカルテット 【広瀬 勇人】 | ブレーン |
24 | 金 代表 | 東海大学付属諏訪高等学校 (13:25) | クラリネット三重奏 | ウェントス 【石毛 里佳】 | ブレーン |
25 | 辞退 | 飯田OIDE長姫高等学校 (13:31) | クラリネット三重奏 | ウェントス 【石毛 里佳】 | ブレーン |
26 | 金 代表 | 飯田高等学校 (13:37) | サクソフォン四重奏 | 「ギリシャ組曲」より Ⅲ.ワルツ Ⅳ.クレタ 【P.イトゥラルデ】 | HENRY LEMOINE |
27 | 銀 | 伊那北高等学校 (13:43) | 金管八重奏 | 金管八重奏曲 【飯島 俊成】 | ブレーン |
28 | 銀 | 伊那弥生ケ丘高等学校 (13:49) | 木管三重奏 | メヌエットとスケルツィーノ 【中村 匡寿】 | ブレーン |
29 | 金 代表 | 諏訪清陵高等学校 (13:56) | 打楽器四重奏 | 深淵の碑 【斎藤 実】 | 未出版 |
30 | 銀 | 諏訪二葉高等学校 (14:16) | フルート四重奏 | 組曲「あめ」より かざりあめ わたりあめ 【鶴薗 明人】 | ウインズスコア |
31 | 銀 | 飯田OIDE長姫高等学校 (14:22) | 金管四重奏 | 時の翼 【広瀬 勇人】 | ブレーン |
32 | 金 代表 | 諏訪清陵高等学校 (14:28) | クラリネット七重奏 | 結婚の踊り 交響組曲「ハセナ」より 【J.プレス】(かとう まさゆき) | フォスターミュージック |
33 | 銀 | 伊那弥生ケ丘高等学校 (14:34) | フルート三重奏 | 小組曲第2番 【A.アルビージ】(尾形 誠) | ウインズスコア |
34 | 銀 | 下諏訪向陽高等学校 (14:40) | クラリネット四重奏 | アディオス・ノニーノ 【A.ピアソラ】(小林 聡) | ブレーン |
35 | 銀 | 諏訪二葉高等学校 (14:46) | クラリネット五重奏 | enthrall 【Micina】 | 未出版 |
36 | 金 代表 | 飯田風越高等学校 (14:52) | クラリネット四重奏 | プレイフル・カルテット 【R.デカンク】 | Digital Music Print |
37 | 銀 | 伊那北高等学校 (14:58) | 金管六重奏 | 楽市楽座 第2番 ~たけの抄~ 【田村 修平】 | ブレーン |
38 | 銀 | 下伊那農業高等学校 (15:04) | サクソフォン三重奏 | カプリッチョ 【渡部 哲哉】 | フォスターミュージック |
39 | 銀 | 飯田風越高等学校 (15:10) | 金管六重奏 | あの坂の向こう (金管六重奏:Tp1/Tp2/Hrn/Trb/Eup/Tub) 【広瀬 勇人】 | ブレーン |
※.出版社の意向により、元の編成を表記(楽器変更による演奏許諾のため) |