| 会場コード | 日時 | 部門 | 会場 | |
| 高 等 学 校 |
(2025231) | 2025/12/14(日) | 北信 (結果掲載) |
須坂市メセナホール |
| (2025232) | 2025/12/21(日) | 東信 | 上田市丸子文化会館 セレスホール |
|
| (2025233) | 2025/12/20(土) | 南信 | 長野県伊那文化会館 | |
| (2025234) | 2025/12/23(火) | 中信 | 松本市音楽文化ホール | |
| (2025235) | 2026/01/18(日) | 県大会 | ホクト文化ホール(中) | |
|
|
||||
| 中 学 生 |
(2025221) | 2026/01/12(祝) | 北信A | 須坂市メセナホール |
| (2025222) | 2026/01/11(日) | 北信B北 | ホクト文化ホール(中) | |
| (2025223) | 2026/01/12(祝) | 北信B南 | 信州の幸あんずホール | |
| (2025224) | 2026/01/10(土) | 東信A | 佐久市コスモホール | |
| (2025225) | 2026/01/12(祝) | 東信B | 上田市丸子文化会館 セレスホール |
|
| (2025226) | 2026/01/12(祝) | 塩筑・木曽 | 塩尻市レザンホール | |
| (2025227) | 2026/01/10(土) | 安曇 | 大町市文化会館 | |
| (2025228) | 2026/01/11(日) | 松本 | 松本市音楽文化ホール | |
| (2025229) | 2026/01/12(祝) | 諏訪 | 岡谷市カノラホール | |
| (202522A) | 2026/01/10(土) | 伊那 | 長野県伊那文化会館 | |
| (202522B) | 2026/01/10(土) | 南信B | 飯田文化会館 | |
|
|
||||
| (202522C) | 2026/01/17(土) | 北信ブロック | 長野市芸術館メインホール | |
| (202522D) | 2026/01/17(土) | 東信ブロック | 上田市丸子文化会館 セレスホール |
|
| (202522E) | 2026/01/18(日) | 中信ブロック | 松本市音楽文化ホール | |
| (202522F) | 2026/01/18(日) | 南信ブロック | 長野県伊那文化会館 | |
|
|
||||
| (202522G) | 2026/01/24(土) | 県大会 | キッセイ文化ホール(大) | |
| 大学 職場一般 |
(2025261) | 2026/01/25(日) | 県大会 | 松本市音楽文化ホール |
|
|
||||
| 中 日 |
(2025321) | 2026/02/7(土) | 中学個人 中学重奏 |
松本市音楽文化ホール |
| (2025331) | 2026/01/24(土) | 高等学校 個人重奏 |
ホクト文化ホール | |
| (2025361) | 2026/01/25(日) | 大学一般重奏 | 松本市音楽文化ホール | |
※.開催前のプログラムは印刷を制限しています。当日プログラムをご購入ください