2019年08月04日 会場:長野県伊那文化会館
賞 | 団体名 | 指揮者 | 課 | 自由曲 【作曲者】(編曲者) | 出版社 | |
1 | 銀 | 諏訪実業高等学校 (10:20) | 阿部 秀幸 | フラワー・クラウン 【和田 直也】 | Brain | |
2 | 金 代表 | 長野高等学校 (10:30) | 夏目 涼 | 喜びの島 【C.ドビュッシー】(夏目 涼) | 未出版 | |
3 | 銀 | 長野商業高等学校 (10:40) | 久保田 学 | 微笑みの国 【F.レハール】(鈴木 英史) | Brain | |
4 | 銀 | 田川高等学校 (10:50) | 滝川 敦子 | メイクアジョイフルノイズ 【J.スウェアリンジェン】 | Barnhouse | |
5 | 銀 | 岩村田高等学校 (11:00) | 坂口 あかり | ソングス 【福島 弘和】 | Brain | |
6 | 銀 | 穂高商業高等学校 (11:10) | 有賀 詩織 | アトラス~夢への地図~ (小編成版) 【福島 弘和】 | fostermusic | |
7 | 銀 | 長野俊英高等学校・坂城高等学校 合同 (11:20) | 諸井 孝平 | 空の歌 【福田 洋介】 | Brain | |
8 | 銀 | 塩尻志学館高等学校 (11:45) | 倉下 千恵 | 喜びの島 【C.ドビュッシー】(小野寺 真) | Brain | |
9 | 金 | 小海高等学校 (11:55) | 丸山 仁 | 海のフォルトゥナ 【樽屋 雅徳】 | Brain | |
10 | 銀 | 阿南高等学校 (12:05) | 上原 由起美 | カンタベリー・コラール 【J.ヴァン=デル=ロースト】(高橋 徹) | Hal Leonard | |
11 | 銀 | 中野西高等学校 (12:15) | 東方 明弘 | ハロルドの摩天楼 【朴 守賢】 | Winds Score | |
12 | 金 | 下伊那農業高等学校 (12:25) | 山﨑 裕加 | 蒼氓愛歌~三つの異なる表現で~ 【清水 大輔】 | Brain | |
13 | 銀 | 小諸商業高等学校 (12:35) | 中村 幸司 | いつも風 巡り会う空 【福島 弘和】 | Brain | |
14 | 銀 | 長野工業高等学校 (12:45) | 伊藤 務 | ジャイアント キリング 【宮川 成治】 | Winds Score | |
15 | 銀 | 岡谷南高等学校 (13:50) | 中村 利彦 | 槿の花 ~千利休の愛した女~ 【福島 弘和】 | Brain | |
16 | 銀 | 大町岳陽高等学校 (14:00) | 牧内 健二 | レパントの海戦 【広瀬 勇人】 | Brain | |
17 | 銅 | 岡谷東高等学校・岡谷工業高等学校 合同 (14:10) | 小原 正嗣 | シンプル・エチューズ 【高橋 宏樹】 | Winds Score | |
18 | 銀 | 高遠高等学校 (14:20) | 征矢 紗代子 | ペルシス 【J.L.ホゼイ】 | Hal Leonard | |
19 | 金 | 飯田女子高等学校 (14:30) | 北條 知博 | マードックからの最後の手紙 【樽屋 雅徳】 | fostermusic | |
20 | 銀 | 上田西高等学校 (14:40) | 萩原 敬士 | 世俗カンタータ「カルミナ・ブラーナ」より 【C.オルフ】(J.クランス) | Schott | |
21 | 銀 | 上伊那農業高等学校 (14:50) | 松井 深之 | 青銅の騎士 【R.M.グリエール】(林 紀人) | SUMIYA | |
22 | 金 | 長野南高等学校・屋代南高等学校・更級農業高等学校 合同 (15:00) | 櫻井 明希子 | 喜歌劇「こうもり」セレクション 【J.シュトラウスⅡ世】(鈴木 英史) | Brain | |
23 | 銀 | 明科高等学校 (15:10) | 小出 拓耶 | ネオモダニック 【足立 正】 | fostermusic | |
24 | 銀 | 佐久平総合技術高等学校 (15:40) | 久保 順平 | こびとの森 【広瀬 勇人】 | fostermusic | |
25 | 金 代表 朝日賞 藤森章音楽賞 | 飯山高等学校 (15:50) | 赤羽 佑亮 | 鳥之石楠船神 ~吹奏楽と打楽器群のための神話 【片岡 寛晶】 | Brain | |
26 | 銀 | 飯田OIDE長姫高等学校 (16:00) | 中村 真太郎 | 永遠の輝き 【J.スウェアリンジェン】 | Barnhouse | |
27 | 銅 | 茅野高等学校・富士見高等学校 合同 (16:10) | 長瀬 誠 | レールウェイ 【髙橋 伸哉】 | Brain | |
28 | 銀 | 東京都市大学塩尻高等学校 (16:20) | 粂 菜摘 | 青は遠い色 【福島 弘和】 | fostermusic | |
29 | 銀 | 須坂創成高等学校 (16:30) | 小林 英司 | 鷲が舞うところ 【S.ライニキー】 | Barnhouse | |
30 | 銀 | 上田千曲高等学校 (16:40) | 池田 裕 | レパントの海戦 【広瀬 勇人】 | Brain | |
31 | 金 代表 | 長野清泉女学院中学・高等学校 (16:50) | 野本 学 | エルサレムの光 【広瀬 勇人】 | Brain | |
32 | 銀 | 須坂東高等学校 (17:00) | 福田 伸幸 | 風紋 【保科 洋】 | 全日本吹奏楽連盟 |
※。藤森章音楽賞、朝日新聞長野総局賞