| 第17回西関東小学校バンドフェスティバル | ||||
| 日時 | 平成23年10月2日(日) | |||
| 会場 | 群馬県総合スポーツセンター(ALSOKぐんまアリーナ) | |||
| 上位大会 | 第30回全日本小学校バンドフェスティバル | |||
| 平成23年11月19日(土)大阪城ホール | ||||
| 順 | 県 | 団 体 名 | 賞 | 代表 |
| 1 | 山梨 | 甲斐市立敷島南小学校 | 金 | 代表 |
| 2 | 新潟 | 新潟市立内野小学校 THE☆ピース | 銀 | |
| 3 | 山梨 | 富士吉田市立下吉田第二小学校 | 銅 | |
| 4 | 新潟 | 新潟市立山の下小学校 マリンキッズ | 銀 | |
| 5 | 埼玉 | さいたま市立大谷口小学校 金管バンド | 銅 | |
| 6 | 群馬 | 高崎市立東部小学校 | 金 | 代表 |
| 7 | 埼玉 | さいたま市立大宮西小学校 West Brass | 銀 | |
| 8 | 群馬 | 川場村立川場小学校 | 金 | 代表 |
| 9 | 群馬 | 高崎市立豊岡小学校 | 銀 | |
| 10 | 埼玉 | 戸田市立笹目小学校 | 銅 | |
| 第17回西関東マーチングコンテスト | ||||
| 日時 | 平成23年10月2日(日) | |||
| 会場 | 群馬県総合スポーツセンター(ALSOKぐんまアリーナ) | |||
| 上位大会 | 第24回全日本マーチングコンテスト | |||
| 平成23年11月20日(日)大阪城ホール | ||||
| 【中学校部門 Aの部】 | ||||
| 順 | 県 | 団 体 名 | 賞 | 代表 |
| 1 | 山梨 | 甲斐市立竜王北中学校 | 銀 | |
| 2 | 新潟 | 新潟市立西川中学校 | 銀 | |
| 3 | 山梨 | 富士川町立増穂中学校 | 銅 | |
| 4 | 新潟 | 妙高市立妙高高原中学校 | 銀 | |
| 5 | 群馬 | 中之条町立中之条中学校 | 銀 | |
| 6 | 埼玉 | 久喜市立栗橋東中学校 | 金 | 代表 |
| 7 | 山梨 | 都留市立都留第二中学校 | 金 | |
| 8 | 埼玉 | 久喜市立久喜東中学校 | 金 | 代表 |
| 9 | 新潟 | 新潟市立木戸中学校 | 銀 | |
| 10 | 山梨 | 甲州市立塩山中学校 | 金 | |
| 【高等学校以上部門 Aの部】 | ||||
| 順 | 県 | 団 体 名 | 賞 | 代表 |
| 11 | 埼玉 | 浦和学院高等学校 | 金 | 代表 |
| 12 | 群馬 | 東京農業大学第二高等学校 | 金 | 代表 |
| 13 | 群馬 | 群馬県立前橋商業高等学校 | 銀 | |
| 14 | 埼玉 | CF.growth Marching Band | 銅 | |
| 15 | 群馬 | 群馬県立高崎商業高等学校 | 金 | |
| 16 | 群馬 | 桐生市立商業高等学校 | 銀 | |
| 17 | 山梨 | 東海大学甲府高等学校 | 銅 | |
| 18 | 新潟 | 新潟県立長岡商業高等学校 | 銀 | |
| 【中学校部門 Bの部】 | ||||
| 順 | 県 | 団 体 名 | 賞 | 代表 |
| 1 | 新潟 | 燕市立吉田中学校 | 銀 | |
| 2 | 埼玉 | 春日部市立春日部中学校吹奏楽部 チャレンジャーズ |
金 | |
| 3 | 埼玉 | 春日部市立豊野中学校 | 銀 | |
| 4 | 群馬 | 前橋市立第三中学校 | 銅 | |
| 5 | 埼玉 | 越谷市立中央中学校 | 金 | |
| 6 | 群馬 | 桐生市立広沢中学校 | 銅 | |
| 【高等学校以上部門 Bの部】 | ||||
| 順 | 県 | 団 体 名 | 賞 | 代表 |
| 7 | 新潟 | 新潟県立高田北城高等学校 | 銀 | |
| 8 | 山梨 | 甲府市立甲府商業高等学校 | 銅 | |
| 9 | 新潟 | Joetsu Brave Bucking Horse | 銀 | |
| 10 | 埼玉 | 県立岩槻高等学校 | 金 | |