| 第4回西関東吹奏楽コンクール中学校Aの部結果 | ||||
| 平成10年9月13日(日) 於:山梨県立県民文化ホール 西関東吹奏楽連盟 | ||||
| 演奏順 | 代表県 | 表彰状用団体名 | 賞 | |
| 代表 | ||||
| 1 | 新潟 | 新潟市立関屋中学校 | 銀 | |
| 2 | 山梨 | 白根町立白根巨摩中学校 | 銅 | |
| 3 | 埼玉 | 飯能市立飯能西中学校 | 金 | |
| 4 | 山梨 | 八田村立八田中学校 | 銅 | |
| 5 | 埼玉 | 菖蒲町立菖蒲中学校 | 金 | 代 |
| 6 | 群馬 | 太田市立城東中学校 | 金 | 代 |
| 7 | 新潟 | 上越市立城北中学校 | 銀 | |
| 8 | 新潟 | 新井市立新井中学校 | 銀 | |
| 9 | 埼玉 | 坂戸市立住吉中学校 | 金 | 代 |
| 10 | 群馬 | 前橋市立第一中学校 | 金 | |
| 11 | 群馬 | 前橋市立第七中学校 | 銀 | |
| 12 | 群馬 | 伊勢崎市立第三中学校 | 銅 | |
| 13 | 埼玉 | 飯能市立加治中学校 | 金 | |
| 14 | 新潟 | 上越市立城西中学校 | 銅 | |
| 15 | 山梨 | 山梨市立山梨北中学校 | 銀 | |
| 16 | 山梨 | 敷島町立敷島中学校 | 銀 | |
| 17 | 新潟 | 吉田町立吉田中学校 | 銀 | |
| 18 | 埼玉 | 狭山市立堀兼中学校 | 金 | |
| 19 | 埼玉 | 久喜市立久喜中学校 | 銀 | |
| 第4回西関東吹奏楽コンクール中学校Bの部結果 | ||||
| 平成10年9月12日(土) 於:山梨県立県民文化ホール 西関東吹奏楽連盟 | ||||
| 演奏順 | 代表県 | 表彰状用団体名 | 賞 | |
| 代表 | ||||
| 1 | 新潟 | 村松町立山王中学校 | 銅 | |
| 2 | 山梨 | 甲府市立北中学校 | 銅 | |
| 3 | 山梨 | 須玉町立須玉中学校 | 銅 | |
| 4 | 新潟 | 長岡市立岡南中学校 | 銅 | |
| 5 | 埼玉 | 所沢市立小手指中学校 | 金 | |
| 6 | 埼玉 | 草加市立花栗中学校 | 金 | |
| 7 | 群馬 | 伊勢崎市立第一中学校 | 金 | |
| 8 | 群馬 | 榛東村立榛東中学校 | 金 | |
| 9 | 新潟 | 長岡市立江陽中学校 | 銅 | |
| 10 | 群馬 | 前橋市立第三中学校 | 銀 | |
| 11 | 埼玉 | 鶴ヶ島市立南中学校 | 金 | |
| 12 | 埼玉 | 所沢市立三ケ島中学校 | 金 | |
| 13 | 埼玉 | 北本市立東中学校 | 銀 | |
| 14 | 埼玉 | 草加市立川柳中学校 | 金 | |
| 15 | 埼玉 | 上福岡市立第一中学校 | 銀 | |
| 16 | 埼玉 | 川越市立大東中学校 | 金 | |
| 17 | 新潟 | 青海町立青海中学校 | 銅 | |
| 18 | 新潟 | 新発田市立本丸中学校 | 銅 | |
| 19 | 山梨 | 勝沼町立勝沼中学校 | 金 | |
| 20 | 新潟 | 大潟町立大潟町中学校 | 銅 | |
| 21 | 山梨 | 甲府市立北西中学校 | 銅 | |
| 22 | 埼玉 | 川口市立戸塚中学校 | 銀 | |
| 23 | 埼玉 | 所沢市立狭山ヶ丘中学校 | 銀 | |
| 24 | 群馬 | 太田市立休泊中学校 | 銀 | |
| 25 | 山梨 | 甲府市立西中学校 | 銅 | |
| 26 | 群馬 | 玉村町立玉村中学校 | 銀 | |
| 27 | 新潟 | 新潟市立山の下中学校 | 金 | |
| 28 | 群馬 | 榛名町立榛名中学校 | 銀 | |
| 29 | 埼玉 | 春日部市立豊野中学校 | 金 | |
| 30 | 群馬 | 渋川市立渋川中学校 | 銅 | |
| 31 | 埼玉 | 川口市立芝中学校 | 銀 | |
| 32 | 新潟 | 燕市立小池中学校 | 銀 | |
| 33 | 新潟 | 上越市立直江津中学校 | 銀 | |
| 34 | 群馬 | 高崎市立片岡中学校 | 銅 | |
| 高等学校Aの部 平成10年度第4回西関東吹奏楽コンク−ル 平成10年9月26日(土)新潟テルサ |
| 出演順 | 代表県 | 団体略称 | 賞 | 代表 |
| 1 | 埼玉 | 春日部共栄高 | 金 | |
| 2 | 埼玉 | 松山女子高 | 銀 | |
| 3 | 群馬 | 東京農大二高 | 銀 | |
| 4 | 埼玉 | 所沢高 | 銀 | |
| 5 | 新潟 | 新潟第一高 | 銀 | |
| 6 | 新潟 | 糸魚川高 | 銀 | |
| 7 | 新潟 | 中越高 | 銀 | |
| 8 | 埼玉 | 久喜高 | 銀 | |
| 9 | 山梨 | 甲府商業高 | 銅 | |
| 10 | 群馬 | 明和県央高 | 銀 | |
| 11 | 山梨 | 東海大甲府高 | 銅 | |
| 12 | 群馬 | 市立前橋高 | 金 | |
| 13 | 埼玉 | 狭山ヶ丘高 | 金 | 代表 |
| 14 | 山梨 | 甲府第一高 | 銅 | |
| 15 | 群馬 | 前橋商業高 | 銅 | |
| 16 | 埼玉 | 埼玉栄高 | 金 | 代表 |
| 17 | 新潟 | 日本文理高 | 銀 | |
| 18 | 埼玉 | 与野高 | 金 | 代表 |
| 高等学校Bの部 平成10年度第4回西関東吹奏楽コンク−ル 平成10年9月27日(日)新潟テルサ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出演順 | 県 | 団体名 | |
| 賞 | |||
| 1 | 群馬 | 群馬女子短期大学附属高等学校 | 銅 |
| 2 | 埼玉 | 県立岩槻高等学校 | 銅 |
| 3 | 埼玉 | 本庄第一高等学校 | 銀 |
| 4 | 新潟 | 県立新潟高等学校 | 銅 |
| 5 | 山梨 | 県立甲府昭和高等学校 | 銅 |
| 6 | 新潟 | 県立三条高等学校 | 銀 |
| 7 | 群馬 | 太田市立商業高等学校 | 銅 |
| 8 | 群馬 | 県立藤岡女子高等学校 | 銅 |
| 9 | 山梨 | 県立都留高等学校 | 銀 |
| 10 | 新潟 | 県立柏崎常盤高等学校 | 金 |
| 11 | 埼玉 | 県立桶川高等学校 | 銀 |
| 12 | 山梨 | 県立市川高等学校 | 銅 |
| 13 | 埼玉 | 県立杉戸高等学校 | 金 |
| 14 | 新潟 | 県立長岡商業高等学校 | 銀 |
| 15 | 埼玉 | 県立滑川高等学校 | 金 |
| 16 | 群馬 | 県立渋川女子高等学校 | 銀 |
| 17 | 埼玉 | 西武学園文理高等学校 | 金 |
| 18 | 山梨 | 県立山梨高等学校 | 銀 |
| 19 | 埼玉 | 県立入間向陽高等学校 | 金 |
| 20 | 新潟 | 県立新潟江南高等学校 | 金 |
| 大学 平成10年度第4回西関東吹奏楽コンク−ル 平成10年9月27日(日)新潟テルサ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出演順 | 県 | 団体名 | 賞 | 代表 |
| 1 | 埼玉 | 文教大学吹奏楽部 | 金 | ● |
| 2 | 山梨 | 山梨学院大学吹奏楽団 | 銀 | |
| 職場 平成10年度第4回西関東吹奏楽コンクール 平成10年9月13日(日)山梨県立県民文化ホール |
| 出演順 | 県 | 団体名 | 賞 | 代表 |
| 1 | 群馬 | 沖電気高崎吹奏楽団 | 金 | 代表 |
| 一般 平成10年度第4回西関東吹奏楽コンク−ル 平成10年9月27日(日)新潟テルサ |
| 出演順 | 県 | 団体名 | 賞 | 代表 |
| 1 | 山梨 | 甲府ユース吹奏楽団 | 銅 | |
| 2 | 群馬 | からす川音楽集団 | 銀 | |
| 3 | 新潟 | 新潟ウインドオーケストラ | 銀 | |
| 4 | 新潟 | 十日町市民吹奏楽団 | 銀 | |
| 5 | 埼玉 | ソール リジェール吹奏楽団 | 金 | |
| 6 | 山梨 | 甲府市民吹奏楽団 | 銅 | |
| 7 | 新潟 | 三条市吹奏楽団 | 銅 | |
| 8 | 埼玉 | 川越奏和奏友会吹奏楽団 | 金 | ● |
| 9 | 群馬 | 前橋市民吹奏楽団 | 銀 | |
| 10 | 埼玉 | 川口市・アンサンブルリベルテ吹奏楽団 | 金 | ● |