| 第28回沖縄県吹奏楽ソロコンテスト進行予定表 日時 平成15年1月18日(土)演奏開始13時00分 場所 浦添市民会館 |
|||||||
| 【高等学校の部】 | |||||||
| 順番 | 団体名 | 結果 | 楽器名 | 受付 | 本 番 | ||
| 1 | 昭和薬科大学付属高等学校 | 銀 | ユーフォニアム | 12:15 | 13:00〜13:05 | ||
| 2 | 小禄高等学校 | 銀 | トランペット | 12:20 | 13:05〜13:10 | ||
| 3 | 学校法人尚学学園沖縄尚学高等学校 | 銀 | ユーフォニアム | 12:25 | 13:10〜13:15 | ||
| 4 | 学校法人興南学園興南高等学校 | 銀 | クラリネット | 12:30 | 13:15〜13:20 | ||
| 5 | 首里東高等学校 | 銅 | マリンバ | 12:35 | 13:20〜13:25 | ||
| 6 | 首里高等学校 | 金 | ホルン | 12:40 | 13:25〜13:30 | ||
| 7 | 那覇高等学校 | 金 | フルート | 12:45 | 13:30〜13:35 | ||
| 8 | 浦添高等学校 | 金 | テナーサックス | 12:50 | 13:35〜13:40 | ||
| 9 | 開邦高等学校 | 金 | マリンバ | 12:55 | 13:40〜13:45 | ||
| 10 | 糸満高等学校 | 銀 | フルート | 13:00 | 13:45〜13:50 | ||
| 11 | 普天間高等学校 | 銀 | アルトサックス | 13:05 | 13:50〜13:55 | ||
| 12 | 与勝高等学校 | 銀 | トロンボーン | 13:10 | 13:55〜14:00 | ||
| 13 | 美里高等学校 | 銀 | バスクラリネット | 13:15 | 14:00〜14:05 | ||
| 休憩15分 【14時20分まで】 | |||||||
| 14 | 宜野湾高等学校 | 銅 | フルート | 13:35 | 14:20〜14:25 | ||
| 15 | 北谷高等学校 | 銀 | トロンボーン | 13:40 | 14:25〜14:30 | ||
| 16 | 浦添工業高等学校 | 金 | トランペット | 13:45 | 14:30〜14:35 | ||
| 17 | コザ高等学校 | 金 | クラリネット | 13:50 | 14:35〜14:40 | ||
| 18 | 具志川商業高等学校 | 金 | アルトサックス | 13:55 | 14:40〜14:45 | ||
| 19 | 嘉手納高等学校 | 銀 | フルート | 14:00 | 14:45〜14:50 | ||
| 20 | 糸満高等学校 | 銀 | アルトサックス | 14:05 | 14:50〜14:55 | ||
| 21 | 宮古高等学校 | 金 | フルート | 14:10 | 14:55〜15:00 | ||
| 22 | 開邦高等学校 | 銀 | トランペット | 14:15 | 15:00〜15:05 | ||
| 23 | 浦添高等学校 | 金 | ユーフォニアム | 14:20 | 15:05〜15:10 | ||
| 24 | 那覇高等学校 | 金 | マリンバ | 14:25 | 15:10〜15:15 | ||
| 25 | 首里高等学校 | 金 | トランペット | 14:30 | 15:15〜15:20 | ||
| 26 | 首里東高等学校 | 銅 | クラリネット | 14:35 | 15:20〜15:25 | ||
| 休憩15分 【15時40分まで】 | |||||||
| 27 | 名護高等学校 | 銀 | クラリネット | 14:55 | 15:40〜15:45 | ||
| 28 | 本部高等学校 | 銀 | トロンボーン | 15:00 | 15:45〜15:50 | ||
| 29 | 北山高等学校 | 銅 | トランペット | 15:05 | 15:50〜15:55 | ||
| 30 | 学校法人興南学園興南高等学校 | 金 | トランペット | 15:10 | 15:55〜16:00 | ||
| 31 | 宮古高等学校 | 棄権 | トロンボーン | 15:15 | 16:00〜16:05 | ||
| 32 | 昭和薬科大学付属高等学校 | 金 | クラリネット | 15:20 | 16:05〜16:10 | ||
| 33 | 与勝高等学校 | 銀 | サックス | 15:25 | 16:10〜16:15 | ||
| 34 | 普天間高等学校 | 金 | マリンバ | 15:30 | 16:15〜16:20 | ||
| 35 | 美里高等学校 | 金 | ユーフォニアム | 15:35 | 16:20〜16:25 | ||
| 36 | 浦添工業高等学校 | 銅 | トロンボーン | 15:40 | 16:25〜16:30 | ||
| 37 | コザ高等学校 | 銀 | オーボエ | 15:45 | 16:30〜16:35 | ||
| 38 | 名護高等学校 | 金 | トランペット | 15:50 | 16:35〜16:40 | ||
| 39 | 本部高等学校 | 銀 | マリンバ | 15:55 | 16:40〜16:45 | ||
| 40 | 北山高等学校 | 銀 | ユーフォニアム | 16:00 | 16:45〜16:50 | ||
| 演奏終了16時50分予定 | |||||||
| 表彰式17時20分予定 | |||||||
| ※進行が予定時間より早くなることもありますので、 時間に余裕を持った行動をお願いします。 (保護者などへの周知徹底をお願いします。) ※会場に着きましたら、すぐに出演者受付を済ませて下さい。 ※役員の指示に従って、スムーズに運営できるようにご協力下さい。 |
|||||||
| 第28回沖縄県吹奏楽ソロコンテスト進行予定表 日時 :平成15年1月19日(日)演奏開始10時00分 場所 浦添市民会館 |
|||||||
| 【中学校の部】 | |||||||
| 順番 | 団体名 | 結果 | 楽器名 | 受付 | 本 番 | ||
| 1 | 浦添市立浦添中学校 | 銀 | トロンボーン | 09:15 | 10:00〜10:05 | ||
| 2 | 浦添市立仲西中学校 | 金 | トランペット | 09:20 | 10:05〜10:10 | ||
| 3 | 那覇市立鏡原中学校 | 銀 | トランペット | 09:25 | 10:10〜10:15 | ||
| 4 | 那覇市立上山中学校 | 金 | ホルン | 09:30 | 10:15〜10:20 | ||
| 5 | 那覇市立真和志中学校 | 銀 | アルトサックス | 09:35 | 10:20〜10:25 | ||
| 6 | 豊見城市立豊見城中学校 | 棄権 | トランペット | 09:40 | 10:25〜10:30 | ||
| 7 | 糸満市立糸満中学校 | 銀 | ホルン | 09:45 | 10:30〜10:35 | ||
| 8 | 糸満市立西崎中学校 | 銀 | ユーフォニアム | 09:50 | 10:35〜10:40 | ||
| 9 | 那覇市立仲井間中学校 | 銀 | テューバ | 09:55 | 10:40〜10:45 | ||
| 10 | 那覇市立神原中学校 | 金 | クラリネット | 10:00 | 10:45〜10:50 | ||
| 11 | 具志頭村立具志頭中学校 | 銀 | クラリネット | 10:05 | 10:50〜10:55 | ||
| 12 | 浦添市立浦添中学校 | 銀 | テューバ | 10:10 | 10:55〜11:00 | ||
| 休憩15分 【11時15分まで】 | |||||||
| 13 | 浦添市立仲西中学校 | 金 | オーボエ | 10:30 | 11:15〜11:20 | ||
| 14 | 佐敷町立佐敷中学校 | 金 | ユーフォニアム | 10:35 | 11:20〜11:25 | ||
| 15 | 那覇市立鏡原中学校 | 金 | クラリネット | 10:40 | 11:25〜11:30 | ||
| 16 | 豊見城市立豊見城中学校 | 銀 | フルート | 10:45 | 11:30〜11:35 | ||
| 17 | 糸満市立西崎中学校 | 銀 | ホルン | 10:50 | 11:35〜11:40 | ||
| 18 | 粟国村立粟国中学校 | 銀 | マリンバ | 10:55 | 11:40〜11:45 | ||
| 19 | 平良市立平良中学校 | 銀 | ホルン | 11:00 | 11:45〜11:50 | ||
| 20 | 琉球大学教育学部付属中学校 | TimeOver | クラリネット | 11:05 | 11:50〜11:55 | ||
| 21 | 宜野湾市立普天間中学校 | 銀 | フルート | 11:10 | 11:55〜12:00 | ||
| 22 | 沖縄市立越来中学校 | 銅 | トランペット | 11:15 | 12:00〜12:05 | ||
| 23 | 与勝事務組合立与勝第二中学校 | 金 | フルート | 11:20 | 12:05〜12:10 | ||
| 24 | 与勝事務組合立与勝中学校 | 銀 | ユーフォニアム | 11:25 | 12:10〜12:15 | ||
| 昼食1時間 【13時15分まで】 | |||||||
| 25 | 佐敷町立佐敷中学校 | 金 | フルート | 12:30 | 13:15〜13:20 | ||
| 26 | 西原町立西原東中学校 | TimeOver | ホルン | 12:35 | 13:20〜13:25 | ||
| 27 | 北中城村立北中城中学校 | 銀 | トランペット | 12:40 | 13:25〜13:30 | ||
| 28 | 北谷町立北谷中学校 | 銀 | トロンボーン | 12:45 | 13:30〜13:35 | ||
| 29 | 沖縄市立安慶田中学校 | 銀 | フルート | 12:50 | 13:35〜13:40 | ||
| 30 | 沖縄市立コザ中学校 | 銀 | アルトサックス | 12:55 | 13:40〜13:45 | ||
| 31 | 具志川市立高江洲中学校 | 銀 | クラリネット | 13:00 | 13:45〜13:50 | ||
| 32 | 平良市立平良中学校 | 金 | フルート | 13:05 | 13:50〜13:55 | ||
| 33 | 沖縄市立美東中学校 | 金 | クラリネット | 13:10 | 13:55〜14:00 | ||
| 34 | 沖縄市立山内中学校 | 金 | アルトサックス | 13:15 | 14:00〜14:05 | ||
| 35 | 具志川市立あげな中学校 | 金 | フルート | 13:20 | 14:05〜14:10 | ||
| 36 | 宜野湾市立普天間中学校 | 金 | テューバ | 13:25 | 14:10〜14:15 | ||
| 37 | 琉球大学教育学部付属中学校 | 金 | フルート | 13:30 | 14:15〜14:20 | ||
| 休憩15分 【14時35分まで】 | |||||||
| 38 | 名護市立羽地中学校 | 銀 | テナーサックス | 13:50 | 14:35〜14:40 | ||
| 39 | 本部町立本部中学校 | 金 | サックス | 13:55 | 14:40〜14:45 | ||
| 40 | 与勝事務組合立与勝第二中学校 | 金 | テナーサックス | 14:00 | 14:45〜14:50 | ||
| 41 | 沖縄市立安慶田中学校 | 銀 | アルトサックス | 14:05 | 14:50〜14:55 | ||
| 42 | 北中城村立北中城中学校 | 棄権 | マリンバ | 14:10 | 14:55〜15:00 | ||
| 43 | 沖縄市立山内中学校 | 金 | クラリネット | 14:15 | 15:00〜15:05 | ||
| 44 | 名護市立大宮中学校 | 金 | フルート | 14:20 | 15:05〜15:10 | ||
| 45 | 今帰仁村立今帰仁中学校 | 金 | トランペット | 14:25 | 15:10〜15:15 | ||
| 46 | 名護市立東江中学校 | 金 | テューバ | 14:30 | 15:15〜15:20 | ||
| 47 | 恩納村立安富祖中学校 | 銅 | トランペット | 14:35 | 15:20〜15:25 | ||
| 48 | 本部町立本部中学校 | 金 | マリンバ | 14:40 | 15:25〜15:30 | ||
| 49 | 名護市立羽地中学校 | 金 | ユーフォニアム | 14:45 | 15:30〜15:35 | ||
| 休憩15分 【15時50分まで】 | |||||||
| 【職場の部】 | |||||||
| 1 | 沖縄県立美咲養護学校 | 金 | テューバ | 15:05 | 15:50〜15:55 | ||
| 【一般の部】 | |||||||
| 1 | 創価学会沖縄吹奏楽団 | 棄権 | トランペット | 15:10 | 15:55〜16:00 | ||
| 2 | フルートカルテット「AILE」 | 金 | フルート | 15:15 | 16:00〜16:05 | ||
| 3 | 吹奏楽団「すい」 | 金 | トランペット | 15:20 | 16:05〜16:10 | ||
| 4 | 吹奏楽団「すい」 | 金 | ユーフォニアム | 15:25 | 16:10〜16:15 | ||
| 演奏終了16時15分予定 | |||||||
| 表彰式16時45分予定 | |||||||
| ※進行が予定時間より早くなることもありますので、 時間に余裕を持った行動をお願いします。 (保護者などへの周知徹底をお願いします。) ※会場に着きましたら、すぐに出演者受付を済ませて下さい。 ※役員の指示に従って、スムーズに運営できるようにご協力下さい。 |
|||||||