![]()
第2日目(中A@)へ
第3日目(中AA・高A)へ
第4日目(小BA・大A・一BA)へ
第42回沖縄県吹奏楽コンクール結果
第1日目《7月25日(木)》
| 中学校Bパート | ||
| 順 | 団体名 | 結果 |
| 1 | 東江中学校 | 銀 |
| 2 | 糸満中学校 | 銅 |
| 3 | 寄宮中学校 | 銀 |
| 4 | 真和志中学校 | 銅 |
| 5 | 与勝第2中学校 | 金 |
| 6 | 石田中学校 | 金 |
| 7 | 今帰仁中学校 | 金 |
| 8 | 西崎中学校 | 銅 |
| 9 | 松城中学校 | 銅 |
| 10 | 桑江中学校 | 金 |
| 11 | 古蔵中学校 | 銅 |
| 12 | 大浜中学校 | 金 |
| 13 | 伊江中学校 | 銀 |
| 14 | 北谷中学校 | 銀 |
| 15 | 越来中学校 | 銀 |
| 16 | 石川中学校 | 銀 |
| 17 | 兼城中学校 | 銅 |
| 18 | 南大東中学校 | 金 |
| 19 | 大里中学校 | 銀 |
| 20 | 宜野湾中学校 | 銅 |
| 21 | 神森中学校 | 棄権 |
| 22 | 西原中学校 | 金 |
| 23 | 琉大附属中学校 | 金 |
| 24 | 具志川東中学校 | 銀 |
| 25 | 仲井真中学校 | 銀 |
| 26 | 北中城中学校 | 銀 |
| 高校Bパート | ||
| 順 | 団体名 | 結果 |
| 1 | 読谷高等学校 | 金 |
| 2 | 開邦高等学校 | 金 |
| 3 | 興南高等学校 | 銀 |
| 4 | 首里東高等学校 | 銀 |
| 5 | 嘉手納高等学校 | 銀 |
![]()
第2日目(中A@)へ
第3日目(中AA・高A)へ
第4日目(小BA・大A・一BA)へ