高等学校の部
| 順位 | 団体名 | 編成 | |
| 1 | 糸満高等学校 | ホルン | 銀賞 |
| 2 | 北中城高等学校 | アルトサクソフォン | 銀賞 |
| 3 | 西原高等学校 | トランペット | 金賞 |
| 4 | 浦添高等学校 | フルート | 銀賞 |
| 5 | コザ高等学校 | オーボエ | 金賞 |
| 6 | 昭和薬科大学附属高等学校 | トランペット | 銀賞 |
| 7 | 那覇国際高等学校 | フルート | 銀賞 |
| 8 | 那覇高等学校 | ホルン | 金賞 |
| 9 | 開邦高等学校 | トランペット | 銀賞 |
| 10 | 小禄高等学校 | フルート | 銅賞 |
| 11 | 普天間高等学校 | フルート | 金賞 |
| 12 | 宮古高等学校 | 打楽器 | 金賞 |
| 13 | 美里高等学校 | トロンボーン | 金賞 |
| 14 | 本部高等学校 | マリンバ | 銅賞 |
| 15 | 名護高等学校 | チューバ | 銀賞 |
| 16 | 辺土名高等学校 | アルトサクソフォン | 銀賞 |
| 17 | 首里東高等学校 | ユーフォニアム | 銅賞 |
| 18 | 球陽高等学校 | ホルン | 銅賞 |
| 19 | 向陽高等学校 | ユーフォニアム | 金賞 |
| 20 | 南風原高等学校 | テナーサクソフォン | 棄権 |
| 21 | 北谷高等学校 | トロンボーン | 銀賞 |
| 22 | 沖縄尚学高等学校 | チューバ | 金賞 |
| 23 | 嘉手納高等学校 | フルート | 銀賞 |
| 24 | 糸満高等学校 | クラリネット | 銀賞 |
| 25 | 北中城高等学校 | クラリネット | 銀賞 |
| 26 | 西原高等学校 | チューバ | 銀賞 |
| 27 | 浦添高等学校 | ホルン | 銀賞 |
| 28 | コザ高等学校 | トランペット | 金賞 |
| 29 | 昭和薬科大学附属高等学校 | フルート | 金賞 |
| 30 | 陽明高等学校 | クラリネット | 銅賞 |
| 31 | 那覇高等学校 | ファゴット | 金賞 |
| 32 | 開邦高等学校 | クラリネット | 銀賞 |
| 33 | 美里高等学校 | フルート | 銀賞 |
| 34 | 小禄高等学校 | フルート | 銀賞 |
| 35 | 普天間高等学校 | トランペット | 銀賞 |
| 36 | 本部高等学校 | クラリネット | 銅賞 |
| 37 | 名護高等学校 | トランペット | 銀賞 |
| 38 | 辺土名高等学校 | フルート | 銅賞 |
| 39 | 宮古高等学校 | トロンボーン | 金賞 |
| 順位 | 団体名 | 編成 | |
| 1 | 金城中学校 | アルトサクソフォン | 銅賞 |
| 2 | 興南中学校 | アルトサクソフォン | 銅賞 |
| 3 | 美東中学校 | ユーフォニアム | 銀賞 |
| 4 | 越来中学校 | トランペット | 銀賞 |
| 5 | 浦添中学校 | トランペット | 銀賞 |
| 6 | 上山中学校 | トランペット | 金賞 |
| 7 | 鏡原中学校 | フルート | 金賞 |
| 8 | 浦西中学校 | ユーフォニアム | 金賞 |
| 9 | 仲西中学校 | オーボエ | 銀賞 |
| 10 | 西原東中学校 | アルトサクソフォン | 金賞 |
| 11 | 普天間中学校 | ホルン | 銀賞 |
| 12 | 北中城中学校 | アルトサクソフォン | 銅賞 |
| 13 | 山内中学校 | チューバ | 銅賞 |
| 14 | 高江洲中学校 | ユーフォニアム | 銅賞 |
| 15 | あげな中学校 | ソプラノサクソフォン | 銅賞 |
| 16 | コザ中学校 | トロンボーン | 銅賞 |
| 17 | 与勝中学校 | クラリネット | 銅賞 |
| 18 | 名護中学校 | ホルン | 金賞 |
| 19 | 大宮中学校 | トロンボーン | 銅賞 |
| 20 | 本部中学校 | テナーサクソフォン | 銀賞 |
| 21 | 平良中学校 | フルート | 金賞 |
| 22 | 玉城中学校 | アルトサクソフォン | 銀賞 |
| 23 | 沖縄東中学校 | トランペット | 銀賞 |
| 24 | 具志頭中学校 | クラリネット | 銅賞 |
| 25 | 那覇中学校 | ソプラノサクソフォン | 銀賞 |
| 26 | 嘉手納中学校 | フルート | 銅賞 |
| 27 | 糸満中学校 | アルトサクソフォン | 銀賞 |
| 28 | 安慶田中学校 | バスクラリネット | 金賞 |
| 29 | 真和志中学校 | フルート | 銅賞 |
| 30 | 山田中学校 | アルトサクソフォン | 金賞 |
| 31 | 仲井真中学校 | チューバ | 銀賞 |
| 32 | 大里中学校 | トランペット | 銅賞 |
| 33 | 羽地中学校 | クラリネット | 銀賞 |
| 34 | あげな中学校 | ファゴット | 金賞 |
| 35 | コザ中学校 | アルトサクソフォン | 金賞 |
| 36 | 北中城中学校 | テナーサクソフォン | 銅賞 |
| 37 | 鏡原中学校 | クラリネット | 棄権 |
| 38 | 浦西中学校 | アルトサクソフォン | 銀賞 |
| 39 | 仲西中学校 | トランペット | 銀賞 |
| 40 | 山内中学校 | オーボエ | 金賞 |
| 41 | 西原東中学校 | クラリネット | 銀賞 |
| 42 | 普天間中学校 | ピッコロ | 金賞 |
| 43 | 金城中学校 | バリトンサクソフォン | 銀賞 |
| 44 | 興南中学校 | ホルン | 銀賞 |
| 45 | 美東中学校 | マリンバ | 銀賞 |
| 46 | 浦添中学校 | バスクラリネット | 銀賞 |
| 47 | 高江洲中学校 | フルート | 銀賞 |
| 48 | 与勝中学校 | トランペット | 銀賞 |
| 49 | 名護中学校 | ユーフォニアム | 銀賞 |
| 50 | 大宮中学校 | トランペット | 銀賞 |
| 51 | 上山中学校 | フルート | 銀賞 |
| 52 | 本部中学校 | クラリネット | 銀賞 |
| 53 | 平良中学校 | フルート | 金賞 |
| 54 | 北 中学校 | テナーサクソフォン | 銀賞 |
| 55 | 豊見城中学校 | クラリネット | 棄権 |
| 56 | 琉大附属中学校 | クラリネット | 銀賞 |
| 57 | 具志川中学校 | フルート | 棄権 |
| 58 | 美里中学校 | ホルン | 金賞 |
| 59 | 北 中学校 | クラリネット | 銀賞 |
| 60 | 豊見城中学校 | フルート | 銀賞 |
| 61 | 琉大附属中学校 | フルート | 銅賞 |
大学・職場・一般の部
| 順位 | 団体名 | 編成 | |
| 1 | 琉球大学 | クラリネット | 金賞 |
| 職場 | |||
| 順位 | 団体名 | 編成 | |
| 1 | 沖縄県立美咲養護学校 | テューバ | 金賞 |
| 一般 | |||
| 順位 | 団体名 | 編成 | |
| 1 | 嘉手納シンフォニックブラス・レモン | マリンバ | 金賞 |
| 2 | ”輝”青少年吹奏楽団 | ユーフォニアム | 金賞 |
| 3 | 創価学会沖縄吹奏楽団 | トランペット | 棄権 |
| 4 | クレア・ウインド・アンサンブル | チューバ | 金賞 |
| 5 | 吹奏楽団コザ・フェスタ | トロンボーン | 銀賞 |
| 6 | 吹奏楽団コザ・フェスタ | フルート | 銀賞 |