| 第30回沖縄県吹奏楽ソロコンテストの結果 中学校の部 |
|||
| 順番 | 団体名 | 楽器名 | 結果 |
| 1 | 越来中 | トランぺット | 銀賞 |
| 2 | 大宮中 | アルトサックス | 銅賞 |
| 3 | 普天間中 | バスクラ | 銀賞 |
| 4 | 美東中 | トランペット | 棄権 |
| 5 | 桑江中 | アルトサックス | 銅賞 |
| 6 | 名護中 | フルート | 金賞 |
| 7 | 上山中 | アルトサックス | 金賞 |
| 8 | 石田中 | フルート | 銀賞 |
| 9 | 北中城中 | バスクラ | 銅賞 |
| 10 | 寄宮中 | ホルン | 銅賞 |
| 11 | コザ中 | ユーフォニウム | 銀賞 |
| 12 | 与勝中 | サックス | 銀賞 |
| 13 | 琉附中 | トランペット | 銅賞 |
| 14 | 沖縄東中 | スネアドラム | 銀賞 |
| 15 | 今帰仁中 | トランペット | 銀賞 |
| 16 | 山内中 | バストロ | 金賞 |
| 17 | 南大東中 | トランペット | 金賞 |
| 18 | 北中 | アルトサックス | 金賞 |
| 19 | 西崎中 | トロンボーン | 銅賞 |
| 20 | 浦添中 | アルトサックス | 金賞 |
| 21 | 伊良波中 | クラリネット | 銀賞 |
| 22 | 平良中 | フルート | 金賞 |
| 23 | 豊見城中 | ユーフォニアム | 金賞 |
| 24 | 本部中 | チューバ | 銅賞 |
| 25 | 興南中 | オーボエ | 金賞 |
| 26 | 真和志中 | トランペット | 銅賞 |
| 27 | 南星中 | ユーフォニアム | 銅賞 |
| 28 | 安富祖中 | アルトサクソフォン | 銀賞 |
| 29 | 羽地中 | トランペット | 銀賞 |
| 30 | 首里中 | アルトサクソフォン | 銀賞 |
| 31 | 安慶田中 | フルート | 銀賞 |
| 32 | 東江中 | チューバ | 銀賞 |
| 33 | 北谷中 | クラリネット | 金賞 |
| 34 | 神原中 | トロンボーン | 銅賞 |
| 35 | 嘉手納中 | フルート | 銅賞 |
| 36 | 山田中 | テナーサクソフォン | 銀賞 |
| 37 | 城北中 | マリンバ | 金賞(グランプリ) |
| 38 | 西原東中 | フルート | 金賞 |
| 39 | 東風平中 | ソプラノサクソフォン | 銅賞 |
| 40 | 浦添中 | フルート | 銀賞 |
| 41 | 山内中 | コントラバス | 金賞 |
| 42 | 豊見城中 | チューバ | 金賞 |
| 43 | 今帰仁中 | ユーフォニアム | 金賞 |
| 44 | 沖縄東中 | オーボエ | 銀賞 |
| 45 | 琉附中 | フルート | 銀賞 |
| 46 | 与勝中 | ユーフォニアム | 銀賞 |
| 47 | コザ中 | トロンボーン | 銀賞 |
| 48 | 寄宮中 | トロンボーン | 銅賞 |
| 49 | 平良中 | オーボエ | 銀賞 |
| 50 | 北中城中 | スネアドラム | 銀賞 |
| 51 | 伊良波中 | フルート | 銀賞 |
| 52 | 石田中 | クラリネット | 銅賞 |
| 53 | 上山中 | フルート | 金賞 |
| 54 | 名護中 | ユーフォニアム | タイムオーバー |
| 55 | 桑江中 | クラリネット | 銅賞 |
| 56 | 美東中 | フルート | 銀賞 |
| 57 | 西崎中 | トランペット | 銅賞 |
| 58 | 北中 | クラリネット | 金賞 |
| 59 | 南大東中 | フルート | 銀賞 |
| 60 | 越来中 | テナーサクソフォン | 銀賞 |
| 61 | 大宮中 | ユーフォニアム | 銀賞 |
| 62 | 普天間中 | チューバ | 銀賞 |
高等学校の部
| 順番 | 団体名 | 楽器 | 結果 |
| 1 | コザ高校 | クラリネット | 銀賞 |
| 2 | 小禄高校 | アルトサクソフォン | 銀賞 |
| 3 | 首里高校 | テナーサクソフォン | 銀賞 |
| 4 | 球陽高校 | フルート | 銀賞 |
| 5 | 開邦高校 | クラリネット | 銀賞 |
| 6 | 与勝高校 | ホルン | 銅賞 |
| 7 | 那覇高校 | マリンバ | 銀賞 |
| 8 | 宮古高校 | フルート | 金賞 |
| 9 | コザ高校 | ファゴット | 金賞 |
| 10 | 小禄高校 | バリトンサクソフォン | 銀賞 |
| 11 | 首里高校 | オーボエ | 銀賞 |
| 12 | 前原高校 | フルート | 銅賞 |
| 13 | 首里東高校 | マリンバ | 銅賞 |
| 14 | 普天間高校 | アルトサクソフォン | 金賞 |
| 15 | 浦添高校 | マリンバ | 銀賞 |
| 16 | 名護高校 | フルート | 銀賞 |
| 17 | 西原高校 | トロンボーン | 銀賞 |
| 18 | 美里高校 | チューバ | 銀賞 |
| 19 | 糸満高校 | クラリネット | 銀賞 |
| 20 | 本部高校 | マリンバ | 銀賞 |
| 22 | 北部農林高校 | フルート | 金賞 |
| 23 | 辺土名高校 | テナーサクソフォン | |
| 24 | 興南高校 | ファゴット | 銀賞 |
| 25 | 那覇国際高校 | クラリネット | 金賞グランプリ |
| 26 | 沖縄水産高校 | トランペット | 金賞 |
| 27 | 球陽高校 | トランペット | 金賞 |
| 28 | 開邦高校 | チューバ | 金賞 |
| 29 | 与勝高校 | アルトサクソフォン | 銀賞 |
| 30 | 那覇高校 | フルート | 金賞 |
| 31 | 宮古高校 | フルート | 金賞 |
| 32 | 前原高校 | ホルン | 銀賞 |
| 33 | 首里東高校 | アルトサクソフォン | 金賞 |
| 34 | 普天間高校 | トランペット | 銀賞 |
| 35 | 浦添高校 | フルート | 銀賞 |
| 36 | 名護高校 | トランペット | 銀賞 |
| 37 | 西原高校 | アルトサクソフォン | 銀賞 |
| 38 | 美里高校 | バストロンボーン | 銀賞 |
| 39 | 糸満高校 | アルトサクソフォン | 銀賞 |
| 大学の部 | |||
| 順位 | 団体名 | 結果 | |
| 1 | 琉球大学 | トロンボーン | 金賞 |
| 一般の部 | |||
| 順位 | 団体名 | 結果 | |
| 1 | とみぐすく吹奏楽団 | アルトサクソフォン | 銀賞 |
| 2 | ウィンドアンサンブル ティラミス | アルトサクソフォン | 金賞 |
| 3 | とみぐすく吹奏楽団 | ユーフォニアム | 金賞 |