![]()
12月23日(金)
中学校の部1日目の結果
| 出演順 | 団体名 | 編成 | ||
| 1 | 浦添中 | 金管八重奏 | 銀賞 | |
| 2 | 浦西中 | クラリネット三重奏 | 銀賞 | |
| 3 | 中城中 | 金管八重奏 | 銅賞 | |
| 4 | 金武中 | 金管八重奏 | 銀賞 | |
| 5 | 真志喜中 | 金管七奏 | 銀賞 | |
| 6 | 真志喜中 | 打楽器七重奏 | 銀賞 | |
| 7 | 越来中 | 金管八重奏 | 銀賞 | |
| 8 | 金城中 | 金管六重奏 | 銀賞 | |
| 9 | 美里中 | 金管八重奏 | 金賞 | 推薦 |
| 10 | 名護中 | フルート三重奏 | 金賞 | |
| 11 | 上山中 | 打楽器六重奏 | 銀賞 | |
| 12 | 浦西中 | 金管四重奏 | 銅賞 | |
| 13 | 佐敷中 | 木管八重奏 | 金賞 | |
| 14 | 平良中 | クラリネット四重奏 | 金賞 | |
| 15 | 金武中 | 木管六重奏 | 銀賞 | |
| 16 | 北中城中 | 金管六重奏 | 銅賞 | |
| 17 | 宮里中 | 金管八重奏 | 銀賞 | |
| 18 | 大里中 | フルート三重奏 | 銀賞 | |
| 19 | 仲井真中 | クラリネット三重奏 | 銅賞 | |
| 20 | 普天間中 | 金管五重奏 | 銀賞 | |
| 21 | 琉大附属中 | 打楽器五重奏 | 銀賞 | |
| 22 | 美東中 | サックス四重奏 | 金賞 | 推薦 |
| 23 | 神森中 | クラリネット四重奏 | 銀賞 | |
| 24 | 北谷中 | 木管八重奏 | 銀賞 | |
| 25 | 山内中 | クラリネット八重奏 | 金賞 | |
| 26 | 越来中 | クラリネット五重奏 | 銀賞 | |
| 27 | 仲西中 | 打楽器五重奏 | 金賞 | |
| 28 | 与勝中 | 金管六重奏 | 金賞 | |
| 29 | 具志川中 | 打楽器三重奏 | 銀賞 | |
| 30 | 平良中 | サックス四重奏 | 金賞 | 推薦 |
| 31 | 神原中 | 木管八重奏 | 金賞 | |
| 32 | 名護中 | 金管五重奏 | 銀賞 | |
| 33 | 本部中 | 金管八重奏 | 銀賞 | |
| 34 | 神森中 | 金管八重奏 | 銀賞 | |
| 35 | 佐敷中 | 金管八重奏 | 金賞 | |
| 36 | 西原東中 | 木管八重奏 | 銀賞 | |
| 37 | 伊波中 | 金管八重奏 | 銀賞 | |
| 38 | 与勝中 | 打楽器五重奏 | 金賞 | 推薦 |
| 39 | 宮里中 | サックス四重奏 | 銀賞 | |
| 40 | 寄宮中 | トランペット三重奏 | 棄権 | |
| 41 | 今帰仁中 | 打楽器五重奏 | 銀賞 | |
| 42 | 美東中 | 金管八重奏 | 銀賞 | |
| 43 | 北中 | クラリネット四重奏 | 銀賞 | |
| 44 | 今帰仁中 | 金管四重奏 | 銀賞 | |
| 45 | 北中 | フルート三重奏 | 銀賞 | |
| 46 | 嘉手納中 | サックス四重奏 | 銀賞 | |
| 47 | 寄宮中 | サックス四重奏 | 銀賞 |
| 出演順 | 団体名 | 編成 | ||
| 48 | 南大東中 | サックス四重奏 | 金賞 | 推薦 |
| 49 | 小禄中 | 木管八重奏 | 銀賞 | |
| 50 | 浦添中 | クラリネット八重奏 | 銀賞 | |
| 51 | 美里中 | クラリネット八重奏 | 金賞 | |
| 52 | 沖縄東中 | サックス四重奏 | 銀賞 | |
| 53 | 高江洲中 | クラリネット五重奏 | 銀賞 | |
| 54 | 仲井真中 | 金管六重奏 | 銀賞 | |
| 55 | 小禄中 | 金管五重奏 | 銅賞 | |
| 56 | 鏡原中 | サックス四重奏 | 銀賞 | |
| 57 | 北中城中 | 管打八重奏 | 銅賞 | |
| 58 | 羽地中 | 木管四重奏 | 銀賞 | |
| 59 | 長嶺中 | トロンボーン四重奏 | 銅賞 | |
| 60 | 南風原中 | 木管六重奏 | 銀賞 | |
| 61 | 大宮中 | 打楽器七重奏 | 銀賞 | |
| 62 | 安慶田中 | 金管八重奏 | 銀賞 | |
| 63 | 北谷中 | 金管六重奏 | 銅賞 | |
| 64 | 具志川中 | サックス四重奏 | 銀賞 | |
| 65 | 大里中 | クラリネット四重奏 | 銀賞 | |
| 66 | 安慶田中 | 木管八重奏 | 金賞 | |
| 67 | 仲西中 | 管打八重奏 | 銀賞 | |
| 68 | 上山中 | クラリネット六重奏 | 銀賞 | |
| 69 | 金城中 | クラリネット八重奏 | 金賞 | 推薦 |
| 70 | 南風原中 | 金管八重奏 | 銀賞 | |
| 71 | 西原東中 | 金管八重奏 | 銀賞 | |
| 72 | 沖縄東中 | 金管八重奏 | 銀賞 | |
| 73 | 大宮中 | 管楽五重奏 | 銀賞 | |
| 74 | 安岡中 | サックス五重奏 | 銀賞 | |
| 75 | 琉大附属中 | 木管八重奏 | 銀賞 | |
| 76 | 本部中 | 打楽器五重奏 | 銀賞 | |
| 77 | 高江洲中 | サックス四重奏 | 銀賞 | |
| 78 | 嘉手納中 | クラリネット五重奏 | 銀賞 | |
| 79 | 山内中 | 金管八重奏 | 金賞 | 推薦 |
・大学・職場・一般の部
| 部門 | 出演順 | 団体名 | 編成 | ||
| 職場 | 1 | 小禄高校 | 打楽器四重奏 | 銀賞 | |
| 職場 | 2 | 那覇養護学校 | 打楽器六重奏 | 金賞 | 推薦 |
| 部門 | 出演順 | 団体名 | 編成 | ||
| 一般 | 1 | 創価学会 沖縄吹奏楽団 | クラ四重奏 | 銀賞 | |
| 一般 | 2 | 浦添市民吹奏楽団 | 打楽器六重奏 | 金賞 | |
| 一般 | 3 | アンサンブル ソリア イルゾ | サックス四重奏 | 金賞 | |
| 一般 | 4 | ウィンドアンサンブル ティラミス | 金管四重奏 | 銀賞 | |
| 一般 | 5 | Two Thumbs Up | クラ四重奏 | 銀賞 | |
| 一般 | 6 | さしきウインドアンサンブル | 金管七重奏 | 銀賞 | |
| 一般 | 7 | フルートアンサンブル ファンタスク | フルート五重奏 | 銀賞 | |
| 一般 | 8 | 沖縄プリーザントブラスアンサンブル | 金管五重奏 | 棄権 | |
| 一般 | 9 | サキソフォーンアンサンブル Fabulous | サックス四重奏 | 金賞 | 推薦 |
| 一般 | 10 | クラリネットアンサンブル「鳥」 | クラ四重奏 | 金賞 | |
| 一般 | 11 | 創価学会 沖縄吹奏楽団 | 金管五重奏 | 銀賞 | |
| 一般 | 12 | 吹奏楽団 コザ・フェスタ | クラ八重奏 | 金賞 | |
| 一般 | 13 | 琉球残波 Drum and Brass Corp | 金管八重奏 | 銀賞 | |
| 一般 | 14 | 宮古吹奏楽OB会 | 木管八重奏 | 銀賞 | |
| 一般 | 15 | 吹奏楽団「すい」 | 金管六重奏 | 金賞 | |
| 一般 | 16 | 沖縄クラリネットカンパニー | クラ四重奏 | 金賞 | 推薦 |
| 一般 | 17 | 沖縄プリーザントブラスアンサンブル | フルート四重奏 | 金賞 | |
| 一般 | 18 | グローバー ブラスアンサンブル | 金管八重奏 | 金賞 | 推薦 |
| 一般 | 19 | 吹奏楽団 「楽・奏」 | トロンボーン四重奏 | 銀賞 | |
| 一般 | 20 | 吹奏楽団 コザ・フェスタ | 金管八重奏 | 金賞 | |
12月25日(日)
小学校の部
| 出演 | 団体名 | 編成 | 結果 | |
| 1 | 豊見城小 | 金管十重奏 | 金賞 | |
| 2 | 登野城小 | マリンバ七重奏 | 金賞 | 推薦 |
| 3 | 座安小 | 金管九重奏 | 銀賞 | |
| 4 | 北谷小 | 金管八重奏 | 銀賞 | |
| 5 | 大山小 | 金管八重奏 | 銀賞 | |
| 6 | 城東小 | 金管十重奏 | 銀賞 | |
| 7 | 真地小 | 金管七重奏 | 銀賞 | |
| 8 | 城南小 | 金管十重奏 | 銀賞 | |
| 9 | 豊見城小 | 管打十重奏 | 銀賞 | |
| 10 | 登野城小 | 金管九重奏 | 金賞 | |
| 11 | さつき小 | 管打十重奏B | 銀賞 | |
| 12 | 大宮小 | 金管十重奏 | 銀賞 | |
| 13 | 座安小 | クラ七重奏 | 銀賞 | |
| 14 | 仲井真小 | 金管九重奏 | 銀賞 | |
| 15 | 開南小 | サックス四重奏 | 金賞 | 推薦 |
| 16 | 泡瀬小 | 金管十重奏 | 金賞 | |
| 17 | 浜川小 | 金管十重奏A | 金賞 | |
| 18 | 美里小 | 金管八重奏 | 銀賞 | |
| 19 | 城東小 | 木管十重奏 | 金賞 | |
| 20 | 開南小 | 金管七重奏 | 棄権 | |
| 21 | 真地小 | 金管八重奏 | 銀賞 | |
| 22 | 浜川小 | 金管十重奏B | 金賞 | |
| 23 | さつき小 | 管打十重奏A | 金賞 | 推薦 |
高等学校の部
| 出演順 | 団体名 | 編成 | 結果 | |
| 1 | 美里高校 | クラリネット八重奏 | 金賞 | |
| 2 | 沖縄水産 | サックス四重奏 | 銅賞 | |
| 3 | 糸満高校 | サックス四重奏 | 棄権 | |
| 4 | 西原高校 | サックス四重奏 | 金賞 | |
| 5 | 名護高校 | フルート四重奏 | 棄権 | |
| 6 | 小禄高校 | 金管八重奏 | 銀賞 | |
| 7 | 球陽高校 | 打楽器八重奏 | 銀賞 | |
| 8 | 西原高校 | 金管五重奏 | 金賞 | 推薦 |
| 9 | コザ高校 | 木管五重奏 | 銀賞 | |
| 10 | 与勝高校 | 金管七重奏 | 銀賞 | |
| 11 | 普天間高校 | 金管八重奏 | 金賞 | |
| 12 | 糸満高校 | 金管八重奏 | 銀賞 | |
| 13 | 浦添高校 | 金管六重奏 | 銀賞 | |
| 14 | 石川高校 | 木管三重奏 | 銅賞 | |
| 15 | 首里高校 | 打楽器三重奏 | 銀賞 | |
| 16 | コザ高校 | 金管八重奏 | 金賞 | |
| 17 | 美里高校 | 金管八重奏 | 金賞 | |
| 18 | 那覇高校 | クラリネット四重奏 | 金賞 | |
| 19 | 名護高校 | 打楽器五重奏 | 銀賞 | |
| 20 | 那覇商業高校 | サックス四重奏 | 棄権 | |
| 21 | 那覇高校 | サックス四重奏 | 金賞 | 推薦 |
| 22 | 昭和薬科附属高校 | サックス三重奏 | 金賞 | |
| 23 | 普天間高校 | クラリネット八重奏 | 金賞 | 推薦 |
| 24 | 宮古高校 | 金管八重奏 | 金賞 | |
| 25 | 浦添高校 | クラリネット四重奏 | 銀賞 | |
| 26 | 興南高校 | 木管五重奏 | 銀賞 | |
| 27 | 豊見城高校 | 管八重奏 | 銅賞 | |
| 28 | 読谷高校 | 管八重奏 | 銀賞 | |
| 29 | 興南高校 | 打楽器四重奏 | 銀賞 | |
| 30 | 沖縄水産 | 金管五重奏 | 銅賞 | |
| 31 | 昭和薬科附属高校 | 木管五重奏 | 銀賞 | |
| 32 | 前原高校 | 打楽器六重奏 | 銀賞 | |
| 33 | 与勝高校 | 打楽器五重奏 | 金賞 | |
| 34 | 球陽高校 | 管七重奏 | 銀賞 | |
| 35 | 那覇商業高校 | 金管五重奏 | 銅賞 | |
| 36 | 小禄高校 | サックス四重奏 | 銀賞 | |
| 37 | 宮古高校 | 打楽器四重奏 | 銀賞 | |
| 38 | 首里高校 | 木管五重奏 | 金賞 |