第33回沖縄県吹奏楽ソロコンテスト進行予定表


日時 :平成20年1月19日
演奏開始10時30分
【高等学校の部】 
順番 出演団体名 楽器名 受付 本 番
1 名護高 ホルン 10:03 10:30〜10:35
2 那覇高 アルトサクソフォン 10:09 10:35〜10:41
3 浦添高 フルート 10:14 10:41〜10:46
4 普天間高 トランペット 10:20 10:46〜10:52
5 宮古農林 クラリネット 10:25 10:52〜10:57
6 普天間高 アルトサクソフォン 10:31 10:57〜11:03
7 北山高 テナーサクソフォン 10:36 11:03〜11:08
8 首里高 アルトサクソフォン 10:42 11:08〜11:14
9 南部農林 ユーフォニアム 10:47 11:14〜11:19
10 開邦高 マルチパーカッション 10:53 11:19〜11:25
11 豊見城高 テューバ 10:58 11:25〜11:30
12 首里高 テナーサクソフォン 11:04 11:30〜11:36
13 宜野座高 ホルン 11:09 11:36〜11:41
休憩15分  【11時56分まで】
14 宜野湾高 アルトサクソフォン 11:30 11:56〜12:02
15 那覇高 テューバ 11:35 12:02〜12:07
16 南風原高 マリンバ 11:41 12:07〜12:13
17 石川高 フルート 11:46 12:13〜12:18
18 豊見城高 トランペット 11:52 12:18〜12:24
19 沖縄水産高 トランペット 11:57 12:24〜12:29
20 小禄高 トロンボーン 12:03 12:29〜12:35
21 コザ高 フルート 12:08 12:35〜12:40
22 美里高 トランペット 12:14 12:40〜12:46
23 小禄高 クラリネット 12:19 12:46〜12:51
昼食  【13時36分まで】
24 沖縄尚学 トランペット 13:10 13:36〜13:42
25 美里高 ホルン 13:15 13:42〜13:47
26 コザ高 フルート(T,S) 13:21 13:47〜13:53
27 北中城高 フルート 13:26 13:53〜13:58
28 球陽高 ユーフォニアム 13:32 13:58〜14:04
29 宜野座高 フルート 13:37 14:04〜14:09
30 糸満高 クラリネット 13:43 14:09〜14:15
31 読谷高 フルート 13:48 14:15〜14:20
32 浦添高 アルトサクソフォン 13:54 14:20〜14:26
33 宮古高 クラリネット 13:59 14:26〜14:31
休憩15分  【14時46分まで】
34 糸満高 ホルン 14:20 14:46〜14:52
35 読谷高 クラリネット 14:25 14:52〜14:57
36 開邦高 クラリネット 14:31 14:57〜15:03
37 宮古農林 スネアドラム 14:36 15:03〜15:08
38 南風原高 チューバ 14:42 15:08〜15:14
39 宮古高 フルート 14:47 15:14〜15:19
40 球陽高 フルート 14:53 15:19〜15:25
【大学の部】
1 沖縄国際大 アルトサキソフォン 14:58 15:25〜15:30
2 沖縄国際大 クラリネット 15:04 15:30〜15:36
3 沖高専 チューバ 15:09 15:36〜15:41
表彰式16時11分予定


日時 :平成20年1月20日
演奏開始9時45分
【中学校の部】 場所 読谷村鳳ホール
順番 出演団体名 楽器名 受付 本 番
1 山内中 コントラバス 09:18 09:45〜09:50
2 真志喜中 トロンボーン(HT) 09:24 09:50〜09:56
3 読谷中 アルトサクソフォン 09:29 09:56〜10:01
4 平良中 フルート 09:35 10:01〜10:07
5 興南中 ファゴット 09:40 10:07〜10:12
6 嘉手納中 トランペット 09:46 10:12〜10:18
7 鏡原中 トランペット 09:51 10:18〜10:23
8 高江洲中 フルート 09:57 10:23〜10:29
9 西原中 クラリネット 10:02 10:29〜10:34
10 金城中 アルトサクソフォン 10:08 10:34〜10:40
11 山内中 アルトサクソフォン 10:13 10:40〜10:45
12 宜野湾中 クラリネット 10:19 10:45〜10:51
13 金武中 トランペット 10:24 10:51〜10:56
14 北中 アルトサクソフォン 10:30 10:56〜11:02
休憩15分  【11時17分まで】
15 宮里中 フルート 10:50 11:17〜11:22
16 伊良波中 チューバ 10:56 11:22〜11:28
17 松城中 フルート 11:01 11:28〜11:33
18 読谷中 クラリネット 11:07 11:33〜11:39
19 東江中 マリンバ 11:12 11:39〜11:44
20 仲西中 フルート 11:18 11:44〜11:50
21 那覇中 マリンバ 11:23 11:50〜11:55
22 南風原中 アルトサクソフォン 11:29 11:55〜12:01
23 伊波中 クラリネット 11:34 12:01〜12:06
24 小禄中 トランペット 11:40 12:06〜12:12
25 仲井真中 トロンボーン 11:45 12:12〜12:17
26 浦添中 アルトサクソフォン 11:51 12:17〜12:23
27 伊良波中 トロンボーン 11:56 12:23〜12:28
28 松城中 マリンバ 12:02 12:28〜12:34
昼食45分  【13時19分まで】
29 真志喜中 トロンボーン 12:52 13:19〜13:24
30 東風平中 フルート 12:58 13:24〜13:30
31 仲西中 マリンバ 13:03 13:30〜13:35
32 嘉手納中 フルート 13:09 13:35〜13:41
33 南風原中 マリンバ 13:14 13:41〜13:46
34 神森中 フルート 13:20 13:46〜13:52
35 小禄中 フルート 13:25 13:52〜13:57
36 金城中 ホルン 13:31 13:57〜14:03
37 首里中 オーボエ 13:36 14:03〜14:08
38 長嶺中 フルート 13:42 14:08〜14:14
39 北中城中 スネアドラム 13:47 14:14〜14:19
40 長嶺中 スネアドラム 13:53 14:19〜14:25
41 浦添中 フルート 13:58 14:25〜14:30
休憩15分  【14時45分まで】
42 西原東中 アルトサクソフォン 14:19 14:45〜14:51
43 与勝中 チューバ 14:24 14:51〜14:56
44 平良中 フルート 14:30 14:56〜15:02
45 仲泊中 クラリネット 14:35 15:02〜15:07
46 越来中 マリンバ 14:41 15:07〜15:13
47 神森中 クラリネット 14:46 15:13〜15:18
48 沖縄東中 オーボエ 14:52 15:18〜15:24
49 西原中 フルート 14:57 15:24〜15:29
50 石川中 トロンボーン 15:03 15:29〜15:35
51 上山中 チューバ 15:08 15:35〜15:40
52 安岡中 ユーフォニアム 15:14 15:40〜15:46
53 今帰仁中 チューバ 15:19 15:46〜15:51
54 与勝中 アルトサクソフォン 15:25 15:51〜15:57
休憩15分  【16時12分まで】
55 豊見城中 クラリネット 15:45 16:12〜16:17
56 興南中 クラリネット 15:51 16:17〜16:23
57 東風平中 テナーサクソフォン 15:56 16:23〜16:28
58 北中城中 フルート 16:02 16:28〜16:34
59 首里中 ホルン 16:07 16:34〜16:39
60 金武中 マリンバ 16:13 16:39〜16:45
61 北中 バリトンサクソフォン 16:18 16:45〜16:50
62 石川中 テナーサクソフォン 16:24 16:50〜16:56
63 宮里中 トランペット 16:29 16:56〜17:01
64 仲泊中 トランペット 16:35 17:01〜17:07
65 安岡中 フルート 16:40 17:07〜17:12
66 伊波中 ホルン 16:46 17:12〜17:18
67 今帰仁中 ホルン 16:51 17:18〜17:23
表彰式17時53分予定



トップへ