第50回沖縄県吹奏楽コンクール結果
高等学校Bパートの部
| 順番 | 団体名 | 評価 |
| 1 | 浦添工業・中部商業高等学校 | 奨励 |
| 2 | 北谷高等学校 | 優良 |
| 3 | 糸満高等学校 | 奨励 |
| 4 | 那覇国際高等学校 | 奨励 |
| 5 | 向陽高等学校 | 優良 |
| 6 | 豊見城南・沖水・那覇西合同 | 最優秀 |
| 7 | 真和志高等学校 | 優良 |
| 8 | 知念高等学校 | 優秀 |
高等学校Aパートの部
| 順番 | 団体名 | 評価 | 推薦団体 |
| 1 | コザ高等学校 | 金 | ○ |
| 2 | 球陽高等学校 | 銀 | |
| 3 | 西原高等学校 | 銀 | |
| 4 | 南風原高等学校 | 銅 | |
| 5 | 美里高等学校 | 銀 | |
| 6 | 首里高等学校 | 金 | |
| 7 | 名護高等学校 | 銀 | |
| 8 | 具志川高等学校 | 銅 | |
| 9 | 普天間高等学校 | 銀 | |
| 10 | 北山高等学校 | 銅 | |
| 11 | 小禄高等学校 | 金 | |
| 12 | 那覇高等学校 | 金 | ○ |
| 13 | 昭和薬科大付属高等学校 | 銀 | |
| 14 | 宮古高等学校 | 金 | |
| 15 | 浦添高等学校 | 銅 | |
| 16 | 八重山高等学校 | 銀 | |
| 17 | 宜野湾高等学校 | 銀 | 南九州 |
| 18 | 沖縄尚学高等学校 | 銅 |
中学校Aパート(1日目)
| 順番 | 団体名 | 評価 | 推薦団体 |
| 1 | 首里中学校 | 金賞 | ○ |
| 2 | 与那原中学校 | 銀賞 | |
| 3 | 小禄中学校 | 銀賞 | |
| 4 | 下地中学校 | 銅賞 | |
| 5 | 金武中学校 | 銀賞 | |
| 6 | 南風原中学校 | 金賞 | |
| 7 | 寄宮中学校 | 銀賞 | |
| 8 | 伊江中学校 | 銅賞 | |
| 9 | 越来中学校 | 銀賞 | |
| 10 | 古蔵中学校 | 銅賞 | |
| 11 | 本部中学校 | 棄権 | |
| 12 | 佐敷中学校 | 銀賞 | |
| 13 | 宜野湾中学校 | 銀賞 | |
| 14 | 石田中学校 | 銅賞 | |
| 15 | 糸満中学校 | 銅賞 | |
| 16 | 具志川中学校 | 金賞 | |
| 17 | 石川中学校 | 銅賞 | |
| 18 | 西原東中学校 | 金賞 | |
| 19 | 浦添中学校 | 金賞 | |
| 20 | 安岡中学校 | 銀賞 |
中学校Aパート(2日目)
| 順番 | 団体名 | 評価 | 推薦団体 |
| 21 | コザ中学校 | 銅賞 | |
| 22 | 仲井真中学校 | 金賞 | |
| 23 | 伊良波中学校 | 銅賞 | |
| 24 | 沖縄東中学校 | 金賞 | |
| 25 | 美里中学校 | 金賞 | ○ |
| 26 | 那覇中学校 | 銅賞 | |
| 27 | 神原中学校 | 銅賞 | |
| 28 | 名護中学校 | 金賞 | |
| 29 | 大宮中学校 | 銀賞 | |
| 30 | 読谷中学校 | 銅賞 | |
| 31 | 伊波中学校 | 銀賞 | |
| 32 | 東風平中学校 | 銀賞 | |
| 33 | 美東中学校 | 金賞 | |
| 34 | 安慶田中学校 | 銀賞 | |
| 35 | 神森中学校 | 銀賞 | |
| 36 | 仲西中学校 | 銅賞 | |
| 37 | 桑江中学校 | 銀賞 | |
| 38 | 嘉数中学校 | 金賞 | |
| 39 | 北谷中学校 | 銀賞 | |
| 40 | 浦西中学校 | 銅賞 | |
| 41 | 長嶺中学校 | 銅賞 |
中学校Aパート(3日目)
| 順番 | 団体名 | 評価 | 推薦団体 |
| 42 | 山内中学校 | 金賞 | ○ |
| 43 | 高江洲中学校 | 銀賞 | |
| 44 | 松島中学校 | 金賞 | |
| 45 | 普天間中学校 | 金賞 | |
| 46 | 金城中学校 | 銀賞 | |
| 47 | 鏡原中学校 | 銅賞 | |
| 48 | 真志喜中学校 | 金賞 | |
| 49 | 平良中学校 | 金賞 | |
| 50 | 嘉手納中学校 | 銀賞 | |
| 51 | 宮里中学校 | 銀賞 | |
| 52 | 北中城中学校 | 銅賞 | |
| 53 | 豊見城中学校 | 銅賞 | |
| 54 | 琉球大学付属中学校 | 銅賞 | |
| 55 | 久米島西中学校 | 銅賞 | |
| 56 | 北中学校 | 金賞 | |
| 57 | 今帰仁中学校 | 銀賞 | 南九州 |
| 58 | 与勝中学校 | 銀賞 | |
| 59 | 石垣第二中学校 | 銀賞 | |
| 60 | 具志川東中学校 | 銅賞 | |
| 61 | 古堅中学校 | 銅賞 | |
| 62 | あげな中学校 | 銀賞 |
中学校Bパート
| 順番 | 団体名 | 評価 |
| 1 | 玉城中学校 | 奨励賞 |
| 2 | 石垣中学校 | 優秀賞 |
| 3 | 真和志中学校 | 奨励賞 |
| 4 | 羽地中学校 | 優良賞 |
| 5 | 松城中学校 | 優良賞 |
| 6 | 仲泊中学校 | 奨励賞 |
| 7 | 恩納小中学校 | 奨励賞 |
| 8 | 石嶺中学校 | 奨励賞 |
| 9 | 東江中学校 | 優良賞 |
| 10 | 西原中学校 | 優秀賞 |
| 11 | 与勝第二中学校 | 優良賞 |
| 12 | 中城中学校 | 奨励賞 |
| 13 | 大浜中学校 | 優秀賞 |
| 14 | 南星中学校 | 優良賞 |
| 15 | 上山中学校 | 優良賞 |
| 16 | 南大東中学校 | 最優秀賞 |
小学校Aパート
| 順番 | 団体名 | 評価 | 推薦団体 |
| 1 | 読谷小学校 | 銀 | |
| 2 | 津覇小学校 | 銀 | |
| 3 | 泡瀬小学校 | 銀 | |
| 4 | 田場小学校 | 銅 | |
| 5 | 美原小学校 | 銅 | |
| 6 | 松島小学校 | 金 | ○ |
| 7 | 琉大附属小学校 | 銅 | |
| 8 | 佐敷小学校 | 銀 | |
| 9 | 志真志小学校 | 銀 | |
| 10 | 大里南小学校 | 金 | ○ |
| 11 | 城南小学校 | 銅 | |
| 12 | 兼原小学校 | 銅 | |
| 14 | 美里小学校 | 銀 | |
| 15 | 白川小学校 | 金 | ○ |
| 16 | 浜川小学校 | 銀 | |
| 17 | 高江洲小学校 | 銅 | |
| 18 | 中の町小学校 | 銀 | |
| 19 | 浦添小学校 | 銀 | |
| 20 | 沢岻小学校 | 銅 | |
| 21 | 古堅南小学校 | 銀 | |
| 22 | 大山小学校 | 金 | ○ |
| 23 | 高良小学校 | 銀 | |
| 24 | 嘉手納小学校 | 銀 | |
| 25 | 名護小学校 | 銀 | |
| 26 | さつき小学校 | 金 | ○ |
| 27 | 喜名小学校 | 銅 | |
| 28 | 小禄南小学校 | 銅 | |
| 29 | 登野城小学校 | 銅 | |
| 30 | 大宮小学校 | 金 | ○ |
| 31 | 城東小学校 | 銀 |
大学の部Aパート
| 順番 | 団体名 | 評価 | 推薦団体 |
| 1 | 琉球大学 | 金賞 | ○ |
| 2 | 沖縄国際大学 | 金賞 |
一般の部Bパート
| 順番 | 団体名 | 評価 |
| 1 | カデナ シンフォニックブラス レモン | 優良賞 |
一般の部Aパート
| 順番 | 団体名 | 評価 | 推薦団体 |
| 1 | 吹奏楽団コザ・フェスタ | 金賞 | ○ |
| 2 | 宜野湾市民吹奏楽団 | 銀賞 | |
| 3 | リバティーウインドアンサンブル | 金賞 | ○ |
| 4 | ウインド・アンサンブル・ティラミス | 銀賞 | |
| 5 | 浦添市吹奏楽団 | 銅賞 | |
| 6 | さしきウインドアンサンブル | 銀賞 | |
| 7 | 宮古吹奏楽OB会 | 銅賞 |