第51回沖縄県吹奏楽コンクール結果
中学校Aパート(1日目)
| 順番 | 団体名 | 評価 | 推薦団体 |
| 1 | 仲井真中学校 | 金賞 | |
| 2 | 具志川東中学校 | 銅賞 | |
| 3 | 豊見城中学校 | 銀賞 | |
| 4 | 真和志中学校 | 銅賞 | |
| 5 | 大宮中学校 | 金賞 | |
| 6 | 美東中学校 | 金賞 | |
| 7 | 仲西中学校 | 銀賞 | |
| 8 | 北谷中学校 | 銀賞 | |
| 9 | 宮里中学校 | 銀賞 | |
| 10 | 安慶田中学校 | 銀賞 | |
| 11 | 寄宮中学校 | 銅賞 | |
| 12 | 神森中学校 | 銀賞 | |
| 13 | 古堅中学校 | 銀賞 | |
| 14 | 首里中学校 | 金賞 | ○ |
| 15 | あげな中学校 | 銀賞 | |
| 16 | 北中城中学校 | 銀賞 | |
| 17 | 石川中学校 | 銅賞 | |
| 18 | 沖縄東中学校 | 金賞 | |
| 19 | 金武中学校 | 銀賞 | |
| 20 | 糸満中学校 | 銅賞 | |
| 21 | 具志川中学校 | 金賞 |
中学校Aパート(2日目)
| 順番 | 団体名 | 評価 | 推薦団体 |
| 22 | 長嶺中学校 | 銀賞 | |
| 23 | 金城中学校 | 銀賞 | |
| 24 | 伊良波中学校 | 銀賞 | |
| 25 | 嘉手納中学校 | 銀賞 | |
| 26 | コザ中学校 | 銀賞 | |
| 27 | 今帰仁中学校 | 銀賞 | |
| 28 | 与那原中学校 | 金賞 | |
| 29 | 高江洲中学校 | 金賞 | |
| 30 | 小禄中学校 | 銀賞 | |
| 31 | 名護中学校 | 銀賞 | |
| 32 | 読谷中学校 | 銀賞 | |
| 33 | 山内中学校 | 金賞 | |
| 34 | 宜野湾中学校 | 銀賞 | |
| 35 | 本部中学校 | 銅賞 | |
| 36 | 桑江中学校 | 銀賞 | |
| 37 | 与勝第二中学校 | 銀賞 | |
| 38 | 西原東中学校 | 銀賞 | |
| 39 | 松島中学校 | 金賞 | |
| 40 | 浦添中学校 | 銀賞 | |
| 41 | 安岡中学校 | 銅賞 | |
| 42 | 西原中学校 | 銅賞 | |
| 43 | 与勝中学校 | 銀賞 |
中学校Aパート(3日目)
| 順番 | 団体名 | 評価 | 推薦団体 |
| 44 | 石田中学校 | 銀賞 | |
| 45 | 那覇中学校 | 銀賞 | |
| 46 | 石垣第二中学校 | 銀賞 | |
| 47 | 東風平中学校 | 銀賞 | |
| 48 | 北中学校 | 金賞 | |
| 49 | 南風原中学校 | 金賞 | |
| 50 | 神原中学校 | 銀賞 | |
| 51 | 浦西中学校 | 銅賞 | |
| 52 | 東江中学校 | 銀賞 | |
| 53 | 伊江中学校 | 銅賞 | |
| 54 | 琉球大学付属中学校 | 銀賞 | |
| 55 | 嘉数中学校 | 金賞 | |
| 56 | 越来中学校 | 銀賞 | |
| 57 | 古蔵中学校 | 銀賞 | |
| 58 | 中城中学校 | 銀賞 | |
| 59 | 石垣中学校 | 銅賞 | |
| 60 | 羽地中学校 | 銅賞 | |
| 61 | 南星中学校 | 銀賞 | |
| 62 | 普天間中学校 | 金賞 | |
| 63 | 美里中学校 | 金賞 | ○ |
| 64 | 平良中学校 | 金賞 | |
| 65 | 佐敷中学校 | 金賞 | 南九州 |
中学校Bパート
| 順番 | 団体名 | 評価 |
| 1 | 鏡原中学校 | 優良 |
| 2 | 上山中学校 | 優秀 |
| 3 | 松城中学校 | 優良 |
| 4 | 玉城中学校 | 奨励 |
| 5 | 仲泊中学校 | 優良 |
| 6 | 南大東中学校 | 優秀 |
| 7 | 久米島西中学校 | 失格 |
| 8 | 伊波中学校 | 最優秀 |
| 9 | 石嶺中学校 | 奨励 |
| 10 | 恩納中学校 | 優良 |
| 11 | 大浜中学校 | 優良 |
大学Aパート
| 順番 | 団体名 | 評価 | 推薦団体 |
| 1 | 沖縄国際大学 | 金賞 | |
| 2 | 琉球大学 | 金賞 | ○ |
一般Bパート
| 順番 | 団体名 | 評価 |
| 1 | カデナ シンフォニックブラス レモン | 優秀賞 |
一般Aパート
| 順番 | 団体名 | 評価 | 推薦団体 |
| 1 | 宜野湾市民吹奏楽団 | 銀賞 | |
| 2 | リバティーウインドアンサンブル | 金賞 | ○ |
| 3 | 宮古吹奏楽OB会 | 銅賞 | |
| 4 | ウインドアンサンブル とよみ | 銅賞 | |
| 5 | 吹奏楽団コザ・フェスタ | 金賞 | ○ |
| 6 | ウインドアンサンブルティラミス | 銀賞 | |
| 7 | さしきウインドアンサンブル | 金賞 | |
| 8 | 浦添市吹奏楽団 | 銅賞 | |
| 9 | 那覇市民吹奏楽団 | 金賞 | |
| 10 | 北谷ウインドアンサンブル | 銅賞 |
小学校Bパート
| 順番 | 団体名 | 評価 |
| 1 | 北美小学校 | 優良賞 |
小学校Aパート
| 順番 | 団体名 | 評価 | 推薦団体 |
| 1 | 佐敷小学校 | 銀賞 | |
| 2 | 南小学校 | 銀賞 | |
| 3 | 大里南小学校 | 金賞 | ○ |
| 4 | 長田小学校 | 銀賞 | |
| 5 | 中の町小学校 | 銀賞 | |
| 6 | 美里小学校 | 銅賞 | |
| 7 | 沢岻小学校 | 銅賞 | |
| 8 | 登野城小学校 | 銀賞 | |
| 9 | 美原小学校 | 銅賞 | |
| 10 | 大宮小学校 | 金賞 | |
| 11 | 白川小学校 | 銀賞 | |
| 12 | 泡瀬小学校 | 銀賞 | |
| 13 | 城東小学校 | 銅賞 | |
| 14 | 北中城小学校 | 金賞 | |
| 15 | さつき小学校 | 金賞 | ○ |
| 16 | 仲西小学校 | 銅賞 | |
| 17 | 志真志小学校 | 金賞 | ○ |
| 18 | 城南小学校 | 銀賞 | |
| 19 | 真地小学校 | 金賞 | ○ |
| 20 | 高江洲小学校 | 銅賞 | |
| 21 | 古堅南小学校 | 金賞 | ○ |
| 22 | 津覇小学校 | 金賞 | ○ |
| 23 | 嘉手納小学校 | 金賞 | ○ |
高等学校Bパート
| 順番 | 団体名 | 評価 |
| 1 | 北谷高等学校 | 優秀賞 |
| 2 | 真和志・知念・豊見城・那覇西高等学校 | 最優秀賞 |
| 3 | 向陽高等学校 | 優良賞 |
| 4 | 南風原高等学校・沖縄水産高等学校 | 優良賞 |
高等学校Aパート
| 順番 | 団体名 | 評価 | 推薦団体 |
| 1 | 昭和薬科大学付属高等学校 | 金賞 | |
| 2 | 球陽高等学校 | 銅賞 | |
| 3 | 那覇高等学校 | 金賞 | |
| 4 | 開邦高等学校 | 銅賞 | |
| 5 | 浦添工業高等学校 | 銅賞 | |
| 6 | 八重山高等学校 | 銀賞 | |
| 7 | 具志川高等学校 | 銀賞 | 南 |
| 8 | 普天間高等学校 | 金賞 | |
| 9 | 西原高等学校 | 銀賞 | |
| 10 | 宮古高等学校 | 銀賞 | |
| 11 | 宜野湾高等学校 | 金賞 | ○ |
| 12 | 沖縄尚学高等学校 | 銀賞 | |
| 13 | コザ高等学校 | 金賞 | ○ |
| 14 | 首里高等学校 | 銀賞 | |
| 15 | 北山高等学校 | 銅賞 | |
| 16 | 美里高等学校 | 銅賞 | |
| 17 | 小禄高等学校 | 銀賞 | |
| 18 | 糸満高等学校 | 銅賞 | |
| 19 | 名護高等学校 | 金賞 | |
| 20 | 浦添高等学校 | 銀賞 |