第51回沖縄県吹奏楽コンクール
(第56回九州吹奏楽コンクール沖縄県予選)
7月21日(木)【中学校Aパート:1日目】
| 番 | 出演団体名 |
| 1 | 仲井真中学校 |
| 2 | 具志川東中学校 |
| 3 | 豊見城中学校 |
| 4 | 真和志中学校 |
| 5 | 大宮中学校 |
| 6 | 美東中学校 |
| 7 | 仲西中学校 |
| 8 | 北谷中学校 |
| 9 | 宮里中学校 |
| 10 | 安慶田中学校 |
| 11 | 寄宮中学校 |
| 12 | 神森中学校 |
| 13 | 古堅中学校 |
| 14 | 首里中学校 |
| 15 | あげな中学校 |
| 16 | 北中城中学校 |
| 17 | 石川中学校 |
| 18 | 沖縄東中学校 |
| 19 | 金武中学校 |
| 20 | 糸満中学校 |
| 21 | 具志川中学校 |
7月22日(金)【中学校パート:2日目】
| 番 | 出演団体名 |
| 22 | 長嶺中学校 |
| 23 | 金城中学校 |
| 24 | 伊良波中学校 |
| 25 | 嘉手納中学校 |
| 26 | コザ中学校 |
| 27 | 今帰仁中学校 |
| 28 | 与那原中学校 |
| 29 | 高江洲中学校 |
| 30 | 小禄中学校 |
| 31 | 名護中学校 |
| 32 | 読谷中学校 |
| 33 | 山内中学校 |
| 34 | 宜野湾中学校 |
| 35 | 本部中学校 |
| 36 | 桑江中学校 |
| 37 | 与勝第二中学校 |
| 38 | 西原東中学校 |
| 39 | 松島中学校 |
| 40 | 浦添中学校 |
| 41 | 安岡中学校 |
| 42 | 西原中学校 |
| 43 | 与勝中学校 |
7月23日(土)【中学校Aパート:3日目】
| 番 | 出演団体名 |
| 44 | 石田中学校 |
| 45 | 那覇中学校 |
| 46 | 石垣第二中学校 |
| 47 | 東風平中学校 |
| 48 | 北中学校 |
| 49 | 南風原中学校 |
| 50 | 神原中学校 |
| 51 | 浦西中学校 |
| 52 | 東江中学校 |
| 53 | 伊江中学校 |
| 54 | 琉球大学付属中学校 |
| 55 | 嘉数中学校 |
| 56 | 越来中学校 |
| 57 | 古蔵中学校 |
| 58 | 中城中学校 |
| 59 | 石垣中学校 |
| 60 | 羽地中学校 |
| 61 | 南星中学校 |
| 62 | 普天間中学校 |
| 63 | 美里中学校 |
| 64 | 平良中学校 |
| 65 | 佐敷中学校 |
7月24日(日)【中学校Bパート・中A選考会・大学・職場・一般】
| 番 | 出演団体名 |
| 中学校Bパート | |
| 1 | 鏡原中学校 |
| 2 | 上山中学校 |
| 3 | 松城中学校 |
| 4 | 玉城中学校 |
| 5 | 仲泊中学校 |
| 6 | 南大東中学校 |
| 7 | 久米島西中学校 |
| 8 | 伊波中学校 |
| 9 | 石嶺中学校 |
| 10 | 恩納中学校 |
| 11 | 大浜中学校 |
| 大学Aパート | |
| 1 | 沖縄国際大学 |
| 2 | 琉球大学 |
| 一般Bパート | |
| 1 | カデナ・シンフォニック・ブラス・レモン |
| 一般Aパート | |
| 1 | 宜野湾市民吹奏楽団 |
| 2 | リバティー・ウインド・アンサンブル |
| 3 | 宮古吹奏楽OB会 |
| 4 | ウインド・アンサンブル・とよみ |
| 5 | 吹奏楽団コザフェスタ |
| 6 | ウインド・アンサンブル・ティラミス |
| 7 | さしき・ウインド・アンサンブル |
| 8 | 浦添市吹奏楽団 |
| 9 | 那覇市民吹奏楽団 |
| 10 | 北谷ウインドオーケストラ |
7月25日(月)【小学校Bパート・小学校Aパート】
| 番 | 出演団体名 |
| 小学校Bパート | |
| 1 | 北美小学校 |
| 小学校Aパート | |
| 1 | 佐敷小学校 |
| 2 | 南小学校 |
| 3 | 大里南小学校 |
| 4 | 長田小学校 |
| 5 | 中の町小学校 |
| 6 | 美里小学校 |
| 7 | 沢岻小学校 |
| 8 | 登野城小学校 |
| 9 | 美原小学校 |
| 10 | 大宮小学校 |
| 11 | 白川小学校 |
| 12 | 泡瀬小学校 |
| 13 | 城東小学校 |
| 14 | 北中城小学校 |
| 15 | さつき小学校 |
| 16 | 仲西小学校 |
| 17 | 志真志小学校 |
| 18 | 城南小学校 |
| 19 | 真地小学校 |
| 20 | 高江洲小学校 |
| 21 | 古堅南小学校 |
| 22 | 津覇小学校 |
| 23 | 嘉手納小学校 |
7月26日(火)【高等学校Bパート・高等学校Aパート】
| 番 | 出演団体名 |
| 高等学校Bパート | |
| 1 | 北谷高等学校 |
| 2 | 真和志・知念・豊見城・那覇西高等学校 |
| 3 | 向陽高等学校 |
| 4 | 南風原高等学校・沖縄水産高等学校 |
| 高等学校Aパート | |
| 1 | 昭和薬科大学付属高等学校 |
| 2 | 球陽高等学校 |
| 3 | 那覇高等学校 |
| 4 | 開邦高等学校 |
| 5 | 浦添工業高等学校 |
| 6 | 八重山高等学校 |
| 7 | 具志川高等学校 |
| 8 | 普天間高等学校 |
| 9 | 西原高等学校 |
| 10 | 宮古高等学校 |
| 11 | 宜野湾高等学校 |
| 12 | 沖縄尚学高等学校 |
| 13 | コザ高等学校 |
| 14 | 首里高等学校 |
| 15 | 北山高等学校 |
| 16 | 美里高等学校 |
| 17 | 小禄高等学校 |
| 18 | 糸満高等学校 |
| 19 | 名護高等学校 |
| 20 | 浦添高等学校 |