第38回沖縄県吹奏楽アンサンブルコンテスト結果
中学校の部(1日目)
| 順番 | 団体名 | 編 成 | 評価 | 推薦 |
| 1 | 琉大附属中学校 | 打楽器五重奏 | 銀 | |
| 2 | 浦添中学校 | 打楽器四重奏 | 銀 | |
| 3 | 金城中学校 | 打楽器六重奏 | 金 | |
| 4 | 小禄中学校 | 打楽器八重奏 | 金 | |
| 5 | 桑江中学校 | 金管六重奏 | 銀 | |
| 6 | 南星中学校 | 金管八重奏 | 銀 | |
| 7 | 沖縄東中学校 | 金管五重奏 | 銀 | |
| 8 | 琉大附属中学校 | 金管八重奏 | 銀 | |
| 9 | 神森中学校 | クラリネット八重奏 | 銀 | |
| 10 | 沖縄東中学校 | クラリネット八重奏 | 銀 | |
| 11 | 読谷中学校 | 木管六重奏 | 銅 | |
| 12 | 古堅中学校 | 打楽器八重奏 | 銀 | |
| 13 | 北谷中学校 | 打楽器四重奏 | 銀 | |
| 14 | 松島中学校 | 打楽器六重奏 | 金 | |
| 15 | 古堅中学校 | 金管八重奏 | 銅 | |
| 16 | 首里中学校 | フルート四重奏 | 銀 | |
| 17 | 伊良波中学校 | 管打五重奏 | 銀 | |
| 18 | 浦添中学校 | 金管八重奏 | 銀 | |
| 19 | 北中城中学校 | 木管八重奏 | 銀 | |
| 20 | 西原東中学校 | 金管四重奏 | 銅 | |
| 21 | 長嶺中学校 | クラリネット三重奏 | T.O | |
| 22 | 南風原中学校 | 木管八重奏 | 銀 | |
| 23 | 伊江中学校 | 打楽器三重奏 | 銀 | |
| 24 | 伊江中学校 | 打楽器四重奏 | 銀 | |
| 25 | 玉城中学校 | クラリネット三重奏 | 銀 | |
| 26 | 宜野湾中学校 | サクソフォン四重奏 | 銅 | |
| 27 | 北中学校 | フルート三重奏 | 金 | |
| 28 | 玉城中学校 | 管打五重奏 | 銅 | |
| 29 | 神原中学校 | サクソフォン三重奏 | 銀 | |
| 30 | コザ中学校 | クラリネット三重奏 | 銀 | |
| 31 | 嘉手納中学校 | 木管八重奏 | 銀 | |
| 32 | 北中学校 | サクソフォン四重奏 | 金 | |
| 33 | 仲西中学校 | クラリネット八重奏 | 銀 | |
| 34 | 宜野湾中学校 | 打楽器四重奏 | 銅 | |
| 35 | 北中城中学校 | 打楽器四重奏 | 金 | |
| 36 | 本部中学校 | 打楽器四重奏 | 金 | ○ |
| 37 | 越来中学校 | クラリネット三重奏 | 銀 | |
| 38 | 北谷中学校 | フルート三重奏 | 銀 | |
| 39 | 那覇中学校 | クラリネット八重奏 | 銀 | |
| 40 | あげな中学校 | 金管八重奏 | 辞退 | |
| 41 | コザ中学校 | クラリネット四重奏 | 銀 | |
| 42 | 宮里中学校 | クラリネット八重奏 | 金 | |
| 43 | 本部中学校 | 金管八重奏 | 銀 |
中学校の部(2日目)
| 順番 | 団体名 | 編 成 | 評価 | 推薦 |
| 44 | 仲井真中学校 | 打楽器三重奏 | 銀 | |
| 45 | 与那原中学校 | 打楽器七重奏 | 銀 | |
| 46 | 美里中学校 | 金管八重奏 | 金 | |
| 47 | 首里中学校 | クラリネット八重奏 | 金 | ○ |
| 48 | 金武中学校 | トランペット四重奏 | 銅 | |
| 49 | 金城中学校 | フルート四重奏 | 銀 | |
| 50 | 真和志中学校 | サクソフォン三重奏 | 銀 | |
| 51 | 那覇中学校 | 金管八重奏 | 銀 | |
| 52 | 古蔵中学校 | フルート三重奏 | 銅 | |
| 53 | あげな中学校 | クラリネット五重奏 | 銀 | |
| 54 | 宮里中学校 | 金管六重奏 | 銅 | |
| 55 | 西原東中学校 | クラリネット四重奏 | 銀 | |
| 56 | 金武中学校 | クラリネット四重奏 | 銀 | |
| 57 | 与勝中学校 | 管楽五重奏 | 銀 | |
| 58 | 豊見城中学校 | 管打八重奏 | 銅 | |
| 59 | 神森中学校 | フルート三重奏 | 銀 | |
| 60 | 久米島西中学校 | 金管五重奏 | 銅 | |
| 61 | 小禄中学校 | サクソフォン四重奏 | 銀 | |
| 62 | 南星中学校 | 木管七重奏 | 銀 | |
| 63 | 伊波中学校 | 管打八重奏 | 銀 | |
| 64 | 安慶田中学校 | 管打八重奏 | 金 | |
| 65 | 読谷中学校 | 金管六重奏 | 銀 | |
| 66 | 古蔵中学校 | 金管八重奏 | 銀 | |
| 67 | 東風平中学校 | 金管八重奏 | 銀 | |
| 68 | 与勝中学校 | 打楽器六重奏 | 銀 | |
| 69 | 平良中学校 | 打楽器四重奏 | 銀 | |
| 70 | 神原中学校 | 管打八重奏 | 銅 | |
| 71 | 越来中学校 | 管楽八重奏 | 銅 | |
| 72 | 寄宮中学校 | 金管七重奏 | 銅 | |
| 73 | 佐敷中学校 | 管楽六重奏 | 銀 | |
| 74 | 与那原中学校 | 木管八重奏 | 銀 | |
| 75 | 東風平中学校 | 管打八重奏 | 銅 | |
| 76 | 高江洲中学校 | 金管八重奏 | 金 | |
| 77 | 美東中学校 | クラリネット八重奏 | 金 | |
| 78 | 安岡中学校 | 木管七重奏 | T.O | |
| 79 | 南風原中学校 | 金管八重奏 | 金 | |
| 80 | 安岡中学校 | 打楽器五重奏 | 銅 | |
| 81 | 美東中学校 | 金管八重奏 | 銀 | |
| 82 | 平良中学校 | 金管八重奏 | 金 | |
| 83 | 松島中学校 | 木管八重奏 | 銀 | |
| 84 | 仲西中学校 | 金管八重奏 | 銀 | |
| 85 | 高江洲中学校 | サクソフォン五重奏 | 金 | |
| 86 | 真和志中学校 | クラリネット四重奏 | 銀 | |
| 87 | 山内中学校 | 金管八重奏 | 金 | |
| 88 | 長嶺中学校 | 金管五重奏 | 銅 | |
| 89 | 山内中学校 | クラリネット八重奏 | 金 | ○ |
| 90 | 嘉手納中学校 | 金管八重奏 | 金 | |
| 91 | 美里中学校 | クラリネット八重奏 | 金 | ○ |
| 順番 | 団体名 | 編 成 | 評価 | 推薦 |
| 1 | 座安小学校 | 打楽器四重奏 | 銅 | |
| 2 | 美原小学校 | 打楽器四重奏 | 銀 | |
| 3 | 平良第一小学校 | 打楽器四重奏 | 金 | |
| 4 | 津覇小学校 | 打楽器四重奏 | 銅 | |
| 5 | 城東小学校 | 打楽器六重奏 | 金 | |
| 6 | 中原小学校 | 金管六重奏 | 銀 | |
| 7 | 読谷小学校 | 金管七重奏 | 銀 | |
| 8 | 松島小学校 | 金管八重奏 | 銀 | |
| 9 | 大宮小学校 | 金管六重奏 | 銀 | |
| 10 | 佐敷小学校 | 管打八重奏 | 銀 | |
| 11 | 古堅南小学校 | 金管八重奏 | 金 | |
| 12 | 津覇小学校 | 金管七重奏 | 金 | |
| 13 | 志真志小学校 | 管打八重奏 | 金 | |
| 14 | 南小学校A | 金管八重奏 | 銀 | |
| 15 | 城東小学校 | 管打八重奏 | 銀 | |
| 16 | 北美小学校 | 打楽器三重奏 | 辞退 | |
| 17 | 浦添小学校 | 打楽器四重奏 | 銀 | |
| 18 | 大北小学校 | 打楽器六重奏 | 銀 | |
| 19 | 小禄南小学校 | 打楽器三重奏 | 銀 | |
| 20 | 美里小学校 | 打楽器八重奏 | 銀 | |
| 21 | 嘉手納小学校 | 金管八重奏 | 銅 | |
| 22 | 大里南小学校 | 管打七重奏 | 銀 | |
| 23 | 渡慶次小学校B | 金管七重奏 | 銅 | |
| 24 | 泡瀬小学校 | 金管八重奏 | 銀 | |
| 25 | 渡慶次小学校A | 金管七重奏 | 銅 | |
| 26 | 座安小学校 | 管打六重奏 | 銀 | |
| 27 | 東小学校 | 金管八重奏 | 銀 | |
| 28 | 馬天小学校 | 管楽四重奏 | 銅 | |
| 29 | 登野城小学校 | 金管八重奏 | 金 | ○ |
| 30 | 古堅南小学校 | 打楽器四重奏 | 銀 | |
| 31 | 大山小学校 | 打楽器五重奏 | 金 | ○ |
| 32 | 中の町小学校 | 管打八重奏 | 銀 | |
| 33 | 北中城小学校 | 金管七重奏 | 銀 | |
| 34 | 大山小学校 | 金管八重奏 | 金 | |
| 35 | 浦添小学校 | 金管八重奏 | 銀 | |
| 36 | 南小学校B | 金管八重奏 | 銅 | |
| 37 | 北美小学校 | 金管六重奏 | 銀 | |
| 38 | 泡瀬小学校 | トランペット四重奏 | 銀 | |
| 39 | 中城南小学校 | 金管八重奏 | 金 | ○ |
| 40 | 美里小学校 | 金管八重奏 | 金 | ○ |
| 41 | 平良第一小学校 | 金管六重奏 | 金 | ○ |
| 42 | 伊良波小学校 | 金管八重奏 | 銀 | |
| 43 | 大宮小学校 | 金管七重奏 | 銀 | |
| 44 | 志真志小学校 | 金管六重奏 | 銀 | |
| 45 | 大里南小学校 | 打楽器四重奏 | 銀 | |
| 46 | 安謝小学校A | 金管八重奏 | 金 | ○ |
| 47 | 開南小学校 | 管打七重奏 | 銀 | |
| 48 | 大北小学校 | 金管八重奏 | 銀 | |
| 49 | 嘉手納小学校 | トランペット四重奏 | 銀 | |
| 50 | 城南小学校 | 管楽八重奏 | 銀 | |
| 51 | 安謝小学校B | 金管八重奏 | 金 | |
| 52 | 美原小学校 | 金管八重奏 | 金 |
大学の部
| 順番 | 団体名 | 編成 | 評価 | 推薦 |
| 1 | 沖縄国際大学 | 打楽器四重奏 | 金 | ○ |
| 2 | 沖縄大学 | 打楽器三重奏 | 辞退 | |
| 3 | 沖縄国際大学 | クラリネット六重奏 | 金 | |
| 4 | 琉球大学 | クラリネット八重奏 | 金 | |
| 5 | 琉球大学 | サクソフォン五重奏 | 銀 | |
| 6 | 名桜大学 | クラリネット四重奏 | 銀 |
高等学校の部
| 順番 | 団体名 | 編成 | 評価 | 推薦 |
| 1 | 具志川高等学校 | 打楽器六重奏 | 銅賞 | |
| 2 | 前原高等学校 | 管打六重奏 | 辞退 | |
| 3 | 首里高等学校 | サクソフォン六重奏 | 銀賞 | |
| 4 | 球陽高等学校 | フルート三重奏 | 銀賞 | |
| 5 | 南風原高等学校 | 管打八重奏 | 銅賞 | |
| 6 | コザ高等学校 | クラリネット八重奏 | 金賞 | |
| 7 | 糸満高等学校 | 管打八重奏 | 銀賞 | |
| 8 | 首里高等学校 | クラリネット五重奏 | 銀賞 | |
| 9 | 昭和薬科大学附属高等学校 | クラリネット八重奏 | 金賞 | |
| 10 | 那覇高等学校 | 金管八重奏 | 金賞 | ○ |
| 11 | 宜野湾高等学校 | クラリネット三重奏 | 金賞 | ○ |
| 12 | 那覇西高等学校 | 木管四重奏 | 銀賞 | |
| 13 | 小禄高等学校 | 打楽器五重奏 | 銀賞 | |
| 14 | 宜野湾高等学校 | 打楽器四重奏 | 金賞 | |
| 15 | 浦添工業高等学校 | 管打八重奏 | 銀賞 | |
| 16 | 美里高等学校 | 木管五重奏 | 辞退 | |
| 17 | 久米島高等学校 | 金管四重奏 | 辞退 | |
| 18 | 那覇国際高等学校 | 金管七重奏 | 銀賞 | |
| 19 | 那覇高等学校 | クラリネット八重奏 | 金賞 | |
| 20 | 小禄高等学校 | 金管五重奏 | 銀賞 | |
| 21 | 普天間高等学校 | クラリネット八重奏 | 金賞 | |
| 22 | コザ高等学校 | 金管八重奏 | 金賞 | ○ |
| 23 | 久米島高等学校 | サクソフォン四重奏 | 銀賞 | |
| 24 | 昭和薬科大学附属高等学校 | 金管八重奏 | 金賞 | |
| 25 | 宮古高等学校 | 打楽器五重奏 | 金賞 | |
| 26 | 普天間高等学校 | 金管八重奏 | 銀賞 | |
| 27 | 浦添高等学校 | 管打六重奏 | 銀賞 | |
| 28 | 那覇国際高等学校 | 管打八重奏 | 銀賞 | |
| 29 | 具志川高等学校 | トロンボーン四重奏 | 銅賞 | |
| 30 | 中部農林高等学校 | 木管六重奏 | 銅賞 | |
| 31 | 那覇西高等学校 | 金管八重奏 | 銅賞 | |
| 32 | 球陽高等学校 | クラリネット四重奏 | 銀賞 | |
| 33 | 浦添高等学校 | 管楽八重奏 | 銅賞 | |
| 34 | 美里高等学校 | 金管四重奏 | 銀賞 | |
| 35 | 豊見城高等学校 | 金管四重奏 | 銅賞 | |
| 36 | 宮古高等学校 | サクソフォン八重奏 | 金賞 |
一般の部
| 順番 | 団体名 | 編成 | 評価 | 推薦 |
| 1 | ウインドオーケストラオリオン | サクソフォン四重奏 | 銀賞 | |
| 2 | ウインドアンサンブル ティラミス | クラリネット三重奏 | 銀賞 | |
| 3 | 宮古吹奏楽OB会 | 木管三重奏 | 銀賞 | |
| 4 | 吹奏楽団 コザ・フェスタ | サクソフォン四重奏 | 銀賞 | |
| 5 | ブリッジ ブラス アンサンブル | 金管六重奏 | 金賞 | |
| 6 | Ensemble♪Rubato | 金管四重奏 | 銀賞 | |
| 7 | 吹奏楽団 コザ・フェスタ | 金管八重奏 | 金賞 | |
| 8 | 宮古吹奏楽OB会 | 金管八重奏 | 銅賞 | |
| 9 | ウインドオーケストラオリオン | 木管三重奏 | 銀賞 | |
| 11 | さしきウインドアンサンブル | 打楽器四重奏 | 銀賞 | |
| 12 | さしきウインドアンサンブル | バリ・チューバ四重奏 | 銀賞 | |
| 13 | Two Thumbs Up | クラリネット四重奏 | 銀賞 | |
| 14 | 北谷ウインドアンサンブル | 金管八重奏 | 銅賞 | |
| 15 | 沖縄クラリネットカンパニー | クラリネット四重奏 | 金賞 | ○ |
| 16 | 那覇市民吹奏楽団 | フルート三重奏 | 銀賞 | |
| 17 | Ensemble♪Rubato | サクソフォン四重奏 | 銅賞 | |
| 18 | 宜野湾市民吹奏楽団 | フルート三重奏 | 銀賞 | |
| 19 | ウインドアンサンブル ティラミス | サクソフォン四重奏 | 金賞 | ○ |
| 20 | カデナシンフォニックブラスレモン | 金管八重奏 | 銅賞 |