第39回沖縄県吹奏楽アンサンブルコンテスト
進行予定表

日時:平成26年12月7日
演奏開始10時00分
場所:石垣市民会館 大ホール 
【高等学校の部】
順番 出演団体名 編成 受付 チューニング ステージ
本 番
1 前原高等学校 打楽器三重奏 09:15 09:30~09:42 09:48 10:00~10:06
2 宮古高等学校 打楽器六重奏 09:21 09:36~09:48 09:54 10:06~10:12
3 那覇高等学校 クラリネット八重奏 09:27 09:42~09:54 10:00 10:12~10:18
4 北部農林高等学校 金管五重奏 09:33 09:48~10:00 10:06 10:18~10:24
5 那覇西高等学校 管打五重奏 09:39 09:54~10:06 10:12 10:24~10:30
6 球陽高等学校 木管八重奏 09:45 10:00~10:12 10:18 10:30~10:36
7 読谷高等学校 クラリネット三重奏 09:51 10:06~10:18 10:24 10:36~10:42
8 浦添高等学校 管楽六重奏 09:57 10:12~10:24 10:30 10:42~10:48
9 コザ高等学校 クラリネット八重奏 10:03 10:18~10:30 10:36 10:48~10:54
10 浦添工業高等学校 木管三重奏 10:09 10:24~10:36 10:42 10:54~11:00
11 那覇西高等学校 金管六重奏 10:15 10:30~10:42 10:48 11:00~11:06
休憩15分  【11時21分まで】
12 浦添高等学校 打楽器五重奏 10:36 10:51~11:03 11:09 11:21~11:27
13 具志川高等学校 管打七重奏 10:42 10:57~11:09 11:15 11:27~11:33
14 那覇国際高等学校 金管五重奏 10:48 11:03~11:15 11:21 11:33~11:39
15 前原高等学校 金管八重奏 10:54 11:09~11:21 11:27 11:39~11:45
16 那覇高等学校 金管八重奏 11:00 11:15~11:27 11:33 11:45~11:51
17 首里高等学校 金管八重奏 11:06 11:21~11:33 11:39 11:51~11:57
18 北部農林高等学校 木管三重奏 11:12 11:27~11:39 11:45 11:57~12:03
19 知念高等学校 木管七重奏 11:18 11:33~11:45 11:51 12:03~12:09
20 昭和薬大附属高等学校 金管八重奏 11:24 11:39~11:51 11:57 12:09~12:15
21 知念高等学校 金管三重奏 11:30 11:45~11:57 12:03 12:15~12:21
22 北山高等学校 管打七重奏 11:36 11:51~12:03 12:09 12:21~12:27
昼食45分  【13時12分まで】
23 宜野湾高等学校 マリンバ三重奏 12:27 12:42~12:54 13:00 13:12~13:18
24 宮古高等学校 トロンボーン三重奏 12:33 12:48~13:00 13:06 13:18~13:24
25 那覇国際高等学校 木管八重奏 12:39 12:54~13:06 13:12 13:24~13:30
26 八重山商工高等学校 管楽六重奏 12:45 13:00~13:12 13:18 13:30~13:36
27 昭和薬大附属高等学校 クラリネット八重奏 12:51 13:06~13:18 13:24 13:36~13:42
28 球陽高等学校 金管八重奏 12:57 13:12~13:24 13:30 13:42~13:48
29 八重山高等学校 クラリネット三重奏 13:03 13:18~13:30 13:36 13:48~13:54
30 読谷高等学校 金管五重奏 13:09 13:24~13:36 13:42 13:54~14:00
31 コザ高等学校 金管八重奏 13:15 13:30~13:42 13:48 14:00~14:06
32 普天間高等学校 金管八重奏 13:21 13:36~13:48 13:54 14:06~14:12
休憩15分  【14時27分まで】
33 八重山高等学校 打楽器四重奏 13:42 13:57~14:09 14:15 14:27~14:33
34 首里高等学校 木管八重奏 13:48 14:03~14:15 14:21 14:33~14:39
35 首里東高等学校 クラリネット三重奏 13:54 14:09~14:21 14:27 14:39~14:45
36 北中城高等学校 管打六重奏 14:00 14:15~14:27 14:33 14:45~14:51
37 南風原高等学校 管打七重奏 14:06 14:21~14:33 14:39 14:51~14:57
38 普天間高等学校 クラリネット八重奏 14:12 14:27~14:39 14:45 14:57~15:03
39 糸満高等学校 管打八重奏 14:18 14:33~14:45 14:51 15:03~15:09
【職場一般の部】
1 ブリッジブラスアンサンブル 金管八重奏 14:24 14:39~14:51 14:57 15:09~15:15
2 浦添市吹奏楽団 金管八重奏 14:30 14:45~14:57 15:03 15:15~15:21
3 沖縄クラリネットカンパニー クラリネット三重奏 14:36 14:51~15:03 15:09 15:21~15:27
休憩15分  【15時42分まで】
4 ウインドアンサンブルティラミス 打楽器六重奏 14:57 15:12~15:24 15:30 15:42~15:48
5 ウインドオーケストラ オリオン フルート四重奏 15:03 15:18~15:30 15:36 15:48~15:54
6 Farbe note 管楽五重奏 15:09 15:24~15:36 15:42 15:54~16:00
7 吹奏楽団「すい」 クラリネット三重奏 15:15 15:30~15:42 15:48 16:00~16:06
8 さしきウインドアンサンブル 管楽八重奏 15:21 15:36~15:48 15:54 16:06~16:12
9 ブリッジブラスアンサンブル トランペット四重奏 15:27 15:42~15:54 16:00 16:12~16:18
10 石垣市民吹奏楽団 管楽四重奏 15:33 15:48~16:00 16:06 16:18~16:24
11 Two Thumbs Up クラリネット八重奏 15:39 15:54~16:06 16:12 16:24~16:30
12 吹奏楽団コザ・フェスタ クラリネット八重奏 15:45 16:00~16:12 16:18 16:30~16:36
13 ウインドアンサンブルティラミス クラリネット四重奏 15:51 16:06~16:18 16:24 16:36~16:42
14 カデナシンフォニックブラスレモン トロンボーン四重奏 15:57 16:12~16:24 16:30 16:42~16:48
15 ウインドオーケストラ オリオン 金管八重奏 16:03 16:18~16:30 16:36 16:48~16:54
演奏終了16時54分予定
職場一般の部 表彰式【17時20分から】


日時:平成26年12月14日
演奏開始10時30分
場所:うるま市民芸術劇場 響ホール 
【小学校の部】
順番 出演団体名 編成 受付 チューニング ステージ
本 番
1 東小学校 打楽器三重奏 09:45 10:00~10:12 10:18 10:30~10:36
2 渡慶次小学校 金管七重奏 09:51 10:06~10:18 10:24 10:36~10:42
3 小禄南小学校 サクソフォン六重奏 09:57 10:12~10:24 10:30 10:42~10:48
4 北中城小学校 金管八重奏 10:03 10:18~10:30 10:36 10:48~10:54
5 古堅南小学校 管打八重奏 10:09 10:24~10:36 10:42 10:54~11:00
6 高良小学校 金管三重奏 10:15 10:30~10:42 10:48 11:00~11:06
7 東小学校 金管八重奏 10:21 10:36~10:48 10:54 11:06~11:12
8 美原小学校 金管六重奏 10:27 10:42~10:54 11:00 11:12~11:18
9 読谷小学校 金管八重奏 10:33 10:48~11:00 11:06 11:18~11:24
10 はごろも小学校 金管七重奏 10:39 10:54~11:06 11:12 11:24~11:30
11 南小学校 管打八重奏 10:45 11:00~11:12 11:18 11:30~11:36
12 平良第一小学校 金管八重奏 10:51 11:06~11:18 11:24 11:36~11:42
休憩15分  【11時57分まで】
13 宜野湾小学校 打楽器五重奏 11:12 11:27~11:39 11:45 11:57~12:03
14 登野城小学校 打楽器五重奏 11:18 11:33~11:45 11:51 12:03~12:09
15 渡慶次小学校 打楽器四重奏 11:24 11:39~11:51 11:57 12:09~12:15
16 伊良波小学校 管打八重奏 11:30 11:45~11:57 12:03 12:15~12:21
17 中城南小学校 金管五重奏 11:36 11:51~12:03 12:09 12:21~12:27
18 大宮小学校 木管八重奏 11:42 11:57~12:09 12:15 12:27~12:33
19 志真志小学校 管打八重奏A 11:48 12:03~12:15 12:21 12:33~12:39
20 馬天小学校 管楽五重奏 11:54 12:09~12:21 12:27 12:39~12:45
21 安謝小学校 管打八重奏 12:00 12:15~12:27 12:33 12:45~12:51
22 古堅小学校 金管八重奏 12:06 12:21~12:33 12:39 12:51~12:57
23 松島小学校 金管八重奏 12:12 12:27~12:39 12:45 12:57~13:03
昼食45分  【13時48分まで】
24 城東小学校 打楽器六重奏 13:03 13:18~13:30 13:36 13:48~13:54
25 伊良波小学校 打楽器五重奏 13:09 13:24~13:36 13:42 13:54~14:00
26 古堅小学校 打楽器五重奏 13:15 13:30~13:42 13:48 14:00~14:06
27 北中城小学校 打楽器四重奏 13:21 13:36~13:48 13:54 14:06~14:12
28 佐敷小学校 管打五重奏 13:27 13:42~13:54 14:00 14:12~14:18
29 登野城小学校 金管五重奏 13:33 13:48~14:00 14:06 14:18~14:24
30 大宮小学校 金管六重奏 13:39 13:54~14:06 14:12 14:24~14:30
31 中原小学校 金管八重奏 13:45 14:00~14:12 14:18 14:30~14:36
32 北玉小学校 金管八重奏 13:51 14:06~14:18 14:24 14:36~14:42
33 高良小学校 管楽五重奏 13:57 14:12~14:24 14:30 14:42~14:48
34 安謝小学校 金管八重奏 14:03 14:18~14:30 14:36 14:48~14:54
35 城東小学校 サクソフォン四重奏 14:09 14:24~14:36 14:42 14:54~15:00
休憩15分  【15時15分まで】
36 座安小学校 打楽器六重奏 14:30 14:45~14:57 15:03 15:15~15:21
37 浦添小学校 打楽器八重奏 14:36 14:51~15:03 15:09 15:21~15:27
38 泡瀬小学校 打楽器三重奏 14:42 14:57~15:09 15:15 15:27~15:33
39 白川小学校 打楽器五重奏 14:48 15:03~15:15 15:21 15:33~15:39
40 志真志小学校 管打八重奏B 14:54 15:09~15:21 15:27 15:39~15:45
41 宜野湾小学校 金管七重奏 15:00 15:15~15:27 15:33 15:45~15:51
42 座安小学校 管打八重奏 15:06 15:21~15:33 15:39 15:51~15:57
43 仲西小学校 金管八重奏B 15:12 15:27~15:39 15:45 15:57~16:03
44 浦添小学校 金管八重奏 15:18 15:33~15:45 15:51 16:03~16:09
45 仲西小学校 金管八重奏A 15:24 15:39~15:51 15:57 16:09~16:15
46 泡瀬小学校 金管七重奏 15:30 15:45~15:57 16:03 16:15~16:21
47 開南小学校 金管五重奏 15:36 15:51~16:03 16:09 16:21~16:27
演奏終了16時27分予定


日時:平成26年12月20日
演奏開始10時30分
場所:うるま市民芸術劇場 響ホール
【中学校の部 1日目】 
順番 出演団体名 編成 受付 チューニング ステージ
本 番
1 佐敷中学校 クラリネット三重奏 09:45 10:00~10:12 10:18 10:30~10:36
2 読谷中学校 クラリネット五重奏 09:51 10:06~10:18 10:24 10:36~10:42
3 読谷中学校 金管八重奏 09:57 10:12~10:24 10:30 10:42~10:48
4 金武中学校 金管八重奏 10:03 10:18~10:30 10:36 10:48~10:54
5 普天間中学校 管打八重奏 10:09 10:24~10:36 10:42 10:54~11:00
6 金城中学校 クラリネット八重奏 10:15 10:30~10:42 10:48 11:00~11:06
7 宮里中学校 クラリネット八重奏 10:21 10:36~10:48 10:54 11:06~11:12
8 嘉手納中学校 管打八重奏 10:27 10:42~10:54 11:00 11:12~11:18
9 神森中学校 クラリネット五重奏 10:33 10:48~11:00 11:06 11:18~11:24
10 久米島西中学校 金管六重奏 10:39 10:54~11:06 11:12 11:24~11:30
11 真志喜中学校 フルート三重奏 10:45 11:00~11:12 11:18 11:30~11:36
12 宜野湾中学校 クラリネット六重奏 10:51 11:06~11:18 11:24 11:36~11:42
休憩15分  【11時57分まで】
13 平良中学校 打楽器五重奏 11:12 11:27~11:39 11:45 11:57~12:03
14 本部中学校 マリンバ三重奏 11:18 11:33~11:45 11:51 12:03~12:09
15 コザ中学校 木管六重奏 11:24 11:39~11:51 11:57 12:09~12:15
16 金城中学校 金管八重奏 11:30 11:45~11:57 12:03 12:15~12:21
17 平良中学校 金管八重奏 11:36 11:51~12:03 12:09 12:21~12:27
18 本部中学校 金管八重奏 11:42 11:57~12:09 12:15 12:27~12:33
19 古堅中学校 金管八重奏 11:48 12:03~12:15 12:21 12:33~12:39
20 東風平中学校 クラリネット三重奏 11:54 12:09~12:21 12:27 12:39~12:45
21 玉城中学校 木管四重奏 12:00 12:15~12:27 12:33 12:45~12:51
22 伊江中学校 木管五重奏 12:06 12:21~12:33 12:39 12:51~12:57
23 仲西中学校 木管五重奏 12:12 12:27~12:39 12:45 12:57~13:03
24 伊江中学校 打楽器四重奏 12:18 12:33~12:45 12:51 13:03~13:09
昼食45分 【13時54分まで】
25 琉大附属中学校 打楽器五重奏 13:09 13:24~13:36 13:42 13:54~14:00
26 松島中学校 打楽器六重奏 13:15 13:30~13:42 13:48 14:00~14:06
27 長嶺中学校 クラリネット四重奏 13:21 13:36~13:48 13:54 14:06~14:12
28 高江洲中学校 サクソフォン四重奏 13:27 13:42~13:54 14:00 14:12~14:18
29 仲井真中学校 金管五重奏 13:33 13:48~14:00 14:06 14:18~14:24
30 宜野湾中学校 金管八重奏 13:39 13:54~14:06 14:12 14:24~14:30
31 東風平中学校 管打五重奏 13:45 14:00~14:12 14:18 14:30~14:36
32 豊見城中学校 管楽八重奏 13:51 14:06~14:18 14:24 14:36~14:42
33 美東中学校 金管八重奏 13:57 14:12~14:24 14:30 14:42~14:48
34 西原東中学校 金管五重奏 14:03 14:18~14:30 14:36 14:48~14:54
35 浦添中学校 クラリネット四重奏 14:09 14:24~14:36 14:42 14:54~15:00
休憩15分  【15時15分まで】
36 小禄中学校 打楽器四重奏 14:30 14:45~14:57 15:03 15:15~15:21
37 金武中学校 クラリネット四重奏 14:36 14:51~15:03 15:09 15:21~15:27
38 南風原中学校 金管八重奏 14:42 14:57~15:09 15:15 15:27~15:33
39 玉城中学校 管楽五重奏 14:48 15:03~15:15 15:21 15:33~15:39
40 真和志中学校 クラリネット四重奏 14:54 15:09~15:21 15:27 15:39~15:45
41 西崎中学校 クラリネット四重奏 15:00 15:15~15:27 15:33 15:45~15:51
42 南星中学校 木管七重奏 15:06 15:21~15:33 15:39 15:51~15:57
43 真志喜中学校 金管八重奏 15:12 15:27~15:39 15:45 15:57~16:03
44 石嶺中学校 サクソフォン四重奏 15:18 15:33~15:45 15:51 16:03~16:09
45 仲井真中学校 木管六重奏 15:24 15:39~15:51 15:57 16:09~16:15
46 あげな中学校 クラリネット五重奏 15:30 15:45~15:57 16:03 16:15~16:21
演奏終了16時21分予定
中学校の部 1日目 表彰式【16時45分から】


日時:平成26年12月21日
演奏開始10時00分
場所:うるま市民芸術劇場 響ホール
【中学校の部 2日目】 
順番 出演団体名 編成 受付 チューニング ステージ
本 番
47 沖縄東中学校 打楽器三重奏 09:15 09:30~09:42 09:48 10:00~10:06
48 古堅中学校 打楽器八重奏 09:21 09:36~09:48 09:54 10:06~10:12
49 与那原中学校 打楽器五重奏 09:27 09:42~09:54 10:00 10:12~10:18
50 沖縄東中学校 管楽八重奏 09:33 09:48~10:00 10:06 10:18~10:24
51 北谷中学校 クラリネット三重奏 09:39 09:54~10:06 10:12 10:24~10:30
52 北谷中学校 金管八重奏 09:45 10:00~10:12 10:18 10:30~10:36
53 神森中学校 フルート四重奏 09:51 10:06~10:18 10:24 10:36~10:42
54 長嶺中学校 サクソフォン三重奏 09:57 10:12~10:24 10:30 10:42~10:48
55 佐敷中学校 金管八重奏 10:03 10:18~10:30 10:36 10:48~10:54
56 古蔵中学校 金管八重奏 10:09 10:24~10:36 10:42 10:54~11:00
57 南風原中学校 サクソフォン四重奏 10:15 10:30~10:42 10:48 11:00~11:06
58 嘉手納中学校 金管八重奏 10:21 10:36~10:48 10:54 11:06~11:12
59 那覇中学校 サクソフォン三重奏 10:27 10:42~10:54 11:00 11:12~11:18
休憩15分  【11時33分まで】
60 南星中学校 打楽器四重奏 10:48 11:03~11:15 11:21 11:33~11:39
61 あげな中学校 打楽器五重奏 10:54 11:09~11:21 11:27 11:39~11:45
62 浦添中学校 木管三重奏 11:00 11:15~11:27 11:33 11:45~11:51
63 与那原中学校 金管五重奏 11:06 11:21~11:33 11:39 11:51~11:57
64 美東中学校 クラリネット八重奏 11:12 11:27~11:39 11:45 11:57~12:03
65 北中学校 金管八重奏 11:18 11:33~11:45 11:51 12:03~12:09
66 山内中学校 サクソフォン四重奏 11:24 11:39~11:51 11:57 12:09~12:15
67 琉大附属中学校 金管八重奏 11:30 11:45~11:57 12:03 12:15~12:21
68 山内中学校 金管八重奏 11:36 11:51~12:03 12:09 12:21~12:27
69 石嶺中学校 管打八重奏 11:42 11:57~12:09 12:15 12:27~12:33
70 桑江中学校 管打八重奏 11:48 12:03~12:15 12:21 12:33~12:39
71 糸満中学校 金管三重奏 11:54 12:09~12:21 12:27 12:39~12:45
72 西原東中学校 管楽五重奏 12:00 12:15~12:27 12:33 12:45~12:51
昼食45分  【13時36分まで】
73 今帰仁中学校 打楽器四重奏 12:51 13:06~13:18 13:24 13:36~13:42
74 仲西中学校 金管六重奏 12:57 13:12~13:24 13:30 13:42~13:48
75 越来中学校 クラリネット五重奏 13:03 13:18~13:30 13:36 13:48~13:54
76 宮里中学校 金管八重奏 13:09 13:24~13:36 13:42 13:54~14:00
77 真和志中学校 金管六重奏 13:15 13:30~13:42 13:48 14:00~14:06
78 糸満中学校 木管五重奏 13:21 13:36~13:48 13:54 14:06~14:12
79 安岡中学校 金管八重奏 13:27 13:42~13:54 14:00 14:12~14:18
80 桑江中学校 金管八重奏 13:33 13:48~14:00 14:06 14:18~14:24
81 古蔵中学校 サクソフォン三重奏 13:39 13:54~14:06 14:12 14:24~14:30
82 コザ中学校 金管五重奏 13:45 14:00~14:12 14:18 14:30~14:36
83 美里中学校 金管八重奏 13:51 14:06~14:18 14:24 14:36~14:42
84 那覇中学校 クラリネット六重奏 13:57 14:12~14:24 14:30 14:42~14:48
休憩15分  【15時3分まで】
85 高江洲中学校 金管八重奏 14:18 14:33~14:45 14:51 15:03~15:09
86 松島中学校 トロンボーン三重奏 14:24 14:39~14:51 14:57 15:09~15:15
87 美里中学校 クラリネット八重奏 14:30 14:45~14:57 15:03 15:15~15:21
88 北中学校 木管三重奏 14:36 14:51~15:03 15:09 15:21~15:27
89 今帰仁中学校 金管六重奏 14:42 14:57~15:09 15:15 15:27~15:33
90 普天間中学校 金管八重奏 14:48 15:03~15:15 15:21 15:33~15:39
91 北中城中学校 管楽八重奏 14:54 15:09~15:21 15:27 15:39~15:45
92 小禄中学校 クラリネット四重奏 15:00 15:15~15:27 15:33 15:45~15:51
93 安慶田中学校 金管八重奏 15:06 15:21~15:33 15:39 15:51~15:57
【大学の部】
1 琉球大学 クラリネット七重奏 15:12 15:27~15:39 15:45 15:57~16:03
2 沖縄国際大学 クラリネット五重奏 15:18 15:33~15:45 15:51 16:03~16:09
3 沖縄大学 打楽器三重奏 15:24 15:39~15:51 15:57 16:09~16:15
4 沖縄国際大学 打楽器五重奏 15:30 15:45~15:57 16:03 16:15~16:21
演奏終了16時21分予定
中学校の部2日目・大学の部 表彰式【16時45分から】





トップへ