第40回沖縄県吹奏楽ソロコンテスト結果
中学校の部1日目
| 順番 | 団体名 | 楽器名 | 評価 | グランプリ | 
| 1 | 高江洲中学校 | トロンボーン | 金 | |
| 2 | 与勝第二中学校 | アルトサクソフォン | 銀 | |
| 3 | 与勝中学校 | ホルン | 銀 | |
| 4 | 沖縄東中学校 | クラリネット | 銀 | |
| 5 | 安慶田中学校 | テューバ | 金 | |
| 6 | 宮里中学校 | アルトサクソフォン | 銀 | |
| 7 | コザ中学校 | トロンボーン | 銀 | |
| 8 | 美東中学校 | フルート | 金 | |
| 9 | 美里中学校 | オーボエ | 金 | |
| 10 | 読谷中学校 | トランペット | 銀 | |
| 11 | 西原東中学校 | クラリネット | 銀 | |
| 12 | 琉球大学教育学部附属中学校 | フルート | 銅 | |
| 13 | 宜野湾中学校 | トランペット | T.O | |
| 14 | 浦添中学校 | クラリネット | 銀 | |
| 15 | 古堅中学校 | テューバ | 銀 | |
| 16 | 石嶺中学校 | マリンバ | 銀 | |
| 17 | 松島中学校 | クラリネット | 銀 | |
| 18 | 那覇中学校 | フルート | 金 | |
| 19 | 鏡原中学校 | アルトサクソフォン | 銅 | |
| 20 | 屋部中学校 | トランペット | 銀 | |
| 21 | 越来中学校 | テューバ | 銀 | |
| 22 | 小禄中学校 | アルトサクソフォン | 金 | |
| 23 | 大宮中学校 | フルート | 銀 | |
| 24 | 今帰仁中学校 | ユーフォニアム | 金 | |
| 25 | 真和志中学校 | クラリネット | 金 | ○ | 
| 26 | 羽地中学校 | トロンボーン | 銀 | |
| 27 | 安岡中学校 | フルート | 銀 | |
| 28 | 伊江中学校 | クラリネット | 銅 | |
| 29 | 伊江中学校 | トランペット | 銅 | |
| 30 | 古蔵中学校 | マリンバ | 銀 | |
| 31 | 松城中学校 | ホルン | 銅 | |
| 32 | 平良中学校 | アルトサクソフォン | 銀 | |
| 33 | 仲井真中学校 | テューバ | 銅 | |
| 34 | 豊見城中学校 | クラリネット | 銀 | |
| 35 | 佐敷中学校 | フルート | 金 | |
| 36 | 首里中学校 | マリンバ | 金 | |
| 37 | 金城中学校 | アルトサクソフォン | 銀 | |
| 38 | 東風平中学校 | クラリネット | 辞退 | |
| 39 | 高江洲中学校 | ホルン | 銀 | |
| 40 | 与勝第二中学校 | トロンボーン | 銀 | |
| 41 | 与勝中学校 | トランペット | 銀 | |
| 42 | 沖縄東中学校 | ホルン | 金 | |
| 43 | 安慶田中学校 | クラリネット | 金 | |
| 44 | 宮里中学校 | フルート | 銀 | |
| 45 | 読谷中学校 | マリンバ | 金 | |
| 46 | コザ中学校 | アルトサクソフォン | 銀 | |
| 47 | 美里中学校 | コントラバス | 銀 | |
| 48 | 西原東中学校 | トランペット | 銀 | |
| 49 | 宜野湾中学校 | テューバ | 銀 | |
| 50 | 美東中学校 | アルトサクソフォン | 銀 | |
| 51 | 琉球大学教育学部附属中学校 | トランペット | 辞退 | |
| 52 | 浦添中学校 | トロンボーン | 金 | |
| 53 | 古堅中学校 | アルトサクソフォン | 銅 | |
| 54 | 松島中学校 | ユーフォニアム | 銀 | |
| 55 | 那覇中学校 | トランペット | 金 | |
| 56 | 鏡原中学校 | クラリネット | 辞退 | |
| 57 | 屋部中学校 | ホルン | 銀 | |
| 58 | 松城中学校 | トロンボーン | 銅 | |
| 59 | 今帰仁中学校 | フルート | T.O | |
| 60 | 小禄中学校 | マリンバ | 金 | |
| 61 | 大宮中学校 | ホルン | 銀 | |
| 62 | 真和志中学校 | アルトサクソフォン | 銀 | |
| 63 | 西崎中学校 | クラリネット | 銀 | |
| 64 | 古蔵中学校 | フルート | 銀 | |
| 65 | 石嶺中学校 | ホルン | 銀 | |
| 66 | 安岡中学校 | アルトサクソフォン | 金 | |
| 67 | 仲井真中学校 | マリンバ | 銀 | |
| 68 | 首里中学校 | トランペット | 金 | |
| 69 | 平良中学校 | アルトサクソフォン | 金 | |
| 70 | 豊見城中学校 | フルート | 銀 | |
| 71 | 佐敷中学校 | アルトサクソフォン | 金 | |
| 72 | 金城中学校 | フルート | 金 | |
| 73 | 東風平中学校 | テナーサクソフォン | 銀 | |
| 74 | 寄宮中学校 | クラリネット | 銀 | 
中学校の部2日目
| 順番 | 団体名 | 楽器名 | 評価 | グランプリ | 
| 75 | 名護中学校 | マリンバ | 銀 | |
| 76 | 嘉手納中学校 | フルート | 銀 | |
| 77 | 山内中学校 | ファゴット | 銀 | |
| 78 | 神森中学校 | クラリネット | 銀 | |
| 79 | あげな中学校 | フルート | 銀 | |
| 80 | 金武中学校 | アルトサクソフォン | 銀 | |
| 81 | 具志川東中学校 | テナーサクソフォン | 銀 | |
| 82 | 仲西中学校 | クラリネット | 金 | |
| 83 | 本部中学校 | トランペット | 金 | |
| 84 | 与那原中学校 | フルート | 金 | |
| 85 | 南大東中学校 | アルトサクソフォン | 銀 | |
| 86 | 北中学校 | ホルン | 金 | |
| 87 | 恩納中学校 | アルトサクソフォン | 金 | |
| 88 | 北中城中学校 | マリンバ | 辞退 | |
| 89 | 嘉手納中学校 | テューバ | 銀 | |
| 90 | 山内中学校 | クラリネット | 銀 | |
| 91 | あげな中学校 | トランペット | 銀 | |
| 92 | 神森中学校 | クラリネット | 銀 | |
| 93 | 金武中学校 | フルート | 銀 | |
| 94 | 名護中学校 | トランペット | 銀 | |
| 95 | 仲西中学校 | アルトサクソフォン | 銀 | |
| 96 | 本部中学校 | トロンボーン | 金 | |
| 97 | 与那原中学校 | クラリネット | 銀 | |
| 98 | 南大東中学校 | フルート | 銀 | |
| 99 | 北中学校 | バリトンサクソフォン | 銀 | |
| 100 | 恩納中学校 | クラリネット | 銀 | 
高等学校の部
| 順番 | 団体名 | 楽器 | 評価 | グランプリ | 
| 1 | 前原高等学校 | マリンバ | 金 | |
| 2 | 具志川高等学校 | トロンボーン | 銅 | |
| 3 | コザ高等学校 | オーボエ | 金 | |
| 4 | 球陽高等学校 | アルトサクソフォン | 銀 | |
| 5 | 浦添高等学校 | バスクラリネット | 銀 | |
| 6 | 昭和薬科大学附属高等学校 | ホルン | 銀 | |
| 7 | 普天間高等学校 | アルトサクソフォン | 金 | |
| 8 | 浦添工業高等学校 | テューバ | 銅 | |
| 9 | 小禄高等学校 | アルトサクソフォン | 金 | |
| 10 | 開邦高等学校 | トロンボーン | 銀 | |
| 11 | 那覇国際高等学校 | クラリネット | 銀 | |
| 12 | 北山高等学校 | フルート | 銀 | |
| 13 | 那覇西高等学校 | マリンバ | 銀 | |
| 14 | 首里高等学校 | クラリネット | 銀 | |
| 15 | 宮古高等学校 | アルトサクソフォン | 金 | |
| 16 | 豊見城南高等学校 | テューバ | 金 | |
| 17 | 知念高等学校 | アルトサクソフォン | 銀 | |
| 18 | 八重山高等学校 | マルチパーカッション | 辞退 | |
| 19 | 久米島高等学校 | テナーサクソフォン | 金 | |
| 20 | 糸満高等学校 | テューバ | 銅 | |
| 21 | 北中城高等学校 | クラリネット | 銅 | |
| 22 | 美里高等学校 | コントラバス | 銀 | |
| 23 | 那覇高等学校 | オーボエ | 金 | |
| 24 | 北部農林高等学校 | ユーフォニアム | 銀 | |
| 25 | 球陽高等学校 | マリンバ | 銀 | |
| 26 | 首里東高等学校 | クラリネット | 金 | |
| 27 | 前原高等学校 | ユーフォニアム | 金 | ○ | 
| 28 | 具志川高等学校 | クラリネット | 銅 | |
| 29 | コザ高等学校 | ホルン | 金 | |
| 30 | 浦添高等学校 | アルトサクソフォン | 銀 | |
| 31 | 浦添工業高等学校 | クラリネット | 銀 | |
| 32 | 普天間高等学校 | テナーサクソフォン | 銀 | |
| 33 | 小禄高等学校 | トロンボーン | 銀 | |
| 34 | 昭和薬科大学附属高等学校 | クラリネット | 銀 | |
| 35 | 開邦高等学校 | トランペット | 金 | |
| 36 | 首里高等学校 | ホルン | 銀 | |
| 37 | 北山高等学校 | アルトサクソフォン | 銀 | |
| 38 | 八重山高等学校 | マリンバ | 銀 | |
| 39 | 糸満高等学校 | テナーサクソフォン | 銀 | |
| 40 | 那覇国際高等学校 | トランペット | 銀 | |
| 41 | 宮古高等学校 | フルート | 銀 | |
| 42 | 知念高等学校 | トランペット | 金 | |
| 43 | 那覇西高等学校 | トロンボーン | 銀 | |
| 44 | 宮古総合実業高等学校 | アルトサクソフォン | 銀 | 
大学の部
| 順番 | 団体名 | 楽器 | 評価 | 
| 1 | 国立沖縄工業高等専門学校 | トランペット | 銀 | 
| 2 | 国立琉球大学 | テューバ | 金 | 
| 3 | 国立沖縄工業高等専門学校 | ホルン | 銅 | 
職場・一般の部
| 順番 | 団体名 | 楽器 | 評価 | 
| 1 | 那覇市民吹奏楽団 | クラリネット | 金 | 
| 2 | メリーウィンドアンサンブル | フルート | 銀 | 
| 3 | 石垣市民吹奏楽団 | オーボエ | 金 |