第55回沖縄県吹奏楽コンクール結果
高等学校Bパート
| 順番 | 団体名 | 評価 |
| 1 | 陽明高等学校 | 棄権 |
| 2 | 向陽高等学校 | 奨励 |
| 3 | 読谷高等学校 | 奨励 |
高等学校Aパート
| 順番 | 団体名 | 評価 | 推薦団体 |
| 1 | 沖縄尚学高等学校 | 銀 | |
| 2 | 八重山高等学校 | 銀 | 南九州 |
| 3 | コザ高等学校 | 金 | |
| 4 | 那覇西高等学校 | 銅 | |
| 5 | 那覇国際高等学校 | 銀 | |
| 6 | 宮古総合実業高等学校 | 銅 | |
| 7 | 久米島高等学校 | 銅 | |
| 8 | 浦添高等学校 | 銀 | |
| 9 | 北中城高等学校 | 銀 | |
| 10 | 具志川商業高等学校 | 銅 | |
| 11 | 知念高等学校 | 銀 | |
| 12 | 南風原高等学校 | 銀 | 南九州 |
| 13 | 開邦高等学校 | 銀 | |
| 14 | 那覇高等学校 | 金 | 九州 |
| 15 | 普天間高等学校 | 金 | 九州 |
| 16 | 前原高等学校 | 銀 | |
| 17 | 具志川高等学校 | 銅 | |
| 18 | 首里高等学校 | 金 | |
| 19 | 球陽高等学校 | 金 | |
| 20 | 北山高等学校 | 銅 | |
| 21 | 小禄高等学校 | 金 | |
| 22 | 昭和薬科大附属高等学校 | 金 | |
| 23 | 宮古高等学校 | 金 | |
| 24 | 那覇商業高等学校 | 銅 | |
| 25 | 糸満高等学校 | 銅 | |
| 26 | 宜野湾高等学校 | 銀 | |
| 27 | 嘉手納高等学校 | 銅 |
中学校Aパート1日目
| 順番 | 団体名 | 評価 | 代表選考会 |
| 1 | 東風平中学校 | 銀 | |
| 2 | 松島中学校 | 銀 | |
| 3 | 与那原中学校 | 銀 | 南九州 |
| 4 | 首里中学校 | 金 | 九州 |
| 5 | 美東中学校 | 金 | 九州 |
| 6 | 石嶺中学校 | 銀 | |
| 7 | 北谷中学校 | 銀 | |
| 8 | 西原東中学校 | 銀 | |
| 9 | 沖縄東中学校 | 銀 | |
| 10 | 仲井真中学校 | 銅 | |
| 11 | 西原中学校 | 銅 | |
| 12 | 伊波中学校 | 銅 | |
| 13 | 与勝第二中学校 | 銅 | |
| 14 | 浦添中学校 | 銀 | |
| 15 | 古堅中学校 | 銀 | |
| 16 | 東江中学校 | 銅 | |
| 17 | 南星中学校 | 銀 | 南九州 |
| 18 | 具志川中学校 | 金 | 九州 |
| 19 | 城北中学校 | 銅 | |
| 20 | 高江洲中学校 | 金 | |
| 21 | 宜野湾中学校 | 銀 | |
| 22 | 名護中学校 | 銀 |
中学校Aパート2日目
| 順番 | 団体名 | 評価 | 代表選考会 |
| 23 | 嘉数中学校 | 銀 | |
| 24 | 小禄中学校 | 銀 | |
| 25 | 長嶺中学校 | 銅 | |
| 26 | 金武中学校 | 銅 | |
| 27 | 羽地中学校 | 銅 | |
| 28 | 越来中学校 | 銅 | |
| 29 | 中城中学校 | 銀 | 南九州 |
| 30 | 山内中学校 | 金 | 九州 |
| 31 | 寄宮中学校 | 銀 | 南九州 |
| 32 | 豊見城中学校 | 銀 | |
| 33 | 古蔵中学校 | 銀 | |
| 34 | 金城中学校 | 銀 | |
| 35 | 宮里中学校 | 金 | |
| 36 | 伊良波中学校 | 銀 | |
| 37 | 桑江中学校 | 金 | 九州 |
| 38 | 琉大附属中学校 | 銀 | |
| 39 | 読谷中学校 | 銀 | |
| 40 | 普天間中学校 | 銅 | |
| 41 | 安岡中学校 | 金 | 九州 |
| 42 | 佐敷中学校 | 銀 | |
| 43 | 神森中学校 | 銀 | |
| 44 | 那覇中学校 | 銀 |
中学校Aパート3日目
| 順番 | 団体名 | 評価 | 代表選考会 |
| 45 | 松城中学校 | 銅 | |
| 46 | 北中学校 | 銀 | |
| 47 | 安慶田中学校 | 銀 | 南九州 |
| 48 | 真和志中学校 | 銀 | |
| 49 | 西崎中学校 | 銅 | |
| 50 | コザ中学校 | 銀 | |
| 51 | 仲西中学校 | 金 | 九州 |
| 52 | 北中城中学校 | 金 | |
| 53 | 美里中学校 | 金 | 九州 |
| 54 | あげな中学校 | 銀 | |
| 55 | 今帰仁中学校 | 銀 | |
| 56 | 久米島西中学校 | 銅 | |
| 57 | 伊江中学校 | 銅 | |
| 58 | 石垣中学校 | 銅 | |
| 59 | 嘉手納中学校 | 銀 | |
| 60 | 南風原中学校 | 金 | 九州 |
| 61 | 与勝中学校 | 銀 | |
| 62 | 鏡原中学校 | 銅 | |
| 63 | 本部中学校 | 銀 | 南九州 |
| 64 | 大宮中学校 | 銀 | |
| 65 | 石田中学校 | 銀 | |
| 66 | 平良中学校 | 金 | |
| 67 | 石垣第二中学校 | 銀 |
小学校Aパート
| 順番 | 団体名 | 評価 | 推薦団体 |
| 1 | 南小学校 | 銀 | |
| 2 | 中の町小学校 | 銀 | |
| 3 | 北美小学校 | 銀 | |
| 4 | 松島小学校 | 銅 | |
| 5 | 読谷小学校 | 銀 | |
| 6 | 志真志小学校 | 金 | 九州 |
| 7 | 与那城小学校 | T.O | |
| 8 | 城東小学校 | 金 | 九州 |
| 9 | 中城南・津覇小学校 | 金 | |
| 10 | 東風平小学校 | 銀 | |
| 11 | 佐敷・馬天小学校 | 銀 | |
| 12 | はごろも小学校 | 銀 | |
| 13 | 古堅小学校 | 銀 | |
| 14 | 安謝小学校 | 金 | 九州 |
| 15 | 宜野湾小学校 | 金 | 九州 |
| 16 | 琉球大学教育学部附属小学校 | 銅 | |
| 17 | 比屋根小学校 | 銀 | |
| 18 | 登野城小学校 | 銀 | |
| 19 | 座安小学校 | 金 | |
| 20 | 浦添小学校 | 銀 | |
| 21 | 仲西小学校 | 銀 | |
| 22 | 嘉手納小学校 | 銀 | |
| 23 | 伊良波小学校 | 銀 | |
| 24 | 大宮小学校 | 銀 | |
| 25 | 北中城小学校 | 金 | 九州 |
中学校A代表選考会(南九州)
| 順番 | 団体名 | 推薦団体 |
| 1 | 与那原中学校 | |
| 2 | 南星中学校 | |
| 3 | 中城中学校 | |
| 4 | 寄宮中学校 | |
| 5 | 安慶田中学校 | |
| 6 | 本部中学校 | 南九州 |
中学校A代表選考会(九州)
| 順番 | 団体名 | 推薦団体 | |
| 7 | 山内中学校 | 九州 | |
| 8 | 首里中学校 | ||
| 9 | 美東中学校 | 九州 | |
| 10 | 安岡中学校 | ||
| 11 | 桑江中学校 | 南九州 | |
| 12 | 仲西中学校 | ||
| 13 | 南風原中学校 | ||
| 14 | 具志川中学校 | ||
| 15 | 美里中学校 | 九州 | |
中学校Bパート
| 順番 | 団体名 | 評価 |
| 1 | 神原中学校 | 奨励 |
| 2 | 具志川東中学校 | 奨励 |
| 3 | 南大東小中学校 | 奨励 |
| 4 | 上山中学校 | 奨励 |
| 5 | 屋部中学校 | 奨励 |
| 6 | 大浜中学校 | 奨励 |
| 7 | 石川中学校 | 奨励 |
| 8 | 玉城中学校 | 奨励 |
| 9 | 彩橋小中学校 | 奨励 |
| 10 | 恩納小中学校 | 審査員特別 |
大学Aパート
| 順番 | 団体名 | 評価 | 推薦団体 |
| 1 | 沖縄国際大学 | 金 | 九州 |
| 2 | 琉球大学 | 銀 | |
| 3 | 名桜大学 | 銀 |
職場・一般の部Bパート
| 順番 | 団体名 | 評価 |
| 1 | 北谷ウィンドオーケストラ | 奨励 |
職場・一般の部Aパート
| 順番 | 団体名 | 評価 | 推薦団体 |
| 1 | 宜野湾市民吹奏楽団 | 銀 | |
| 2 | カデナシンフォニックブラスレモン | 銅 | |
| 3 | さしきウィンドアンサンブル | 銀 | |
| 4 | 吹奏楽団コザ・フェスタ | 金 | 九州 |
| 5 | 那覇市民吹奏楽団 | 銀 | |
| 6 | ウインドアンサンブルティラミス | 金 | 九州 |
| 7 | リバティ-ウインドアンサンブル | 金 | 九州 |
| 8 | 浦添市吹奏楽団 | 銀 | |
| 9 | メリーウィンドアンサンブル | 銀 |