第41回沖縄県吹奏楽アンサンブルコンテスト
小学校の部
| 順番 | 団体名 | 編成 | 評価 | 推薦 |
| 1 | 東小学校 | 打楽器三重奏 | 銀 | |
| 2 | 古堅小学校 | 金管八重奏 | 銅 | |
| 3 | 伊波小学校 | 金管八重奏 | 銀 | |
| 4 | 馬天小学校 | 管打楽器十重奏 | 銀 | |
| 5 | 本部小学校 | 打楽器八重奏 | 銀 | |
| 6 | 浦添小学校 | 金管六重奏 | 銀 | |
| 7 | はごろも小学校 | 管打楽器八重奏 | 金 | ○ |
| 8 | 読谷小学校 | 金管七重奏 | 銀 | |
| 9 | 中城南小学校 | 打楽器五重奏 | 銀 | |
| 10 | 平良第一小学校 | 管打楽器八重奏 | 銀 | |
| 11 | はごろも小学校 | 打楽器八重奏 | 銀 | |
| 12 | 泡瀬小学校 | 管打楽器十重奏 | 銀 | |
| 13 | 美里小学校 | 打楽器五重奏 | 銀 | |
| 14 | 東小学校 | 金管八重奏 | 銀 | |
| 15 | 安謝小学校A | 金管八重奏 | 金 | ○ |
| 16 | 平良第一小学校 | 金管八重奏 | 銀 | |
| 17 | 高良小学校 | 金管四重奏 | 銅 | |
| 18 | 美原小学校 | 金管七重奏 | 銀 | |
| 19 | 伊良波小学校 | 管打楽器七重奏 | 金 | ○ |
| 20 | 志真志小学校B | 管打楽器九重奏 | 銀 | |
| 21 | 浦添小学校 | 打楽器三重奏 | 銀 | |
| 22 | 安謝小学校B | 金管八重奏 | 金 | |
| 23 | 中城南小学校 | 金管九重奏 | 金 | ○ |
| 24 | 中の町小学校B | 管打楽器六重奏 | 銅 | |
| 25 | 白川小学校 | 打楽器四重奏 | 銀 | |
| 26 | 志真志小学校A | 管打楽器九重奏 | 金 | |
| 27 | 東風平小学校 | 金管八重奏 | 銅 | |
| 28 | 古堅小学校 | 打楽器四重奏 | 棄権 | |
| 29 | 北中城小学校 | 打楽器八重奏 | 金 | ○ |
| 30 | 白川小学校 | 金管四重奏 | 銀 | |
| 31 | 座安小学校 | 打楽器四重奏 | 銀 | |
| 32 | 北美小学校B | 金管八重奏 | 銅 | |
| 33 | 東風平小学校 | 打楽器五重奏 | 銀 | |
| 34 | 美里小学校 | 金管七重奏 | 銀 | |
| 35 | 比屋根小学校 | 金管十重奏 | 金 | |
| 36 | 仲西小学校 | 打楽器五重奏 | 銀 | |
| 37 | 北小学校 | 金管五重奏 | 銅 | |
| 38 | 本部小学校 | 金管八重奏 | 銀 | |
| 39 | 仲西小学校 | 金管八重奏 | 銀 | |
| 40 | 宜野湾小学校 | 金管六重奏 | 銀 | |
| 41 | 北中城小学校 | 金管八重奏 | 金 | |
| 42 | 神森小学校 | 打楽器五重奏 | 金 | ○ |
| 43 | 伊良波小学校 | 打楽器五重奏 | 金 | |
| 44 | 登野城小学校 | 金管八重奏 | 金 | |
| 45 | 津覇小学校 | 金管五重奏 | 銀 | |
| 46 | 北美小学校A | 金管八重奏 | 銀 | |
| 47 | 中の町小学校A | 管打楽器六重奏 | 銀 |
高等学校
| 順番 | 出演団体名 | 編成 | 評価 | 推薦 |
| 1 | 那覇国際高等学校 | 打楽器四重奏 | 銀 | |
| 2 | 宮古高等学校 | 金管八重奏 | 金 | |
| 3 | 那覇国際高等学校 | 金管八重奏 | 銀 | |
| 4 | 八重山高等学校 | 金管八重奏 | 銀 | |
| 5 | 那覇高等学校 | サキソフォン八重奏 | 金 | ○ |
| 6 | 那覇高等学校 | クラリネット六重奏 | 棄権 | |
| 7 | 嘉手納高等学校B | 管打楽器五重奏 | 銅 | |
| 8 | 昭和薬科大附属高校 | 管打楽器八重奏 | 金 | |
| 9 | 浦添商業高等学校 | クラリネット五重奏 | 銅 | |
| 10 | 浦添商業高等学校 | 金管八重奏 | 銅 | |
| 11 | 那覇西高等学校 | 管楽六重奏 | 銅 | |
| 12 | 那覇商業高等学校 | 管打楽器八重奏 | 銅 | |
| 13 | 嘉手納高等学校A | 管打楽器五重奏 | 銅 | |
| 14 | 首里高等学校 | 木管八重奏 | 金 | |
| 15 | 普天間高等学校 | クラリネット四重奏 | 金 | |
| 16 | 開邦高等学校 | クラリネット四重奏 | 金 | ○ |
| 17 | 浦添高等学校A | 管楽四重奏 | 銅 | |
| 18 | 知念高等学校 | 木管五重奏 | 銅 | |
| 19 | 糸満高等学校 | 管楽八重奏 | 銀 | |
| 20 | 北中城高等学校 | 木管八重奏 | 銀 | |
| 21 | 知念高等学校 | 金管三重奏 | 棄権 | |
| 22 | 前原高等学校 | サキソフォン四重奏 | 銅 | |
| 23 | 糸満高等学校 | 打楽器四重奏 | 銀 | |
| 24 | 南風原高等学校 | 管打楽器七重奏 | 銀 | |
| 25 | コザ高等学校 | クラリネット八重奏 | 金 | ○ |
| 26 | 浦添高等学校B | 管楽四重奏 | 銅 | |
| 27 | 球陽高等学校 | クラリネット四重奏 | 金 | |
| 28 | コザ高等学校 | 金管八重奏 | 金 | |
| 29 | 宮古高等学校 | サキソフォン三重奏 | 金 | |
| 30 | 首里高等学校 | 金管八重奏 | 金 | |
| 31 | 球陽高等学校 | 打楽器六重奏 | 金 | |
| 32 | 普天間高等学校 | フルート三重奏 | 金 | |
| 33 | 昭和薬科大附属高校 | 金管八重奏 | 金 |
職場一般の部
| 順番 | 出演団体 | 編成 | 評価 | 推薦 |
| 1 | 浦添市吹奏楽団 | 管打楽器七重奏 | 銀 | |
| 2 | さっくすあんさんぶる√F | サキソフォン三重奏 | 銀 | |
| 3 | 那覇市民吹奏楽団 | サキソフォン四重奏 | 銀 | |
| 4 | 吹奏楽団コザ・フェスタ | クラリネット五重奏 | 金 | ○ |
| 5 | Flute Ensemble Caprice | フルート四重奏 | 銀 | |
| 6 | Trumpet Ensemble Citron | トランペット四重奏 | 銀 | |
| 7 | Brass Ensemble Kpecr | 金管八重奏 | 銀 | |
| 8 | ウインドアンサンブルティラミス | 金管四重奏 | 金 | |
| 9 | ウインドーケストラオリオン | 金管八重奏 | 銀 | |
| 10 | さしきウインドアンサンブル | 打楽器四重奏 | 金 | ○ |
| 11 | 沖縄クラリネットカンパニー | クラリネット三重奏 | 金 | ○ |
| 12 | Two Thumbs Up | クラリネット四重奏 | 銀 | |
| 13 | ブリッジブラスアンサンブル | 金管八重奏 | 金 | |
| 14 | Farbe note | 管楽六重奏 | 銀 | |
| 15 | 宜野湾市民吹奏楽団 | 管打楽器八重奏 | 銀 | |
| 16 | ウインドアンサンブルティラミス | クラリネット八重奏 | 金 | |
| 17 | ウインドーケストラオリオン | クラリネット三重奏 | 銀 |
中学校の部(1日目)
| 順番 | 出演団体名 | 編成 | 評価 | 推薦 |
| 1 | 古蔵中学校 | 打楽器四重奏 | 銀 | |
| 2 | 仲西中学校 | 金管八重奏 | 銀 | |
| 3 | 山内中学校 | クラリネット八重奏 | 銀 | |
| 4 | 嘉数中学校 | 金管八重奏 | 銀 | |
| 5 | 名護中学校 | サキソフォン四重奏 | 銀 | |
| 6 | あげな中学校 | 金管五重奏 | 銅 | |
| 7 | 西崎中学校 | 木管三重奏 | 銀 | |
| 8 | 読谷中学校 | 金管八重奏 | 銀 | |
| 9 | あげな中学校 | 木管六重奏 | 銀 | |
| 10 | 古蔵中学校 | 管打楽器八重奏 | 銀 | |
| 11 | 本部中学校 | 打楽器三重奏 | 金 | |
| 12 | 伊波中学校 | 金管五重奏 | 銀 | |
| 13 | 北中城中学校 | 金管八重奏 | 銀 | |
| 14 | 与勝中学校 | 打楽器五重奏 | T.O. | |
| 15 | 古堅中学校 | 金管八重奏 | 金 | |
| 16 | 宜野湾中学校 | 金管八重奏 | 銀 | |
| 17 | 仲西中学校 | 木管八重奏 | 金 | |
| 18 | 首里中学校 | サキソフォン四重奏 | 金 | |
| 19 | 浦添中学校 | 管打楽器八重奏 | 銅 | |
| 20 | 南星中学校 | 木管八重奏 | 銀 | |
| 21 | 南風原中学校 | 木管五重奏 | 銀 | |
| 22 | 伊良波中学校 | 管楽八重奏 | T.O. | |
| 23 | 南風原中学校 | 金管八重奏 | 銅 | |
| 24 | 小禄中学校 | 打楽器七重奏 | 金 | |
| 25 | 西原東中学校 | 木管八重奏 | 銀 | |
| 26 | 西原東中学校 | 金管六重奏 | 銀 | |
| 27 | 松島中学校 | 打楽器五重奏 | 金 | |
| 28 | 豊見城中学校 | 木管八重奏 | 銀 | |
| 29 | 宮里中学校 | 金管八重奏 | 銀 | |
| 30 | 今帰仁中学校 | クラリネット五重奏 | 銀 | |
| 31 | 東江中学校 | 管打楽器八重奏 | 銅 | |
| 32 | 松城中学校 | 金管八重奏 | 銅 | |
| 33 | 与勝中学校 | 金管五重奏 | 銀 | |
| 34 | 松島中学校 | サキソフォン四重奏 | 銀 | |
| 35 | 神森中学校B | 管楽八重奏 | 銀 | |
| 36 | 与那原中学校 | 木管八重奏 | 金 | |
| 37 | 古堅中学校 | 打楽器五重奏 | 金 | |
| 38 | 高江洲中学校 | クラリネット四重奏 | 銀 | |
| 39 | 小禄中学校 | サキソフォン四重奏 | 銀 | |
| 40 | 北中学校 | 打楽器五重奏 | 金 | |
| 41 | 読谷中学校 | 木管八重奏 | 銀 | |
| 42 | 北中学校 | 金管八重奏 | 銀 | |
| 43 | 名護中学校 | 金管八重奏 | 銀 | |
| 44 | 金武中学校 | 打楽器五重奏 | 銀 | |
| 45 | 山内中学校 | 金管八重奏 | 金 | |
| 46 | 那覇中学校 | サキソフォン三重奏 | 銀 | |
| 47 | 伊波中学校 | 管打楽器七重奏 | 銀 | |
| 48 | 南星中学校 | 金管八重奏 | 銀 | |
| 49 | 寄宮中学校A | 管打楽器八重奏 | 銀 | |
| 50 | 宮里中学校 | クラリネット四重奏 | 銀 | |
| 51 | 安岡中学校 | クラリネット四重奏 | 金 |
中学校の部(2日目)
| 順番 | 出演団体名 | 編成 | 評価 | 推薦 |
| 52 | 琉大附属中学校 | 管楽八重奏 | 銅 | |
| 53 | 金武中学校 | サキソフォン四重奏 | 銀 | |
| 54 | コザ中学校 | 金管八重奏 | 銀 | |
| 55 | 鏡原中学校 | 金管八重奏 | 銀 | |
| 56 | 沖縄尚学附属中学校 | 金管八重奏 | 金 | |
| 57 | 神原中学校 | 管打六重奏 | 銅 | |
| 58 | 城北中学校B | 管打楽器八重奏 | 銀 | |
| 59 | 中城中学校 | 管打楽器八重奏 | 銀 | |
| 60 | 寄宮中学校B | 管打楽器八重奏 | 銀 | |
| 61 | 城北中学校A | 管打楽器八重奏 | 銅 | |
| 62 | 安慶田中学校 | 管打楽器六重奏 | 銅 | |
| 63 | 東風平中学校B | 管打楽器八重奏 | 銀 | |
| 64 | 久部良中学校 | 管楽八重奏 | 銀 | |
| 65 | 安岡中学校 | 打楽器六重奏 | 金 | ○ |
| 66 | 首里中学校 | クラリネット五重奏 | 金 | |
| 67 | 鏡原中学校 | サキソフォン四重奏 | 銀 | |
| 68 | 北中城中学校 | クラリネット八重奏 | 金 | |
| 69 | コザ中学校 | 木管六重奏 | 銀 | |
| 70 | 平良中学校 | 金管八重奏 | 銀 | |
| 71 | 宜野湾中学校 | 管打八重奏 | 銀 | |
| 72 | 越来中学校 | 管打楽器八重奏 | 銀 | |
| 73 | 嘉手納中学校 | 金管五重奏 | 銀 | |
| 74 | 那覇中学校 | クラリネット四重奏 | 銀 | |
| 75 | 興南中学校 | 管楽五重奏 | 銀 | |
| 76 | 佐敷中学校 | 管打楽器八重奏 | 銀 | |
| 77 | 普天間中学校 | 金管八重奏 | 銀 | |
| 78 | 豊見城中学校 | 金管八重奏 | 銀 | |
| 79 | 糸満中学校 | 管打楽器八重奏 | 銀 | |
| 80 | 美東中学校 | クラリネット八重奏 | 金 | |
| 81 | 美里中学校 | クラリネット八重奏 | 金 | |
| 82 | 美東中学校 | 金管八重奏 | 金 | |
| 83 | 平良中学校 | クラリネット四重奏 | 金 | ○ |
| 84 | 沖縄東中学校 | 金管八重奏 | 銅 | |
| 85 | 沖縄東中学校 | クラリネット八重奏 | 銀 | |
| 86 | 高江洲中学校 | 金管八重奏 | 金 | |
| 87 | 興南中学校 | 金管三重奏 | 銅 | |
| 88 | 嘉手納中学校 | 木管五重奏 | 銀 | |
| 89 | 神森中学校A | 管楽八重奏 | 銀 | |
| 90 | 東風平中学校A | 管打楽器八重奏 | 銀 | |
| 91 | 与那原中学校 | 打楽器五重奏 | 棄権 | |
| 92 | 琉大附属中学校 | 打楽器三重奏 | 銀 | |
| 93 | 真和志中学校 | 管打楽器四重奏 | 銅 | |
| 94 | 本部中学校 | 木管七重奏 | 金 | ○ |
| 95 | 普天間中学校 | 管打五重奏 | 銀 | |
| 96 | 仲泊中学校 | 管楽四重奏 | 銅 | |
| 97 | 浦添中学校 | 金管六重奏 | 銀 | |
| 98 | 美里中学校 | 金管八重奏 | 金 | ○ |
大学の部
| 順番 | 出演団体 | 編成 | 評価 | 推薦 |
| 1 | 沖縄大学 | 打楽器四重奏 | 棄権 | |
| 2 | 沖縄国際大学 | クラリネット六重奏 | 銀 | |
| 3 | 琉球大学 | クラリネット七重奏 | 金 | ○ |
| 4 | 名桜大学 | 管楽八重奏 | 銀 |