第12回 南九州小編成吹奏楽コンテスト
平成28年度8月11日(木・祝) | |||||||||||||||
うるま市民芸術劇場 響ホール | |||||||||||||||
中学校の部 | |||||||||||||||
順番 | 出演団体名 | 人数 | 受付 | チューニング | ステージ | Pf | |||||||||
A | B | 横 | 本番 | ||||||||||||
開会式 | 9:50~10:00 | ||||||||||||||
中学校1 | 沖 縄A | 本部町立本部中学校 | 18 | 09:07 | 9:17~9:45 | 09:55 | 10:00~10:12 | ||||||||
中学校2 | 大 分A | 中津市立東中津中学校 | 25 | 09:21 | 09:31~09:59 | 10:09 | 10:14~10:26 | ||||||||
中学校3 | 熊 本A | 八代市立第六中学校 | 25 | 09:35 | 9:45~10:13 | 10:23 | 10:28~10:40 | ||||||||
中学校4 | 鹿児島A | 鹿児島市立明和中学校 | 25 | 09:49 | 09:59~10:27 | 10:37 | 10:42~10:54 | ||||||||
中学校5 | 宮 崎A | 日南市立吾田中学校 | 25 | 10:03 | 10:13~10:41 | 10:51 | 10:56~11:08 | ● | |||||||
中学校6 | 沖 縄B | 中城村立中城中学校 | 24 | 10:17 | 10:27~10:55 | 11:05 | 11:10~11:22 | ||||||||
中学校7 | 大 分B | 大分市立稙田西中学校 | 25 | 10:31 | 10:41~11:09 | 11:19 | 11:24~11:36 | ||||||||
休憩 11時36分から11時51分まで | |||||||||||||||
中学校8 | 熊 本B | 高森町立高森中学校 | 15 | 10:58 | 11:08~11:36 | 11:46 | 11:51~12:03 | ● | |||||||
中学校9 | 鹿児島B | 曽於市立大隅中学校 | 20 | 11:12 | 11:22~11:50 | 12:00 | 12:05~12:17 | ||||||||
中学校10 | 宮 崎B | 日南市立飫肥中学校 | 14 | 11:26 | 11:36~12:04 | 12:14 | 12:19~12:31 | ||||||||
中学校11 | 沖 縄C | 与那原町立与那原中学校 | 25 | 11:40 | 11:50~12:18 | 12:28 | 12:33~12:45 | ||||||||
中学校12 | 大 分C | 九重町立ここのえ緑陽中学校 | 21 | 11:54 | 12:04~12:32 | 12:42 | 12:47~12:59 | ||||||||
中学校13 | 熊 本C | 八代市立千丁中学校 | 15 | 12:08 | 12:18~12:46 | 12:56 | 13:01~13:13 | ||||||||
中学校14 | 鹿児島C | 屋久島町立中央中学校 | 24 | 12:22 | 12:32~13:00 | 13:10 | 13:15~13:27 | ||||||||
昼食 13時27分から | |||||||||||||||
中学校の部表彰式 14時より | |||||||||||||||
高等学校の部 | |||||||||||||||
高 校1 | 沖 縄A | 沖縄県立八重山高等学校 | 15 | 13:37 | 13:47~14:15 | 14:25 | 14:30~14:42 | ||||||||
高 校2 | 大 分A | 大分県立中津東高等学校 | 22 | 13:51 | 14:01~14:29 | 14:39 | 14:44~14:56 | ||||||||
高 校3 | 熊 本A | 熊本県立熊本商業高等学校 | 23 | 14:05 | 14:15~14:43 | 14:53 | 14:58~15:10 | ● | |||||||
高 校4 | 鹿児島A | 鹿児島県立奄美高等学校 | 16 | 14:19 | 14:29~14:57 | 15:07 | 15:12~15:24 | ||||||||
高 校5 | 宮 崎A | 宮崎県立延岡星雲高等学校 | 17 | 14:33 | 14:43~15:11 | 15:21 | 15:26~15:38 | ● | |||||||
高 校6 | 沖 縄B | 沖縄尚学高等学校 | 25 | 14:47 | 14:57~15:25 | 15:35 | 15:40~15:52 | ● | |||||||
高 校7 | 大 分B | 日本文理大学附属高等学校 | 22 | 15:01 | 15:11~15:39 | 15:49 | 15:54~16:06 | ||||||||
休憩 16時06分から16時21分まで | |||||||||||||||
高 校8 | 熊 本B | 熊本県立御船高等学校 | 15 | 15:28 | 15:38~16:06 | 16:16 | 16:21~16:33 | ||||||||
高 校9 | 鹿児島B | 鹿児島県立曽於高等学校 | 20 | 15:42 | 15:52~16:20 | 16:30 | 16:35~16:47 | ||||||||
高 校10 | 宮 崎B | 宮崎県立日向高等学校 | 25 | 15:56 | 16:06~16:34 | 16:44 | 16:49~17:01 | ● | |||||||
高 校11 | 沖 縄C | 沖縄県立向陽高等学校 | 17 | 16:10 | 16:20~16:48 | 16:58 | 17:03~17:15 | ||||||||
高 校12 | 大 分C | 大分県立玖珠美山高等学校 | 20 | 16:24 | 16:34~17:02 | 17:12 | 17:17~17:29 | ||||||||
高 校13 | 熊 本C | 熊本県立高森高等学校 | 8 | 16:38 | 16:48~17:16 | 17:26 | 17:31~17:43 | ||||||||
高 校14 | 鹿児島C | 指宿市立指宿商業高等学校 | 24 | 16:52 | 17:02~17:30 | 17:40 | 17:45~17:57 | ||||||||
表彰式 18時20分から |