第42回沖縄県アンサンブルコンテスト
小学校の部
| 順番 | 出演団体名 | 編成 | 結果 | 推薦 |
| 1 | 東小学校 | 打楽器三重奏 | 銀賞 | |
| 2 | 平良第一小学校 | 金管七重奏 | 金賞 | |
| 3 | 東小学校 | 金管八重奏 | 銀賞 | |
| 4 | 平良第一小学校 | 金管六重奏 | 銀賞 | |
| 5 | 登野城小学校 | 金管七重奏 | 金賞 | 〇 |
| 6 | 津覇小学校 | 金管五重奏 | 銀賞 | |
| 7 | 古堅小学校 | 打楽器四重奏 | 銀賞 | |
| 8 | 南小学校 | 打楽器四重奏 | 銀賞 | |
| 9 | 伊良波小学校 | 管楽八重奏 | 銅賞 | |
| 10 | 東江小学校 | 打楽器五重奏 | 銀賞 | |
| 11 | 中原小学校 | 金管八重奏 | 銅賞 | |
| 12 | 中原小学校 | 打楽器五重奏 | 金賞 | |
| 13 | 東風平小学校 | 管打楽器八重奏 | 銅賞 | |
| 14 | 中の町小学校 | 管打楽器八重奏 | 銀賞 | |
| 15 | 安謝小学校 | 金管八重奏 | 金賞 | 〇 |
| 16 | 城東小学校 | 木管十重奏 | 銀賞 | |
| 17 | 中城南小学校 | 打楽器四重奏 | 金賞 | |
| 18 | 美里小学校 | 金管八重奏 | 銀賞 | |
| 19 | 北美小学校 | 金管八重奏 | 銅賞 | |
| 20 | 登野城小学校 | 管打楽器八重奏 | 金賞 | |
| 21 | 城東小学校 | 打楽器六重奏 | 銀賞 | |
| 22 | 与那城小学校 | 金管八重奏 | 銅賞 | |
| 23 | 高良小学校 | 木管三重奏 | 銅賞 | |
| 24 | 東江小学校 | 金管十重奏 | 銅賞 | |
| 25 | 北中城小学校 | 打楽器七重奏 | 金賞 | 〇 |
| 26 | 真和志小学校 | 金管八重奏 | 銅賞 | |
| 27 | 古堅小学校 | 金管八重奏 | 銀賞 | |
| 28 | 東風平小学校 | 管打楽器九重奏 | 銅賞 | |
| 29 | 与那城小学校 | 打楽器五重奏 | 銀賞 | |
| 30 | 高良小学校 | 金管五重奏 | 銅賞 | |
| 31 | 伊良波小学校 | 打楽器五重奏 | 金賞 | 〇 |
| 32 | 中城南小学校 | 金管十重奏 | 金賞 | 〇 |
| 33 | 神森小学校 | 打楽器五重奏 | 金賞 | |
| 34 | 北中城小学校 | 金管八重奏 | 金賞 | |
| 35 | 北玉小学校 | 管打楽器八重奏 | 辞退 | |
| 36 | 伊波小学校 | 金管八重奏 | 金賞 | |
| 37 | 泡瀬小学校 | 管打楽器七重奏 | 銀賞 | |
| 38 | 安謝小学校 | 管打楽器八重奏 | 金賞 | |
| 39 | 美里小学校 | 打楽器五重奏 | 銀賞 | |
| 40 | 神森小学校 | 金管八重奏 | 銀賞 |
高等学校
| 順番 | 出演団体名 | 編成 | 結果 | 推薦 |
| 1 | 沖縄工業高等学校 | 打楽器三重奏 | 銀賞 | |
| 2 | 糸満高等学校 | サクソフォン五重奏 | 銀賞 | |
| 3 | 宜野座高等学校 | サクソフォン三重奏 | 銅賞 | |
| 4 | 北山高等学校 | サクソフォン三重奏 | 辞退 | |
| 5 | 首里高等学校 | 木管五重奏 | 銀賞 | |
| 6 | 昭和薬科附属高等学校 | 金管八重奏 | 銀賞 | |
| 7 | 読谷高等学校 | 金管四重奏 | 銅賞 | |
| 8 | 知念高等学校 | 管楽八重奏 | 銀賞 | |
| 9 | 那覇高等学校 | 金管八重奏 | 金賞 | |
| 10 | 八重山高等学校 | 管楽六重奏 | 銀賞 | |
| 11 | 宮古高等学校 | 木管八重奏 | 金賞 | |
| 12 | 前原高等学校 | 打楽器五重奏 | 銀賞 | |
| 13 | 豊見城高等学校 | サクソフォン三重奏 | 銀賞 | |
| 14 | コザ高等学校 | クラリネット八重奏 | 金賞 | 〇 |
| 15 | 南風原高等学校 | 管打楽器八重奏 | 銀賞 | |
| 16 | 向陽高等学校 | 管楽八重奏 | 銀賞 | |
| 17 | 八重山高等学校 | トランペット四重奏 | 金賞 | |
| 18 | 那覇西高等学校 | 管打楽器八重奏 | 銅賞 | |
| 19 | 興南高等学校 | 木管六重奏 | 銅賞 | |
| 20 | 嘉手納高等学校 | 管打楽器七重奏 | 銅賞 | |
| 21 | 開邦高等学校・開邦中学校 | トランペット三重奏 | 銀賞 | |
| 22 | 那覇国際高等学校 | 金管八重奏 | 銀賞 | |
| 23 | 宮古高等学校 | 打楽器六重奏 | 金賞 | |
| 24 | 首里高等学校 | サクソフォン五重奏 | 銀賞 | |
| 25 | 糸満高等学校 | 金管五重奏 | 銅賞 | |
| 26 | 那覇国際高等学校 | 木管五重奏 | 銀賞 | |
| 27 | 那覇高等学校 | クラリネット八重奏 | 金賞 | 〇 |
| 28 | コザ高等学校 | 金管八重奏 | 金賞 | |
| 29 | 普天間高等学校 | 金管八重奏 | 金賞 | |
| 30 | 球陽高等学校・球陽中学校 | 木管五重奏 | 銀賞 | |
| 31 | 普天間高等学校 | 木管八重奏 | 金賞 | |
| 32 | 昭和薬科附属高等学校 | 管打楽器八重奏 | 金賞 | |
| 33 | 球陽高等学校・球陽中学校 | 木管八重奏 | 銀賞 | |
| 34 | 興南高等学校 | 金管六重奏 | 銀賞 |
| 順番 | 出演団体名 | 編成 | 結果 | 推薦 |
| 1 | れっどきじむなぁー | 打楽器三重奏 | 銀賞 | |
| 2 | Two Thumbs up | クラリネット六重奏 | 銀賞 | |
| 3 | Saxophone Ensemble Aurora | サクソフォン六重奏 | 金賞 | |
| 4 | Brass Ensemble Kpect | 金管六重奏 | 銀賞 | |
| 5 | カデナシンフォニックブラスレモン | 金管八重奏 | 銀賞 | |
| 6 | 沖縄クラリネットカンパニー | クラリネット三重奏 | 金賞 | 〇 |
| 7 | ウインドアンサンブル ティラミス | 打楽器五重奏 | 銀賞 | |
| 8 | さっくすあんさんぶる √F | サクソフォン三重奏 | 銀賞 | |
| 9 | 宜野湾市民吹奏楽団 | 打楽器四重奏 | 金賞 | 〇 |
| 10 | 浦添市吹奏楽団 | 管打楽器七重奏 | 金賞 | |
| 11 | さしきウインドアンサンブル | バリ・チューバ四重奏 | 銀賞 | |
| 12 | ブリッジ ブラス アンサンブル | 金管八重奏 | 金賞 | 〇 |
| 13 | 北谷ウインドオーケストラ | クラリネット四重奏 | 銀賞 | |
| 14 | THUMB REST | クラリネット五重奏 | 金賞 | |
| 15 | ウインドオーケストラ オリオン | フルート四重奏 | 銀賞 | |
| 16 | 宮古島吹奏楽団 | 金管六重奏 | 銀賞 | |
| 17 | 浦添市吹奏楽団 | 金管八重奏 | 銀賞 | |
| 18 | スティック・トロンボーン・アンサンブル | トロンボーン四重奏 | 金賞 |
中学校の部(1日目)
| 順番 | 出演団体名 | 編成 | 結果 | 推薦 |
| 1 | 伊良波中学校 | 打楽器五重奏 | 銀賞 | |
| 2 | 山内中学校 | クラリネット七重奏 | 銀賞 | |
| 3 | 美里中学校 | クラリネット七重奏 | 銀賞 | |
| 4 | 羽地中学校 | 木管五重奏 | 銅賞 | |
| 5 | 南風原中学校 | 木管七重奏 | 銀賞 | |
| 6 | 東風平中学校A | 管打楽器八重奏 | 銀賞 | |
| 7 | 北中城中学校 | クラリネット八重奏 | 金賞 | |
| 8 | 仲西中学校A | 管打楽器八重奏 | 銀賞 | |
| 9 | 古堅中学校 | 打楽器三重奏 | 銀賞 | |
| 10 | あげな中学校 | 金管五重奏 | 銅賞 | |
| 11 | 中城中学校 | 管打楽器八重奏 | 銀賞 | |
| 12 | コザ中学校 | クラリネット八重奏 | 銀賞 | |
| 13 | 東風平中学校B | 管打楽器八重奏 | 銀賞 | |
| 14 | 神森中学校 | 木管八重奏 | 銀賞 | |
| 15 | コザ中学校 | 金管八重奏 | 銀賞 | |
| 16 | 名護中学校 | 金管五重奏 | 銀賞 | |
| 17 | 首里中学校 | クラリネット三重奏 | 銀賞 | |
| 18 | 真和志中学校 | 管楽三重奏 | 銅賞 | |
| 19 | 美里中学校 | 金管八重奏 | 金賞 | |
| 20 | 彩橋小中学校 | 管楽八重奏 | 銅賞 | |
| 21 | 大里中学校 | 管楽六重奏 | 銅賞 | |
| 22 | 本部中学校 | 金管八重奏 | 金賞 | |
| 23 | 那覇中学校 | 管打楽器七重奏 | 銀賞 | |
| 24 | 伊江中学校 | 管楽五重奏 | 銅賞 | |
| 25 | 南風原中学校 | 金管六重奏 | 銀賞 | |
| 26 | 沖縄東中学校 | クラリネット八重奏 | 金賞 | |
| 27 | 北中学校 | 打楽器六重奏 | 金賞 | 〇 |
| 28 | 安岡中学校 | 金管八重奏 | 金賞 | 〇 |
| 29 | あげな中学校 | クラリネット三重奏 | 銀賞 | |
| 30 | 西原東中学校 | 金管七重奏 | 銀賞 | |
| 31 | 本部中学校 | 打楽器四重奏 | 金賞 | 〇 |
| 32 | 首里中学校 | フルート三重奏 | 銀賞 | |
| 33 | 宜野湾中学校 | 管打楽器八重奏 | 銀賞 | |
| 34 | 羽地中学校 | 打楽器四重奏 | 銀賞 | |
| 35 | 豊見城中学校 | 金管八重奏 | 金賞 | |
| 36 | 伊波中学校 | 管楽五重奏 | 銅賞 | |
| 37 | 沖縄東中学校 | 金管八重奏 | 銀賞 | |
| 38 | 金武中学校 | クラリネット三重奏 | 銀賞 | |
| 39 | 北中学校 | 金管八重奏 | 金賞 | |
| 40 | 名護中学校 | 木管五重奏 | 銀賞 | |
| 41 | 安岡中学校 | フルート三重奏 | 銀賞 | |
| 42 | 北中城中学校 | 管打楽器八重奏 | 金賞 | |
| 43 | 豊見城中学校 | 木管八重奏 | 銀賞 | |
| 44 | 神原中学校 | 管楽八重奏 | 銀賞 | |
| 45 | 仲井真中学校 | フルート三重奏 | 銀賞 | |
| 46 | 西原東中学校 | 木管七重奏 | 銀賞 | |
| 47 | 琉球大学附属中学校 | 打楽器四重奏 | 銅賞 |
中学校の部(2日目)
| 順番 | 出演団体名 | 編成 | 結果 | 推薦 |
| 48 | 小禄中学校 | 打楽器四重奏 | 金賞 | |
| 49 | 久部良中学校 | 管楽八重奏 | 銅賞 | |
| 50 | 鏡原中学校 | サクソフォン五重奏 | 銀賞 | |
| 51 | 糸満中学校 | クラリネット五重奏 | 銀賞 | |
| 52 | 南星中学校 | 金管六重奏 | 銅賞 | |
| 53 | 美東中学校 | 金管八重奏 | 銀賞 | |
| 54 | 真和志中学校 | 管打楽器六重奏 | 銅賞 | |
| 55 | 普天間中学校 | 金管五重奏 | 銀賞 | |
| 56 | 金城中学校 | クラリネット四重奏 | 銅賞 | |
| 57 | 琉球大学附属中学校 | 管楽七重奏 | 銀賞 | |
| 58 | 長嶺中学校 | 金管六重奏 | 辞退 | |
| 59 | 南星中学校 | 打楽器三重奏 | 銀賞 | |
| 60 | 浦添中学校 | 管打楽器四重奏 | 銅賞 | |
| 61 | 寄宮中学校 | 管打楽器八重奏 | 銀賞 | |
| 62 | 山内中学校 | 金管八重奏 | 銀賞 | |
| 63 | 浦添中学校 | 管打楽器八重奏 | 銀賞 | |
| 64 | 小禄中学校 | フルート三重奏 | 銀賞 | |
| 65 | 越来中学校 | 管打楽器六重奏 | 銀賞 | |
| 66 | 宮里中学校 | 管打楽器七重奏 | 銀賞 | |
| 67 | 普天間中学校 | 木管八重奏 | 銅賞 | |
| 68 | 宮里中学校 | クラリネット八重奏 | 金賞 | 〇 |
| 69 | 古堅中学校 | 金管八重奏 | 銀賞 | |
| 70 | 神森中学校 | 金管八重奏 | 銀賞 | |
| 71 | 西崎中学校 | 管楽八重奏 | 銀賞 | |
| 72 | 越来中学校 | 木管五重奏 | 銅賞 | |
| 73 | 仲井真中学校 | クラリネット四重奏 | 銀賞 | |
| 74 | 仲西中学校B | 管打楽器八重奏 | 金賞 | |
| 75 | 与那原中学校 | 金管八重奏 | 銀賞 | |
| 76 | 嘉手納中学校 | 木管四重奏 | 銀賞 | |
| 77 | 嘉手納中学校 | 金管五重奏 | 銅賞 | |
| 78 | 那覇中学校 | 金管八重奏 | 金賞 | 〇 |
| 79 | 寄宮中学校 | サクソフォン三重奏 | 金賞 | |
| 80 | 松島中学校 | 打楽器四重奏 | 金賞 | |
| 81 | 与那原中学校 | クラリネット八重奏 | 銀賞 | |
| 82 | 鏡原中学校 | 金管八重奏 | 銀賞 | |
| 83 | 伊良波中学校 | 管楽七重奏 | 銅賞 | |
| 84 | 平良中学校 | 金管八重奏 | 金賞 | |
| 85 | 金武中学校 | 打楽器五重奏 | 銀賞 | |
| 86 | 佐敷中学校 | 木管四重奏 | 金賞 | |
| 87 | 松城中学校 | 金管八重奏 | 銀賞 | |
| 88 | 古蔵中学校 | 管打楽器八重奏 | 銀賞 | |
| 89 | 佐敷中学校 | 管打楽器八重奏 | 銅賞 | |
| 90 | 伊波中学校 | 管打楽器八重奏 | 銀賞 | |
| 91 | 平良中学校 | 打楽器四重奏 | 金賞 | |
| 92 | 美東中学校 | 打楽器四重奏 | 金賞 | |
| 93 | 石嶺中学校 | 打楽器四重奏 | 銀賞 | |
| 94 | 金城中学校 | 打楽器五重奏 | T.O |
大学の部
| 順番 | 出演団体名 | 編成 | 結果 | 推薦 |
| 1 | 琉球大学 | 打楽器五重奏 | 銀賞 | |
| 2 | 琉球大学 | クラリネット六重奏 | 銀賞 | |
| 3 | 沖縄国際大学 | サクソフォン四重奏 | 銀賞 | |
| 4 | 沖縄国際大学 | 金管五重奏 | 銅賞 | |
| 5 | 名桜大学 | サクソフォン四重奏 | 金賞 | 〇 |