第43回沖縄県ソロコンテスト結果
中学校の部(1日目)
| 順番 | 学校名 | 楽器名 | 結果 | グランプリ |
| 1 | 山内中学校 | マリンバ | 棄権 | |
| 2 | あげな中学校 | アルトサクソフォン | 金 | |
| 3 | 美東中学校 | クラリネット | 金 | |
| 4 | 沖縄東中学校 | フルート | 銀 | |
| 5 | 美里中学校 | アルトサクソフォン | 銀 | |
| 6 | コザ中学校 | フルート | 銀 | |
| 7 | 桑江中学校 | ユーフォニアム | 銅 | |
| 8 | 彩橋中学校 | フルート | 棄権 | |
| 9 | 恩納中学校 | アルトサクソフォン | 銀 | |
| 10 | 嘉手納中学校 | テューバ | 銀 | |
| 11 | 読谷中学校 | トランペット | 金 | |
| 12 | 古堅中学校 | アルトサクソフォン | 金 | |
| 13 | 宜野湾中学校 | クラリネット | 銀 | |
| 14 | 普天間中学校 | マリンバ | 金 | |
| 15 | 名護中学校 | マリンバ | 金 | |
| 16 | 山内中学校 | アルトサクソフォン | 棄権 | |
| 17 | あげな中学校 | トロンボーン | 銀 | |
| 18 | 美東中学校 | オーボエ | 金 | 準GP |
| 19 | 沖縄東中学校 | クラリネット | 銀 | |
| 20 | 美里中学校 | コントラバス | 銀 | |
| 21 | コザ中学校 | フルート | 銅 | |
| 22 | 桑江中学校 | テューバ | 銅 | |
| 23 | 恩納中学校 | クラリネット | 銅 | |
| 24 | 読谷中学校 | テナーサクソフォン | 銀 | |
| 25 | 古堅中学校 | クラリネット | 金 | |
| 26 | 宜野湾中学校 | トロンボーン | 金 | |
| 27 | 普天間中学校 | フルート | 銀 | |
| 28 | 嘉手納中学校 | マリンバ | 銀 | |
| 29 | 名護中学校 | マリンバ | 金 | |
| 30 | 大里中学校 | アルトサクソフォン | 銀 | |
| 31 | 浦添中学校 | トランペット | 金 | |
| 32 | 南大東中学校 | フルート | 銀 | |
| 33 | 羽地中学校 | クラリネット | 銅 | |
| 34 | 松島中学校 | フルート | 銅 | |
| 35 | 古蔵中学校 | トロンボーン | 金 | |
| 36 | 具志頭中学校 | ホルン | 銀 | |
| 37 | 南風原中学校 | フルート | 金 | |
| 38 | 東風平中学校 | クラリネット | 銅 | |
| 39 | 上山中学校 | ホルン | 銀 | |
| 40 | 安岡中学校 | アルトサクソフォン | 金 | |
| 41 | 石嶺中学校 | トロンボーン | 銀 | |
| 42 | 鏡原中学校 | マリンバ | 銀 | |
| 43 | 羽地中学校 | マリンバ | 銀 | |
| 44 | 金城中学校 | トランペット | 銀 | |
| 45 | 豊見城中学校 | ホルン | 金 | |
| 46 | 糸満中学校 | テューバ | 金 | |
| 47 | 西崎中学校 | トロンボーン | 銀 | |
| 48 | 佐敷中学校 | トランペット | 銀 | |
| 49 | 与那原中学校 | フルート | 金 | |
| 50 | 南星中学校 | テナーサクソフォン | 銅 | |
| 51 | 平良中学校 | フルート | 銅 | |
| 52 | 浦添中学校 | アルトサクソフォン | 銀 | |
| 53 | 南大東中学校 | クラリネット | 銀 | |
| 54 | 南風原中学校 | ホルン | 金 | |
| 55 | 東風平中学校 | コルネット | 金 | |
| 56 | 上山中学校 | テューバ | 銅 | |
| 57 | 安岡中学校 | マリンバ | 金 | |
| 58 | 石嶺中学校 | アルトサクソフォン | 銅 | |
| 59 | 金城中学校 | テナーサクソフォン | 銀 | |
| 60 | 鏡原中学校 | クラリネット | 銅 | |
| 61 | 大里中学校 | トランペット | 銅 | |
| 62 | 豊見城中学校 | アルトサクソフォン | 金 | |
| 63 | 糸満中学校 | ピッコロ | 銀 | |
| 64 | 西崎中学校 | アルトサクソフォン | 銀 | |
| 65 | 佐敷中学校 | トロンボーン | 金 | |
| 66 | 与那原中学校 | バリトンサクソフォン | 金 | |
| 67 | 南星中学校 | クラリネット | 銀 | |
| 68 | 仲西中学校 | オーボエ | 金 | |
| 69 | 平良中学校 | アルトサクソフォン | 銀 | |
| 70 | 仲西中学校 | トロンボーン | 金 |
| 順番 | 学校 | 楽器 | 評価 | グランプリ |
| 71 | 具志川東中学校 | マリンバ | 銅 | |
| 72 | 高江洲中学校 | ユーフォニアム | 銀 | |
| 73 | 与勝第二中学校 | フルート | 銅 | |
| 74 | 宮里中学校 | トランペット | 銀 | |
| 75 | 安慶田中学校 | フルート | 銅 | |
| 76 | 北中城中学校 | トロンボーン | 銀 | |
| 77 | 西原中学校 | フルート | 銅 | |
| 78 | 那覇中学校 | トランペット | 金 | GP |
| 79 | 首里中学校 | クラリネット | 金 | |
| 80 | 小禄中学校 | アルトサクソフォン | 金 | |
| 81 | 寄宮中学校 | トランペット | 銅 | |
| 82 | 真和志中学校 | クラリネット | 銅 | |
| 83 | 城北中学校 | ユーフォニアム | 銅 | |
| 84 | 本部中学校 | クラリネット | 銀 | |
| 85 | 北中学校 | フルート | 銀 | |
| 86 | 仲井真中学校 | マリンバ | 金 | |
| 87 | 具志川東中学校 | ユーフォニアム | 銅 | |
| 88 | 高江洲中学校 | フルート | 銅 | |
| 89 | 与勝第二中学校 | トロンボーン | 銅 | |
| 90 | 宮里中学校 | フルート | 銀 | |
| 91 | 安慶田中学校 | トロンボーン | 銀 | |
| 92 | 北中城中学校 | トランペット | 金 | |
| 93 | 那覇中学校 | フルート | 銀 | |
| 94 | 首里中学校 | トランペット | 金 | |
| 95 | 小禄中学校 | フルート | 金 | |
| 96 | 寄宮中学校 | クラリネット | 棄権 | |
| 97 | 真和志中学校 | トランペット | 銅 | |
| 98 | 北中学校 | アルトサクソフォン | 銀 | |
| 99 | 仲井真中学校 | トランペット | 銅 | |
| 100 | 本部中学校 | マリンバ | 金 |
高等学校の部
| 順番 | 学校 | 楽器 | 評価 | グランプリ |
| 1 | 前原高等学校 | マルチパーカッション | 銀 | |
| 2 | 久米島高等学校 | フルート | 銅 | |
| 3 | コザ高等学校 | テューバ | 銀 | |
| 4 | 北中城高等学校 | フルート | 銀 | |
| 5 | 球陽高等学校 | ユーフォニアム | 金 | |
| 6 | 普天間高等学校 | オーボエ | 銀 | |
| 7 | 興南高等学校 | アルトサクソフォン | 銀 | |
| 8 | 昭和薬科大学附属高等学校 | トロンボーン | 金 | |
| 9 | 久米島高等学校 | トランペット | 銀 | |
| 10 | 那覇西高等学校 | フルート | 銀 | |
| 11 | 開邦高等学校 | トランペット | 金 | |
| 12 | 小禄高等学校 | クラリネット | 銀 | |
| 13 | 首里高等学校 | ホルン | 銀 | |
| 14 | 沖縄工業高等学校 | トランペット | 銀 | |
| 15 | 嘉手納高等学校 | マリンバ | 銀 | |
| 16 | 那覇国際高等学校 | マリンバ | 銀 | |
| 17 | 那覇高等学校 | トロンボーン | 金 | |
| 18 | 豊見城高等学校 | バリトンサクソフォン | 銀 | |
| 19 | 向陽高等学校 | ユーフォニアム | 銀 | |
| 20 | 南風原高等学校 | クラリネット | 銀 | |
| 21 | 知念高等学校 | トロンボーン | 銀 | |
| 22 | 糸満高等学校 | アルトサクソフォン | 銅 | |
| 23 | 首里東高等学校 | テューバ | 銅 | |
| 24 | 宮古高等学校 | アルトサクソフォン | 金 | |
| 25 | 八重山高等学校 | フルート | 金 | |
| 26 | コザ高等学校 | ユーフォニアム | 銀 | |
| 27 | 北中城高等学校 | クラリネット | 銅 | |
| 28 | 普天間高等学校 | テューバ | 銀 | |
| 29 | 昭和薬科大学附属高等学校 | アルトサクソフォン | 金 | |
| 30 | 前原高等学校 | マリンバ | 金 | |
| 31 | 開邦高等学校 | マリンバ | 金 | GP |
| 32 | 小禄高等学校 | ホルン | 金 | |
| 33 | 首里高等学校 | アルトサクソフォン | 金 | |
| 34 | 那覇国際高等学校 | テューバ | 銀 | |
| 35 | 那覇高等学校 | ユーフォニアム | 金 | |
| 36 | 向陽高等学校 | テューバ | 銀 | |
| 37 | 宮古総合実業高等学校 | トロンボーン | 銀 | |
| 38 | 南風原高等学校 | トランペット | 銀 | |
| 39 | 知念高等学校 | ユーフォニアム | 銀 | |
| 40 | 糸満高等学校 | テナーサクソフォン | 銅 | |
| 41 | 宮古高等学校 | フルート | 金 | |
| 42 | 八重山高等学校 | トランペット | 銀 | |
| 43 | 球陽高等学校 | ファゴット | 金 | |
| 44 | 宮古総合実業高等学校 | クラリネット | 銅 |