第43回沖縄県アンサンブルコンテスト
小学校の部
| 順番 | 団体名 | 編 成 | 最終評価 | 推薦 |
| 1 | 美里小学校 | 管打楽器九重奏 | 金 | |
| 2 | 中城南小学校 | 打楽器四重奏 | 銀 | |
| 3 | はごろも小学校 | 打楽器三重奏 | 銅 | |
| 4 | はごろも小学校 | 金管八重奏 | 銅 | |
| 5 | 浦添小学校 | 金管八重奏 | 銀 | |
| 6 | 東 小学校 | 金管十重奏 | 銀 | |
| 8 | 南 小学校 | 金管四重奏 | 銀 | |
| 9 | 平良第一小学校 | 打楽器三重奏 | 金 | ○ |
| 10 | 真和志小学校 | 金管八重奏 | 銅 | |
| 11 | 高良小学校 | 打楽器五重奏 | 銀 | |
| 12 | 南 小学校 | 金管八重奏 | 銀 | |
| 13 | 嘉数小学校 | 金管五重奏 | 銀 | |
| 15 | 真和志小学校 | 金管八重奏 | 銅 | |
| 16 | 琉大附属小学校 | 打楽器四重奏 | 銀 | |
| 17 | 北 小学校 | 打楽器三重奏 | 銀 | |
| 18 | 泡瀬小学校 | 打楽器六重奏 | 銀 | |
| 19 | 北 小学校 | 金管六重奏 | 銀 | |
| 20 | 平良第一小学校 | 金管八重奏 | 金 | |
| 21 | 北中城小学校 | 打楽器六重奏 | 金 | |
| 22 | 伊波小学校 | 金管七重奏 | 金 | |
| 23 | 志真志小学校 | 管打楽器九重奏 | 銀 | |
| 24 | 中城南小学校 | 金管九重奏 | 金 | ○ |
| 25 | 大宮小学校 | 管楽八重奏 | 銅 | |
| 26 | 仲西小学校 | 金管八重奏 | 銅 | |
| 27 | 神森小学校 | 打楽器五重奏 | 金 | |
| 28 | 泡瀬小学校 | 管打楽器六重奏 | 銀 | |
| 29 | 伊良波小学校 | 打楽器五重奏 | 金 | |
| 30 | 志真志小学校 | 管打楽器九重奏 | 銀 | |
| 31 | 美里小学校 | 金管八重奏 | 銀 | |
| 33 | 高良小学校 | 管楽五重奏 | 銅 | |
| 34 | 銘苅小学校 | 金管八重奏 | 金 | |
| 35 | 北美小学校 | 金管八重奏 | 銀 | |
| 36 | 中の町小学校 | 管打楽器九重奏 | 銀 | |
| 37 | 伊波小学校 | 管打楽器八重奏 | 金 | |
| 38 | 読谷小学校 | 金管八重奏 | 金 | |
| 39 | 浦添小学校 | 打楽器五重奏 | 金 | ○ |
| 40 | 北中城小学校 | 金管八重奏 | 金 | ○ |
| 41 | 神森小学校 | 金管八重奏 | 銀 | |
| 42 | 登野城小学校 | 管打楽器十重奏 | 金 | ○ |
高等学校
| 順番 | 団体名 | 編成 | 評価 | 推薦 |
| 1 | 前原高等学校 | 打楽器八重奏 | 銀 | |
| 2 | 読谷高等学校 | 金管七重奏 | 銅 | |
| 3 | 興南高等学校 | 管打楽器八重奏 | 銀 | |
| 4 | 久米島高等学校 | 管楽八重奏 | 銅 | |
| 5 | 知念高等学校 | 管打楽器八重奏 | 銀 | |
| 6 | 宮古高等学校 | クラリネット四重奏 | 金 | ○ |
| 7 | 球陽高等学校・中学校 | クラリネット四重奏 | 銀 | |
| 8 | 沖縄工業高等学校 | 管楽三重奏 | 銅 | |
| 9 | 那覇国際高等学校 | フルート五重奏 | 銀 | |
| 10 | 糸満高等学校 | 管打楽器八重奏 | 銀 | |
| 11 | 興南高等学校 | 金管五重奏 | 銀 | |
| 12 | 昭和薬科大学附属高等学校・中学校 | 金管八重奏 | 金 | |
| 13 | 浦添商業高等学校 | 木管五重奏 | 銅 | |
| 14 | 北中城高等学校 | クラリネット四重奏 | 銀 | |
| 15 | 名護高等学校 | 管打楽器八重奏 | 銀 | |
| 16 | 沖縄尚学高等学校 | 金管八重奏 | 銀 | |
| 17 | 昭和薬科大学附属高等学校・中学校 | サックソフォン三重奏 | 金 | |
| 18 | 北中城高等学校 | 金管四重奏 | 銀 | |
| 19 | 那覇高等学校 | クラリネット八重奏 | 金 | ○ |
| 20 | 那覇国際高等学校 | クラリネット七重奏 | 金 | |
| 21 | 普天間高等学校 | クラリネット八重奏 | 金 | |
| 22 | 那覇高等学校 | 金管八重奏 | 金 | |
| 23 | 読谷高等学校 | 木管七重奏 | 銀 | |
| 24 | 球陽高等学校・中学校 | サックソフォン四重奏 | 銀 | |
| 25 | 宮古高等学校 | 金管八重奏 | 金 | |
| 26 | 豊見城高等学校 | 管打楽器五重奏 | 銅 | |
| 27 | 糸満高等学校 | 管打楽器六重奏 | 銅 | |
| 28 | 普天間高等学校 | 打楽器五重奏 | 金 | |
| 29 | 首里高等学校 | 金管八重奏 | 銀 | |
| 30 | 陽明高・陽明高等支援学校 | 管楽三重奏 | 銀 | |
| 31 | コザ高等学校 | 金管八重奏 | 金 | ○ |
| 32 | 開邦高等学校 | 管打楽器八重奏 | 金 | |
| 33 | 那覇商業高等学校 | 金管五重奏 | 辞退 | |
| 34 | 沖縄尚学高等学校 | サックソフォン四重奏 | 銀 | |
| 35 | 豊見城高等学校 | サックソフォン三重奏 | 銀 | |
| 36 | 首里高等学校 | 打楽器七重奏 | 銀 | |
| 37 | 八重山高等学校 | 管打楽器六重奏 | 銅 | |
| 38 | コザ高等学校 | クラリネット八重奏 | 金 | |
| 39 | 嘉手納高等学校 | 打楽器四重奏 | 金 | |
| 40 | 北谷高等学校 | 管打楽器八重奏 | 辞退 | |
| 41 | 宮古総合実業高等学校 | 管楽三重奏 | 銅 |
| 順番 | 団体名 | 編成 | 評価 | 推薦 |
| 1 | 北谷ウインドオーケストラ | 管打楽器八重奏 | 銀 | |
| 2 | カデナ シンフォニックブラス レモン | 金管四重奏 | 銀 | |
| 3 | 宜野湾市民吹奏楽団 | トロンボーン四重奏 | 銀 | |
| 4 | 吹奏楽団コザ・フェスタ | 木管八重奏 | 金 | |
| 5 | ウインド アンサンブル ティラミス | 管打楽器八重奏 | 金 | |
| 6 | 沖縄クラリネットカンパニー | クラリネット五重奏 | 金 | ○ |
| 7 | THUMB REST | クラリネット三重奏 | 銀 | |
| 8 | れっどきじむなぁー | 打楽器四重奏 | 銀 | |
| 9 | Two Thumbs Up | クラリネット三重奏 | 金 | |
| 10 | カデナ シンフォニックブラス レモン | ホルン三重奏 | 銀 | |
| 11 | Brass Ensemble Kpect | 金管八重奏 | 金 | |
| 12 | ブリッジ ブラス アンサンブル | 金管八重奏 | 金 | ○ |
| 13 | 宮古島吹奏楽団 | 金管八重奏 | 銀 | |
| 14 | ブリリアンテ | クラリネット五重奏 | 銀 | |
| 15 | さしきウインドアンサンブル | サックソフォン四重奏 | 銀 | |
| 16 | Saxophone Ensemble Aurora | サックソフォン五重奏 | 銀 | |
| 17 | スティック・トロンボーン・アンサンブル | 管打楽器五重奏 | 金 | ○ |
中学校の部(1日目)
| 順番 | 団体名 | 編 成 | 評価 | 推薦 |
| 1 | 仲西中学校 | 打楽器五重奏 | 銀 | |
| 2 | 中城中学校 | 管打楽器六重奏 | 銅 | |
| 3 | 南大東小中学校 | 管楽七重奏 | 銀 | |
| 4 | 寄宮中学校 | 木管八重奏 | 銀 | |
| 5 | 糸満中学校 | クラリネット五重奏 | 金 | |
| 6 | 名護中学校 | 金管八重奏 | 金 | |
| 7 | 平良中学校 | フルート五重奏 | 金 | |
| 8 | 平良中学校 | サックソフォン五重奏 | 金 | |
| 9 | 北中城中学校 | 金管八重奏 | 金 | |
| 10 | 寄宮中学校 | 管打楽器八重奏 | 銀 | |
| 11 | 西原東中学校 | 管楽六重奏 | 銅 | |
| 12 | 首里中学校 | 金管八重奏 | 銀 | |
| 13 | 北中城中学校 | 打楽器五重奏 | 金 | 〇 |
| 14 | 大里中学校 | 金管五重奏 | 銅 | |
| 15 | 山内中学校 | 金管八重奏 | 金 | |
| 16 | 古蔵中学校 | 金管八重奏 | 銀 | |
| 17 | 浦添中学校 | 木管五重奏 | 銅 | |
| 18 | 南風原中学校 | 管楽八重奏 | 銅 | |
| 19 | 宮里中学校 | 金管八重奏 | 銀 | |
| 20 | 名護中学校 | 打楽器五重奏 | 金 | |
| 21 | 中城中学校 | 金管八重奏 | 銀 | |
| 22 | 下地中学校 | サックソフォン四重奏 | 銅 | |
| 23 | 那覇中学校 | 金管八重奏 | 銀 | |
| 24 | 神森中学校 | 打楽器八重奏 | 金 | 〇 |
| 25 | 東風平中学校 | サックソフォン四重奏 | 銀 | |
| 26 | 東風平中学校 | 管打楽器八重奏 | 銀 | |
| 27 | 首里中学校 | 管楽八重奏 | 銀 | |
| 28 | 与那原中学校 | クラリネット六重奏 | 銀 | |
| 29 | 北 中学校 | 金管六重奏 | 金 | |
| 30 | 高江洲中学校 | 金管六重奏 | 銀 | |
| 31 | 西崎中学校 | 木管八重奏 | 金 | |
| 32 | 佐敷中学校 | 金管三重奏 | 金 | 〇 |
| 33 | 普天間中学校 | 打楽器八重奏 | 銀 | |
| 34 | 神森中学校 | 管楽八重奏 | 銀 | |
| 35 | 長嶺中学校 | 管打楽器八重奏 | 銅 | |
| 36 | 鏡原中学校 | 打楽器六重奏 | 銀 | |
| 37 | 松島中学校 | 金管四重奏 | 銅 | |
| 38 | 大里中学校 | 管楽六重奏 | 銅 | |
| 39 | 古堅中学校 | 木管七重奏 | 銅 | |
| 40 | 浦添中学校 | 金管四重奏 | 銀 | |
| 41 | 北 中学校 | 木管三重奏 | 銀 | |
| 42 | 西原東中学校 | 管打楽器五重奏 | 銅 | |
| 43 | 宮里中学校 | クラリネット八重奏 | 金 | |
| 44 | 仲西中学校 | 金管八重奏 | 銀 | |
| 45 | 鏡原中学校 | クラリネット七重奏 | 銀 | |
| 46 | 山内中学校 | 木管八重奏 | 銀 | |
| 47 | 石嶺中学校 | 管打楽器七重奏 | 銀 |
中学校の部(2日目)
| 順番 | 団体名 | 編 成 | 評価 | 推薦 |
| 48 | 伊良波中学校 | 打楽器五重奏 | 銀 | |
| 49 | 今帰仁中学校 | 木管五重奏 | 銀 | |
| 50 | あげな中学校 | フルート三重奏 | 銀 | |
| 51 | 伊良波中学校 | 管楽八重奏 | 銀 | |
| 52 | 越来中学校 | 管楽七重奏 | 銅 | |
| 53 | 豊見城中学校 | クラリネット六重奏 | 銀 | |
| 54 | 与那原中学校 | 打楽器五重奏 | 銀 | |
| 55 | コザ中学校 | クラリネット六重奏 | 銀 | |
| 56 | 沖縄東中学校 | 金管五重奏 | 銀 | |
| 57 | 美東中学校 | 管打楽器八重奏 | 金 | |
| 58 | 本部中学校 | 木管三重奏 | 銀 | |
| 59 | 小禄中学校 | ホルン三重奏 | 金 | |
| 60 | 西崎中学校 | 金管八重奏 | 銀 | |
| 61 | 小禄中学校 | サックソフォン四重奏 | 金 | 〇 |
| 62 | 真志喜中学校 | 打楽器五重奏 | 銀 | |
| 63 | 安岡中学校 | 金管八重奏 | 金 | 〇 |
| 64 | 仲井真中学校 | 管打楽器八重奏 | 銀 | |
| 65 | 宜野湾中学校 | クラリネット三重奏 | 銀 | |
| 66 | あげな中学校 | 金管六重奏 | 銅 | |
| 67 | 仲井真中学校 | 木管八重奏 | 銅 | |
| 68 | 古蔵中学校 | クラリネット五重奏 | 銀 | |
| 69 | 松城中学校 | 金管七重奏 | 銀 | |
| 70 | 北谷中学校 | クラリネット四重奏 | 銅 | |
| 71 | 美東中学校 | 管打楽器八重奏 | 銀 | |
| 72 | 琉大附属中学校 | 管楽五重奏 | 銅 | |
| 73 | 金武中学校 | 打楽器五重奏 | 銅 | |
| 74 | 美里中学校 | 金管八重奏 | 金 | |
| 75 | 伊波中学校 | 打楽器三重奏 | 金 | |
| 76 | 読谷中学校 | 金管五重奏 | 銀 | |
| 77 | 豊見城中学校 | 金管八重奏 | 銀 | |
| 78 | 金武中学校 | サックソフォン三重奏 | 銀 | |
| 79 | 嘉手納中学校 | 木管七重奏 | 銀 | |
| 80 | 越来中学校 | 金管六重奏 | 辞退 | |
| 81 | 伊波中学校 | サックソフォン三重奏 | 金 | |
| 82 | 北谷中学校 | 金管四重奏 | 金 | |
| 83 | 安岡中学校 | フルート三重奏 | 金 | |
| 84 | 古堅中学校 | 金管八重奏 | 金 | |
| 85 | 那覇中学校 | クラリネット八重奏 | 金 | |
| 86 | 読谷中学校 | 木管七重奏 | 銅 | |
| 87 | 琉大附属中学校 | 木管八重奏 | 銀 | |
| 88 | 本部中学校 | 管打楽器八重奏 | 銀 | |
| 89 | 美里中学校 | 管楽八重奏 | 金 | |
| 90 | 嘉手納中学校 | 金管四重奏 | 銅 | |
| 91 | 今帰仁中学校 | 金管五重奏 | 銀 | |
| 92 | 神原中学校 | 管打楽器六重奏 | 銅 | |
| 93 | コザ中学校 | 管打楽器八重奏 | 銀 | |
| 94 | 宜野湾中学校 | 管楽五重奏 | 銅 | |
| 95 | 南星中学校 | 金管八重奏 | 銅 | |
| 96 | 金城中学校 | 管楽八重奏 | 銅 |
大学の部
| 順番 | 団体名 | 編成 | 評価 | 推薦 |
| 1 | 名桜大学 | サックソフォン五重奏 | 金 | |
| 2 | 琉球大学 | バリ・チューバ五重奏 | 金 | ○ |
| 3 | 名桜大学 | 打楽器四重奏 | 金 | |
| 4 | 琉球大学 | ホルン四重奏 | 銀 |