第44回沖縄県アンサンブルコンテスト
高等学校
| 順番 | 団体名 | 編成 | 結果 | 推薦 |
| 1 | 興南高等学校 | 金管三重奏 | 銀 | |
| 2 | 昭和薬科大学附属高等学校・中学校 | クラリネット四重奏 | 銀 | |
| 3 | 興南高等学校 | 木管四重奏 | 銀 | |
| 4 | 開邦高等学校・中学校 | サクソフォン四重奏 | 金 | |
| 5 | 宮古高等学校 | フルート四重奏 | 銀 | |
| 6 | 那覇商業高等学校 | 管楽七重奏 | 銀 | |
| 7 | 普天間高等学校 | 木管八重奏 | 金 | |
| 8 | 向陽高等学校 | 打楽器五重奏 | 銀 | |
| 9 | 宮古高等学校 | クラリネット四重奏 | 金 | |
| 10 | 開邦高等学校・中学校 | クラリネット三重奏 | 金 | 〇 |
| 11 | 北中城高等学校 | 金管八重奏 | 銀 | |
| 12 | 豊見城高等学校 | 管楽三重奏 | 銀 | |
| 13 | 向陽高等学校 | 管楽八重奏 | 辞退 | |
| 14 | 美里高等学校 | 管打楽器七重奏 | 辞退 | |
| 15 | 那覇国際高等学校 | クラリネット五重奏 | 金 | |
| 16 | 糸満高等学校 | 管打楽器七重奏 | 銅 | |
| 17 | 那覇国際高等学校 | トロンボーン三重奏 | 銀 | |
| 18 | コザ高等学校 | 金管八重奏 | 金 | |
| 19 | 那覇高等学校 | 金管八重奏 | 金 | 〇 |
| 20 | 首里高等学校 | 金管八重奏 | 銀 | |
| 21 | 球陽高等学校・中学校 | サクソフォン四重奏 | 銀 | |
| 22 | 南風原高等学校 | 金管三重奏 | 銅 | |
| 23 | 北山高等学校 | 金管四重奏 | 銅 | |
| 24 | 北谷高等学校 | 管打楽器八重奏 | 銀 | |
| 25 | 昭和薬科大学附属高等学校・中学校 | トロンボーン四重奏 | 金 | |
| 26 | 球陽高等学校・中学校 | 金管八重奏 | 銀 | |
| 27 | 陽明高等学校・陽明高等支援学校 | 打楽器三重奏 | 銅 | |
| 28 | 浦添工業高等学校 | 管楽三重奏 | 銀 | |
| 29 | 浦添工業高等学校 | 管楽五重奏 | 銅 | |
| 30 | 沖縄工業高等学校 | 管打楽器七重奏 | 銀 | |
| 31 | 那覇高等学校 | クラリネット八重奏 | 金 | |
| 32 | 北中城高等学校 | 管打楽器八重奏 | 銀 | |
| 33 | 知念高等学校 | 管打楽器七重奏 | 銀 | |
| 34 | 宮古総合実業高等学校 | 木管三重奏 | 銀 | |
| 35 | 首里高等学校 | クラリネット八重奏 | 銀 | |
| 36 | コザ高等学校 | クラリネット八重奏 | 金 | 〇 |
| 37 | 豊見城南高等学校 | 管楽四重奏 | 銅 | |
| 38 | 普天間高等学校 | 金管八重奏 | 金 | |
| 39 | 糸満高等学校 | バリ・チューバ四重奏 | 銀 | |
| 40 | 知念高等学校 | 打楽器四重奏 | 銀 |
| 順番 | 団体名 | 編成 | 結果 | 推薦 |
| 1 | ウインドアンサンブルティラミス | 打楽器三重奏 | 金 | |
| 2 | 宮古島吹奏楽団 | 打楽器四重奏 | 銀 | |
| 3 | ウインドアンサンブルティラミス | 管楽八重奏 | 金 | 〇 |
| 4 | 吹奏楽団「すい」 | 木管五重奏 | 銀 | |
| 5 | Saxophone Ensemble Aurora | サクソフォン五重奏 | 金 | |
| 6 | ブリリアンテ | クラリネット五重奏 | 銀 | |
| 7 | ピアチェボレ | トロンボーン四重奏 | 銀 | |
| 8 | Two Thumbs Up | クラリネット三重奏 | 銀 | |
| 9 | 沖縄クラリネットカンパニー | クラリネット五重奏 | 金 | |
| 10 | 宜野湾市民吹奏楽団 | 打楽器三重奏 | 金 | 〇 |
| 11 | カデナシンフォニックブラス・レモン | 管楽六重奏 | 銀 | |
| 12 | 宮古島吹奏楽団 | 金管八重奏 | 銀 | |
| 13 | picoler saxophone quartet | サクソフォン四重奏 | 金 | |
| 14 | ブリッジ ブラス アンサンブル | 金管八重奏 | 金 | |
| 15 | さしきウインドアンサンブル | サクソフォン五重奏 | 金 | |
| 16 | 吹奏楽団「すい」 | トロンボーン四重奏 | 銀 | |
| 17 | ウインドオーケストラ オリオン | 金管六重奏 | 銀 |
中学校の部(1日目)
| 順番 | 団体名 | 編 成 | 評価 | 推薦 |
| 1 | 小禄中学校 | 打楽器四重奏 | 銀 | |
| 2 | 神森中学校 | 打楽器五重奏 | 金 | |
| 3 | 小禄中学校 | 金管八重奏 | 銀 | |
| 4 | 神森中学校 | 金管八重奏 | 銀 | |
| 5 | 琉大附属中学校 | クラリネット五重奏 | 銀 | |
| 6 | 美里中学校 | 金管五重奏 | 金 | |
| 7 | 伊波中学校 | 金管七重奏 | 銀 | |
| 8 | 長嶺中学校 | 金管四重奏 | 銅 | |
| 9 | 中城中学校 | 管楽七重奏 | 銀 | |
| 10 | 具志川東中学校 | 金管四重奏 | 銅 | |
| 11 | 越来中学校 | 管打楽器八重奏 | 銀 | |
| 12 | 越来中学校 | 管楽八重奏 | 銀 | |
| 13 | 糸満中学校 | サクソフォン四重奏 | 銀 | |
| 14 | 伊良波中学校 | 管楽三重奏 | 銀 | |
| 15 | 名護中学校 | サクソフォン三重奏 | 金 | |
| 16 | 長嶺中学校 | 管打楽器六重奏 | 銅 | |
| 17 | 北中学校 | 打楽器四重奏 | 金 | |
| 18 | 琉大附属中学校 | 管楽三重奏 | 銀 | |
| 19 | 那覇中学校 | 金管八重奏 | 銀 | |
| 20 | 美里中学校 | 木管八重奏 | 金 | 〇 |
| 21 | 大里中学校 | 管打楽器八重奏 | 銅 | |
| 22 | 松城中学校 | 管楽八重奏 | 銀 | |
| 23 | 浦添中学校 | 金管六重奏 | 金 | |
| 24 | 平良中学校 | 金管七重奏 | 金 | |
| 25 | 豊見城中学校 | 管打楽器八重奏 | 銀 | |
| 26 | 北中学校 | 金管五重奏 | 銀 | |
| 27 | 下地中学校 | 木管三重奏 | 銅 | |
| 28 | 具志川東中学校 | 金管三重奏 | 銅 | |
| 29 | 古堅中学校 | 管打楽器八重奏 | 銀 | |
| 30 | 与勝緑が丘中学校 | 金管七重奏 | 銅 | |
| 31 | 平良中学校 | サクソフォン五重奏 | 金 | 〇 |
| 32 | 古蔵中学校 | クラリネット三重奏 | 銀 | |
| 33 | あげな中学校 | 打楽器四重奏 | 銀 | |
| 34 | 首里中学校 | 管楽八重奏 | 金 | |
| 35 | あげな中学校 | クラリネット三重奏 | 銀 | |
| 36 | 興南中学校 | 管打楽器六重奏 | 銅 | |
| 37 | 大里中学校 | 管打楽器七重奏 | 銅 | |
| 38 | 古蔵中学校 | サクソフォン三重奏 | 銀 | |
| 39 | 伊波中学校 | 金管四重奏 | 金 | |
| 40 | 与勝緑が丘中学校 | サクソフォン三重奏 | 銀 | |
| 41 | 首里中学校 | 金管八重奏 | 銀 | |
| 42 | 糸満中学校 | 金管八重奏 | 銀 | |
| 43 | 伊良波中学校 | 打楽器三重奏 | 金 | |
| 44 | 名護中学校 | 打楽器五重奏 | 金 |
| 順番 | 団体名 | 編 成 | 評価 | 推薦 |
| 45 | 沖縄東中学校 | 打楽器四重奏 | 銀 | |
| 46 | 佐敷中学校 | 木管五重奏 | 辞退 | |
| 47 | 安岡中学校 | 金管八重奏 | 金 | |
| 48 | 浦西中学校 | 木管七重奏 | 銅 | |
| 49 | 美東中学校 | 金管八重奏 | 銀 | |
| 50 | 金武中学校 | 金管八重奏 | 辞退 | |
| 51 | 西原東中学校 | 管打楽器八重奏 | 銅 | |
| 52 | 南風原中学校 | 金管四重奏 | 銀 | |
| 53 | 北中城中学校 | 金管八重奏 | 金 | |
| 54 | 山内中学校 | 金管六重奏 | 銀 | |
| 55 | 東風平中学校 | バリ・チューバ四重奏 | 金 | 〇 |
| 56 | 佐敷中学校 | 管打楽器八重奏 | 辞退 | |
| 57 | 安岡中学校 | サクソフォン四重奏 | 金 | |
| 58 | 金城中学校 | 管打楽器六重奏 | 銀 | |
| 59 | 西崎中学校 | サクソフォン四重奏 | 銀 | |
| 60 | 寄宮中学校 | クラリネット五重奏 | 銅 | |
| 61 | 西崎中学校 | 金管八重奏 | 銀 | |
| 62 | 北中城中学校 | クラリネット八重奏 | 金 | 〇 |
| 63 | 嘉手納中学校 | 管楽五重奏 | 銀 | |
| 64 | 今帰仁中学校 | 管打楽器八重奏 | 銀 | |
| 65 | コザ中学校 | クラリネット三重奏 | 金 | |
| 66 | 今帰仁中学校 | 金管八重奏 | 金 | |
| 67 | 山内中学校 | 木管五重奏 | 銀 | |
| 68 | 普天間中学校 | 打楽器三重奏 | 銀 | |
| 69 | 神原中学校 | 管打楽器四重奏 | 銅 | |
| 70 | 浦西中学校 | 管打楽器七重奏 | 銅 | |
| 71 | 鏡原中学校 | 打楽器三重奏 | 銀 | |
| 72 | 宮里中学校 | 金管八重奏 | 金 | |
| 73 | 古堅中学校 | 金管八重奏 | 銀 | |
| 74 | 美東中学校 | クラリネット八重奏 | 金 | 〇 |
| 75 | 普天間中学校 | 管楽六重奏 | 銀 | |
| 76 | 上山中学校 | 金管六重奏 | 銅 | |
| 77 | 仲西中学校 | 打楽器四重奏 | 銀 | |
| 78 | 本部中学校 | 木管三重奏 | 金 | |
| 79 | 与那原中学校 | 金管八重奏 | 銀 | |
| 80 | 嘉手納中学校 | 管打楽器八重奏 | 銀 | |
| 81 | 羽地中学校 | 金管五重奏 | 銅 | |
| 82 | コザ中学校 | 管打楽器五重奏 | 辞退 | |
| 83 | 羽地中学校 | 管打楽器六重奏 | 銀 | |
| 84 | 寄宮中学校 | 金管五重奏 | 銀 | |
| 85 | 鏡原中学校 | クラリネット四重奏 | 銀 | |
| 86 | 宮里中学校 | クラリネット八重奏 | 金 | |
| 87 | 南風原中学校 | 木管六重奏 | 銀 | |
| 88 | 与那原中学校 | 打楽器四重奏 | 金 | |
| 89 | 沖縄東中学校 | 木管八重奏 | 銀 | |
| 90 | 本部中学校 | 管打楽器五重奏 | 銀 | |
| 91 | 金武中学校 | 木管三重奏 | 銀 | |
| 92 | 仲西中学校 | 管楽八重奏 | 銀 | |
| 93 | 東風平中学校 | 管打楽器八重奏 | 金 |
| 順番 | 団体名 | 編成 | 結果 | 推薦 |
| 1 | 琉球大学 | ホルン四重奏 | 銀 | |
| 2 | 琉球大学 | バリ・チューバ四重奏 | 金 | 〇 |
小学生の部
| 順番 | 団体名 | 編 成 | 最終評価 | 推薦 |
| 1 | 古堅南小学校 | 打楽器三重奏 | 銀 | |
| 2 | 大里南小学校 | 打楽器四重奏 | 辞退 | |
| 3 | 南小学校 | 打楽器三重奏 | 銀 | |
| 4 | 古堅南小学校 | 金管四重奏 | 銀 | |
| 5 | 南小学校 | 金管八重奏 | 銀 | |
| 6 | 平良第一小学校 | 管打楽器九重奏 | 金 | |
| 7 | 平良第一小学校 | 金管八重奏 | 金 | 〇 |
| 8 | 与那城小学校 | 金管八重奏 | 銀 | |
| 9 | 志真志小学校B | 管打楽器八重奏 | 銅 | |
| 10 | 美里小学校 | 打楽器五重奏 | 金 | |
| 11 | 志真志小学校A | 管打楽器八重奏 | 銀 | |
| 12 | 神森小学校 | 打楽器五重奏 | 銀 | |
| 13 | 中城南小学校 | 管打楽器八重奏 | 金 | |
| 14 | 嘉数小学校B | 金管七重奏 | 金 | |
| 15 | 東小学校 | 金管九重奏 | 銀 | |
| 16 | 伊波小学校 | 金管八重奏 | 銀 | |
| 17 | 北中城小学校 | 打楽器七重奏 | 金 | |
| 18 | 美里小学校 | 金管六重奏 | 銀 | |
| 19 | 読谷小学校 | 打楽器六重奏 | 銀 | |
| 20 | 東風平小学校 | 管打楽器十重奏 | 金 | 〇 |
| 21 | 浦添小学校 | 打楽器五重奏 | 金 | |
| 22 | 東小学校 | 打楽器三重奏 | 金 | 〇 |
| 23 | 与那城小学校 | 打楽器四重奏 | 辞退 | |
| 24 | 北小学校 | 打楽器三重奏 | 銀 | |
| 25 | 沢岻小学校 | 管打楽器八重奏 | 銀 | |
| 26 | 琉大附属小学校 | 打楽器四重奏 | 銀 | |
| 27 | 北中城小学校 | 金管十重奏 | 金 | 〇 |
| 28 | 美原小学校 | 金管五重奏 | 銅 | |
| 29 | 宜野湾小学校 | 管打楽器九重奏 | 銀 | |
| 30 | 嘉数小学校A | 金管七重奏 | 銀 | |
| 31 | 北小学校 | 金管七重奏 | 銅 | |
| 32 | 読谷小学校 | 金管八重奏 | 銀 | |
| 33 | 浦添小学校 | 金管八重奏 | 銀 | |
| 34 | 東風平小学校 | 打楽器五重奏 | 銀 | |
| 35 | 城南小学校 | 管打楽器八重奏 | 銀 | |
| 36 | 泡瀬小学校 | 金管三重奏 | 銅 | |
| 37 | 琉大附属小学校 | 金管五重奏 | 銅 | |
| 38 | 伊波小学校 | 管打楽器六重奏 | 銀 | |
| 39 | 大里南小学校 | 管打楽器八重奏 | 銀 |