第45回沖縄県ソロコンテスト結果
中学校の部(1日目)
| 順番 | 団体名 | 楽器名 | 評価 | グランプリ |
| 1 | 沖縄東中学校 | マリンバ | 金 | |
| 2 | あげな中学校 | アルトサクソフォン | 金 | |
| 3 | 金武中学校 | クラリネット | 銀 | |
| 4 | 恩納中学校 | テナーサクソフォン | 銀 | |
| 5 | 宮里中学校 | フルート | 金 | |
| 6 | 山内中学校 | クラリネット | 銀 | |
| 7 | コザ中学校 | マリンバ | 銀 | |
| 8 | 安慶田中学校 | アルトサクソフォン | 銀 | |
| 9 | 与勝第二中学校 | チューバ | 銀 | |
| 10 | 具志川東中学校 | トランペット | 辞退 | |
| 11 | あげな中学校 | トロンボーン | 銀 | |
| 12 | 北中城中学校 | マリンバ | 金 | グランプリ |
| 13 | 神森中学校 | マリンバ | 金 | |
| 14 | 仲西中学校 | トロンボーン | 銀 | |
| 15 | 普天間中学校 | バスクラリネット | 金 | |
| 16 | 浦添中学校 | ユーフォニアム | 金 | |
| 17 | 今帰仁中学校 | ホルン | 銀 | |
| 18 | 彩橋中学校 | トランペット | 銀 | |
| 19 | 与勝緑が丘中学校 | トロンボーン | 銀 | |
| 20 | 宜野湾中学校 | アルトサクソフォン | 金 | |
| 21 | 上山中学校 | フルート | 銀 | |
| 22 | 首里中学校 | トロンボーン | 金 | |
| 23 | 鏡原中学校 | アルトサクソフォン | 銀 | |
| 24 | 古蔵中学校 | マリンバ | 辞退 | |
| 25 | 寄宮中学校 | マルチパーカッション | 銀 | |
| 26 | 沖縄東中学校 | ユーフォニアム | 銀 | |
| 27 | 浦西中学校 | クラリネット | 銀 | |
| 28 | 金武中学校 | チューバ | 銀 | |
| 29 | 恩納中学校 | マリンバ | 金 | |
| 30 | 宮里中学校 | フルート | 銀 | |
| 31 | コザ中学校 | トランペット | 銀 | |
| 32 | 安慶田中学校 | トロンボーン | 辞退 | |
| 33 | 与勝第二中学校 | フルート | 辞退 | |
| 34 | 豊見城中学校 | ユーフォニアム | 銀 | |
| 35 | 与那原中学校 | アルトサクソフォン | 銀 | |
| 36 | 大里中学校 | ホルン | 金 | |
| 37 | 山内中学校 | シロフォン | 銀 | |
| 38 | 石垣中学校 | マリンバ | 金 | |
| 39 | 西崎中学校 | トランペット | 銀 | |
| 40 | 南大東中学校 | クラリネット | 銀 | |
| 41 | 平良中学校 | アルトサクソフォン | 金 | |
| 42 | 北中学校 | フルート | 銀 | |
| 43 | 北中城中学校 | トロンボーン | 金 | |
| 44 | 仲西中学校 | アルトサクソフォン | 金 | |
| 45 | 浦西中学校 | ユーフォニアム | 銀 | |
| 46 | 浦添中学校 | アルトサクソフォン | 銀 | |
| 47 | 久松中学校 | フルート | 銀 | |
| 48 | 今帰仁中学校 | トランペット | 金 | |
| 49 | 西原中学校 | クラリネット | 辞退 | |
| 50 | 普天間中学校 | マリンバ | 銀 | |
| 51 | 上山中学校 | マルチパーカッション | 金 | |
| 52 | 首里中学校 | アルトサクソフォン | 金 | |
| 53 | 古蔵中学校 | バリトンサクソフォン | 銀 | |
| 54 | 寄宮中学校 | クラリネット | 銀 | |
| 55 | 城北中学校 | フルート | 銀 | |
| 56 | 豊見城中学校 | アルトサクソフォン | 辞退 | |
| 57 | 与那原中学校 | フルート | 金 | |
| 58 | 大里中学校 | バストロンボーン | 銀 | |
| 59 | 西崎中学校 | バリトンサクソフォン | 金 | |
| 60 | 南星中学校 | ユーフォニアム | 銀 | |
| 61 | 伊良波中学校 | アルトサクソフォン | 銀 | |
| 62 | 南大東中学校 | ホルン | 銀 | |
| 63 | 平良中学校 | アルトサクソフォン | 金 | |
| 64 | 北中学校 | クラリネット | 銀 |
| 順番 | 団体名 | 楽器名 | 評価 | グランプリ |
| 65 | 古堅中学校 | マリンバ | 銀 | |
| 66 | 嘉手納中学校 | トランペット | 辞退 | |
| 67 | 琉大附属中学校 | チューバ | 銀 | |
| 68 | 美里中学校 | ファゴット | 金 | |
| 69 | 読谷中学校 | トロンボーン | 辞退 | |
| 70 | 美東中学校 | フルート | 金 | |
| 71 | 羽地中学校 | クラリネット | 銀 | |
| 72 | 北谷中学校 | バリトンサクソフォン | 銀 | |
| 73 | 南風原中学校 | クラリネット | 銀 | |
| 74 | 金城中学校 | テナーサクソフォン | 銀 | |
| 75 | 石田中学校 | ユーフォニアム | 銀 | |
| 76 | 安岡中学校 | トロンボーン | 銀 | |
| 77 | 小禄中学校 | ユーフォニアム | 金 | |
| 78 | 石嶺中学校 | クラリネット | 銀 | |
| 79 | 本部中学校 | バリトンサクソフォン | 金 | |
| 80 | 名護中学校 | ホルン | 金 | |
| 81 | 松城中学校 | ユーフォニアム | 銀 | |
| 82 | 古堅中学校 | ホルン | 金 | |
| 83 | 嘉手納中学校 | マリンバ | 銀 | |
| 84 | 琉大附属中学校 | ホルン | 銀 | |
| 85 | 美里中学校 | コントラバス | 銀 | |
| 86 | 読谷中学校 | ユーフォニアム | 銀 | |
| 87 | 美東中学校 | オーボエ | 金 | |
| 88 | 羽地中学校 | トロンボーン | 銀 | |
| 89 | 北谷中学校 | クラリネット | 銀 | |
| 90 | 南風原中学校 | フルート | 金 | |
| 91 | 金城中学校 | ユーフォニアム | 銀 | |
| 92 | 石田中学校 | クラリネット | 銀 | |
| 93 | 安岡中学校 | トランペット | 金 | |
| 94 | 小禄中学校 | アルトサクソフォン | 金 | |
| 95 | 石嶺中学校 | チューバ | 銀 | |
| 96 | 本部中学校 | フルート | 金 | |
| 97 | 名護中学校 | トロンボーン | 金 | 準グランプリ |
| 98 | 那覇中学校 | ユーフォニアム | 銀 | |
| 99 | 松城中学校 | フルート | 金 | |
| 100 | 那覇中学校 | クラリネット | 銀 |
高等学校の部
| 順番 | 団体名 | 楽器 | 評価 | グランプリ |
| 1 | 嘉手納高等学校 | マリンバ | 辞退 | |
| 2 | 宮古高等学校 | バストロンボーン | 銀 | |
| 3 | 与勝高等学校 | アルトサクソフォン | 銀 | |
| 4 | 北谷高等学校 | トランペット | 銀 | |
| 5 | 読谷高等学校 | ユーフォニアム | 銀 | |
| 6 | 美里高等学校 | ホルン | 銀 | |
| 7 | コザ高等学校 | フルート | 銀 | |
| 8 | 球陽高等学校 | クラリネット | 銀 | |
| 9 | 北中城高等学校 | トランペット | 金 | |
| 10 | 宮古高等学校 | アルトサクソフォン | 金 | |
| 11 | 名護高等学校 | ホルン | 銀 | |
| 12 | 北山高等学校 | トランペット | 銀 | |
| 13 | 普天間高等学校 | ファゴット | 銀 | |
| 14 | 浦添工業高等学校 | フルート | 銀 | |
| 15 | 那覇国際高等学校 | マリンバ | 銀 | |
| 16 | 那覇高等学校 | トランペット | 金 | |
| 17 | 首里高等学校 | アルトサクソフォン | 銀 | |
| 18 | 小禄高等学校 | トロンボーン | 銀 | |
| 19 | 開邦高等学校 | クラリネット | 金 | グランプリ |
| 20 | 沖縄工業高等学校 | ホルン | 銀 | |
| 21 | 向陽高等学校 | アルトサクソフォン | 銀 | |
| 22 | 知念高等学校 | クラリネット | 銀 | |
| 23 | 糸満高等学校 | チューバ | 銀 | |
| 24 | 南部農林高等学校 | クラリネット | 辞退 | |
| 25 | 読谷高等学校 | ユーフォニアム | 金 | |
| 26 | 美里高等学校 | クラリネット | 銀 | |
| 27 | コザ高等学校 | トランペット | 金 | |
| 28 | 那覇高等学校 | マリンバ | 金 | |
| 29 | 開邦高等学校 | マルチパーカッション | 金 | |
| 30 | 球陽高等学校 | フルート | T.O. | |
| 31 | 北中城高等学校 | クラリネット | 金 | |
| 32 | 普天間高等学校 | オーボエ | 銀 | |
| 33 | 浦添工業高等学校 | テナーサクソフォン | 銀 | |
| 34 | 那覇国際高等学校 | クラリネット | 銀 | |
| 35 | 首里高等学校 | トランペット | 金 | |
| 36 | 小禄高等学校 | アルトサクソフォン | 金 | |
| 37 | 向陽高等学校 | トランペット | 銀 | |
| 38 | 知念高等学校 | バリトンサクソフォン | 銀 | |
| 39 | 糸満高等学校 | ピッコロ | 銀 | |
| 40 | 陽明高等学校 | ユーフォニアム | 金 | |
| 41 | 那覇商業高等学校 | ホルン | 銀 | |
| 42 | 陽明高等学校 | アルトサクソフォン | 銀 | |
| 43 | 沖縄工業高等学校 | マリンバ | 銀 |