jun | 賞 | 代表 | 朝日・県知事 教育長賞 |
団体名 | 課題曲 | 曲名 | 作曲者 | 編曲者 | 出版社 |
1 | 銅 | 桐陽高等学校 | Ⅲ | パンデモニウム | R.シシー | C.Alan Publications | |||
2 | 銀 | 静岡市立清水桜が丘高等学校 | Ⅲ | マゼランの未知なる大陸への挑戦 | 樽屋雅徳 | CAFUAレコード | |||
3 | 金 | ○ | 静岡県立浜名高等学校 | Ⅱ | ディベルティメント | O.ヴェースピ | Beriato | ||
4 | 銀 | 静岡県立沼津商業高等学校 | Ⅲ | 蒼き三日月の夜 | 樽屋雅徳 | フォスターミュージック | |||
5 | 金 | 東海大学付属静岡翔洋高等学校 | Ⅰ | 富士山 -北斎の版画に触発されて- | 真島俊夫 | アトリエ・エム | |||
6 | 金 | 浜松修学舎中学校・高等学校 | Ⅰ | 交響詩「ヌーナ」 | 阿部勇一 | ブレーン | |||
7 | 銅 | 静岡県立浜松北高等学校 | Ⅱ | 道化師の朝の歌 | M.ラヴェル | 小野寺真 | ブレーン | ||
8 | 銀 | 沼津市立沼津高等学校・中等部 | Ⅰ | 楽劇「サロメ」より 7つのヴェールの踊り | R.シュトラウス | 伊藤彬 | 未出版 | ||
9 | 金 | ○ | 浜松日体中・高等学校 | Ⅲ | 交響曲第3番 作品89より Ⅰ,Ⅲ,Ⅳ | J.バーンズ | Southern Music | ||
10 | 銅 | 藤枝明誠中学校・高等学校 | Ⅲ | 遙遠の海~アウロラを求めて~ | 田村修平 | ブレーン | |||
11 | 銀 | 静岡県立浜松湖北高等学校 | Ⅲ | 宇宙の音楽 | P.スパーク | Anglo Music | |||
12 | 銀 | 静岡県立焼津中央高等学校 | Ⅲ | ブリュッセル・レクイエム | B.アッペルモント | Beriato | |||
13 | 金 | ○ | 朝日・県知事賞 | 浜松聖星高等学校 | Ⅲ | 吹奏楽のためのヴェリタス | 高昌帥 | ブレーン | |
14 | 銅 | 静岡県立韮山高等学校 | Ⅲ | カントゥス・ソナーレ | 鈴木英史 | CAFUAレコード | |||
15 | 銀 | 静岡県立浜松湖南高等学校 | Ⅲ | 歌劇「ラ・ボエーム」より | G.プッチーニ | 鈴木英史 森田一浩 | ブレーン | ||
16 | 銅 | 静岡県立静岡東高等学校 | Ⅳ | おほなゐ ~1995.1.17.阪神淡路大震災へのオマージュ~より Ⅰ,Ⅲ | 天野正道 | ブレーン | |||
17 | 金 | 浜松市立高等学校 | Ⅳ | バレエ音楽「中国の不思議な役人」より | B.バルトーク | 上埜孝 | ウィンズスコア | ||
18 | 銅 | 静岡理工科大学星陵中学校・高等学校 | Ⅰ | 天雷无妄 | 天野正道 | CAFUAレコード | |||
19 | 銀 | 静岡県立島田商業高等学校 | Ⅰ | 蒼き海と船乗り | 広瀬勇人 | ブレーン | |||
20 | 銀 | 静岡県立浜松商業高等学校 | Ⅲ | ドラゴンの年(2017年版) | P.スパーク | Studio Music | |||
21 | 銅 | 静岡県立沼津東高等学校 | Ⅰ | 歌劇「カヴァレリア・ルスティカーナ」 | P.マスカーニ | 宍倉晃 | ブレーン | ||
22 | 金 | ○ | 県教育長 | 常葉大学附属橘高等学校 | Ⅲ | ラッキードラゴン~第五福竜丸の記憶~ | 福島弘和 | ブレーン | |
23 | 銀 | 静岡県立掛川西高等学校 | Ⅳ | 歌劇「アンドレア・シェニエ」より | U.ジョルダーノ | 宍倉晃 | ブレーン |
jun | 賞 | 代表 | 朝日・県知事 教育長賞 |
団体名 | 曲名 | 作曲者 | 編曲者 | 出版社 |
1 | 銅 | 静岡県立富士宮北高等学校 | ・=Pop Art(ドット・イコール・ポップ・アート)~ロイ・リキテンスタインのための音楽~ | 清水大輔 | ロケットミュージック | |||
2 | 銀 | 静岡学園高等学校 | 《太平の時を歌わん》~三国志・曹操の描いた理想郷~(バージョン2024) | 鹿野草平 | 未出版 | |||
3 | 金 | ○ | 朝日・県知事賞 | 浜松開誠館中学校・高等学校 | 波瀾万丈(巻之壱、巻之弐~哀悼~、巻之参) | 天野正道 | CAFUAレコード | |
4 | 銅 | 日本大学三島高等学校・中学校 | 繚乱~能「桜川」の物語によるラプソディ | 松下倫士 | ブレーン | |||
5 | 銀 | 静岡県立清水東高等学校 | 遙遠の海~アウロラを求めて~ | 田村修平 | ブレーン | |||
6 | 銀 | 静岡県立浜松南高等学校 | 想ひ麗し浄瑠璃姫の雫 | 樽屋雅徳 | フォスターミュージック | |||
7 | 銀 | 静岡県立清流館高等学校 | 神々の運命 | S.ライ二キー | C.L.Barnhouse Company | |||
8 | 銀 | 浜松学院中学校・高等学校 | 鬼姫~ある美しき幻影~ | 田村修平 | ブレーン | |||
9 | 銅 | 静岡県立伊豆伊東高等学校 | 火の女神 | S.ライニキー | C.L.Barnhouse Company | |||
10 | 銀 | 静岡県立浜松西高等学校 | バルバレスク~ウインドオーケストラのために | 片岡寛晶 | ブレーン | |||
11 | 銀 | 知徳高等学校 | ヨハネ黙示録の天使たち | D.R.ギリングハム | C.Alan Publications | |||
12 | 銅 | 静岡県立掛川東高等学校 | 「フェニックス」~時を超える不死鳥の舞い | 八木澤教司 | ブレーン | |||
13 | 金 | 富士市立高等学校 | ルーシッド・ドリーム | D.R.ギリングハム | C.Alan Publications | |||
14 | 金 | 静岡県立浜松工業高等学校 | ゲルダの鏡 | 樽屋雅徳 | CAFUAレコード | |||
15 | 銀 | 静岡県富士見中学校・高等学校 | エル・サロン・メヒコ | A.コープランド | Boosey&Hawkes | |||
16 | 銀 | 静岡雙葉高等学校 | シネマ・シメリック | 天野正道 | CAFUAレコード | |||
17 | 金 | 静岡県立浜北西高等学校 | 哀歌~「佐渡情話」の物語によるバラード | 松下倫士 | ブレーン | |||
18 | 銀 | 沼津中央高等学校 | 「交響曲第2番オデッセイ」よりⅡ.ポセイドンの風 | R.W.スミス | Alfred Music Publishing | |||
19 | 金 | ○ | 静岡県立小笠高等学校 | グラヴィテーショナル・ウェーブ | 石川健人 | 未出版 | ||
20 | 金 | 静岡県立藤枝東高等学校 | アシュラ | 石川健人 | ブレーン | |||
21 | 銅 | 静岡県立小山高等学校 | グラヴィテーショナル・ウェーブ | 石川健人 | 未出版 | |||
22 | 銀 | 静岡県立静岡農業高等学校 | エンジェル・イン・ザ・ダーク | 田村修平 | ブレーン | |||
23 | 銀 | 静岡県立磐田北高等学校 | 想ひ麗し浄瑠璃姫の雫〈コンポーザーズ・カット・エディション〉 | 樽屋雅徳 | フォスターミュージック | |||
24 | 銅 | 加藤学園暁秀中学校・高等学校 | サパネクル 勇者の鎮めし瑛北の大地 | 清水大輔 | 未出版 | |||
25 | 銅 | 静岡県立科学技術高等学校 | 空海の旅 | 広瀬勇人 | ブレーン | |||
26 | 金 | ○ | 県教育長 | 浜松学芸中学校・高等学校 | 吹奏楽のための「東海道四谷怪談」 | 沢田完 | ハッスルコピー |
jun | 賞 | 代表 | 団体名 | 課題曲 | 曲名 | 作曲者 | 編曲者 | 出版社 |
中学生A部門 | ||||||||
1 | 銅 | 静岡市立豊田中学校 | 1 | インフィニティ | 江原 大介 | フォスター | ||
2 | 銅 | 富士宮市立大富士中学校 | 4 | 歌劇「蝶々夫人」ハイライト | G.プッチーニ | 金山 徹 | フォスター | |
3 | 金 | 代表・ 中学校文化連盟賞 |
浜松市立湖東中学校 | 4 | 閾下の桜樹 吹奏楽のための | 中橋 愛生 | ブレーン | |
4 | 銀 | 藤枝市立青島中学校 | 3 | 斐伊川に流るるクシナダ姫の涙(中編成版) | 樽屋 雅徳 | フォスター | ||
5 | 銀 | 浜松市立北浜中学校 | 3 | ウィズ・ハート・アンド・ヴォイス | D.ギリングハム | C・アラン ・パブリケーションズ |
||
6 | 銅 | 富士宮市立富士根南中学校 | 3 | メトセラⅡ 打楽器と吹奏楽のために | 田中 賢 | ヤマハ教販 | ||
7 | 金 | 代表・ 中学校文化連盟賞 |
浜松市立富塚中学校 | 1 | 復興 | 保科 洋 | 保科ミュージックオフィス | |
8 | 銅 | 静岡市立大里中学校 | 2 | ラプンツェル Ⅰ.庭にいる魔女、Ⅱ.塔の中のラプンツェル、 Ⅲ.森の中の王子 |
B.アッペルモント | ベリアト | ||
9 | 銀 | 長泉町立長泉中学校 | 1 | 森の贈り物 | 酒井 格 | デ・ハスケ | ||
10 | 金 | 浜松市立開成中学校 | 1 | 躍動する魂 ~フレキシブル・アンサンブルのための | 江原 大介 | ブレーン | ||
11 | 銅 | 静岡市立安東中学校 | 3 | 鳥之石楠船神 ~吹奏楽と打楽器群のための神話 | 片岡 寛晶 | ブレーン | ||
12 | 金 | 浜松市立丸塚中学校 | 1 | 秘儀Ⅳ〈行進〉 | 西村 朗 | ハッスルコピー | ||
13 | 銅 | 長泉町立北中学校 | 1 | ファンタスマゴリア | 阿部 勇一 | ブレーン | ||
14 | 銀 | 静岡市立高松中学校 | 1 | 交響組曲「風の谷のナウシカ」3章 Ⅰ.風の伝説、Ⅱ.戦闘、Ⅲ.はるかな地へ |
久石 譲 | 森田 一浩 | ブレーン | |
15 | 銀 | 浜松市立積志中学校 | 2 | ハンガリー民謡「くじゃく」による変奏曲 | Z.コダーイ | 森田 一浩 | 日本ショット | |
16 | 銀 | 浜松市立浜北北部中学校 | 1 | エンジェル・イン・ザ・ダーク | 田村 修平 | ブレーン | ||
17 | 銀 | 三島市立南中学校 | 3 | ラッキードラゴン ~第五福竜丸の記憶~ | 福島 弘和 | ブレーン | ||
18 | 金 | 代表・ 県知事賞・朝日新聞社賞 |
浜松市立三方原中学校 | 3 | 組曲「ハーリ・ヤーノシュ」 Ⅱ.ウィーンの音楽時計、Ⅳ.ナポレオンとの戦い、 Ⅵ.皇帝たちの入場 |
Z.コダーイ | 鈴木 英史 | ブレーン |
19 | 銀 | 島田市立島田第二中学校 | 2 | 喜歌劇「小鳥売り」セレクション(小編成版) | C.ツェラー | 鈴木 英史 | ブレーン | |
20 | 金 | 代表・ 県教育長賞 |
浜松市立南部中学校 | 1 | カプレーティとモンテッキ ~ロミオとジュリエットその愛と死 |
天野 正道 | ブレーン | |
中学生B部門 | ||||||||
1 | 銀 | 静岡市立由比中学校・蒲原中学校 | マザーマ -太平洋北西部の伝説- | J.チャッタウェイ | ウィリアム・アレン ・ミュージック |
|||
2 | 銀 | 浜松市立北浜東部中学校 | 月魄狂詩曲 | 片岡 寛晶 | ロケットミュージック | |||
3 | 銀 | 伊豆の国市立大仁中学校 | 天空の騎士 ~吹奏楽のためのファンタジー~ | 片岡 寛晶 | ブレーン | |||
4 | 銅 | 吉田町立吉田中学校 | 喜歌劇「微笑みの国」セレクション〈小編成版〉 | F.レハール | 鈴木 英史 | ブレーン | ||
5 | 金 | 代表・ 県教育長賞 |
磐田市立磐田第一中学校 | 秘儀Ⅳ〈行進〉 | 西村 朗 | ハッスルコピー | ||
6 | 銅 | 富士市立富士中学校 | 弦楽セレナーデより | P.I.チャイコフスキー | 矢邉 新太郎 | 未出版 | ||
7 | 金 | 代表・ 中学校文化連盟賞 |
浜松市立中部中学校 | 白墨の輪へのオマージュ ~グルシェの愛~ | 福島 弘和 | ブレーン | ||
8 | 銅 | 伊豆市立修善寺中学校 | 卑弥呼の鏡 | 八木澤 教司 | ロケットミュージック | |||
9 | 銀 | 静岡市立東豊田中学校 | 喜歌劇「サーカスの女王」セレクション | E.カールマン | 鈴木 英史 | ブレーン | ||
10 | 銀 | 浜松市立細江中学校 | ファンタスマゴリア | 阿部 勇一 | ブレーン | |||
11 | 銀 | 富士市立富士南中学校 | 土蜘蛛伝説 ~能「土蜘蛛」の物語による狂詩曲 | 松下 倫士 | ブレーン | |||
12 | 金 | 静岡市立服織中学校 | ベルゼール・ブランシュ ~美しき白い翼~ | 松下 倫士 | ブレーン | |||
13 | 金 | 浜松市立北星中学校 | マードックからの最後の手紙(2021年度版) | 樽屋 雅徳 | フォスター | |||
14 | 銀 | 伊豆の国市立韮山中学校 | アシュラ | 石川 健人 | ブレーン | |||
15 | 金 | 浜松市立西部中学校 | 組曲「虫」 Ⅰ.前奏曲、Ⅱ.とんぼ、 Ⅴ.トラフアゲハ、Ⅵ.軍隊アリ |
R.シシー | C・アラン・ パブリケーションズ |
|||
16 | 銅 | 三島市立中郷西中学校 | 朝鮮民謡の主題による変奏曲 | J.B.チャンス | ブージー&ホークス | |||
17 | 銀 | 静岡市立長田西中学校 | 交響的舞曲第3番「フィエスタ」 | C.ウィリアムズ | アルフレッド | |||
18 | 銅 | 磐田市立南部中学校 | 吹奏楽のためのバラード第1番「風雪の詠」 | 田村 修平 | ブレーン | |||
19 | 銅 | 清水町立南中学校 | 鳳蝶 | 樽屋 雅徳 | フォスター | |||
20 | 金 | 東海大学付属静岡翔洋高等学校中等部 | 「ラブリー・ジョン」の主題による変奏曲 | 福島 弘和 | フォスター | |||
21 | 金 | 代表・ 県知事賞・朝日新聞社賞 |
静岡県立浜松西高等学校中等部 | アシュラ | 石川 健人 | ブレーン | ||
22 | 銀 | 伊東市立南中学校 | ファンタスマゴリア | 阿部 勇一 | ブレーン | |||
中学生C部門 | ||||||||
1 | 優秀賞 | 静岡市立清水第五中学校 | 春の扉 | 山下 祐加 | ブレーン | |||
2 | 優秀賞 | 沼津市立静浦小中一貫学校 | 古代の川 | M.スウィーニー | ハル・レナード | |||
3 | 優秀賞 | 浜松市立東陽中学校 | 繚乱 ~能「桜川」の物語によるラプソディ | 松下 倫士 | ブレーン | |||
4 | 優秀賞 | 三島市立山田中学校 | 小さな楽団のための組曲 Ⅰ.前奏曲、Ⅱ.子守唄、Ⅲ.行進曲 |
高橋 宏樹 | ブレーン | |||
5 | 優秀賞 | 浜松日体中学校 | デ・アニマ | 石見 音生 | 未出版 |
地区 | 順 | 学校名 | 賞 | |
中部 | 1 | 静岡市立由比中学校・蒲原中学校 | 銀 | |
西部 | 2 | 浜松市立北浜東部中学校 | 銀 | |
東部 | 3 | 伊豆の国市立大仁中学校 | 銀 | |
中部 | 4 | 吉田町立吉田中学校 | 銅 | |
西部 | 5 | 磐田市立磐田第一中学校 | 金 | 代表・県教育長賞 |
東部 | 6 | 富士市立富士中学校 | 銅 | |
西部 | 7 | 浜松市立中部中学校 | 金 | 代表・中学校文化連盟賞 |
東部 | 8 | 伊豆市立修善寺中学校 | 銅 | |
中部 | 9 | 静岡市立東豊田中学校 | 銀 | |
西部 | 10 | 浜松市立細江中学校 | 銀 | |
東部 | 11 | 富士市立富士南中学校 | 銀 | |
中部 | 12 | 静岡市立服織中学校 | 金 | |
西部 | 13 | 浜松市立北星中学校 | 金 | |
東部 | 14 | 伊豆の国市立韮山中学校 | 銀 | |
西部 | 15 | 浜松市立西部中学校 | 金 | |
東部 | 16 | 三島市立中郷西中学校 | 銅 | |
中部 | 17 | 静岡市立長田西中学校 | 銀 | |
西部 | 18 | 磐田市立南部中学校 | 銅 | |
東部 | 19 | 清水町立南中学校 | 銅 | |
中部 | 20 | 東海大学付属静岡翔洋高等学校中等部 | 金 | |
西部 | 21 | 静岡県立浜松西高等学校中等部 | 金 | 代表・県知事賞・朝日新聞社賞 |
東部 | 22 | 伊東市立南中学校 | 銀 |
※代表:東海吹奏楽コンクール出場団体(静岡県代表)
県知事賞:静岡県知事賞
県教育長賞:静岡県教育委員会教育長賞
中学校文化連盟賞:静岡県中学校文化連盟会長賞
C部門
地区 | 順 | 学校名 | 賞 |
中部 | 1 | 静岡市立清水第五中学校 | 優秀賞 |
東部 | 2 | 沼津市立静浦小中一貫学校 | 優秀賞 |
西部 | 3 | 浜松市立東陽中学校 | 優秀賞 |
東部 | 4 | 三島市立山田中学校 | 優秀賞 |
西部 | 5 | 浜松日体中学校 | 優秀賞 |
第65回 静岡県吹奏楽コンクール中学生の部 A部門 |
部門 | 地区 | 順 | 学校名 | 賞 | |
A | 中部 | 1 | 静岡市立豊田中学校 | 銅 | |
A | 東部 | 2 | 富士宮市立大富士中学校 | 銅 | |
A | 西部 | 3 | 浜松市立湖東中学校 | 金 | 代表・中学校文化連盟賞 |
A | 中部 | 4 | 藤枝市立青島中学校 | 銀 | |
A | 西部 | 5 | 浜松市立北浜中学校 | 銀 | |
A | 東部 | 6 | 富士宮市立富士根南中学校 | 銅 | |
A | 西部 | 7 | 浜松市立富塚中学校 | 金 | 代表・中学校文化連盟賞 |
A | 中部 | 8 | 静岡市立大里中学校 | 銅 | |
A | 東部 | 9 | 長泉町立長泉中学校 | 銀 | |
A | 西部 | 10 | 浜松市立開成中学校 | 金 | |
A | 中部 | 11 | 静岡市立安東中学校 | 銅 | |
A | 西部 | 12 | 浜松市立丸塚中学校 | 金 | |
A | 東部 | 13 | 長泉町立北中学校 | 銅 | |
A | 中部 | 14 | 静岡市立高松中学校 | 銀 | |
A | 西部 | 15 | 浜松市立積志中学校 | 銀 | |
A | 西部 | 16 | 浜松市立浜北北部中学校 | 銀 | |
A | 東部 | 17 | 三島市立南中学校 | 銀 | |
A | 西部 | 18 | 浜松市立三方原中学校 | 金 | 代表・県知事賞・朝日新聞社賞 |
A | 中部 | 19 | 島田市立島田第二中学校 | 銀 | |
A | 西部 | 20 | 浜松市立南部中学校 | 金 | 代表・県教育長賞 |
第18回静岡県小学生バンドフェスティバルステージパフォーマンス部門 成績一覧表
令和6年8月7日 県立沼津東高校
1 | 小学生 | NPO法人浜松生涯学習音楽協議会 浜松ジュニアブラス | 金・代表 |
B編成 | ||||||||
1 | 銀 | 常葉大学附属常葉中学校・高等学校 | スピリティッド・アウェイ《千と千尋の神隠し》より | 久石譲・木村弓 | 森田一浩 | ブレーン | ||
2 | 銅 | 静岡県立静岡西高等学校 | 弦楽四重奏曲第3番より | B.バルトーク | 坂口卓也 | 未出版 | ||
3 | 金 | 代表 | 静岡学園高等学校 | 《太平の時を歌わん》~三国志・曹操の描いた理想郷~(バージョン2024) | 鹿野草平 | 未出版 | ||
4 | 金 | 代表 | 静岡県立清水東高等学校 | 遙遠の海~アウロラを求めて~ | 田村修平 | ブレーン | ||
5 | 銀 | 静岡県立焼津水産高等学校 | いつか見た海 | 足立正 | フォスターミュージック | |||
6 | 銅 | 静岡県立川根高等学校 | 四季の森 | 広瀬勇人 | ロケットミュージック | |||
7 | 銀 | 静岡県立藤枝西高等学校 | 若き英雄の挑戦 4四桂馬 | 鹿野草平 | フォスターミュージック | |||
8 | 銅 | 城南静岡高等学校・中学校 | いつも風 巡り会う空 | 福島弘和 | ブレーン | |||
9 | 銀 | 静岡県立静岡城北高等学校 | ガルーダの翼 | 広瀬勇人 | ブレーン | |||
10 | 金 | 代表 | 静岡県立科学技術高等学校 | 空海の旅 | 広瀬勇人 | ブレーン | ||
11 | 銅 | 静岡女子高等学校 | 小さな楽団のための組曲 I.前奏曲 II.子守唄 III.行進曲 | 高橋宏樹 | ブレーン | |||
12 | 銀 | 静岡理工科大学静岡北高等学校 | エンジェルズ・ラダー ~祈りの光芒~ | 宮川成治 | ウインズスコア | |||
13 | 金 | 代表 | 静岡県立清流館高等学校 | 神々の運命 | S.ライ二キー | C.L.バーンハウス | ||
14 | 銀 | 静岡県立静岡商業高等学校 | ファンタスマゴリア | 阿部勇一 | ブレーン | |||
15 | 銀 | 静岡県立島田高等学校 | アベージュ アルカンシェル | 福島弘和 | ブレーン | |||
16 | 銀 | 静岡県立榛原高等学校 | アトラス~夢への地図~(小編成版) | 福島弘和 | フォスターミュージック | |||
17 | 金 | 代表 | 静岡県立静岡農業高等学校 | エンジェル・イン・ザ・ダーク | 田村修平 | ブレーン | ||
18 | 銀 | 静岡英和女学院高等学校 | 鷹の舞うところ | S.ライ二キー | C.L.バーンハウス | |||
19 | 金 | 代表 | 静岡県立藤枝東高等学校 | アシュラ | 石川健人 | ブレーン | ||
20 | 金 | 代表 | 静岡雙葉高等学校 | シネマ・シメリック | 天野正道 | CAFUAレコード | ||
A編成 | ||||||||
1 | 金 | 代表 | 静岡県立焼津中央高等学校 | 3 | ブリュッセル・レクイエム | B.アッペルモント | ベリアト | |
2 | 金 | 代表 | 静岡県立島田商業高等学校 | 1 | 蒼き海と船乗り | 広瀬勇人 | ブレーン | |
3 | 金 | 代表 | 静岡市立清水桜が丘高等学校 | 3 | マゼランの未知なる大陸への挑戦 | 樽屋雅徳 | CAFUAレコード | |
4 | 銀 | 静岡市立高等学校 | 3 | 桜華幻想 | 福島弘和 | フォスターミュージック | ||
5 | 金 | 代表 | 常葉大学附属橘高等学校 | 3 | ラッキードラゴン~第五福竜丸の記憶~ | 福島弘和 | ブレーン | |
6 | 金 | 代表 | 静岡県立静岡東高等学校 | 4 | おほなゐ ~1995.1.17.阪神淡路大震災へのオマージュ~ Ⅰ,Ⅲ | 天野正道 | ブレーン | |
7 | 金 | 代表 | 東海大学付属静岡翔洋高等学校 | 1 | 富士山 -北斎の版画に触発されて- | 真島俊夫 | アトリエ・エム | |
8 | 金 | 代表 | 藤枝明誠中学校・高等学校 | 3 | 遙遠の海~アウロラを求めて~ | 田村修平 | ブレーン | |
9 | 銅 | 静岡県立静岡高等学校 | 2 | 歌劇《サムソンとデリラ》よりバッカナール | S.サーンス | 高山直也 | 音楽之友社 |
B編成 | ||||||||
1 | 金 | 代表 | 富士市立高等学校 | ルーシッド・ドリーム | ディヴィッド R.ギリングハム | C・アラン・パブリケーションズ | ||
2 | 銀 | 静岡県立三島南高等学校 | 神々の運命 | スティーヴン ライニキー | シー エル バーンハウス | |||
3 | 金 | 代表 | 静岡県立小山高等学校 | グラヴィテーショナル・ウェーブ | 石川健人 | 未出版 | ||
4 | 銀 | 静岡県立沼津西高等学校 | 地底都市「カッパドキア」-妖精の宿る不思議な岩(2017年中編成改訂コンクールカット版) | 八木澤教司 | ウインドアート出版 | |||
5 | 銅 | 静岡県立稲取高等学校 | 受け継がれゆくもの | 和田直也 | ブレーン株式会社 | |||
6 | 銅 | 静岡県立田方農業高等学校 | 沢地萃(たくちすい)【吹奏楽版】 | 天野正道 | ブレーン株式会社 | |||
7 | 金 | 代表 | 静岡県立伊豆伊東高等学校 | 火の女神 | スティーヴン・ライニキー | バーンハウス | ||
8 | 銅 | 静岡県立御殿場高等学校 | レ・プレリュード | 広瀬勇人 | ブレーン | |||
9 | 銀 | 静岡県立伊豆中央高等学校 | しののめの鴎 | 今村愛紀 | Tokyo Music Production | |||
10 | 銅 | 静岡県立沼津城北高等学校 | シリウス~煌めく星~ | 福島弘和 | ブレーン株式会社 | |||
11 | 銅 | 静岡県立富士宮西高等学校 | 吹奏楽のためのバラード第1番「風雪の詠」 | 田村修平 | ブレーン株式会社 | |||
12 | 金 | 代表 | 知徳高等学校 | ヨハネ黙示録の天使たち | デイヴィッド・ギリングハム | C・アラン・パブリケーションズ | ||
13 | 銀 | 飛龍高等学校 | 佐々樂舞幻想 | 平泉 奏 | ウィンズスコア | |||
14 | 銅 | 静岡県立御殿場南高等学校 | 吹奏楽のための奇想曲 | 八木澤 教司 | ブレーン | |||
15 | 金 | 代表 | 沼津中央高等学校 | 「交響曲第2番オデッセイ」よりⅡ.ポセイドンの風 | R.W.スミス | アルフレッド・パブリッシング | ||
16 | 金 | 代表 | 静岡県立富士宮北高等学校 | ・=Pop Art(ドット・イコール・ポップ・アート)~ロイ・リキテンスタインのための音楽~ | 清水大輔 | ロケットミュージック | ||
17 | 金 | 代表 | 日本大学三島高等学校・中学校 | 繚乱~能「桜川」の物語によるラプソディ | 松下倫士 | ブレーンミュージック | ||
18 | 銀 | 静岡県立富士東高等学校 | 梁塵秘抄~熊野古道の幻想~ | 福島弘和 | フォスターミュージック | |||
19 | 金 | 代表 | 静岡県富士見中学校・高等学校 | エル・サロン・メヒコ | コープランド | ハインズレィ | ブージー&ホークス | |
20 | 銅 | 静岡県立富岳館高等学校 | 風之舞 | 福田洋介 | ブレーン | |||
21 | 銀 | 御殿場西高等学校 | バルバレスク~ウインドオーケストラのために | 片岡寛晶 | ブレーン株式会社 | |||
22 | 銀 | 静岡県立吉原高等学校 | 吹奏楽のための戯曲~漆黒の精彩~ | 内藤友樹 | ナイトウミュージック | |||
23 | 金 | 代表 | 加藤学園暁秀中学校・高等学校 | サパネクル 勇者の鎮めし瑛北の大地 | 清水大輔 | 未出版 | ||
【A部門】 | ||||||||
1 | 金 | 代表 | 桐陽高等学校 | 3 | パンデモニウム | ロジャー シシー | C. アラン | |
2 | 銀 | 静岡県立富士高等学校 | 3 | 「舞踏組曲」より II,フィナーレ | バルトーク | 宮川 真人 | 未出版 | |
3 | 金 | 代表 | 静岡県立沼津東高等学校 | 1 | 歌劇「カヴァレリア・ルスティカーナ」 | マスカーニ | 宍倉 晃 | ブレーン |
4 | 金 | 代表 | 沼津市立沼津高等学校・中等部 | 1 | 楽劇「サロメ」より 7つのヴェールの踊り | R.シュトラウス | 伊藤彬 | 未出版 |
5 | 金 | 代表 | 静岡理工科大学星陵中学校・高等学校 | 1 | 天雷无妄 第1楽章・第2楽章・第3楽章・第4楽章 | 天野正道 | カフア | |
6 | 金 | 代表 | 静岡県立沼津商業高等学校 | 3 | 蒼き三日月の夜 | 樽屋雅徳 | フォスターミュージック | |
7 | 金 | 代表 | 静岡県立韮山高等学校 | 3 | カントゥス・ソナーレ | 鈴木英史 | CAFUAレコード | |
8 | 銅 | 静岡県立下田高等学校 | 1 | マードックからの最後の手紙(2021年版) | 樽屋雅徳 | フォスターミュージック |
高等学校西部地区B編成
jun | 賞 | 代表 | 団体名 | 課題曲 | 曲名 | 作曲者 | 編曲者 | 出版社 |
1 | 銀 | 静岡県立浜松城北工業高等学校 | 鳥之石楠船神~吹奏楽と打楽器群のための神話 | 片岡寛晶 | ブレーン | |||
2 | 銀 | 聖隷クリストファー中・高等学校 | マードックからの最後の手紙(2021年版) | 樽屋雅徳 | フォスター | |||
3 | 金 | 代表 | 静岡県立浜松西高等学校 | バルバレスク~ウインドオーケストラのために | 片岡寛晶 | ブレーン | ||
4 | 銅 | 静岡県立新居高等学校 | 風のプレリュード | 広瀬勇人 | ブレーン | |||
5 | 金 | 代表 | 静岡県立浜北西高等学校 | 哀歌~「佐渡情話」の物語によるバラード | 松下倫士 | ブレーン | ||
6 | 銅 | 静岡県立袋井高等学校 | ロマネスク ~アザレアの海 | 福島弘和 | ブレーン | |||
7 | 銀 | 静岡県立湖西高等学校 | ティル・ナ・ノーグ~幻影の島~ | 樽屋雅徳 | フォスター | |||
8 | 金 | 代表 | 静岡県立浜松工業高等学校 | ゲルダの鏡 | 樽屋雅徳 | CAFUA | ||
9 | 金 | 代表 | 浜松開誠館中学校・高等学校 | 波瀾万丈(巻之壱、巻之弐~哀悼~、巻之参) | 天野正道 | CAFUA | ||
10 | 銅 | 静岡県立浜松東高等学校 | ルーマニア民族舞曲より I,II,III,IV,V,VI,VII | B.バルトーク | 佐藤博 | フォスター | ||
11 | 銅 | オイスカ浜松国際高等学校 | 嘆きと祈り~コラールとトッカータ | 福島弘和 | ブレーン | |||
12 | 銀 | 静岡県立磐田南高等学校 | リバーダンス | B.ウィーラン | 建部知弘 | ブレーン | ||
13 | 銅 | 静岡県立遠江総合高等学校 | 春の扉 | 山下?加 | ブレーン | |||
14 | 銅 | 静岡県立天竜高等学校(二俣校舎・春野校舎合同) | 晴れた日は恋人と市場へ!(2024年改訂版) | 建部知弘 | 未出版 | |||
