2024
jun | 賞 | 代表 | 団体名 | 編成 | 曲名 | 作曲者 | 編曲者 | 出版社 |
1 | 金 | 浜松日体中・高等学校 | 打楽器六重奏 | キャッチング シャドウ | I.トレビノ | イーストマン | ||
2 | 銀 | 県立沼津商業高等学校 | 木管八重奏 | 哀歌 ~「佐渡情話」の物語によるバラード | 松下 倫士 | ブレーン | ||
3 | 銅 | 県立清水東高等学校 | フルート四重奏 | フルート四重奏のための三章 | 田村 修平 | ブレーン | ||
4 | 銀 | 県立磐田北高等学校 | フルート四重奏 | フルート四重奏のための三章 | 田村 修平 | ブレーン | ||
5 | 銅 | 県立沼津西高等学校 | サクソフォン五重奏 | さくらのうた~FIVE | 福田 洋介 | ブレーン | ||
6 | 銀 | 静岡市立清水桜が丘高等学校 | サクソフォン四重奏 | グリムの古城 | 高橋 宏樹 | ブレーン | ||
7 | 金 | 県立掛川西高等学校 | サクソフォン四重奏 | 彗星 | 長生 淳 | 全音楽譜出版社 | ||
8 | 銀 | 桐陽高等学校 | 打楽器五重奏 | バミューダ・トライアングル | 濵口 大弥 | ウインズスコア | ||
9 | 銅 | 県立清水東高等学校 | サクソフォン六重奏 | ブエノスアイレスの春 | A.ピアソラ | 黒川圭一 | ブレーン | |
10 | 銅 | 県立浜松湖東高等学校 | クラリネット四重奏 | 超絶技巧練習曲 第九番「ブルレスカ」 | 阿部 勇一 | ブレーン | ||
11 | 銀 | 県立韮山高等学校 | クラリネット四重奏 | 超絶技巧練習曲 第七番「アニマンド」~クラリネット四重奏のための~ | 阿部 勇一 | ブレーン | ||
12 | 銅 | 県立静岡東高等学校 | フルート三重奏 | 花言葉 Ⅰマーガレット Ⅱコスモス Ⅲライラック | 田中 久美子 | すみやグッデイ | ||
13 | 金 | 県立浜松商業高等学校 | クラリネット四重奏 | 超絶技巧練習曲 第十番「アーバンスケープ」 | 阿部 勇一 | ブレーン | ||
14 | 銅 | 県立富士高等学校 | クラリネット五重奏 | アイネクライネ・ナハトムジーク | W.A.モーツァルト | 森田一浩 | ブレーン | |
15 | 銀 | 静岡市立高等学校 | 打楽器六重奏 | 世界樹を越えて | 嶋崎 雄斗 | サウンドウェイ・カンパニー | ||
16 | 金 | 浜松市立高等学校 | 打楽器四重奏 | 森の会話Ⅰ~ソロマリンバと3人の打楽器奏者のための~ | 安倍 圭子 | ジーベック音楽出版 | ||
17 | 銀 | 桐陽高等学校 | サクソフォン五重奏 | フォスター・ラプソディー | 鈴木 英史 | ブレーン | ||
18 | 金 | 〇 | 東海大学付属静岡翔洋高等学校 | サクソフォン八重奏 | ラ・セーヌ | 真島 俊夫 | アトリエ・エム | |
19 | 金 | 〇 | 浜松日体中・高等学校 | 金管八重奏 | 軌道共鳴 | 三澤 慶 | CAFUAレコード | |
20 | 銀 | 沼津市立沼津高等学校・中等部 | フルート四重奏 | フルート四重奏のための三章 | 田村 修平 | ブレーン | ||
21 | 銀 | 県立藤枝東高等学校 | 木管八重奏 | 土蜘蛛伝説~能「土蜘蛛」の物語による狂詩曲 | 松下 倫士 | ブレーン | ||
22 | 金 | 県立浜名高等学校 | フルート三重奏 | 6つの三重奏曲より第5番 | F.ドゥビエンヌ | G?rard Billaudot ?diteur | ||
23 | 銅 | 沼津市立沼津高等学校・中等部 | クラリネット八重奏 | リムセ・ファンタジー | 坂井 貴祐 | ネクサス音楽出版 | ||
24 | 銅 | 静岡雙葉高等学校 | 木管三重奏 | ソナタ | J.F.ファッシュ | 漆畑孝亮 | 未出版 | |
25 | 金 | 浜松市立高等学校 | フルート四重奏 | フルート四重奏のための三章 | 田村 修平 | ブレーン | ||
26 | 金 | 沼津市立沼津高等学校・中等部 | 管弦七重奏 | エイソプトロフォビア | 篠塚 祐伴 | onchord-music | ||
27 | 銀 | 県立静岡東高等学校 | 金管六重奏 | No Swing (金管6重奏:Tp1-2,Hr,Tb,Eup,Tuba) | 三浦 秀秋 | ウインズスコア | ||
28 | 金 | 県立浜松湖南高等学校 | 金管八重奏 | 金管八重奏曲 | 高 昌帥 | ブレーン | ||
29 | 銅 | 知徳高等学校 | サクソフォン三重奏 | ガラスの香り | 福田 洋介 | ウインズスコア | ||
30 | 銀 | 県立藤枝東高等学校 | 打楽器五重奏 | 水面に射す紅き影の波紋 | 山澤 洋之 | JPC(コマキ楽器) | ||
31 | 金 | 浜松修学舎中学校・高等学校 | 打楽器七重奏 | 七座響宴 -独奏マリンバと打楽器アンサンブルのためのー | 和田 薫 | 東京音楽工房 | ||
32 | 銀 | 県立韮山高等学校 | 金管八重奏 | 黒の断続 | 江原 大介 | ブレーン | ||
33 | 銀 | 県立藤枝西高等学校 | クラリネット六重奏 | 黎影 | 片岡 寛晶 | ブレーン | ||
34 | 銀 | 県立浜名高等学校 | 金管八重奏 | 太陽風 | 三澤 慶 | CAFUAレコード | ||
35 | 銀 | 県立沼津東高等学校 | クラリネット八重奏 | キリム タペストリー ~クラリネット八重奏のための~ | 阿部 勇一 | MAESTRO,Inc. | ||
36 | 銅 | 県立榛原高等学校 | サクソフォン四重奏 | バーレスク | R.プラネル | EDITIONS COMBRE | ||
37 | 銀 | 県立浜名高等学校 | クラリネット五重奏 | ガラスの海と都市の情景 | Micina | 未出版 | ||
38 | 銀 | 静岡理工科大学星陵中学校・高等学校 | 打楽器八重奏 | ヨハネ黙示録の天使たち | D.ギリングハム | C.Alan Publications | ||
39 | 銅 | 静岡市立高等学校 | フルート四重奏 | 組曲「あめ」より いそぎあめ わたりあめ | 鶴薗 明人 | ウインズスコア | ||
40 | 金 | 浜松開誠館中学校・高等学校 | 木管八重奏 | 鬼姫 -ある美しき幻影- | 田村 修平 | ブレーン | ||
41 | 銅 | 県立沼津商業高等学校 | 管弦三重奏 | トリオ・ソナタ 第1番 第2番 | D.ガロ | 川口三郎 | 未出版 | |
42 | 金 | 静岡市立高等学校 | サクソフォン四重奏 | Driving Strange Attractor | 對馬 樹 | ウインズスコア | ||
43 | 銀 | 県立浜北西高等学校 | サクソフォン三重奏 | 「カプリッチョ」よりⅠ,Ⅱ,Ⅲ | 渡部 哲哉 | ネクサス音楽出版 | ||
44 | 銅 | 桐陽高等学校 | クラリネット六重奏 | ザイデンシュトラーセン | 阿部 勇一 | ネクサス音楽出版 | ||
45 | 銀 | 静岡市立清水桜が丘高等学校 | 打楽器六重奏 | ヴォルケーノ・タワー | J.グラステイル | ブレーン | ||
46 | 金 | 〇 | 浜松市立高等学校 | 金管八重奏 | かぐや~金管八重奏のための幻想曲 | 三澤 慶 | CAFUAレコード | |
47 | 銀 | 県立沼津東高等学校 | フルート四重奏 | カプリッチョ | 朴 守賢 | ブレーン | ||
48 | 金 | 東海大学付属静岡翔洋高等学校 | フルート四重奏 | 夏山の一日 | E.ボザ | ALPHONSE LEDUC | ||
49 | 金 | 県立浜松商業高等学校 | サクソフォン三重奏 | ソナタ・ヘキサグラミック | 日景 貴文 | ブレーン | ||
50 | 銀 | 県立韮山高等学校 | フルート三重奏 | 華麗なる奇想曲 | L.d.ロレンツォ | Musikverlag Zinmmermann | ||
51 | 銅 | 県立静岡高等学校 | クラリネット七重奏 | ピクセルズ | 福田 洋介 | ブレーン | ||
52 | 銀 | 浜松修学舎中学校・高等学校 | 金管八重奏 | 幻影 | 小長谷 宗一 | CAFUAレコード | ||
53 | 金 | 知徳高等学校 | 打楽器三重奏 | トリオ パー ウノ | N.J.ジヴコヴィッチ | Musica Europea | ||
54 | 銅 | 県立静岡高等学校 | フルート四重奏 | 夏山の一日 | E.ボザ | ALPHONSE LEDUC | ||
55 | 銀 | 県立浜松湖南高等学校 | 木管三重奏 | 三重奏曲よりⅠ,Ⅳ | L.v.ベートーヴェン | 内野晴夫 | 未出版 | |
56 | 銀 | 県立沼津東高等学校 | サクソフォン四重奏 | サクソフォーン四重奏曲第1番 | 伊藤 康英 | Ito Music | ||
57 | 銀 | 県立静岡農業高等学校 | サクソフォン三重奏 | スカーレット・クォーツ | 川田 佳誠 | ネクサス音楽出版 | ||
58 | 金 | 〇 | 浜松日体中・高等学校 | サクソフォン八重奏 | 八重奏曲 | 長生 淳 | ブレーン | |
59 | 銅 | 静岡県富士見中学校・高等学校 | 木管八重奏 | 幽玄の花 | 田村 修平 | ブレーン | ||
60 | 金 | 〇 | 東海大学付属静岡翔洋高等学校 | 打楽器八重奏 | ステンド・グラス | D.ギリングハム | 国井弓湖 | C.Alan Publications |
第58回静岡県管打楽器アンサンブルコンテスト高等学校の部西部地区大会 R7.1.13 森町文化会館ミキホール
出演順 | 学校名 | 編成 | 賞 | 代表 |
1 | 浜松日体 | 打楽器六重奏 | 金 | ○ |
2 | 浜松南 | 金管八重奏 | 銅 | |
3 | 浜松開誠館 | 金管八重奏 | 銅 | |
4 | 浜松学芸 | 木管八重奏 | 銀 | |
5 | 浜松商業 | クラリネット四重奏 | 金 | ○ |
6 | 浜松湖南 | サクソフォン四重奏 | 銀 | |
7 | 浜松湖北 | 木管八重奏 | 銀 | |
8 | 磐田東 | 木管四重奏 | 銅 | |
9 | 磐田東 | 金管六重奏 | 銅 | |
10 | 磐田東 | 打楽器三重奏 | 辞退 | |
11 | 浜松北 | 打楽器四重奏 | 銅 | |
12 | 浜北西 | 金管八重奏 | 銅 | |
13 | 掛川西 | フルート三重奏 | 銀 | |
14 | 浜松修学舎 | 金管八重奏 | 金 | ○ |
15 | 浜松市立 | フルート四重奏 | 金 | ○ |
16 | 浜松湖東 | 金管八重奏 | 銅 | |
17 | 掛川西 | クラリネット四重奏 | 銀 | |
18 | 浜松南 | サクソフォン四重奏 | 銀 | |
19 | 聖隷クリストファー | サクソフォン三重奏 | 銀 | |
20 | 浜松修学舎 | 打楽器七重奏 | 金 | ○ |
21 | 小笠 | 打楽器三重奏 | 銀 | |
22 | 浜松開誠館 | 木管八重奏 | 金 | ○ |
23 | 浜松商業 | 金管八重奏 | 銀 | |
24 | 聖隷クリストファー | フルート三重奏 | 銀 | |
25 | 浜名 | クラリネット五重奏 | 金 | ○ |
26 | 浜松修学舎 | 木管五重奏 | 銀 | |
27 | 浜松日体 | 金管八重奏 | 金 | ○ |
28 | 新居 | 混成三重奏 | 銅 | |
29 | 浜松湖北 | 金管八重奏 | 銀 | |
30 | 浜松学芸 | 打楽器四重奏 | 銀 | |
31 | 浜松市立 | 打楽器四重奏 | 金 | ○ |
32 | 浜松湖東 | フルート四重奏 | 銅 | |
33 | 浜松商業 | サクソフォン三重奏 | 金 | ○ |
34 | 浜北西 | サクソフォン三重奏 | 金 | ○ |
35 | 浜名 | 金管八重奏 | 金 | ○ |
36 | 浜松湖東 | クラリネット四重奏 | 金 | ○ |
37 | 磐田北 | サクソフォン三重奏 | 銅 | |
38 | 浜松湖南 | 金管八重奏 | 金 | ○ |
39 | 浜名 | フルート三重奏 | 金 | ○ |
40 | 遠江総合 | 管打八重奏 | 辞退 | |
41 | 磐田南 | 打楽器四重奏 | 銀 | |
42 | 磐田南 | サクソフォン四重奏 | 銀 | |
43 | 浜松市立 | 金管八重奏 | 金 | ○ |
44 | 浜松湖南 | 木管三重奏 | 金 | ○ |
45 | 浜松日体 | サクソフォン八重奏 | 金 | ○ |
46 | 掛川西 | サクソフォン四重奏 | 金 | ○ |
47 | 磐田北 | フルート四重奏 | 金 | ○ |
48 | 浜松北 | ホルン三重奏 | 銀 | |
49 | 浜松北 | 木管三重奏 | 銀 |
jun | 賞 | 代表 | 団体名 | 編成 | 曲名 | 作曲者 | 編曲者 | 出版社 |
1 | 銀 | 静岡学園高等学校 | 打楽器六重奏 | アステリズム~打楽器アンサンブルのための | 片岡寛晶 | ブレーン | ||
2 | 銀 | 静岡市立清水桜が丘高等学校 | 木管四重奏 | 落ち葉の舞う季節 | 渡部哲哉 | ネクサス音楽出版 | ||
3 | 金 | 〇 | 東海大学付属静岡翔洋高等学校 | サクソフォン八重奏 | ラ・セーヌ | 真島俊夫 | アトリエ・エム | |
4 | 銀 | 県立静岡高等学校 | サクソフォン五重奏 | マネージ ドゥ ファンテージ | 郷間幹男 | ウインズスコア | ||
5 | 金 | 〇 | 静岡市立清水桜が丘高等学校 | サクソフォン四重奏 | グリムの古城 | 高橋宏樹 | ブレーン | |
6 | 銀 | 県立焼津中央高等学校 | クラリネット五重奏 | カプリッチョ | I.P.シュワルツ | Rubank,Lnc. | ||
7 | 銅 | 県立静岡西高等学校 | 混成六重奏 | パヴァーヌとダンス | 高橋宏樹 | ブレーン | ||
8 | 棄権 | 県立島田商業高等学校 | 管打六重奏 | 組曲「しろとくろのあいだ」 | 侘美秀俊 | ブレーン | ||
9 | 銅 | 県立藤枝西高等学校 | サクソフォン四重奏 | アミューズメント・ パーク組曲 | 高橋宏樹 | ブレーン | ||
10 | 銀 | 県立島田商業高等学校 | フルート三重奏 | 雪灯りの幻想 | 福島弘和 | ブレーン | ||
11 | 銀 | 静岡市立高等学校 | クラリネット八重奏 | リムセ・ファンタジー | 坂井貴祐 | ネクサス音楽出版 | ||
12 | 銅 | 県立静岡東高等学校 | 管弦四重奏 | 時の翼 | 広瀬勇人 | ブレーン | ||
13 | 金 | 〇 | 静岡市立高等学校 | フルート四重奏 | 組曲「あめ」より いそぎあめ わたりあめ | 鶴薗明人 | ウインズスコア | |
14 | 銀 | 県立科学技術高等学校 | 打楽器三重奏 | 鬼雀蜂の壺 | 濵口大弥 | ウインズスコア | ||
15 | 銅 | 県立焼津水産高等学校 | 打楽器四重奏 | 傀儡の匣 | 濵口大弥 | ウインズスコア | ||
16 | 銀 | 静岡市立清水桜が丘高等学校 | 金管五重奏 | カルメン・ハイライト(金管五重奏:Tp1-2,Hr,Tb,Tub) | G.ビゼー | 織田英子 | ブレーン | |
17 | 銀 | 藤枝明誠中学校・高等学校 | クラリネット三重奏 | 紅影~3人のクラリネット奏者のために | 片岡寛晶 | ブレーン | ||
18 | 銅 | 県立島田高等学校 | サクソフォン四重奏 | サクソフォン・シンフォネット | D.ベネット | CARL FISCHER | ||
19 | 金 | 〇 | 県立藤枝東高等学校 | 木管八重奏 | 土蜘蛛伝説~能「土蜘蛛」の物語による狂詩曲 | 松下倫士 | ブレーン | |
20 | 銀 | 藤枝明誠中学校・高等学校 | サクソフォン三重奏 | サクソフォーン三重奏「プリムラ」 | 加藤大輝 | ブレーン | ||
21 | 銀 | 県立藤枝東高等学校 | 金管八重奏 | 火天の舞 | 尾崎一成 | ブレーン | ||
22 | 銀 | 静岡学園高等学校 | 金管八重奏 | シアター・ミュージック・パート1 | 坂井貴祐 | ブレーン | ||
23 | 銀 | 県立静岡高等学校 | 金管八重奏 | 喜歌劇「こうもり」ファンタジー | J. シュトラウス II | 黒川圭一 | ブレーン | |
24 | 銀 | 県立焼津中央高等学校 | フルート三重奏 | 雪灯りの幻想 | 福島弘和 | ブレーン | ||
25 | 銀 | 静岡市立高等学校 | 金管七重奏 | ボン・ボヤージュ! | 広瀬勇人 | ブレーン | ||
26 | 金 | 東海大学付属静岡翔洋高等学校 | 木管五重奏 | 弦楽四重奏曲 第2番 二長調 第1楽章 | A.ボロディン | オーボエアンサンブル Fil*coule |
オーボエアンサンブル Fil*coule |
|
27 | 銀 | 県立科学技術高等学校 | 木管六重奏 | ブルレスケ~6人の奏者のための~ | 松下倫士 | ウインズスコア | ||
28 | 銅 | 県立藤枝西高等学校 | 打楽器四重奏 | エオリアン・カルテット | 金田真一 | ブレーン | ||
29 | 金 | 〇 | 静岡市立清水桜が丘高等学校 | 打楽器六重奏 | ヴォルケーノ・タワー | J.グラステイル | ブレーン | |
30 | 銀 | 県立清水東高等学校 | 金管八重奏 | 金管八重奏のための「パヴァーヌとダンス」 | 高橋宏樹 | ブレーン | ||
31 | 銀 | 城南静岡高等学校・中学校 | サクソフォン三重奏 | ガラスの香り | 福田洋介 | ウインズスコア | ||
32 | 金 | 〇 | 県立静岡東高等学校 | 金管六重奏 | No Swing (金管6重奏:Tp1-2,Hr,Tb,Eup,Tuba) | 三浦秀秋 | ウインズスコア | |
33 | 銀 | 県立静岡農業高等学校 | クラリネット三重奏 | 紅影~3人のクラリネット奏者のために | 片岡寛晶 | ブレーン | ||
34 | 銀 | 静岡学園高等学校 | 木管八重奏 | シ―ニック・ドライブ (木管八重奏:Picc,Fl.2,Ob,Cl.1-2,A.Sax,T.Sax,B.Sax) | 阿部勇一 | ブレーン | ||
35 | 金 | 〇 | 県立榛原高等学校 | サクソフォン四重奏 | バーレスク | ロベール・プラネル | EDITIONS COMBRE | |
36 | 銀 | 藤枝明誠中学校・高等学校 | 金管八重奏 | 第7旋法による8声のカンツォン 第1番 | G.ガブリエリ | R.キング | Robert King Music | |
37 | 銅 | 県立静岡城北高等学校 | 木管五重奏 | コッツウォルズの風景 | 広瀬勇人 | ブレーン | ||
38 | 銀 | 県立焼津中央高等学校 | サクソフォン四重奏 | 落ち葉の舞う季節 | 渡部哲哉 | ネクサス音楽出版 | ||
39 | 銅 | 静岡雙葉高等学校 | 管弦六重奏 | 風之舞 | 福田洋介 | ブレーン | ||
40 | 銅 | 県立静岡城北高等学校 | ホルン四重奏 | ウインナ・ワルツ・メドレー | J. シュトラウス II | 織田英子 | ブレーン | |
41 | 銅 | 県立焼津水産高等学校 | フルート三重奏 | 月のうた | 鹿口誠 | ウインズスコア | ||
42 | 金 | 〇 | 県立藤枝東高等学校 | 打楽器五重奏 | 水面に射す紅き影の波紋 | 山澤洋之 | JPC(コマキ楽器) | |
43 | 金 | 〇 | 東海大学付属静岡翔洋高等学校 | 打楽器八重奏 | ステンド・グラス | D.ギリングハム | 国井弓湖 | C.Alan Publications |
44 | 金 | 〇 | 県立静岡高等学校 | クラリネット七重奏 | ピクセルズ | 福田洋介 | ブレーン | |
45 | 銀 | 城南静岡高等学校・中学校 | クラリネット四重奏 | クラリネットのためのカプリス | C.グランドマン | BOOSEY&HAWKES | ||
46 | 銅 | 県立島田商業高等学校 | 金管六重奏 | あの坂の向こう | 広瀬勇人 | ブレーン | ||
47 | 銅 | 県立島田高等学校 | クラリネット四重奏 | 凍土の蒼き夜に | 鈴木歌穂 | ウインズスコア | ||
48 | 銅 | 県立島田高等学校 | 金管五重奏 | 戦いの組曲 | S.シャイト | Chester Music | ||
49 | 銀 | 県立静岡東高等学校 | クラリネット六重奏 | 歌劇「売られた花嫁」より道化師の踊り | B.スメタナ | 中村利雅 | ネクサス音楽出版 | |
50 | 銀 | 県立榛原高等学校 | 管打八重奏 | クロス・セクション・ビュー・イン・リズム (管打八重奏:Tp1-2,Trb1-2,Hrn1-2,Tub,Perc) |
三浦秀秋 | ブレーン | ||
51 | 銅 | 県立静岡城北高等学校 | 金管五重奏 | ロックポート | 広瀬勇人 | ブレーン | ||
52 | 金 | 〇 | 東海大学付属静岡翔洋高等学校 | フルート四重奏 | 夏山の一日 | E.ボザ | ALPHONSE LEDUC | |
53 | 銀 | 静岡雙葉高等学校 | 金管六重奏 | 白のトワイライト | 江原大介 | ブレーン | ||
54 | 金 | 〇 | 静岡雙葉高等学校 | 木管三重奏 | ソナタ | J.F.ファッシュ | 漆畑孝亮 | 未出版 |
55 | 銀 | 県立静岡農業高等学校 | 木管五重奏 | 3つの小品 | J.イベール | ALPHONSE LEDUC | ||
56 | 金 | 〇 | 県立静岡東高等学校 | フルート三重奏 | 花言葉 Ⅰマーガレット Ⅱコスモス Ⅲライラック | 田中久美子 | すみやグッデイ | |
57 | 銀 | 県立静岡高等学校 | 打楽器五重奏 | 5人の打楽器奏者のための「セレモニー」 | 吉岡孝悦 | ブレーン | ||
58 | 金 | 〇 | 静岡市立高等学校 | 打楽器六重奏 | 世界樹を越えて | 嶋崎雄斗 | サウンドウェイ・カンパニー | |
59 | 金 | 〇 | 県立藤枝西高等学校 | クラリネット六重奏 | 黎影 | 片岡寛晶 | ブレーン | |
60 | 銅 | 県立科学技術高等学校 | 金管六重奏 | ソロモンの指輪 | 広瀬勇人 | ブレーン | ||
61 | 金 | 〇 | 県立清水東高等学校 | フルート四重奏 | フルート四重奏のための三章 | 田村修平 | ブレーン | |
62 | 銀 | 静岡市立清水桜が丘高等学校 | 金管八重奏 | 「王様と小人」序曲 (金管八重奏:Tp1-3,Hr,Tb1-2,Euph,Tub) |
辻峰拓 | ブレーン | ||
63 | 銀 | 県立榛原高等学校 | クラリネット四重奏 | あさきゆめみし | 櫛田?之扶 | ウインズスコア | ||
64 | 金 | 〇 | 県立静岡高等学校 | フルート四重奏 | 夏山の一日 | E.ボザ | ALPHONSE LEDUC | |
65 | 銀 | 県立静岡東高等学校 | サクソフォン四重奏 | 「茶摘み」によるディベルティメント | 高昌帥 | ブレーン | ||
66 | 金 | 〇 | 県立静岡農業高等学校 | サクソフォン三重奏 | スカーレット・クォーツ | 川田佳誠 | ネクサス音楽出版 | |
67 | 銀 | 県立焼津中央高等学校 | サクソフォン五重奏 | ガラスの香り | 福田洋介 | ウインズスコア | ||
68 | 銅 | 県立焼津水産高等学校 | サクソフォン三重奏 | 古の鏡 | 加藤新平 | ウインズスコア | ||
69 | 金 | 〇 | 静岡市立高等学校 | サクソフォン四重奏 | Driving Strange Attractor | 對馬樹 | ウインズスコア | |
70 | 金 | 〇 | 県立清水東高等学校 | サクソフォン六重奏 | ブエノスアイレスの春 | A.ピアソラ | 黒川圭一 | ブレーン |
71 | 銀 | 県立焼津中央高等学校 | 打楽器五重奏 | ルナ | 野本洋介 | JPC(コマキ楽器) |
№ | 団 体 名 | 編 成 名 | 賞 | 代表 |
1 | 袋井南マーチングバンドSouth Winds | 金管四重奏B | 銀 | |
2 | 袋井南マーチングバンドSouth Winds | 打楽器六重奏 | 金 | 代表 |
3 | 磐田Jr.マーチングバンドBlue Fairies | 金管五重奏B | 銀 | |
4 | 袋井南マーチングバンドSouth Winds | 金管七重奏 | 金 | |
5 | 袋井南マーチングバンドSouth Winds | 金管四重奏A | 銅 | |
6 | 磐田Jr.マーチングバンドBlue Fairies | 金管五重奏A | 金 | 代表 |
7 | 袋井南マーチングバンドSouth Winds | 金管四重奏(星) | 銀 |
1 | 銅 | 静岡県立伊豆中央高等学校 | 管打六重奏 | 時の翼 | 広瀬勇人 | ブレーン | ||
2 | 銅 | 静岡県立下田高等学校 | 管打六重奏 | リズミック・ムーブメント ユーフォニアム・テューバ3重奏と打楽器アンサンブルのために | 山里 佐和子 | ブレーン | ||
3 | 銅 | 静岡県立沼津城北高等学校 | 木管三重奏 | 月は優しく愛を照らす | 和田直也 | ブレーン | ||
4 | 銀 | 静岡県立吉原高等学校 | 金管五重奏 | グラファイト(金管六重奏:Trp,Trp,Hrn,Trb,Euph,Tub) | 郷間幹男 | ウインズスコア | ||
5 | 銀 | 静岡県立富士高等学校 | サクソフォン五重奏 | サクソフォン五重奏のための抒情組曲「エウロパ」 | 光田健一 | BRAIN MUSIC | ||
6 | 銅 | 静岡県立稲取高等学校 | 木管三重奏 | 花の香る季節に~3つの木管楽器のために | 八木澤 教司 | ブレーン | ||
7 | 金 | 代表 | 静岡県立韮山高等学校 | クラリネット四重奏 | 超絶技巧練習曲第7番「アニマンド」~クラリネット四重奏のための~ | 阿部勇一 | ブレーン | |
8 | 金 | 代表 | 桐陽高等学校 | サクソフォン五重奏 | フォスター・ラプソディー | 鈴木英史 | ブレーン | |
9 | 銅 | 静岡県立伊豆中央高等学校 | 金管八重奏 | 第7旋法による8声のカンツォン第2番 | ジョバンニ・ガブリエリ | ロバート・キング | Robert King Music | |
10 | 銀 | 静岡県立富士宮北高等学校 | サクソフォン四重奏 | ドライヴィング・ストレンジ・アトラクター | 對馬樹 | ウインズスコア | ||
11 | 銅 | 沼津中央高等学校 | 混成七重奏 | 三日月のシャンソン | 福田洋介 | ウインズスコア | ||
12 | 金 | 代表 | 静岡県立韮山高等学校 | 金管八重奏 | 黒の断続 | 江原大介 | ブレーン | |
13 | 銀 | 静岡県立御殿場高等学校 | 打楽器六重奏 | アフリカン ムーン ダンス | 細谷晋 | 未出版 | ||
14 | 金 | 代表 | 桐陽高等学校 | 打楽器五重奏 | バミューダ・トライアングル | 濵口大弥 | ウインズスコア | |
15 | 銀 | 静岡県立沼津商業高等学校 | 金管六重奏 | スプリンググリーン ~未知への扉~ | マイケル・ゴールドマン | ウインズスコア | ||
16 | 金 | 代表 | 静岡県立富士高等学校 | クラリネット五重奏 | アイネクライネ・ナハトムジーク | モーツァルト | 森田一浩 | BRAIN MUSIC |
17 | 銅 | 静岡県立下田高等学校 | 管弦八重奏 | 風の戯れII | 八木澤 教司 | ブレーン | ||
18 | 銀 | 桐陽高等学校 | 金管八重奏 | テルプシコーレⅠ | 森田一浩 | ブレーン | ||
19 | 金 | 代表 | 静岡県立沼津商業高等学校 | 木管八重奏 | 哀歌 ~「佐渡情話」の物語によるバラード | 松下倫士 | ブレーン | |
20 | 銅 | 静岡県立沼津城北高等学校 | 木管五重奏 | 時の翼 | 広瀬勇人 | ブレーン | ||
21 | 失格 | 静岡県立御殿場南高等学校 | 管楽七重奏 | 十六夜に捧ぐ無言歌 | 野呂 望 | ブレーン | ||
22 | 金 | 代表 | 静岡県立沼津東高等学校 | クラリネット八重奏 | キリム タペストリー ~クラリネット八重奏のための~ | 阿部勇一 | MAESTRO,Inc. | |
23 | 金 | 代表 | 静岡県立沼津東高等学校 | フルート四重奏 | カプリッチョ | 朴 守賢 | ブレーン | |
24 | 金 | 代表 | 静岡理工科大学星陵中学校・高等学校 | 打楽器八重奏 | ヨハネ黙示録の天使たち | デイヴィッド・ギリングハム | C.Alan Publications | |
25 | 銀 | 静岡県立三島南高等学校 | 打楽器三重奏 | 鳥伽藍/鳳凰 | 山澤洋之 | JPC(コマキ楽器) | ||
26 | 金 | 静岡県立沼津東高等学校 | 打楽器六重奏 | アンダー・ザ・インフルエンス | B.ブルーム | Tapspace Publications | ||
27 | 銅 | 静岡県立三島南高等学校 | 金管八重奏 | ウィーンの情景(金管八重奏:Trp,Trp,Hr,Hr,Trb,Trb,Eup,Tub) | マイケル・ゴールドマン | ウインズスコア | ||
28 | 銅 | 静岡県立田方農業高等学校 | サクソフォン三重奏 | サクソフォーン三重奏曲「プリムラ」 | 加藤大輝 | ブレーン | ||
29 | 銀 | 静岡県富士見中学校・高等学校 | 金管六重奏 | ガーゴイル | 広瀬勇人 | ブレーン | ||
30 | 金 | 代表 | 静岡県富士見中学校・高等学校 | 木管八重奏 | 幽玄の花 | 田村修平 | ブレーン | |
31 | 銅 | 静岡県立田方農業高等学校 | 木管三重奏 | 3つの手紙 | 広瀬勇人 | ブレーン | ||
32 | 銅 | 静岡県立稲取高等学校 | 混成五重奏 | ミスティック・パレット | 石毛 里佳 | ウインズスコア | ||
33 | 金 | 代表 | 沼津市立沼津高等学校・中等部 | フルート四重奏 | フルート四重奏のための三章 | 田村修平 | ブレーン | |
34 | 銅 | 静岡県立下田高等学校 | 金管七重奏 | グラドゥアーレ | A.ブルックナー | 村木健一 | 未出版 | |
35 | 銅 | 静岡県立下田高等学校 | 木管八重奏 | 幽玄の花 | 田村 修平 | ブレーン | ||
36 | 金 | 代表 | 知徳高等学校 | サクソフォン三重奏 | ガラスの香り | 福田 洋介 | ウインズスコア | |
37 | 銀 | 静岡県立韮山高等学校 | 打楽器五重奏 | LUNA | 野本洋介 | JPC(コマキ楽器) | ||
38 | 銀 | 沼津中央高等学校 | 打楽器三重奏 | 鬼雀蜂の壺 | 濵口大弥 | ウインズスコア | ||
39 | 銀 | 日本大学三島高等学校 | 金管八重奏 | 金管八重奏のためのラファーガ | 河合和貴 | Western International Music | ||
40 | 金 | 代表 | 沼津市立沼津高等学校・中等部 | クラリネット八重奏 | リムセ・ファンタジー | 坂井貴祐 | ネクサス音楽出版 | |
41 | 銀 | 静岡県立沼津西高等学校 | 金管七重奏 | 楽市楽座 第2番~たけの抄~ | 田村修平 | ブレーン | ||
