jun | 賞 | 代表 | 部門 | 団体名 | 課題曲 | 曲名 | 作曲者 | 編曲者 | 出版社 |
1 | 金賞 | 代表 | 静岡県:中学西部地区:中学生A編成 | 浜松市立三方原中学校 | 2 | エル・サロン・メヒコ | A.コープランド | M.ハインズレイ | ブージー・アンド・ホークス |
2 | 銀賞 | 静岡県:中学西部地区:中学生A編成 | 浜松市立曳馬中学校 | 3 | マードックからの最後の手紙(2021年度版) | 樽屋雅徳 | フォスターミュージック | ||
3 | 銅賞 | 静岡県:中学西部地区:中学生A編成 | 掛川市立西中学校 | 3 | ミュージカル「エリザベート」セレクション | S.リーヴァイ | 星出尚志 | ブレーン | |
4 | 金賞 | 代表 | 静岡県:中学西部地区:中学生A編成 | 浜松市立浜北北部中学校 | 4 | 喜歌劇「伯爵夫人マリツァ」セレクション | E.カールマン | 鈴木英史 | ブレーン |
5 | 金賞 | 代表 | 静岡県:中学西部地区:中学生A編成 | 浜松市立浜名中学校 | 3 | 復興 | 保科洋 | Hoshina Music Office | |
6 | 金賞 | 代表・連盟賞 | 静岡県:中学西部地区:中学生A編成 | 浜松市立富塚中学校 | 1 | ノヴァ ~宇宙(そら)への変革~ | 林 大地 | 未出版 | |
7 | 銀賞 | 静岡県:中学西部地区:中学生A編成 | 袋井市立周南中学校 | 3 | 大いなる約束の大地~チンギス・ハーン | 鈴木 英史 | ブレーン株式会社 | ||
8 | 銀賞 | 静岡県:中学西部地区:中学生A編成 | 浜松市立入野中学校 | 2 | 大いなる約束の大地~チンギス・ハーン 作品72 | 鈴木英史 | ブレーンミュージック | ||
9 | 金賞 | 代表 | 静岡県:中学西部地区:中学生A編成 | 浜松市立湖東中学校 | 2 | 交響組曲「シェエラザード」よりハイライト | リムスキー=コルサコフ | 真島 俊夫 | アトリエ・エム |
10 | 銀賞 | 静岡県:中学西部地区:中学生A編成 | 浜松市立天竜中学校 | 4 | 交響曲第1番『生命(いのち)の表記』ポイントフォート版 | 清水大輔 | ブレーン出版 | ||
11 | 金賞 | 代表 | 静岡県:中学西部地区:中学生A編成 | 浜松市立南部中学校 | 3 | パラフレーズ・パァ 《スタティック・エ・エクスタティック》 アヴェック・アン・プロローグ・エ・レピローグ | 天野正道 | フォスターミュージック | |
12 | 金賞 | 代表 | 静岡県:中学西部地区:中学生A編成 | 浜松市立与進中学校 | 3 | 喜歌劇「微笑みの国」セレクション | F・レハール | 鈴木 英史 | ブレーン株式会社 |
13 | 金賞 | 代表 | 静岡県:中学西部地区:中学生A編成 | 浜松市立積志中学校 | 2 | 小組曲 | ドビュッシー | 建部知弘 | ブレーン |
14 | 銅賞 | 静岡県:中学西部地区:中学生A編成 | 袋井市立袋井中学校 | 2 | 天空の騎士~吹奏楽のためのファンタジー~ | 片岡 寛晶 | ブレーン株式会社 | ||
15 | 銅賞 | 静岡県:中学西部地区:中学生A編成 | 磐田市立城山中学校 | 3 | 喜歌劇「メリー・ウィドウ」セレクション《小編成版》 | フランツ・レハール | 鈴木 英史 | ブレーン株式会社 | |
16 | 銀賞 | 静岡県:中学西部地区:中学生A編成 | 浜松市立北浜中学校 | 1 | 鳥之石楠船神~吹奏楽と打楽器のための神話 | 片岡 寛晶 | ブレーン株式会社 | ||
17 | 銀賞 | 静岡県:中学西部地区:中学生A編成 | 磐田市立豊岡中学校 | 3 | 蒼海の覇道 | 田村修平 | ブレーン | ||
18 | 金賞 | 代表 | 静岡県:中学西部地区:中学生A編成 | 浜松市立丸塚中学校 | 3 | 時の跳ね馬~吹奏楽のための | 中橋 愛生 | ブレーン | |
19 | 銅賞 | 静岡県:中学西部地区:中学生A編成 | 御前崎市立浜岡中学校 | 2 | きらめく大空に向かって | 坂井貴祐 | フォスターミュージック株式会社 | ||
20 | 銀賞 | 静岡県:中学西部地区:中学生A編成 | 掛川市立東中学校 | 3 | ウィズ・ハート・アンド・ヴォイス | デイヴィッド・ギリングハム | C・アラン・パブリケーションズ | ||
21 | 銀賞 | 静岡県:中学西部地区:中学生A編成 | 浜松市立南陽中学校 | 2 | 吹奏楽のためのバラード第1番「風雪の詠」 | 田村 修平 | ブレーン株式会社 | ||
22 | 銅賞 | 静岡県:中学西部地区:中学生A編成 | 掛川市立北中学校 | 3 | オペレッタ「白馬亭にて」 | R.ベナツキー | 鈴木英史 | ブレーン | |
23 | 銅賞 | 静岡県:中学西部地区:中学生A編成 | 御前崎市牧之原市学校組合立御前崎中学校 | 2 | 大いなる約束の大地~チンギス・ハーン | 鈴木英史 | ブレーン |
静岡県:中学西部地区:中学生B編成 |
|||||||
jun | 賞 | 代表 | 団体名 | 曲名 | 作曲者 | 編曲者 | 出版社 |
1 | 金賞 | 代表 | 浜松市立中部中学校 | 交響詩曲「西遊記」 | 福島 弘和 | foster music | |
2 | 銀賞 | 浜松市立庄内中学校 | モンセラット | 八木澤 教司 | ロケットミュージック | ||
3 | 金賞 | 代表 | 浜松市立東部中学校 | 想ひ麗し浄瑠璃姫の雫(小編成版) | 樽屋 雅徳 | フォスターミュージック | |
4 | 金賞 | 代表 | 磐田市立磐田第一中学校 | 天女の舞~能「羽衣」の物語によるラプソディ | 松下 倫士 | ブレーン | |
5 | 銀賞 | 磐田市立南部中学校 | 西遊記~天竺への道~(小編成版) | 広瀬 勇人 | ブレーン | ||
6 | 銅賞 | 袋井市立袋井南中学校 | オスカー・ファンタジア | 樽屋 雅徳 | ブレーン株式会社 | ||
7 | 金賞 | 代表 | 浜松市立北星中学校 | 大いなる約束の大地~チンギス・ハーン 作品72 | 鈴木 英史 | ブレーン株式会社 | |
8 | 銅賞 | 掛川市立桜が丘中学校 | エンジェル・オブ・バトルフィールド~クララ・バートンに捧ぐ~ | 樽屋 雅徳 | ブレーン株式会社 | ||
9 | 銀賞 | 掛川市立大浜中学校 | ボイジャー・プログラム-太陽系を超えて- | 下田 和輝 | ブレーン | ||
10 | 銅賞 | 浜松市立新津中学校 | 斐伊川に流るるクシナダ姫の涙(小編成版) | 樽屋雅徳 | フォスターミュージック株式会社 | ||
11 | 銀賞 | 浜松市立細江中学校 | 鳥之石楠船神 ~吹奏楽と打楽器群のための神話 | 片岡 寛晶 | ブレーン | ||
12 | 銅賞 | 浜松市立光が丘中学校 | エアーズ ~フレキシブル・アンサンブルのための | 田嶋 勉 | ブレーン | ||
13 | 銅賞 | 掛川市立東中学校 | 静かの海 | デイヴィッド・シェイファー | バーンハウス | ||
14 | 銅賞 | 湖西市立白須賀中学校 | 鷲の舞うところ | スティーヴン・ライニキー | バーンハウス | ||
15 | 銅賞 | 磐田市立豊田中学校 | 果てなき頂き | ロバート・W・スミス | アルフレッド ミュージック | ||
16 | 銀賞 | 湖西市立鷲津中学校 | 喜歌劇「サーカスの女王」セレクション | E.カールマン | 鈴木 英史 | ブレーン | |
17 | 銅賞 | 磐田市立福田中学校 | リベラシオン | 天野正道 | ブレーン株式会社 | ||
18 | 金賞 | 代表 | 浜松市立蜆塚中学校 | コタンの雪(フレキシブル版) | 福島 弘和 | ブレーン | |
19 | 銅賞 | 浜松市立舞阪中学校 | フラワー・クラウン | 和田直也 | ブレーン株式会社 | ||
20 | 銀賞 | 浜松市立笠井中学校 | 百年祭 | 福島 弘和 | ブレーン株式会社 | ||
21 | 銅賞 | 磐田市立神明中学校 | 明日へ吹く風 | 和田 直也 | ブレーン株式会社 | ||
22 | 銀賞 | 浜松市立三ヶ日中学校 | 氷河特急 | 髙橋 伸哉 | ブレーン | ||
23 | 金賞 | 代表・連盟賞 | 浜松市立高台中学校 | 秘儀III -旋回舞踊のためのヘテロフォニー(原典版) | 西村 朗 | 東京ハッスルコピー | |
24 | 銀賞 | 磐田市立豊田南中学校 | セント・アンソニー・ヴァリエーションズ | ウィリアム・H・ヒル | ミュージックエイト | ||
25 | 銀賞 | 浜松市立中郡中学校 | 歌劇「トスカ」より | G.プッチーニ | 田村修平 | 未出版 | |
26 | 銀賞 | 浜松市立篠原中学校 | 第六の幸福をもたらす宿~小編成version~ | M.アーノルド | 山田 雅彦 | ロケットミュージック | |
27 | 銅賞 | 磐田市立竜洋中学校 | コタンの雪 | 福島 弘和 | ブレーン ミュージック | ||
28 | 銀賞 | 菊川市立菊川西中学校 | オペレッタ「白馬亭にて」 | R.ベナツキー | 鈴木 英史 | ブレーン株式会社 | |
29 | 銅賞 | 浜松市立清竜中学校 | サイカス・レボルタ | 高橋宏樹 | ブレーン株式会社 | ||
30 | 銅賞 | 湖西市立岡崎中学校 | 喜歌劇「微笑みの国」セレクション | F.レハール | 鈴木 英史 | ブレ-ン | |
31 | 銀賞 | 袋井市立浅羽中学校 | バルバレスク ~ウインドオーケストラのために | 片岡寛晶 | ブレーン株式会社 | ||
32 | 金賞 | 代表 | 浜松市立開成中学校 | 秘儀IV〈行進〉 | 西村朗 | 東京ハッスルコピー | |
33 | 銅賞 | 浜松市立三方原中学校 | 兵士と王女 | B.アッペルモント | ベリアト | ||
34 | 銀賞 | 浜松市立麁玉中学校 | ひまわり | 福島 弘和 | フォスターミュージック | ||
35 | 銀賞 | 浜松市立引佐南部中学校 | アトラス~夢への地図~ | 福島弘和 | フォスターミュージック | ||
36 | 銀賞 | 浜松市立八幡中学校 | フェスティーヴォ | ネリベル | |||
37 | 銀賞 | 浜松市立北部中学校 | 鳥之石楠船神~吹奏楽と打楽器のための神話~ | 片岡 寛晶 | |||
38 | 銅賞 | 浜松市立神久呂中学校 | ソロモンの指輪 | 広瀬 勇人 | |||
39 | 銅賞 | 菊川市立菊川東中学校 | シリウス~煌めく星~ | 福島 弘和 | |||
40 | 銅賞 | 浜松市立可美中学校 | 百年祭 | 福島 弘和 | |||
41 | 銀賞 | 菊川市立岳洋中学校 | ムジカアーヴァーズ ~ウィンドアンサンブルのために | 片岡 寛晶 | |||
42 | 銅賞 | 森町立旭が丘中学校 | 吹奏楽のためのバラード第2番「春雷の凰」 | 田村 修平 | |||
43 | 銀賞 | 浜松市立北浜東部中学校吹奏楽部 | 白虎繚乱~なれし御城に残す月影~ | 樽屋 雅徳 | |||
44 | 銀賞 | 浜松市立西部中学校 | リベラ・アニマス | 田村 修平 | |||
45 | 金賞 | 代表 | 静岡県立浜松西高等学校中等部 | グラヴィテーショナル・ウエーブ | 石川 健人 | ||
静岡県:中学西部地区:中学生C編成 |
|||||||
1 | 優秀賞 | 浜松市立東陽中学校 | エスニカル・スペル | 田村修平 | |||
2 | 優秀賞 | 掛川市立大須賀中学校 | 風之舞 | 福田 洋介 | |||
3 | 優秀賞 | 浜松市立江西中学校 | スプリングフィールド | 広瀬勇人 | |||
4 | 最優秀賞 | 代表 | 浜松日体中学校 | ル ヌアージュ ドールト | 石見 音生 | ||
5 | 最優秀賞 | 代表 | 湖西市立湖西中学校 | 東北地方の民謡によるコラージュ(2018) ~フレキシブルアンサンブルのための |
櫛田 胅之扶 | ||
6 | 優秀賞 | 浜松市立佐鳴台中学校 | アルタミラ | 八木澤教司 | |||
7 | 優秀賞 | 浜松市立佐久間中学校、水窪中学校 | 3本のトロンボーンのための2つのソナタ | ゲオルク・ダニエル・シュペール | アンソニー・ベインス | ||
8 | 優秀賞 | 浜松市立江南中学校 | ミニチュア・スウィートよりI Overture、 II Prayer、Ⅳ March | 高橋宏樹 |