平成24年(2012年)1月29日(日) 12:00開演
掛川市文化会館 シオーネ
審査員(敬称略,五十音順) |
|
| 安藤真美子 | 東京佼成ウインドオーケストラ トランペット奏者 |
| 太田友香 | 東京佼成ウインドオーケストラ クラリネット奏者) |
| 小串俊寿 | サクソフォン奏者,尚美音楽大学,昭和音楽大学講師 |
| 小田桐寛之 | 東京都交響楽団 首席トロンボーン奏者,洗足学園音楽大学教授 |
| 清水大輔 | 作曲家 |
主 催 静岡県吹奏楽連盟,朝日新聞社
主 管 静岡県大学・職場・一般吹奏楽連盟
後 援 東海吹奏楽連盟
| 出演順 | 部門 | 団体名称 編成 | |
| 賞 | 曲名 | ||
| 作曲 | 編曲 | ||
| 1 | 大学 | 静岡大学吹奏楽団 打楽器八重奏 | |
| 銅賞 | ジャンヌ・ダルク〜8つの打楽器群のための | ||
| ジェリー・グラスティル | |||
| 2 | 大学 | 静岡大学吹奏楽団 木管四重奏 | |
| 金賞 静岡県代表 理事長賞 |
ソナタ 第6番 ハ短調 | ||
| ヤン・ディスマス・ゼレンカ | |||
| 3 | 大学 | 静岡大学吹奏楽団 サクソフォン四重奏 | |
| 金賞 | 陽炎の舞踏 | ||
| 八木澤教司 | |||
| 4 | 大学 | 静岡大学吹奏楽団 フルート三重奏 | |
| 銀賞 | 笛吹きの休日 | ||
| J.カステレード | |||
| 5 | 大学 | 沼津工業高等専門学校吹奏楽団 フルート四重奏 | |
| 銅賞 | 4本のフルートのための「夏山の一日」より I.パストラール IV.ロンド | ||
| ウジェーヌ・ボザ | |||
| 6 | 大学 | 静岡大学吹奏楽団 クラリネット四重奏 | |
| 銀賞 | オーデションのための6つの小品 | ||
| ジャン・ミッシェル・ドゥフェイ | |||
| 7 | 大学 | 静岡大学吹奏楽団 クラリネット八重奏 | |
| 金賞 静岡県代表 朝日新聞社賞 |
ラ・セーヌ | ||
| 真島俊夫 | |||
| 8 | 大学 | 静岡大学吹奏楽団 金管六重奏 | |
| 銅賞 | 金管六重奏のための「シンフォニック・ピース」 | ||
| 福田昌範 | |||
| 9 | 大学 | 静岡大学吹奏楽団 金管八重奏 | |
| 金賞 | 高貴なる葡萄酒を讃えてより V.フンダドーレ〜そしてシャンパンをもう一本〜 | ||
| ゴブ・リチャーズ | |||
| 出演順 | 部門 | 団体名称 編成 | |
| 賞 | 曲名 | ||
| 作曲 | 編曲 | ||
| 1 | 職場・一般 | 焼津市民吹奏楽団 打楽器四重奏 | |
| 銀賞 | 水面に射す紅き影の波紋 | ||
| 山澤洋之 | |||
| 2 | 職場・一般 | 浜松交響吹奏楽団 木管八重奏 | |
| 銀賞 | ゆきのはなびら | ||
| 福田洋介 | |||
| 3 | 職場・一般 | アンサンブル・デ・ラフェイム サクソフォン四重奏 | |
| 銀賞 | サクソフォーン四重奏曲 第一番より III,IV | ||
| ジャン=パティスト・サンジュレー | ジャン=マリー・ロンデックス | ||
| 4 | 職場・一般 | ヤマハ吹奏楽団 サクソフォン四重奏 | |
| 金賞 静岡県代表 理事長賞 |
幻舞曲 | ||
| 石毛里佳 | |||
| 5 | 職場・一般 | 沼津ブラス・フロンティア サクソフォン四重奏 | |
| 銅賞 | 鮫 | ||
| アストル・ピアソラ | 川口三郎 | ||
| 6 | 職場・一般 | Brass Orquesta Shizuoka クラリネット四重奏 | |
| 銅賞 | パガニーニの主題による変奏曲 | ||
| K.A.ウィルソン | |||
| 7 | 職場・一般 | アンサンブルOCL クラリネット四重奏 | |
| 金賞 静岡県代表 |
スリー・ラテン・ダンス | ||
| P.ハイケティック | |||
| 8 | 職場・一般 | 浜松交響吹奏楽団 クラリネット四重奏 | |
| 金賞 静岡県代表 |
バードウォッチングよりI,III,VI,V | ||
| M.ヘンリー | |||
| 9 | 職場・一般 | 掛川吹奏楽団 クラリネット四重奏 | |
| 銅賞 | ピクニック組曲 パート3 | ||
| ジョハン フォヴォレール | |||
| 10 | 職場・一般 | 焼津市民吹奏楽団 クラリネット五重奏 | |
| 銅賞 | ミニチュア・タウン | ||
| 石毛里佳 | |||
| 11 | 職場・一般 | 清水ウィンドオーケストラ クラリネット七重奏 | |
| 銅賞 | ソナチネ | ||
| ベーラ バルトーク | 黒川圭一 | ||
| 12 | 職場・一般 | 沼津ブラス・フロンティア クラリネット八重奏 | |
| 銀賞 | クラウナリー フォー クラリネッツ | ||
| ハリー スタルパース | |||
| 13 | 職場・一般 | アンサンブルのぶお ユーフォニアム・テューバ四重奏 | |
| 銀賞 | アマゾネス | ||
| 八木澤教司 | |||
| 14 | 職場・一般 | 湖西吹奏楽団 ユーフォニアム・テューバ四重奏 | |
| 銅賞 | クール スイート | ||
| Peter Smalley | |||
| 15 | 職場・一般 | はんなりブラス 金管四重奏 | |
| 銀賞 | タイムピース | ||
| ピーター・グレーアム | |||
| 16 | 職場・一般 | 浜松交響吹奏楽団 ユーフォニアム・テューバ四重奏 | |
| 金賞 静岡県代表 |
おじいさんの古時計 | ||
| ヘンリー・クレイ・ワーク | 関根 孝 | ||
| 17 | 職場・一般 | 焼津市民吹奏楽団 トロンボーン四重奏 | |
| 銀賞 | トウキョウ トリプティック | ||
| フィリップ スパーク | |||
| 18 | 職場・一般 | Brass Orquesta Shizuoka 金管五重奏 | |
| 銀賞 | 金管五重奏曲 第3番 第4楽章 | ||
| ヴィクトル エヴァルド | 松永恵実 | ||
| 19 | 職場・一般 | ブラスアンサンブル ラ・メール 金管五重奏 | |
| 銅賞 | 紅の豚Medley | ||
| 久石 譲 | 高橋宏樹 | ||
| 20 | 職場・一般 | 清水ウィンドオーケストラ 金管八重奏 | |
| 金賞 静岡県代表 朝日新聞社賞 |
空への祈り〜金管八重奏のための心象スケッチ〜 | ||
| 福島弘和 | |||
| 21 | 職場・一般 | アンサンブル レミュー 金管八重奏 | |
| 銀賞 | 歌劇「ナブッコ」より 開幕の合唱「祭りの晴れ着がもみくちゃに」 | ||
| ヴェルディ | 田村文生 | ||
| 22 | 職場・一般 | Honey Horns Ensemble 金管八重奏 | |
| 金賞 静岡県代表 |
竹とんぼ | ||
| 高橋宏樹 | |||
| 演奏順 | 団体名称 編成 | |||
| 賞 | 曲名 | |||
| 作曲 | 編曲 | |||
| 1 | Ensemble ELEFUNTS 混成10重奏 | |||
| AKB48メドレー | ||||
| BOUNCEBACK、多田慎也、 井上ヨシマサ、上杉洋史、山崎燿 |
三浦秀秋 | |||
| 2 | トロンボーンアンサンブル「大トロ」 トロンボーン23重奏 湖西吹奏楽団、掛川吹奏楽団、焼津市民吹奏楽団、清水ウィンドオーケストラ、 はんなりブラス、ブラスアンサンブル ラ・メール、Ensemble ELEFUNTS 合同バンド |
|||
| ベストパフォーマンス賞 | 日本に捧ぐ歌 "A SONG FOR JAPAN" | |||
| S.フェルヘルスト | 井上一平 | |||
| ひょこりひょうたん島 | ||||
| 宇野誠一郎 | 成舞新樹 | |||
| 3 | 静岡アンサンブルウィンズ“葵” 混成アンサンブル | |||
| KEI☆DOROメドレー〜事件はシオーネで起こっているんだ!〜 | ||||
| 山内正邦 | ||||
東海アンサンブルコンテスト
- 2月11日(土) 小学校・中学校・大学の部
- 2月12日(日) 高等学校・職場一般の部
- 会場:愛知県豊田市民文化会館
全日本アンサンブルコンテスト
- 3月20日(火,祝) 三重県文化会館
| 東海大会の成績 | 全国大会の成績 | |||
| 大学の部 | 静岡大学吹奏楽団 | 木管四重奏 | 金賞 | |
| 静岡大学吹奏楽団 | クラリネット八重奏 | 金賞,東海代表,朝日新聞社賞 | ||
| 職場一般の部 | ヤマハ吹奏楽団 | サクソフォン四重奏 | 金賞,東海代表,朝日新聞社賞 | |
| アンサンブルOCL | クラリネット四重奏 | 金賞 | ||
| 浜松交響吹奏楽団 | クラリネット四重奏 | 金賞 | ||
| 浜松交響吹奏楽団 | ユーフォニアム・テューバ四重奏 | 銀賞 | ||
| 清水ウィンドオーケストラ | 金管八重奏 | 銀賞 | ||
| Honey Horns Ensemble | 金管八重奏 | 銀賞 | ||
東海大会のその他の結果は,東海吹奏楽連盟ウェブサイトにてご覧になれます.
全国大会のその他の結果は,全日本吹奏楽連盟のウェブサイトにてご覧になれます.