| 年度 | 部門 | 課題 | 自 由 曲 | 作曲者/編曲者 | 指 揮 者 | 県大会 | 四国 大会 |
|
| S53 | ||||||||
| S54 | B | D | The Lantern Marriage | J.オッフェンバック | 清重 景子 | |||
| S55 | ||||||||
| S56 | A | D | ワーテルローの橋 | L.フォースブラッド | 早尻 信也 | 銅 | ||
| S57 | B | C | コスタ・ブラバ | E.オスターリング | 早尻 信也 | 銅 | ||
| S58 | B | C | ランドマーク序曲 | J.A.カウディル | 堺 佳恵 | 銅 | ||
| S59 | B | C | マジェスティア | J.スウェアリンゲン | 西田 深春 | 銀 | ||
| S60 | B | D | キングスウッド序曲 | D.プロイヤー | 西田 深春 | 代表金 | ||
| S61 | B | D | フェスタ! | デル・ボルゴ | 西田 深春 | 代表金 | ||
| S62 | A | A | バレエ音楽「シルヴィア」より バッカスの行列 | L.ドリーブ | 西田 深春 | 銀 | ||
| S63 | A | B | 交響的舞曲第3番 | C.ウィリアムズ | 西田 深春 | 銀 | ||
| H1 | A | A | ウィーンの朝・昼・晩 | F.スッペ | 西田 深春 | 銀 | ||
| H2 | A | C | ジュビラント序曲 | A.リード | 西田 深春 | 金 | ||
| H3 | C | そよ風のマーチ | 松尾 善雄 | 松浦 孝憲 | 銀 | |||
| A | B | シンフォニア・ノビリッシマ | R.ジェイガー | 松浦 孝憲 | 銀 | |||
| H4 | C | マジェスティア | J.スウェアリンゲン | 宮崎 智子 | 金 | |||
| A | B | バレエ音楽「四季」より 秋 | A.グラズノフ | 松浦 孝憲 | 銀 | |||
| H5 | C | アパラチアン序曲 | J.バーンズ | 宮崎 智子 | 金 | |||
| A | IV | 三つの交響的素描「海」より 海の夜明けから真昼まで | C.ドビュッシー | 松浦 孝憲 | 金 | |||
| H6 | A | II | 「キャンディード」序曲 | L.バーンスタイン | 松浦 孝憲 | 銀 | ||
| H7 | A | IV | 三つの交響的素描「海」より 風と海との対話 | C.ドビュッシー/藤田 玄播 | 松浦 孝憲 | 代表金 | ||
| H8 | A | I | 組曲「ドリー」より 子守歌・スペイン舞曲 | G.フォーレ/M.キレス | 松浦 孝憲 | |||
| H9 | A | IV | アルヴァマー序曲 | J.バーンズ | 中川 崇 | 銅 | ||
| H10 | A | IV | ページェント序曲 | R.プレスティ | 中川 崇 | |||
| H11 | A | I | 組曲「ヴァレンシアの寡婦」より | A.ハチャトゥリアン | 中川 崇 | 銀 | ||
| H12 | A | III | 「ジャズ組曲第2番」より 第2ワルツ、第1ダンス、マーチ | D.ショスタコーヴィッチ | 中川 崇 | 金 | ||
| H13 | A | III | アルメニアン・ダンス パート I | A.リード | 尾崎 真紀 | 銀 | ||
| H14 | A | II | 「ケルト民謡による組曲」より | ケルト民謡/建部 知弘 | 尾崎 真紀 | 銅 | ||
| H15 | A | IV | リヴァーダンス | B.ウィーラン/S.ストロメン | 大荒 優子 | 銀 | ||
| H16 | A | II | ミュージカル「ミス・サイゴン」より 序曲,我が心の夢,サイゴン陥落,今がこのとき |
C.M.シェーンベルグ 宍戸 晃 |
大荒 優子 | 代表金 | 銀 | |
| H17 | B | テキーラ | C.リオ/P.ラベンダー | 尾崎 真紀 | 優秀 | |||
| A | II | マゼランの未知なる大陸への挑戦 | 樽屋 雅徳 | 大荒 優子 | 代表金 | 金 | ||
| H18 | B | オブ カインドレッド スピリット | R.シェルドン | 大荒 優子 | 優秀 | |||
| A | IV | アルプスの詩 | F.チェザリーニ | 大荒 優子 | 代表金 | 銀 | ||
| H19 | B | ブルーリッジの伝説 | J.スウェアリンジェン | 大荒 優子 | 優良 | |||
| A | III | 歌劇「トゥーランドッド」より | G.プッチーニ 後藤 洋 |
大荒 優子 | 代表金 | 代表金 | 銀 | |
| H20 | B | 吹奏楽のための民話 | J.コーディル | 大荒 優子 | 優秀 | |||
| A | IV | 管弦楽組曲「第六の幸運をもたらす宿」より | M.アーノルド 瀬尾 宗利 |
大荒 優子 | 代表金 | 金 | ||
| H21 | ||||||||
| H22 | ||||||||