| 平成11年度 徳島県吹奏楽コンクール 審 査 集 計 表 第一日目 | ||||||||||||||||||||||||
| [中学校B部門] | 
| 団 体 名 | ※B部門の審査結果は公開しません。 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 阿南中学校 | 優秀 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 三野中学校 | 優秀 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 鳴門教育大学 学校教育学部 附属中学校 | 優秀 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 神山中学校 | 優秀 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 東祖谷中学校 | 優秀 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 井川中学校 | 優秀 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 三加茂中学校 | 優秀 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 川島中学校 | 優秀 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 藍住東中学校 | 優秀 | ||||||||||||||||||||||
| 10 | 八万中学校 | 最優秀 | ||||||||||||||||||||||
| 11 | 那賀川中学校 | 優秀 | ||||||||||||||||||||||
| 12 | 川内中学校 | 最優秀 | ||||||||||||||||||||||
| [中学校A部門] | 
| 審査員A | 審査員B | 審査員C | 審査員D | 審査員E | ||||||||||||||||||||
| 団 体 名 | 課題 | 自由 | 課題 | 自由 | 課題 | 自由 | 課題 | 自由 | 課題 | 自由 | 総点 | 順 | 賞 | |||||||||||
| 技 | 表 | 技 | 表 | 技 | 表 | 技 | 表 | 技 | 表 | 技 | 表 | 技 | 表 | 技 | 表 | 技 | 表 | 技 | 表 | |||||
| 1 | 南部中学校 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 83 | 5 | 代表金 | 
| 2 | 池田第一中学校 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 63 | 16 | 銅 | 
| 3 | 富田中学校 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 58 | 17 | 銅 | 
| 4 | 鳴門市第二中学校 | 4 | 4 | 4 | 5 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 77 | 11 | 銀 | 
| 5 | 城東中学校 | 5 | 5 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 89 | 3 | 代表金 | 
| 6 | 小松島中学校 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 74 | 12 | 銀 | 
| 7 | 石井中学校 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 80 | 6 | 金 | 
| 8 | 池田中学校 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 80 | 6 | 金 | 
| 9 | 城西中学校 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 65 | 15 | 銀 | 
| 10 | 阿南第一中学校 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 48 | 20 | 銅 | 
| 11 | 松茂中学校 | 5 | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 95 | 2 | 代表金 | 
| 12 | 北島中学校 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 72 | 13 | 銀 | 
| 13 | 阿南中学校 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 80 | 6 | 金 | 
| 14 | 鴨島第一中学校 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 78 | 10 | 銀 | 
| 15 | 阿南第二中学校 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 53 | 19 | 銅 | 
| 16 | 吉野中学校 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 2 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 68 | 14 | 銀 | 
| 17 | 藍住中学校 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 79 | 9 | 銀 | 
| 18 | 国府中学校 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 87 | 4 | 代表金 | 
| 19 | 鳴門市第一中学校 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 98 | 1 | 代表金 | 
| 20 | 津田中学校 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 57 | 18 | 銅 | 
| 平成11年度 徳島県吹奏楽コンクール 審 査 集 計 表 第二日目 | ||||||||||||||||||||||||
| [高等学校B部門] | 
| 団 体 名 | ※B部門の審査結果は公開しません | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 鳴門高等学校 | 最優秀 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 池田高等学校 | 優秀 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 城西高等学校 | 優秀 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 徳島商業高等学校 | 優秀 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 新野高等学校 | 優秀 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 小松島西高等学校 | 優秀 | ||||||||||||||||||||||
| [大学部門] | 
| 審査員A | 審査員B | 審査員C | 審査員D | 審査員E | ||||||||||||||||||||
| 団 体 名 | 課題 | 自由 | 課題 | 自由 | 課題 | 自由 | 課題 | 自由 | 課題 | 自由 | 総点 | 順 | 賞 | |||||||||||
| 技 | 表 | 技 | 表 | 技 | 表 | 技 | 表 | 技 | 表 | 技 | 表 | 技 | 表 | 技 | 表 | 技 | 表 | 技 | 表 | |||||
| 1 | 四国大学 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 76 | 1 | 代表銀 | 
| [高等学校A部門] | 
| 審査員A | 審査員B | 審査員C | 審査員D | 審査員E | ||||||||||||||||||||
| 団 体 名 | 課題 | 自由 | 課題 | 自由 | 課題 | 自由 | 課題 | 自由 | 課題 | 自由 | 総点 | 順 | 賞 | |||||||||||
| 技 | 表 | 技 | 表 | 技 | 表 | 技 | 表 | 技 | 表 | 技 | 表 | 技 | 表 | 技 | 表 | 技 | 表 | 技 | 表 | |||||
| 1 | 川島高等学校 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 67 | 7 | 銀 | 
| 2 | 徳島商業 高等学校 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 88 | 1 | 代表金 | 
| 3 | 城ノ内高等学校 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 76 | 5 | 銀 | 
| 4 | 城北高等学校 | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 88 | 1 | 代表金 | 
| 5 | 富岡西高等学校 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 79 | 4 | 銀 | 
| 6 | 徳島北高等学校 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 84 | 3 | 代表金 | 
| 7 | 城南高等学校 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 72 | 6 | 銀 | 
| [一般部門] | 
| 審査員A | 審査員B | 審査員C | 審査員D | 審査員E | ||||||||||||||||||||
| 団 体 名 | 課題 | 自由 | 課題 | 自由 | 課題 | 自由 | 課題 | 自由 | 課題 | 自由 | 総点 | 順 | 賞 | |||||||||||
| 技 | 表 | 技 | 表 | 技 | 表 | 技 | 表 | 技 | 表 | 技 | 表 | 技 | 表 | 技 | 表 | 技 | 表 | 技 | 表 | |||||
| 1 | 徳島吹奏楽団 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 79 | 3 | 銀 | 
| 2 | 阿南 シンフォニック バンド | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 75 | 4 | 銀 | 
| 3 | 牟岐中学校OB 吹奏楽団 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 75 | 4 | 銀 | 
| 4 | B.M.S. ウィンド アンサンブル | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 2 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 85 | 1 | 代表金 | 
| 5 | 城南吹奏楽団 アババイ | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 83 | 2 | 金 | 
メインに戻る